Opel Monterey (1991-1999) – caixa de fusíveis
Diagram de fusíveis e relés – Opel Monterey
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

| Número | Descrição |
| 1 | Caixa de fusíveis |
| 2 | Relé da lâmpada-1 |
| 3 | Relé da lâmpada-2 |
| 4 | Relé do motor de arranque |
| 5 | Caixa de fusíveis |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor

| Número | Descrição | |
| F1 | — | — |
| F2 | 10 | Sensor de oxigénio |
| F3 | 15 | Buzina, relé de sinal sonoro, SW de sinal sonoro, SW de aviso de perigo, unidade intermitente, buzina anti-roubo, unidade de controlo anti-roubo |
| F4 | 15 | Farol (LH), luz indicadora de médios, SW de regulação, SW de luz de curva, SW de farol de nevoeiro, relé de farol de nevoeiro, luz de curva, relé de luz de curva |
| 10 | Farol esquerdo (médios) | |
| F5 | 15 | Farol (direito), SW de regulação |
| 10 | Farol direito (médios) | |
| F6 | 10 | Farol esquerdo (máximos) |
| F7 | 10 | Farol direito (máximos) |
| 15 | Sistema de alarme anti-roubo | |
| F8 | 15 | Farol de nevoeiro, relé de farol de nevoeiro |
| 20 | Farol de nevoeiro, relé de farol de nevoeiro | |
| F9 | 20 | Unidade hidráulica, unidade de controlo ABS, módulo de controlo eletrónico dos travões; |
| F10 | 15 | Bomba de combustível |
| F11 | 10 | Luz traseira esquerda |
| F12 | 15 | Relé traseiro, SW de iluminação, luz lateral FRT, luz de estacionamento, luz traseira, conector de cablagem do reboque, unidade de controlo de iluminação, luz de iluminação, SW do porta-luvas, luz da matrícula, unidade de controlo do indicador de mudança A/T |
| 10 | Luz traseira direita | |
| Interruptor de fusível | ||
| FL1 | 80 | Bateria |
| FL2 | 50 | Ignição, motor de arranque |
| FL3 | 50 | Relé principal do módulo de controlo do motor |
| FL4 | 30 | Ventoinha do condensador |
| FL6 | 40 | Sistema hidráulico ABS, fusível F9 (ABS) |
| Interruptor de circuito | ||
| C/B-1 | — | — |
| C/B-2 | 30 | Relé de controlo de janelas, SW de controlo de janelas, motor de controlo de janelas, motor de teto de abrir, unidade de controlo de teto de abrir, SW de teto de abrir, SW de segurança, SW limitador, SW de assento, motor de inclinação frontal e SW, motor de inclinação traseira e SW, motor deslizante, motor de dobragem e SW |
| Díodo | ||
| 1 | Módulo de controlo do motor | |
| 2 | Luz de curva | |
| Relé | ||
| X1 | Iluminação | |
| X2 | — | |
| X3 | Resistor | |
| X4 | — | |
| X5 | Termostato do ar condicionado | |
| X6 | — | |
| X7 | Compressor do ar condicionado | |
| X8 | Buzina | |
| X9 | Luz da buzina
ou da bagageira |
|
| X10 | — | |
| X11 | Bomba de combustível | |
| X12 | Unidade de controlo principal | |
| X13 | Limpa para-brisas dianteiro | |
| X14 | — | |
| X15 | — | |
| X16 | Mudança ascendente-1 (M/T)
ou sistema de alarme anti-roubo |
|
| X17 | Motor de arranque (gasolina)
carga (Diesel) |
|
| X18 | Mudança em andamento | |
| X19 | Ventoinha do condensador | |
| X20 | Controlo de velocidade principal | |
| X21 | Mudança ascendente-2 (M/T; com ABS) | |
| X22 | Luz de curva
ou farol de nevoeiro traseiro |
|
| X23 | Faróis de nevoeiro | |
Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
| C1 | 10 | Relé do motor de arranque, SW da embraiagem de arranque (M/T), SW de modo (A/T), Controlador anti-roubo, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | SW de aquecimento de bancos (LH e RH), Aquecimento de bancos (LH e RH) |
| C3 | 15 | Módulo de controlo da transmissão, SW dos piscas, pisca dianteiro, pisca traseiro, pisca, intermitente, relé das luzes de curva, luz de marcha-atrás, SW da luz de marcha-atrás (M/T), SW de modo (A/T), unidade de controlo do indicador de mudança A/T, SW de iluminação, unidade de controlo do bloqueio da transmissão A/T, indicador de mudança A/T, unidade de controlo de velocidade, SW de cancelamento |
| 10 | Módulo de controlo da transmissão, SW dos piscas, pisca dianteiro, pisca traseiro, pisca, intermitente, relé das luzes de curva, luz de marcha-atrás, SW da luz de marcha-atrás (M/T), SW de modo (A/T), unidade de controlo do indicador de mudança A/T, SW de iluminação, unidade de controlo do bloqueio da transmissão A/T, indicador de mudança A/T, unidade de controlo de velocidade, SW de cancelamento | |
| C4 | 10 | Controlo de velocidade, SW do desembaciador traseiro, relé do desembaciador traseiro, luz indicadora do SW do desembaciador traseiro, SW da embraiagem (M/T), SW da transmissão-1, 2 (M/T), SW da transmissão-3, 4 (M/T), SW de cancelamento (SW ligado), SW principal do controlo de velocidade, relé principal do controlo de velocidade, luz indicadora do controlo de velocidade, SW do controlo de velocidade, espelho exterior, SW de aquecimento do espelho exterior, unidade de controlo do bloqueio da transmissão A/T, relé do vidro elétrico, módulo de controlo eletrónico dos travões, Módulo de controlo da transmissão, sensor G, relé de mudança ascendente-2, indicador de mudança ascendente (medidor) |
| C5 | 15 | SW do limpa para-brisas e lavador, motor do limpa para-brisas, motor do lavador do para-brisas, relé do limpa para-brisas intermitente |
| C6 | 10 | SW do limpa para-brisas e lavador traseiro, motor do lavador traseiro, motor do limpa para-brisas traseiro, relé do limpa para-brisas traseiro intermitente |
| C7 | 10 | SW do limpa faróis, Motor do limpa faróis, Motor do lavador de faróis, Relógio do limpa faróis |
| C8 | 15 | Gerador, relé principal do ECM, VSV; EGR, VSV: cesto, VSV: admissão de ar (DOHC) |
| C9 | 15 | Módulo de controlo da ignição, módulo de controlo do motor |
| 15 | Corte de combustível (4JG2) | |
| C10 | 10 | Sensor de velocidade do veículo, sinal sonoro de lembrete, medidor e indicador (voltímetro, indicador de temperatura do líquido de refrigeração do motor, conta-rotações, velocímetro, indicador de pressão do óleo, indicador de combustível), indicador e luz de aviso (sistema anti-roubo, anti-roubo das rodas traseiras, cinto de segurança, verificação do motor, nível baixo de combustível, 4WD, pressão do óleo, mudança de marcha, sistema de travagem, carregamento, temperatura do óleo A/T, luz indicadora do controlo de velocidade, luz indicadora da transmissão, luz indicadora do sistema de tração elétrica, luz indicadora de condução de inverno), SW 4WD, SW do travão de estacionamento, SW do cinto de segurança, diferencial do travão SW Módulo de controlo eletrónico dos travões, módulo de controlo do motor, unidade de controlo anti-roubo das rodas traseiras |
| C11 | 10 | Áudio, Espelho exterior, SW de controlo do espelho exterior, SW do espelho da porta rebatível, Relógio digital, Altifalante |
| C12 | 20 | Isqueiro |
| C13 | 10 | Controlador anti-roubo |
| C14 | 15 | SW das luzes de travão (sem controlo de velocidade), SW do travão (com controlo de velocidade), unidade de controlo anti-roubo das rodas traseiras, luz de travão, módulo de controlo da transmissão, módulo de controlo eletrónico dos travões, conector da cablagem do reboque, controlo de velocidade, unidade de controlo do bloqueio da transmissão A/T, relé de desativação do bloqueio |
| C15 | 20 | Buzina, relé da buzina, SW da buzina, SW da luz de aviso, pisca, buzina anti-roubo, luz de aviso, som |
| 20 | Telefone | |
| C16 | 10 | Relógio digital, som, iluminação da cúpula, iluminação do mapa, iluminação da bagageira, iluminação do teto, SW da porta (dianteira, traseira, porta da bagageira), antena, controlador anti-roubo, SW de lembrete de chave, cinto de segurança, sinal sonoro e luz de lembrete de chave |
| C17 | 25 | Desembaciador traseiro, relé do desembaciador traseiro |
| C18 | 20 | Luz de aviso anti-roubo, SW de fecho da porta dianteira e vidro elétrico, SW da chave de fecho da porta, atuador de fecho da porta (dianteira e traseira) |
| C19 | 25 | Motor da ventoinha, resistor da ventoinha SW |
| C20 | 10 | SW de pressão, relé do termostato do ar condicionado, relé do compressor do ar condicionado, embraiagem magnética (compressor do ar condicionado), SW do ar condicionado, termostato elétrico, SW da ventoinha |
| C21 | 10 | Luz de aviso SRS (medidor) |
| C22 | 10 | DERM |
| C23 | 10 | Módulo de enchimento do passageiro, DERM |
| C24 | 10 | Sensor de armamento bipolar, DERM, conjunto da bobina SRS, módulo do insuflador do controlador |
| Díodo | ||
| 3 | Cúpula da luz anti-roubo | |
| 4 | Proteção anti-roubo (DOHC) | |
| 5 | Lembrete para luzes anti-roubo | |
| 6 | Interruptor de modo (DOHC) | |
| 7 | Controlo de velocidade RWAL (anti-roubo das rodas traseiras) | |
| 8 | — | |
| 9 | Módulo de controlo eletrónico dos travões (DOHC) | |
| Relé | ||
| B36 | Aquecimento e ar condicionado | |
| B37 | Alimentação dos vidros | |
| B38 | Desembaciador traseiro | |
| B39 | Unidade intermitente | |
Sobre o Opel Monterey (1991-1999)
O Opel Monterey, produzido entre 1991 e 1999, é um SUV robusto que foi projetado para aqueles que precisam de um veículo confiável para vários terrenos. Este modelo caracteriza-se por uma construção sólida e um interior espaçoso, que proporciona conforto tanto para o condutor como para os passageiros. O Opel Monterey estava disponível com várias motorizações, incluindo motores a gasolina e a diesel, que ofereciam potência suficiente para condução na cidade e fora dela. Graças à sua versatilidade e durabilidade, tornou-se popular entre os condutores que precisavam de um veículo capaz de lidar com condições exigentes.
Diagrama da caixa de fusíveis do Opel Monterey
Esta página mostra o diagrama da caixa de fusíveis do Opel Monterey, que é essencial para a identificação e manutenção dos sistemas elétricos do veículo. A caixa de fusíveis está geralmente localizada no interior do veículo, sob o painel de instrumentos ou no compartimento do motor. Os diagramas mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos nos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para o funcionamento seguro e eficiente do veículo.
