Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018) – caixa de fusíveis
Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabricação: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
O fusível do isqueiro (tomada de força) no Mercedes Classe C w205 (2014-2018) é o fusível 446 na caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos
| Número | [A] | Unidade de controle SAM dianteira |
| 200 | 50 | Unidade de controle SAM dianteira |
| 201 | 40 | Unidade de controle SAM dianteira |
| 202 | 5 | Sirene de alarme ATA [EDW] / proteção contra reboque / unidade de controle de segurança interna (A205) |
| 203 | 20 | Válido com transmissão 716: Bloqueio elétrico da direção |
| 204 | 5 | Conector de diagnóstico |
| 205 | 7,5 | Unidade de controle eletrônico de ignição |
| 206 | 5 | Relógio analógico |
| 207 | 15 | Unidade de controle do ar condicionado |
| 208 | 7,5 | Grupo de instrumentos |
| 209 | 5 | Unidade de controle do clima operacional unidade de controle do painel superior |
| 210 | 5 | Unidade de controle do módulo de luz de direção |
| 211 | 25 | AMG: unidade de controle do programa eletrônico de estabilidade |
| 212 | 5 | a partir de 01.06.2016: Interruptor da antena para telefone e aquecimento estacionário |
| 213 | 5 | Unidade de controle do programa eletrônico de estabilidade |
| 214 | 30 | AMG: Controlador do freio de estacionamento elétrico |
| 215 | – | Reserva |
| 216 | 7,5 | Lâmpada do porta-luvas |
| 217 | 5 | Versão japonesa: unidade de controle de comunicação de curto alcance |
| 218 | 7,5 | Unidade de controle do sistema de retenção suplementar |
| 219 | 5 | Unidade de controle do sistema de detecção de peso (WSS) |
| 220 | – | Reserva |
| Relés | ||
| D | Relé, circuito 15R | |
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor

| Número | [A] | Descrição |
| 100 | 40 | Híbrido: bomba de vácuo |
| 101 | 15 | Válido exceto AMG: manga de conexão, circuito 87/2 |
| 20 | AMG: manga de conexão, circuito 87/2 | |
| 102 | 20 | Válido exceto AMG: manga de conexão, circuito 87/1 |
| 25 | AMG: manga de conexão, circuito 87/1 | |
| 103 | 15 | Válido exceto AMG: manga de conexão, circuito 87/4 |
| 20 | AMG: manga de conexão, circuito 87/4 | |
| 104 | 15 | Válido exceto AMG: manga de conexão, circuito 87/3 |
| 20 | AMG: manga de conexão, circuito 87/3 | |
| 105 | 15 | Aplica-se à transmissão 722.9 (exceto 722.930): Unidade de controle da bomba de óleo da transmissão automática auxiliar |
| 106 | – | Reserva |
| 107 | 60 | Válido com motor 274.9: Bomba elétrica de líquido de arrefecimento |
| 108 | 20 | Luz LED estática: farol direito Luz LED de alta eficiência, luz LED dinâmica: farol esquerdo farol direito |
| 109 | 30 | Motor do limpador de para-brisa |
| 110 | 20 | Luz LED estática: farol esquerdo |
| LED de alta eficiência, luz LED dinâmica: farol esquerdo farol direito |
||
| 111 | 30 | Partida |
| 112 | 15 | Híbrido: sensor do pedal do acelerador |
| 113 | – | Reserva |
| 114 | 40 | Compressor AIRmatic |
| 115 | 15 | Buzina alta e buzina direita |
| 116 | – | Reserva |
| 117 | – | Reserva |
| 118 | 5 | Híbrido: unidade de controle do programa eletrônico de estabilidade |
| 119 | 15 | Manga de conexão do circuito 87 C2 |
| 120 | 5 | Válido exceto AMG: manga de conexão do circuito 87 C1 |
| 15 | AMG: manga de conexão do circuito 87 C1 | |
| 121 | 5 | Unidade de controle eletrônico do programa de estabilidade |
| 122 | 5 | Relé CPC |
| 123 | – | Reserva |
| 124 | – | Reserva |
| 125 | 5 | Unidade de controle SAM dianteira |
| 126 | 5 | Unidade de controle do grupo sistema de propulsão Aplica-se a motor diesel: unidade de controle CDI Aplica-se a motor a gasolina: unidade de controle ME-SFI |
| 127 | 5 | Híbrido: limitador de queda de tensão |
| 128 | 5 | Grupo de faróis esquerdo e interruptor de luzes externas |
| 129 | 30 | Híbrido: relé de partida do circuito 50 |
| 129A | 30 | Híbrido: relé de partida do circuito 50 |
| Relés | ||
| C | Relé 15 no compartimento do motor | |
| H | Relé 50 partida | |
| I | Híbrido: relé da bomba de vácuo (+) | |
| J | Relé CPC | |
| K. | Válido para transmissão 722.9 (exceto 722.930): Relé da bomba de óleo | |
| L | Relé da buzina | |
| M | Relé de aquecimento da posição de parada do limpador | |
| N | Circuito do relé 87 M. | |
| O | Híbrido: relé de partida do circuito 15 | |
| P | Válido com motor 274.9: Relé da bomba de líquido de arrefecimento | |
| Q | Híbrido: relé da bomba de vácuo (-) | |
| R | Relé AIRmatic | |
Caixa de fusíveis no espaço para os pés do passageiro

| Número | [A] | Descrição |
| 301 | 5 | Híbrido: pirofuoco através do interruptor de alta tensão |
| 302 | 30 | Controlador da porta dianteira direita |
| 303 | 30 | W205, S205, V205: Controlador da porta traseira esquerda A205, C205: Controlador traseiro |
| 304 | 20 | Válido para Transmissão 722: Módulo servo inteligente para DIRECT SELECT |
| 305 | 30 | Controlador do assento do motorista Controlador do aquecimento do assento do motorista Controlador do aquecimento do assento dianteiro |
| 306 | 30 | Controlador do assento dianteiro do passageiro Controlador do aquecimento do assento dianteiro do passageiro Controlador do aquecimento do assento dianteiro |
| 307 | 5 | AMG: Unidade de controle do motor ativo |
| 308 | 30 | Versão EUA: conector elétrico para controle elétrico dos freios |
| 309 | 10 | Unidade de controle do sistema de aviso de alarme |
| 5 | Unidade de controle HERMES Módulo de comunicação para serviços telemáticos |
|
| 310 | 20 | AMG: Unidade de controle do motor ativo |
| 311 | 10 | Regulador eletrônico do ventilador Booster |
| 312 | 10 | Unidade de controle do painel de controle suspenso |
| 313 | 10 | Híbrido: unidade de controle da eletrônica de potência |
| 314 | 5 | AMG: Unidade de controle eletrônico do diferencial |
| 315 | 5 | Unidade de controle do grupo sistema de propulsão Aplica-se a motor diesel: unidade de controle CDI Aplica-se a motor a gasolina: unidade de controle ME-SFI |
| 316 | 7,5 | Unidade de controle do sistema de retenção suplementar |
| 317 | 30 | Módulo de controle do teto panorâmico. Módulo de controle do teto solar |
| 318 | 20 | Unidade de controle do aquecedor estacionário |
| 319 | 5 | Híbrido: aquecimento PTC de alta tensão |
| 320 | 25 | Unidade de controle AIRMATIC Unidade de controle com sistema de suspensão adaptativa |
| 321 | 5 | Versão japonesa: unidade de controle destinada à comunicação de curto alcance |
| 322 | 20 | Unidade principal |
| 323 | 5 | Unidade de controle do sistema de estacionamento |
| MF1 / 1 | 7,5 | Display de áudio / COMAND Motor do ventilador do equipamento de áudio |
| MF1 / 2 | 7,5 | Câmera estéreo multifuncional Câmera multifuncional monofônica |
| MF1 / 3 | 7,5 | Sensor de chuva / luz com funções adicionais W205, S205, V205: Painel de controle suspenso |
| MF1 / 4 | 7,5 | Controlador do assento do motorista Controlador do aquecimento do assento do motorista Controlador do aquecimento do assento dianteiro |
| MF1 / 5 | 7,5 | Controlador do assento dianteiro do passageiro Controlador do aquecimento do assento dianteiro do passageiro Controlador do aquecimento do assento dianteiro |
| MF1 / 6 | 7,5 | Unidade de controle do módulo da lâmpada de direção |
| MF2 / 1 | 5 | Guincho reversível dianteiro esquerdo para tensão de emergência |
| MF2 / 2 | 5 | Painel de controle de áudio / COMAND Touchpad |
| MF2 / 3 | 5 | Guincho reversível dianteiro direito para tensão de emergência |
| MF2 / 4 | 5 | Display Heads-up |
| MF2 / 5 | 5 | Unidade de conexão multimídia |
| MF2 / 6 | 5 | Híbrido: compressor elétrico de fluido refrigerante |
| MF3 / 1 | 5 | Feedback, terminal 30g, unidade de controle SAM dianteira |
| MF3 / 2 | 5 | Unidade de controle dos sensores de radar |
| MF3 / 3 | – | Reserva |
| MF3 / 4 | 5 | Grupo de botões no painel de instrumentos do lado do motorista |
| MF3 / 5 | 5 | Unidade de controle do ar condicionado traseiro |
| MF3 / 6 | 5 | Unidade de controle do monitor de pressão dos pneus |
Diagrama de fusíveis no porta-malas
Versão 1

Versão 2

1 – Alimentação do terminal 30 “E1”
2 – Alimentação do terminal 30g “E2”
| Número | [A] | Descrição |
| 400 | 25 | BlueTEC: unidade de controle AdBlue ® |
| 401 | 15 | BlueTEC: unidade de controle AdBlue ® |
| 402 | 20 | BlueTEC: unidade de controle AdBlue ® |
| 403 | 30 | Válido até 30.11.2015: Assento dianteiro do passageiro, interruptor de ajuste do assento parcialmente elétrico |
| 25 | Válido a partir de 01.12.2015: Assento dianteiro do passageiro, interruptor de ajuste do assento parcialmente elétrico | |
| 404 | 30 | Válido até 30.11.2015: Assento do motorista, interruptor de ajuste do assento parcialmente elétrico |
| 25 | Válido a partir de 01.12.2015: Assento do motorista, interruptor de ajuste do assento parcialmente elétrico | |
| 405 | – | Reserva |
| 406 | 30 | Controlador da porta dianteira esquerda |
| 407 | – | Reserva |
| 408 | 30 | W205, S205, V205: Controlador da porta traseira direita A205, C205: Controlador traseiro |
| 409 | – | Reserva |
| 410 | 5 | Receptor de sinal de rádio para aquecedor remoto Interruptor da antena para telefone e aquecedor estacionário |
| 411 | 30 | Guincho reversível dianteiro esquerdo para alimentação de emergência |
| 412 | 7,5 | Híbrido: unidade de controle do sistema de gerenciamento de bateria |
| 413 | 5 | Controlador da tampa do porta-malas |
| 414 | 5 | Módulo do sintonizador |
| 415 | 5 | Unidade de controle da tampa da câmera Gerador de fragrância |
| 416 | 7,5 | Amplificador / compensador de antena do sistema de telefonia móvel Placa de contato do telefone celular |
| 417 | 5 | Unidade de controle da câmera 360 ° Câmera de ré |
| 418 | 5 | Unidade de controle do aquecimento dos bancos traseiros Unidade de controle AIRSCARF |
| 419 | 5 | Unidade de controle do ajuste do apoio lombar do banco dianteiro do passageiro |
| 420 | 5 | Unidade de controle do ajuste do apoio lombar do banco do motorista |
| 421 | – | Reserva |
| 422 | – | Reserva |
| 423 | 5 | Unidade de controle do amplificador do sistema de áudio |
| 424 | 15 | Unidade de controle AIR BODY CONTROL Plus Aplica-se ao motor 276: Unidade de controle do som do motor |
| 425 | – | Reserva |
| 426 | – | Reserva |
| 427 | – | Reserva |
| 428 | – | Reserva |
| 429 | – | Reserva |
| 430 | – | Reserva |
| 431 | 25 | Unidade de controle do veículo multifuncional para uso especial |
| 432 | 25 | Unidade de controle do veículo multifuncional para uso especial |
| 433 | 15 | Unidade de controle de reconhecimento de reboque |
| 434 | 15 | Unidade de controle de reconhecimento de reboque |
| 30 | AMG: Controlador do freio de estacionamento elétrico | |
| 435 | 25 | Unidade de controle de reconhecimento de reboque AMG: Unidade de controle eletrônico do diferencial |
| 436 | 15 | Unidade de controle de reconhecimento de reboque |
| 437 | 25 | Unidade de controle de reconhecimento de reboque |
| 438 | 30 | Unidade de controle do conversor DC / AC |
| 439 | 5 | Tacômetro Tacômetro com espelho |
| 25 | A205: Unidade de controle traseira | |
| 440 | 30 | Unidade de controle do aquecimento dos bancos traseiros Unidade de controle AIRSCARF |
| 441 | 30 | Unidade de controle AIRSCARF |
| 442 | 25 | Unidade de controle do sistema de alimentação |
| 443 | 30 | Guincho reversível dianteiro direito para tensão de emergência |
| 444 | 15 | Conector elétrico do tablet PC |
| 445 | 15 | S205: Tomada do porta-malas |
| 446 | 15 | Isqueiro dianteiro com iluminação do cinzeiro Tomada de força interna do veículo |
| 447 | 15 | Tomada 12V no console central direito |
| 448 | 10 | Válido para transmissões 722, 725: Capacitor com mecanismo de encaixe |
| 449 | 5 | Aplica-se ao motor 626: Cartucho do filtro de combustível com aquecedor integrado AMG: Controlador do freio de estacionamento elétrico |
| 450 | 5 | Unidade de controle SAM traseira |
| 451 | 5 | Unidade de controle do sistema de alimentação BlueTEC: unidade de controle AdBlue ® |
| 452 | 5 | Sensor de radar integrado do para-choque traseiro direito Sensor de radar integrado do para-choque traseiro esquerdo Sensor de radar central do para-choque traseiro Sensor de radar traseiro direito externo Sensor de radar traseiro esquerdo externo |
| 453 | 5 | Sensor de radar do para-choque dianteiro esquerdo Sensor de radar do para-choque dianteiro direito Controlador COLLISION PREVENTION ASSIST |
| 454 | 7,5 | Válido para transmissão 722: V unidade de controle da transmissão totalmente integrada |
| 5 | Pacote para aprendizado de direção: interruptor de iluminação do espaço para os pés Interruptor de monitoramento da atividade do pedal BlueTEC: unidade de controle AdBlue ® |
|
| 455 | 5 | Unidade de controle do conversor DC / AC |
| 456 | 5 | Sensor de radar dianteiro de longo alcance Controlador elétrico DISTRONIC |
| 457 | 5 | Híbrido: Unidade de controle da eletrônica de potência Unidade de controle do sistema de gerenciamento de bateria AMG: Unidade de controle da eletrônica do diferencial Unidade de controle com sistema de suporte de motor ativo |
| 458 | 5 | Módulo de comutação traseiro |
| 459 | 5 | Híbrido: carregador AMG: unidade de controle do chassi AMG |
| 460 | 10 | Unidade de controle KEYLESS-GO |
| 461 | 5 | Amplificador de antena FM 1, AM, CL [ZV] e KEYLESS-GO |
| 462 | 40 | Unidade de controle do amplificador do sistema de áudio |
| 463 | 30 | W205, S205, V205: Aquecimento do vidro traseiro com capacitor anti-interferência do vidro traseiro A205, C205: Capota macia / conector elétrico interno do veículo |
| 464 | 40 | Controlador da tampa do porta-malas Controlador da porta |
| 465 | 40 | Unidade de controle SAM traseira |
| 466 | 40 | Unidade de controle SAM traseira |
| 467 | 40 | Aplica-se ao motor 626: Cartucho do filtro de combustível com aquecedor integrado A205: Grupo de controle traseiro |
| Relés |
||
| S | Relé 15 circuito interno do veículo |
|
| T | Relé de aquecimento do vidro traseiro | |
| U | Suporte de copos na segunda fila de bancos e relé de tomadas | |
| V | BlueTEC: relé AdBlue ® | |
| X | 1ª fila de bancos / geladeira do porta-malas e relé de tomadas | |
| Y | Relé de reserva | |
| ZR1 | Válido para motor 626: Relé do aquecedor do filtro de combustível | |
| ZR2 | Relé de reserva | |
| ZR3 | Relé de reserva | |
Quadro de fusíveis interno

F32 / 4k2 – relé de desconexão de energia em repouso
| Número | [A] | Diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor |
| 1 | – | Diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor |
| 2 | 150 | Híbrido: relé para bateria para função ECO start / stop |
| 3 | 40 | Regulador do ventilador |
| 4 | – | Reserva |
| 5 | 150 | Aplica-se a motor diesel: Amplificador de aquecimento PTC |
| 6 | 80 | Diagrama da caixa de fusíveis no pilar A direito. |
| 7 | 150 | Módulo de fusíveis e relés traseiro |
| 8 | – | Reserva |
| 9 | – | Reserva |
| 10 | 60 | Válido para transmissões 722, 725: V unidade de controle da transmissão totalmente integrada |
| 100 | Híbrido: em unidade de controle da transmissão totalmente integrada | |
| 11 | – | Reserva |
| 12 | 40 | Módulo de fusíveis e relés traseiro |
| 13 | 50 | Diagrama da caixa de fusíveis no pilar A direito. |
Sobre o Mercedes-Benz Classe C w205 (2014-2018)
O Mercedes-Benz Classe C w205, fabricado entre 2014 e 2018, é conhecido pela sua elegância e sofisticação técnica. Este modelo oferece diversas motorizações, incluindo motores a gasolina e diesel, que proporcionam um desempenho e eficiência equilibrados. O interior do veículo é projetado com ênfase no conforto e nas tecnologias modernas, o que inclui sistemas avançados de infoentretenimento e recursos de segurança. Graças ao seu design e características de condução, o Classe C w205 é uma escolha popular entre aqueles que procuram um veículo luxuoso, mas ao mesmo tempo prático.
Diagrama da caixa de fusíveis do Mercedes-Benz Classe C w205
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o Mercedes-Benz Classe C w205, que é essencial para a identificação e substituição de fusíveis. Neste modelo, as caixas de fusíveis estão tipicamente localizadas no compartimento do motor e no interior do veículo, geralmente sob o painel de instrumentos ou no porta-malas. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. Ao substituir fusíveis, é importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter uma visão geral de sua disposição e conteúdo.

