Volvo XC90 Twin Engine (2020) – caixa de fusíveis
Fusíveis sob o compartimento de passageiros


| Símbolo | Função | Amperagem | Tipo |
|---|---|---|---|
| Símbolo | Função | Amperagem | Tipo |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detector de movimento | 5 | Micro |
| 5 | Reprodutor multimídia | 5 | Micro |
| 6 | Display do motorista | 5 | Micro |
| 7 | Teclado no console central | 5 | Micro |
| 8 | Detector de luz solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Módulo eletrônico do volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo do interruptor de partida e freio de estacionamento | 5 | Micro |
| 13 | Módulo eletrônico do volante aquecido | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controle do sistema de ar condicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 20 | No conector de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Display central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase |
| 23 | Hub USB | 5 | Micro |
| 24 | Iluminação dos controles, iluminação da cabine, escurecimento do espelho retrovisor interno, sensor de chuva e luz, teclado no console entre os assentos ao lado do espaço para os pés dos passageiros da segunda fila, assentos dianteiros ajustáveis eletricamente, painéis de controle nas portas traseiras, módulo do ventilador do sistema de ar condicionado esquerdo/direito
Assentos traseiros ajustáveis eletricamente, display de funções de conforto dos assentos traseiros, módulos de controle das funções de conforto (massagem) dos assentos traseiros |
7,5 | Micro |
| 25 | Módulo de controle das funções de assistência ao motorista | 5 | Micro |
| 26 | Teto panorâmico com persiana | 20 | Micro |
| 27 | Head-up display no para-brisa | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de iluminação da cabine | 5 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| Símbolo | Função | Amperagem | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 | Display no console do teto (sinalização de cinto de segurança desabotoado/airbag dianteiro do passageiro) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de controle que gerencia a conexão do carro à internet, módulo de controle do sistema Volvo On Call | 5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Equipamento de áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, traseiro | 40 | MCase |
| 39 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
| 40 | Módulos de funções de conforto (massagem) dos assentos dianteiros | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueio contra álcool | 5 | Micro |
| 42 | Limpador do vidro traseiro | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de controle da bomba de combustível | 15 | Micro |
| 44 | Bobinas de relé na caixa elétrica no compartimento do motor, bobina de relé da bomba de combustível | 5 | Micro |
| 45 | Abertura do porta-malas/portas com movimento do pé | 5 | Micro |
| 46 | Aquecimento do assento do motorista | 15 | Micro |
| 47 | Aquecimento do assento dianteiro do passageiro | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de líquido de arrefecimento | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Assento do motorista ajustável eletricamente | 20 | Micro |
| 51 | Módulo de controle da suspensão (ativa) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Módulo de controle do sistema Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Assento dianteiro do passageiro com ajuste elétrico | 20 | Micro |
| 57 | Display de funções de conforto dos assentos traseiros, conector de diagnóstico OBD-II no console entre os assentos traseiros, sensores de movimento adicionais | 5 | Micro |
| 58 | TV (alguns mercados) | 5 | Micro |
| 59 | Fusível principal para os fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Fusíveis no porta-malas

| Símbolo | Função | Amperagem | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase |
| 2 | Módulo de controle elétrico central | 40 | MCase |
| 3 | Compressor da suspensão pneumática | 40 | MCase |
| 4 | Aquecedor elétrico, lado traseiro direito | 30 | MCase |
| 5 | No conector de controle elétrico no console entre os assentos, entre os assentos traseiros | 30 | MCase |
| 6 | Aquecedor elétrico, lado traseiro esquerdo | 30 | MCase |
| 7 | Assento dianteiro do passageiro com controle elétrico
Módulo da porta na porta traseira direita |
20 | MCase |
| 8 | Módulo de controle do sistema de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) em motor diesel Assento com controle elétrico, lado traseiro direito – |
30 20 – |
MCase |
| 9 | Porta elétrica | 25 | MCase |
| 10 | Assento dianteiro do passageiro com controle elétrico
Módulo da porta na porta dianteira direita |
20 | MCase |
| 11 | Módulo de controle do engate de reboque | 40 | MCase |
| 12 | Módulo do pré-tensionador do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de controle do sistema de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) em motor diesel Assento com controle elétrico, lado traseiro esquerdo |
15 20 |
Micro |
| 15 | Módulo da porta na porta traseira esquerda | 20 | Micro |
| 16 | Bloqueador contra álcool, hub USB/porta de acessórios | 5 | Micro |
| 17 | Módulo para reclinar os encostos dos assentos da terceira fila | 20 | MCase |
Sobre o Volvo XC90 Twin Engine (2020)
O Volvo XC90 Twin Engine (2020) é um SUV de luxo que combina design elegante com tecnologias avançadas e propulsão ecológica. Este modelo está equipado com um sistema híbrido plug-in que combina um motor a gasolina com um motor elétrico, proporcionando um desempenho potente e econômico. A unidade de propulsão oferece uma combinação de potência e eficiência com a opção de condução elétrica para distâncias mais curtas. O interior do veículo é espaçoso e confortável, com uma variedade de recursos modernos e sistemas de segurança típicos da marca Volvo.
Esquema da caixa de fusíveis do Volvo XC90 Twin Engine
Esta página mostra o esquema da caixa de fusíveis para o Volvo XC90 Twin Engine (2020). Neste modelo, as caixas de fusíveis estão localizadas em vários locais, incluindo o compartimento do motor e o interior do veículo, geralmente perto do painel ou no porta-malas. Os esquemas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter uma visão geral de sua disposição e função.
