Volvo XC90 Híbrido Plug-in (2021-2022) – caixa de fusíveis
Volvo XC90 Plug-in Hybrid – esquema da caixa de fusíveis
Ano de fabricação: 2021, 2022.
Os fusíveis do isqueiro (tomadas de energia) no Volvo XC90 Plug-in Hybrid são os fusíveis 24 (dianteiro), 26 (porta-malas) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.

2021
Fusíveis sob o porta-luvas

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Módulo de média tensão | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detector de movimento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Display do motorista | 5 | Micro |
| 7 | Teclado no console central | 5 | Micro |
| 8 | Detector de radiação | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Módulo eletrônico do volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo de controle de partida e interruptor do freio de estacionamento | 5 | Micro |
| 13 | Módulo do volante aquecido | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controle do sistema de ar condicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Porta de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Display central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase |
| 23 | Hub USB | 5 | Micro |
| 24 | Iluminação dos controles;
Iluminação da cabine; Regulagem do espelho interno; Detector de chuva e luz; Teclado no console entre os assentos ao lado do espaço para os pés dos passageiros da segunda fila de assentos; Assentos dianteiros com ajuste elétrico; Painéis de controle nas portas traseiras; Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado esquerdo/direito. |
7,5 | Micro |
| 25 | Módulo de controle das funções de assistência ao motorista | 5 | Micro |
| 26 | Teto solar panorâmico com persiana | 20 | Micro |
| 27 | Head-up display no para-brisa | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de iluminação da cabine | 5 | Micro |
| 29 | Placa de carregamento sem fio | 5 | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 | Display no console do teto (sinalização de cinto de segurança desabotoado, indicador de airbag dianteiro do passageiro) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de controle para conexão do carro à Internet;
Módulo de controle do sistema Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Equipamento de áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, traseiro | 40 | MCase |
| 39 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
| 40 | Módulos de funções de conforto (massagem) dos assentos dianteiros | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueador de álcool | 5 | Micro |
| 42 | Limpador do vidro traseiro | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de controle da bomba de combustível | 15 | Micro |
| 44 | Bobina do relé da bomba de óleo da transmissão;
Transdutor de média tensão; partida integrada. |
5 | Micro |
| 45 | Abertura da tampa do porta-malas/porta do porta-malas com movimento do pé | 5 | Micro |
| 46 | Aquecimento do assento do motorista | 15 | Micro |
| 47 | Aquecimento do assento dianteiro do passageiro | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de líquido de arrefecimento | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Assento do motorista ajustável eletricamente | 20 | Micro |
| 51 | Módulo de controle da suspensão (ativa) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Módulo de controle do sistema Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Assento dianteiro do passageiro com ajuste elétrico | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (alguns mercados) | 5 | Micro |
| 59 | Fusível principal para os fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Fusíveis no porta-malas

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase |
| 2 | Módulo de controle elétrico central | 40 | MCase |
| 3 | Compressor de suspensão pneumática | 40 | MCase |
| 4 | Aquecedor elétrico auxiliar, lado traseiro direito | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Aquecedor elétrico auxiliar, lado traseiro esquerdo | 30 | MCase |
| 7 | Módulo da porta traseira direita | 20 | MCase |
| 8 | Módulo de controle do sistema de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) em motor diesel | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| 9 | Porta traseira elétrica | 25 | MCase |
| 10 | Assento dianteiro do passageiro com ajuste elétrico;
Módulo da porta dianteira direita. |
20 | MCase |
| 11 | Módulo de controle do engate de reboque | 40 | MCase |
| 12 | Módulo do tensionador do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas internas do relé | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de controle do sistema de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) em motor diesel | 15 | Micro |
| – | – | ||
| 15 | Módulo da porta traseira esquerda | 20 | Micro |
| 16 | Bloqueador de álcool, hub USB/tomadas de acessórios | 5 | Micro |
| 17 | Módulo para rebatimento dos assentos da terceira fila | 20 | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 181 | Módulo de controle do engate de reboque | 25 | MCase |
| Módulo de acessórios | 40 | ||
| 19 | Assento do motorista ajustável eletricamente;
Módulo da porta dianteira esquerda. |
20 | MCase |
| 20 | Módulo do tensionador do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 21 | Câmera de estacionamento | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentação com ignição ligada | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Aquecimento do assento traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informações de ponto cego (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Módulo do tensionador do cinto de segurança, lado esquerdo | 5 | Micro |
| 33 | Atuador de recirculação de gases de escape (gasolina, algumas versões de motor) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de controle All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Aquecimento do assento traseiro direito | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de controle do atuador de ignição/mudança de posição da transmissão automática | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de controle do aquecedor de alta tensão do líquido de arrefecimento do motor com motor de combustão interna | 5 | Micro |
| 6 | Módulo de controle do ar condicionado;
Válvula do trocador de calor; Válvula do líquido de arrefecimento que flui através do sistema de ar condicionado. |
5 | Micro |
| 7 | Módulo de controle da bateria do sistema híbrido,
Inversor de alta tensão do alternador híbrido, motor de partida com inversor de tensão de 500 V – 12 V |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inversor para regulação da alimentação do motor elétrico do eixo traseiro | 10 | Micro |
| 10 | Módulo de controle da bateria do sistema híbrido;
Inversor de alta tensão do alternador híbrido, motor de partida com inversor de tensão de 500 V – 12 V. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carregamento | 5 | Micro |
| 12 | Válvula do líquido de arrefecimento do sistema de ar condicionado;
Bomba de líquido de arrefecimento 1 da bateria do sistema híbrido. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de líquido de arrefecimento para o sistema de acionamento elétrico | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de resfriamento dos componentes do sistema híbrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Porta USB no console entre os assentos, dianteiro | 7,5 | Micro |
| 24 | Tomada elétrica 12 V no console entre os assentos, dianteiro | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Tomada elétrica 12 V no porta-malas | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Farol esquerdo, LED | 15 | Micro |
| 29 | Farol direito, LED | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Aquecimento do para-brisa no lado esquerdo | Bocchettone | MCase |
| 32 | Aquecimento do para-brisa no lado esquerdo | 40 | MCase |
| 33 | Esguichos dos faróis | 25 | MCase |
| 34 | Esguichos do para-brisa | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Sinal sonoro | 20 | Micro |
| 37 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
| 38 | Módulo de controle do sistema de freio (válvulas, freio de estacionamento) | 30 | MCase |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 39 | Limpadores do para-brisa | 30 | MCase |
| 40 | Esguicho do vidro traseiro | 25 | MCase |
| 41 | Aquecimento do para-brisa no lado direito | 40 | MCase |
| 42 | Aquecedor de estacionamento | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Aquecimento do para-brisa no lado direito | Bocchettone | MCase |
| 46 | Alimentado com ignição ligada:
Unidade de controle do motor; componentes do sistema de transmissão; direção assistida elétrica; módulo de controle eletrônico central |
5 | Micro |
| 47 | Nível de ruído externo do carro (mercados específicos) | 5 | Micro |
| 48 | Farol direito, LED | 15 | Micro |
| 49 | Bloqueador de álcool | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; sensor de peso do passageiro | 5 | Micro |
| 53 | Farol esquerdo, LED | 15 | Micro |
| 54 | Sensor do pedal do acelerador | 5 | Micro |
| 55 | Módulo de controle da transmissão;
Módulo de controle da alavanca de câmbio. |
15 | Micro |
| 56 | Módulo de controle do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Módulo de controle do motor; atuador;
Módulo do acelerador; Válvula do turbocompressor. |
20 | Micro |
| 62 | Válvulas solenoides;
Válvula de monitoramento de vazamento de combustível; s Conector de sobrepressão. |
10 | Micro |
| 63 | Reguladores de vácuo;
Válvula de bypass controlada eletricamente: Válvula de ventilação. |
7,5 | Micro |
| 64 | Módulo de controle do amortecedor do spoiler;
Módulo de controle do amortecedor do radiador. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonda lambda, dianteira e traseira | 15 | Micro |
| 67 | Solenoide da bomba de óleo do motor;
Solenoide da embreagem do compressor de ar; Sonda lambda, dianteira, central e traseira. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Módulo de controle do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Bobinas de ignição;
Velas de ignição. |
15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Módulo de controle da bomba de fluido da transmissão | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | – | – | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
Sobre o Volvo XC90 Plug-in Hybrid (2021-2022)
O Volvo XC90 Plug-in Hybrid é um SUV de luxo que combina design elegante com tecnologia avançada e propulsão ecológica. Este modelo oferece um sistema híbrido que combina um motor a gasolina com um motor elétrico, proporcionando excelente eficiência de combustível e menores emissões. O interior do veículo é espaçoso e confortável, equipado com as mais recentes tecnologias de segurança e entretenimento. O Volvo XC90 Plug-in Hybrid é a escolha ideal para quem busca uma combinação de desempenho, conforto e sustentabilidade.
Esquema da caixa de fusíveis do Volvo XC90 Plug-in Hybrid
Esta página exibe o esquema da caixa de fusíveis para o Volvo XC90 Plug-in Hybrid, essencial para a manutenção e reparos corretos do veículo. A caixa de fusíveis geralmente está localizada no compartimento do motor e na cabine do veículo. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes protegidos. É importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter uma visão geral de sua configuração.
