Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – caixa de fusíveis
Volvo XC60 Plug-in Hybrid – Esquema de fusíveis
Ano de fabrico: 2021, 2022.
Os fusíveis do isqueiro (tomadas de corrente) no Volvo XC60 Plug-in Hybrid são os fusíveis 24 (dianteiro), 26 (bagageira) na caixa de fusíveis no compartimento do motor.

2021
Fusíveis sob o porta-luvas

.
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Módulo de controlo, bateria de 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detetor de movimento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Ecrã do condutor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
| 8 | Detetor de luz solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Módulo eletrónico do volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo de controlo, controlo de arranque e travão de estacionamento | 5 | Micro |
| 13 | Volante aquecido | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controlo, ar condicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Porta de diagnóstico | 10 | Micro |
| 21 | Ecrã central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase |
| 23 | Hub USB | 5 | Micro |
| 24 | Controlos de iluminação;
Interruptor de luz da cabine; Escurecimento, espelho interior; Sensores de chuva e luz; Bancos dianteiros com controlo elétrico; Painéis de controlo, portas traseiras; Módulo do ventilador, ar condicionado; Teclado, consola entre os bancos, espaço para os pés dos bancos traseiros. |
7,5 | Micro |
| 25 | Módulo de controlo, funções de assistência ao condutor | 5 | Micro |
| 26 | Consola de teto | 20 | Micro |
| 27 | Ecrã projetado no para-brisas | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de luz da cabine | 5 | Micro |
| 29 | Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 | Ecrã da consola de teto | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Motor elétrico, traseiro | 20 | Micro |
| 35 | Módulo de controlo, conectividade à internet do carro;
Módulo de controlo, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Equipamento de áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Módulo da antena (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Módulo de controlo, funções de conforto do banco, dianteiro | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueio anti-álcool | 5 | Micro |
| 42 | Limpa para-brisas traseiro | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de controlo, bomba de combustível | 15 | Micro |
| 44 | Bobina do relé, bomba de óleo da caixa de velocidades | 5 | Micro |
| 45 | Módulo de controlo, funções de assistência ao condutor | 5 | Micro |
| 46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 | Micro |
| 47 | Aquecimento do banco do passageiro dianteiro | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de líquido de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Banco do condutor ajustável eletricamente | 20 | Micro |
| 51 | Módulo, suspensão ativa | 20 | Micro |
| 52 | Abertura da tampa da bagageira/porta da bagageira com movimento do pé | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Banco do passageiro dianteiro com ajuste elétrico | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusível principal para os fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Fusíveis na bagageira

.
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase |
| 2 | Módulo de controlo elétrico central | 40 | MCase |
| 3 | Compressor, suspensão pneumática | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Módulo da porta, traseira direita | 20 | MCase |
| 8 | Módulo de controlo do sistema de redução de óxidos de azoto (NOx) (apenas motor diesel) | 30 | MCase |
| – | – | ||
| 9 | Porta elétrica | 25 | MCase |
| 10 | Módulo da porta, dianteira direita | 20 | MCase |
| 11 | Módulo de controlo do dispositivo de reboque | 40 | MCase |
| 12 | Pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de controlo do sistema de redução de óxidos de azoto (NOx) no motor diesel | 15 | Micro |
| 15 | Módulo da porta, traseira esquerda | 20 | Micro |
| 16 | Bloqueador anti-álcool | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controlo do dispositivo de reboque | 25 | MCase |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Módulo de acessórios | 40 | ||
| 19 | Módulo da porta, dianteira esquerda | 20 | MCase |
| 20 | Pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 21 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Posição preparada para veículo especial | 5 | Micro |
| 25 | Alimentação com ignição ligada | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Aquecimento do banco, traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informação de Ângulo Morto (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 5 | Micro |
| 33 | Atuador, sistema de escape (motor a gasolina) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de controlo All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Aquecimento do banco, traseiro direito | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor

.
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de controlo, atuador da caixa de velocidades | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo, aquecimento do líquido de refrigeração | 5 | Micro |
| 6 | Ar condicionado | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido;
Inversor de alta tensão, gerador de alta tensão/motor de arranque. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido;
Inversor de alta tensão, gerador de alta tensão/motor de arranque. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carregamento | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de fecho, arrefecimento da bateria do sistema híbrido;
Bomba de líquido de refrigeração, bateria do sistema híbrido. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de líquido de refrigeração, sistema de acionamento elétrico | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de arrefecimento, componentes do sistema híbrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | USB, consola entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro |
| 24 | 12 V, consola entre os bancos, dianteira | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | 12 V elétrico na bagageira | 15 | Micro |
| 27 | Fusível de substituição | 5 | Micro |
| 28 | Farol, esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | Farol, direito | 15 | Micro |
| 30 | Fusível de substituição | 10 | Micro |
| 31 | Aquecimento do para-brisas, lado esquerdo | Conector | MCase |
| 32 | Aquecimento do para-brisas, lado direito | 40 | MCase |
| 33 | Bicos de lavagem dos faróis | 25 | MCase |
| 34 | Bicos de lavagem do para-brisas | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Sinal sonoro (buzina) | 20 | Micro |
| 37 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
| 38 | Módulo de controlo, sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 30 | MCase |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 39 | Limpa para-brisas | 30 | MCase |
| 40 | Sistema de lavagem do vidro traseiro | 25 | MCase |
| 41 | Aquecimento do para-brisas, lado direito | 40 | MCase |
| 42 | Aquecedor de estacionamento | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Aquecimento do para-brisas, lado direito | Bocchettone | MCase |
| 46 | Alimentado com ignição ligada:
Unidade de controlo do motor, componentes da caixa de velocidades, direção assistida elétrica, módulo eletrónico central |
5 | Micro |
| 47 | Nível de ruído exterior do carro (mercados específicos) | 5 | Micro |
| 48 | Farol, direito | 15 | Micro |
| 49 | Bloqueio anti-álcool | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, dianteiro | 5 | Micro |
| 52 | Módulo de colisão (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Farol, esquerdo | 15 | Micro |
| 54 | Detetor do pedal do acelerador | 5 | Micro |
| 55 | Módulo de controlo da caixa de velocidades;
Unidade de controlo, alavanca da caixa de velocidades. |
15 | Micro |
| 56 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Módulo de controlo do motor (ECM);
Módulo de controlo da borboleta; Atuador, interruptor, compressor. |
20 | Micro |
| 62 | Grupo de componentes do motor 1 (componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo turbocompressor/compressor. A composição depende da variante do motor). | 10 | Micro |
| 63 | Grupo de componentes do motor 2 (componentes relacionados com o funcionamento do motor, incluindo turbocompressor. A composição depende da variante do motor);
Válvula de comutação, ar condicionado. |
7,5 | Micro |
| 64 | Módulo de controlo, persianas do spoiler;
Módulo de controlo, persianas do radiador. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonda Lambda | 15 | Micro |
| 67 | Válvula solenoide da bomba de óleo do motor;
Sondas Lambda; Válvula solenoide do compressor do ar condicionado. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Luzes/bobinas de ignição | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Módulo de controlo, bomba de óleo da caixa de velocidades | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Atuador, caixa de velocidades | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Fusíveis sob o porta-luvas

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Módulo de controlo, bateria de 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detetor de movimento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Ecrã do condutor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
| 8 | Detetor de luz solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de controlo, sistema de Infotainment | 15 | Micro |
| 11 | Módulo eletrónico do volante | 5 | Micro |
| 12 | Módulo de controlo, controlo de arranque e travão de estacionamento | 5 | Micro |
| 13 | Volante aquecido | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controlo, ar condicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueio do volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Porta de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Ecrã central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase |
| 23 | Hub USB | 5 | Micro |
| 24 | Controlos de iluminação;
Interruptor de luz da cabine; Escurecimento, espelho interior; Sensores de chuva e luz; Bancos dianteiros com ajuste elétrico; Painéis de controlo, portas traseiras; Módulo do ventilador, ar condicionado; Teclado, consola entre os bancos, espaço para os pés dos bancos traseiros. |
7,5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Consola de teto | 20 | Micro |
| 27 | Ecrã projetado no para-brisas | 5 | Micro |
| 28 | Interruptor de luz da cabine | 5 | Micro |
| 29 | Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 | Ecrã da consola de teto | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Motor elétrico, traseiro | 20 | Micro |
| 35 | Módulo de controlo, conectividade à internet do veículo;
Módulo de controlo, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Equipamento de áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Módulo da antena (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Módulo de controlo, funções de conforto do banco, dianteiro | 5 | Micro |
| 41 | Bloqueio anti-álcool | 5 | Micro |
| 42 | Limpa para-brisas traseiro | 15 | Micro |
| 43 | Módulo de controlo, bomba de combustível | 15 | Micro |
| 44 | Bobina do relé, bomba de óleo da caixa de velocidades | 5 | Micro |
| 45 | Módulo de controlo, funções de assistência ao condutor | 5 | Micro |
| 46 | Aquecimento do banco do condutor | 15 | Micro |
| 47 | Aquecimento do banco do passageiro dianteiro | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de líquido de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Banco do condutor ajustável eletricamente | 20 | Micro |
| 51 | Módulo, suspensão ativa | 20 | Micro |
| 52 | Abertura da tampa da bagageira/porta da bagageira com movimento do pé | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Banco do passageiro dianteiro com ajuste elétrico | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusível principal do sistema de Infotainment | 15 | Micro |
Fusíveis na bagageira

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase |
| 2 | Módulo de controlo elétrico central | 40 | MCase |
| 3 | Compressor, suspensão pneumática | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Módulo da porta, traseira direita | 20 | MCase |
| 8 | Módulo de controlo do sistema de redução de óxidos de azoto (NOx) (apenas motor diesel) | 30 | MCase |
| 9 | Porta elétrica | 25 | MCase |
| 10 | Módulo da porta, dianteira direita | 20 | MCase |
| 11 | Módulo de controlo do dispositivo de reboque | 40 | MCase |
| 12 | Pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 13 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 14 | Módulo de controlo do sistema de redução de óxidos de azoto (NOx) no motor diesel | 15 | Micro |
| 15 | Módulo da porta, traseira esquerda | 20 | Micro |
| 16 | Bloqueador anti-álcool | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controlo do dispositivo de reboque | 25 | MCase |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Módulo de acessórios | 40 | ||
| 19 | Módulo da porta, dianteira esquerda | 20 | MCase |
| 20 | Pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 21 | Câmara de estacionamento | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Posição preparada para veículo especial | 5 | Micro |
| 25 | Alimentação com ignição ligada | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Aquecimento do banco, traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informação de Ângulo Morto (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 5 | Micro |
| 33 | Atuador, sistema de escape (motor a gasolina) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de controlo All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Aquecimento do banco, traseiro direito | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de controlo, atuador da caixa de velocidades | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo, aquecimento do líquido de refrigeração | 5 | Micro |
| 6 | Ar condicionado | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido;
Inversor de alta tensão, gerador de alta tensão/motor de arranque. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido;
Inversor de alta tensão, gerador de alta tensão/motor de arranque. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carregamento | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de fecho, arrefecimento da bateria do sistema híbrido;
Bomba de líquido de refrigeração, bateria do sistema híbrido. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de líquido de refrigeração, sistema de acionamento elétrico | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de arrefecimento, componentes do sistema híbrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Tomada USB, consola entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro |
| 24 | Tomada 12 V, consola entre os bancos, dianteira | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Tomada elétrica 12 V na bagageira | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Farol, esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | Farol, direito | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de controlo, atuador da caixa de velocidades | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo, aquecimento do líquido de refrigeração | 5 | Micro |
| 6 | Ar condicionado | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido;
Inversor de alta tensão, gerador de alta tensão/motor de arranque. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido;
Inversor de alta tensão, gerador de alta tensão/motor de arranque. |
10 | Micro |
| 11 | Módulo de carregamento | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de fecho, arrefecimento da bateria do sistema híbrido;
Bomba de líquido de refrigeração, bateria do sistema híbrido. |
15 | Micro |
| 13 | Bomba de líquido de refrigeração, sistema de acionamento elétrico | 15 | Micro |
| 14 | Ventilador de arrefecimento, componentes do sistema híbrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | USB, consola entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro |
| 24 | 12 V, consola entre os bancos, dianteira | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | 12 V elétrico na bagageira | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Farol, esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | Farol, direito | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
Sobre o Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
O Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) é um SUV moderno que combina design elegante com tecnologias avançadas e um sistema de propulsão ecológico. Este modelo oferece um sistema híbrido que combina um motor a gasolina com um motor elétrico, proporcionando uma experiência de condução potente e económica. O veículo está equipado com várias funcionalidades de segurança, como sistemas de assistência ao condutor e sistemas avançados de proteção dos ocupantes. O interior foi concebido com ênfase no conforto e luxo, oferecendo uma variedade de tecnologias modernas, como um ecrã tátil para controlo do sistema de infoentretenimento e um sistema de som premium. O Volvo XC60 Recharge é a escolha ideal para quem procura uma combinação de desempenho, estilo e sustentabilidade.
Esquema da caixa de fusíveis do Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid
Esta página apresenta o esquema da caixa de fusíveis do Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid, essencial para a manutenção e reparação adequadas do veículo. A caixa de fusíveis está geralmente localizada em dois locais principais: no compartimento do motor e no interior do veículo, frequentemente sob o painel de instrumentos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante utilizar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos no sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento crucial para a segurança e fiabilidade do veículo, por isso é importante ter uma compreensão clara da sua disposição e função.
