Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2022) – caixa de fusíveis
Volvo XC40 Recharge Pure Electric – Esquema de fusíveis
Ano de fabrico: 2021, 2022.
Os fusíveis do isqueiro (tomadas de corrente) no Volvo XC40 Recharge Pure Electric são os fusíveis 1 (frente), 2 (traseira) e 26 (bagageira) na caixa de fusíveis no compartimento do motor.
Fusíveis sob o porta-luvas
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Equipamento de áudio (amplificador) | 40 | MCase (com recortes) |
| 2 | Módulo elétrico A | 40 | MCase (com recortes) |
| 3 | Módulo elétrico B | 40 | MCase (com recortes) |
| 4 | Ventilador, ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase (com recortes) |
| 5 | Porta elétrica | 25 | MCase |
| 6 | Assento ajustável eletricamente, esquerdo | 20 | MCase |
| 7 | Assento ajustável eletricamente, direito | 20 | MCase |
| 8 | – | – | MCase |
| 9 | Módulo da porta, traseira direita | 20 | Micro |
| 10 | Módulo da porta, traseira esquerda | 20 | Micro |
| 11 | Módulo da porta, dianteira esquerda | 20 | Micro |
| 12 | Iluminação traseira | 15 | Micro |
| 13 | Módulo da porta, dianteira direita | 20 | Micro |
| 14 | Aquecimento dos bancos, traseiro | 15 | Micro |
| 15 | Módulo de segurança (ASDM); Inversor, motores elétricos traseiros. | 5 | Micro |
| 16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 17 | Sensor de radiação solar | 5 | Micro |
| 18 | Bloqueio da direção | 7,5 | Micro |
| 19 | Módulo de controlo, ar condicionado | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensores de movimento no veículo | 5 | Micro |
| 21 | Ecrã do condutor | 5 | Micro |
| 22 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
| 23 | Módulo eletrónico do volante | 5 | Micro |
| 24 | Módulo eletrónico da caixa de velocidades; Travão de estacionamento. | 5 | Micro |
| 25 | Ecrã central | 5 | Micro |
| 26 | Módulo de controlo da conectividade à internet do veículo; Módulo de controlo do sistema Connect. | 5 | Micro |
| 27 | Módulo da antena (TCAM) | 5 | Micro |
| 28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
| 29 | Abertura da porta/traseira com movimento do pé | 5 | Micro |
| 30 | Módulo de controlo, sistema de infoentretenimento | 15 | Micro |
| 31 | Pressão de diagnóstico | 10 | Micro |
| 32 | Bloqueio contra álcool | 5 | Micro |
| 33 | Liberação do apoio de cabeça, lado traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 34 | Liberação do apoio de cabeça, lado traseiro direito | 15 | Micro |
| 40 | Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase |
| 41 | Pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase (com recortes) |
| 42 | Pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase (com recortes) |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Bomba de líquido de refrigeração | 7,5 | Micro |
| 53 | Módulo eletrónico do volante, volante aquecido | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de partículas suspensas no ar (APMS) | 5 | Micro |
| 55 | Lava-faróis | 25 | MCase |
| 56 | Lava-para-brisas dianteiro e traseiro | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 60 | Módulo de comunicação | 5 | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Pré-tensores dos cintos de segurança | 5 | Micro |
| 64 | Informação de ângulo morto (BLIS) | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Módulo de controlo de radar, dianteiro | 5 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | – | – | Micro |
| 70 | Preparação para fusível, suspensão especial | 5 | Micro |
| 71 | Módulo de colisão (SRS) | 5 | Micro |
| 80 | Limpa-vidros, traseiro | 15 | Micro |
| 81 | Indicador de direção na consola do teto (SRS); Ativação do módulo da caixa de velocidades eletrónica;
Câmara de estacionamento 360°. |
5 | Micro |
| 82 | Consola do teto | 20 | Micro |
| 83 | Interruptor de iluminação da cabine; Escurecimento, espelho interior;
Sensores de chuva e luz; Painéis de controlo, portas traseiras e bagageira; Transponder para pagamento de portagens. |
7,5 | Micro |
| 84 | Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
| 85 | Câmara frontal | 5 | Micro |
| 86 | Bloqueador contra álcool | 5 | Micro |
| 87 | Tomada USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusíveis sob o capô
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Duas tomadas USB, consola entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro |
| 2 | A 12 V, dianteira | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | A 12 V elétrica na bagageira | 15 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 10 | Micro |
| 6 | Grupo de válvulas de refrigeração do motor | 15 | Micro |
| 7 | Válvula de refrigeração da bateria | 5 | Micro |
| 8 | Módulo de controlo, persiana do spoiler; Módulo de controlo, persiana do radiador. | 10 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | – | – | Micro |
| 12 | Farol, direito | 20 | Micro |
| 13 | Farol, esquerdo | 20 | Micro |
| 14 | Módulo de colisão (SRS) | 5 | Micro |
| 15 | Sensor do pedal do acelerador | 5 | Micro |
| 16 | Funções alimentadas quando o sistema elétrico do carro está ligado: Módulo de controlo do motor, componentes da caixa de velocidades, direção assistida elétrica, módulo eletrónico central, módulo de controlo do sistema de travagem | 5 | Micro |
| 17 | Módulo de som externo | 5 | Micro |
| 18 | Sistema de bloqueio contra álcool | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensor do pedal do travão | 5 | Micro |
| 23 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de controlo, bateria de alta voltagem | 5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | Módulo de carregamento | 15 | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28 | Inversor do motor elétrico dianteiro | 5 | Micro |
| 29 | Sinal acústico (buzina) | 20 | Micro |
| 30 | Sirene de alarme | 5 | Micro |
| 31 | Limpa-para-brisas | 30 | MCase |
| 32 | – | – | MCase (com recortes) |
| 33 | – | – | MCase (com recortes) |
| 34 | – | – | MCase (com recortes) |
| 35 | Módulo de controlo do sistema de travagem | 30 | MCase |
| 36 | – | – | MCase |
| 38 | Faróis | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Módulo de controlo do engate de reboque | 25 | MCase |
| 42 | Módulo de controlo do engate de reboque | 40 | MCase (com recortes) |
| 43 | – | – | MCase (com recortes) |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | – | – | MCase (com recortes) |
| 46 | Permutador de calor externo | 5 | Micro |
| 47 | Módulo de controlo, compressor do sistema de ar condicionado; Módulo de controlo, aquecedor de alta voltagem;
Módulo de controlo, válvula de expansão elétrica; Módulo de monitorização. |
5 | Micro |
| 48 | Módulo de controlo, bateria de alta voltagem; Inversor, motor elétrico dianteiro e traseiro. | 15 | Micro |
| 49 | Bomba de líquido de refrigeração, bateria de alta voltagem | 20 | Micro |
| 50 | Bomba de líquido de refrigeração, sistema de acionamento elétrico | 20 | Micro |
| 51 | – | – | MCase |
| 52 | Aquecimento do para-brisas, lado direito | 40 | MCase (com recortes) |
| 53 | Aquecimento do para-brisas, lado esquerdo | 40 | MCase (com recortes) |
| 54 | – | – | Micro |
| 55 | Farol, esquerdo | 20 | Micro |
| 56 | Farol, direito | 20 | Micro |
Sobre o Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2022)
O Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2022) é um SUV totalmente elétrico que combina design moderno com tecnologias avançadas. Este modelo oferece um potente motor elétrico que garante uma condução suave e silenciosa com zero emissões. Com uma autonomia de até 418 quilómetros com uma única carga, é ideal tanto para viagens urbanas como para viagens mais longas. O interior do veículo é espaçoso e equipado com os mais recentes sistemas de segurança, incluindo assistente de manutenção de faixa e controlo de velocidade adaptativo. O Volvo XC40 Recharge Pure Electric também está equipado com um sistema de infoentretenimento avançado, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.
Esquema da caixa de fusíveis do Volvo XC40 Recharge Pure Electric
Esta página mostra o esquema da caixa de fusíveis para o Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Neste modelo, a caixa de fusíveis está tipicamente localizada no compartimento do motor e no interior do veículo, geralmente sob o painel de instrumentos. Os esquemas mostram os números dos fusíveis, os seus valores em amperes e os componentes que são protegidos por eles. Ao substituir fusíveis, é sempre importante usar fusíveis de substituição com o mesmo valor em amperes para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter uma visão geral da sua disposição e função.
