Volvo XC40 (2018-2022) – caixa de fusíveis
Volvo XC40 (2018-2019) – Diagrama de fusíveis
Ano de fabricação: 2018, 2019.
O fusível do isqueiro (tomada de força) no Volvo XC40 (2018-2019) é o fusível 2 na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Localização da caixa de fusíveis

1) Compartimento do motor

2) Sob o banco dianteiro esquerdo

Diagrama da caixa de fusíveis
2018
Compartimento do motor

Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2018)
| Nº | Descrição | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nº | Descrição | Amp [A] |
| 1 | Porta USB, console entre os bancos, traseiro (opção) | 5 |
| 2 | Tomada de 12 V no console entre os bancos dianteiros | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Tomada de 12 V no porta-malas (opção) | 15 |
| 5 | Módulo de controle do motor (ECM) | 20 |
| 6 | Bobinas de ignição; Velas de ignição | 15 |
| 7 | Solenoides (gasolina);
Válvula; Termostato de resfriamento do motor (gasolina); Bomba de resfriamento EGR (diesel); Módulo de controle de pré-aquecimento (diesel); Módulo de controle do motor (ECM) |
15 |
| 8 | Solenoides (gasolina);
Válvula; Termostato de resfriamento do motor (gasolina); Bomba de resfriamento EGR (diesel); Módulo de controle de pré-aquecimento (diesel); Reguladores de pressão; Válvula; Válvula para pulso de saída (diesel) |
10 |
| 9 | Sensor lambda central (gasolina);
Sensor lambda traseiro (diesel) |
15 |
| 10 | Sensor de óxido de nitrogênio (diesel) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Farol direito | 20 |
| 13 | Farol esquerdo | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Sensor do pedal do acelerador | 5 |
| 16 | Fornecido com ignição ligada:
Módulo de controle do motor; Elementos da transmissão; Direção assistida elétrica; Módulo eletrônico central; Módulo de controle do sistema de freio |
5 |
| 17 | Aquecedor elétrico adicional (opção);
Firewall OBD II |
5 |
| 18 | Bloqueio de álcool | 5 |
| 19 | – | – |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Sensor do pedal do freio;
Pedal do freio |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Módulo de controle do atuador para ativação,
mudança de posição da transmissão automática |
5 |
| 25 | Módulo de controle da transmissão | 15 |
| 26 | Módulo de controle do motor (ECM) | 5 |
| 27 |
| Nº | Descrição | Amp [A] |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 29 | Buzina | 20 |
| 30 | Sirene (opção) | 5 |
| 31 | Limpadores de para-brisa | 30 |
| 32 | Módulo de controle do sistema de freio
(válvulas, freio de estacionamento) |
40 |
| 33 | Unidade de controle do sistema de freio (bomba ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Atuador da transmissão | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Farol direito;
Farol esquerdo. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Módulo de controle do engate de reboque (opção) | 25 |
| 42 | Módulo de controle do engate de reboque (opção) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Assento do motorista com suporte (opção) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Aquecedor do filtro de combustível (diesel) | 30 |
| 52 | Para-brisa aquecido esquerdo (opção) | 40 |
| 53 | Para-brisa aquecido direito (opção) | 40 |
| 54 | Função de controle para bateria auxiliar | 5 |
| 55 | Farol esquerdo | 20 |
| 56 | Farol direito | 20 |
Sob o assento

Atribuição de fusíveis sob o assento (2018)
| Nº | Descrição | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nº | Descrição | Amp [A] |
| 1 | Módulo de controle de áudio (amplificador) (algumas variantes) | 40 |
| 2 | Módulo de controle elétrico A:
sensores, unidade de radar, assentos elétricos (opção).. |
40 |
| 3 | Módulo de controle elétrico B:
sensores, radar, assentos elétricos (opção). |
40 |
| 4 | Módulo do ventilador para ar condicionado dianteiro | 40 |
| 5 | Porta traseira operada eletricamente (opção) | 25 |
| 6 | Assento elétrico direito (opção) | 20 |
| 7 | Aquecimento estacionário (opção) | 25 |
| 8 | Módulo de controle para redução de óxidos de nitrogênio (diesel);
Sensor solar. |
30 |
| 9 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 |
| 10 | Módulo da porta na porta traseira esquerda | 20 |
| 11 | Módulo da porta na porta dianteira esquerda | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Módulo da porta na porta dianteira direita | 20 |
| 14 | Aquecimento do assento, traseiro (opção) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Módulo de controle para redução de óxidos de nitrogênio (diesel) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Módulo de controle para o sistema de ar condicionado | 7,5 |
| 20 | Sensor de movimento (opção) | 5 |
| 21 | Display do motorista | 5 |
| 22 | Teclado no console central | 5 |
| 23 | Módulo do volante | 5 |
| 24 | Módulo para o botão de partida e para o controle do freio de estacionamento | 5 |
| 25 | Display central | 5 |
| 26 | Módulo de controle para carro online;
Módulo de controle para Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Módulo para antena multibanda | 5 |
| 28 | Bobinas de relé | 5 |
| 29 | Módulo para detecção de movimento do pé (opção)
(para abrir a porta traseira operada eletricamente) |
5 |
| 30 | Módulo de controle Sensus TV (opção) (em alguns mercados) | 15 |
| 31 | Conector de diagnóstico OBDII | 10 |
| 32 | Bloqueio de álcool | 5 |
| 33 | Bloqueio do motor do banco traseiro esquerdo | 15 |
| 34 | Bloqueio do motor do banco traseiro direito | 15 |
| Nº | Descrição | Amp [A] |
|---|---|---|
| 40 | Aquecedor do vidro traseiro | 30 |
| 41 | Módulo de tensão do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 |
| 42 | Módulo de tensão do cinto de segurança, lado direito | 40 |
| 50 | Sensor de umidade | 5 |
| 51 | Módulo de controle da bomba de combustível | 20 |
| 52 | Bomba de líquido de arrefecimento | 10 |
| 53 | Módulo do volante para volante aquecido (opção) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavador de faróis (opção) | 25 |
| 56 | Lavador do vidro traseiro | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Módulo de tensão do cinto de segurança | 5 |
| 64 | Informações de ponto cego (BLIS) (opção):
módulo de controle, som de ré externo. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensor solar | 5 |
| 67 | Módulo de controle de tração nas quatro rodas (AWD) (opção) | 15 |
| 68 | Bomba de líquido de arrefecimento | 10 |
| 69 | Câmera de estacionamento (opção) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Módulo de controle de airbags e
pré-tensores dos cintos de segurança. |
5 |
| 80 | Limpador do vidro traseiro | 15 |
| 81 | Teto panorâmico com persiana (opção) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Iluminação interna;
Escurecimento do espelho retrovisor interno (opção); Sensor de chuva e luz (opção); Painéis de controle nas portas traseiras e no porta-malas. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Módulo de controle das funções de assistência ao motorista | 5 |
| 86 | Bloqueio de álcool | 5 |
| 87 | Carregador móvel sem fio (opção);
Porta USB. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Compartimento do motor

Atribuição de fusíveis no compartimento do motor (2019)
| Nº | Descrição | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nº | Descrição | Amp [A] |
| 1 | Porta USB, console entre os bancos, traseiro (opção) | 5 |
| 2 | Tomada de 12 V no console entre os bancos dianteiros | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Tomada de 12 V no porta-malas (opção) | 15 |
| 5 | Módulo de controle do motor (ECM) | 20 |
| 6 | Bobinas de ignição; Velas de ignição | 15 |
| 7 | Solenoides (gasolina);
Válvula; Termostato do sistema de resfriamento do motor (gasolina); Bomba de resfriamento EGR (diesel); Módulo de controle de pré-aquecimento (diesel); Módulo de controle do motor (ECM). |
15 |
| 8 | Solenoides (gasolina);
Válvula; Termostato do sistema de resfriamento do motor (gasolina); Bomba de resfriamento EGR (diesel); Módulo de controle de pré-aquecimento (diesel); Reguladores de pressão; Válvula; Válvula para pulso de saída (diesel) |
10 |
| 9 | Sonda lambda aquecida, central (gasolina);
Sonda lambda aquecida traseira (diesel). |
15 |
| 10 | Sensor de óxido de nitrogênio (diesel) | 15 |
| 11 | – | – |
| 12 | Farol direito | 20 |
| 13 | Farol esquerdo | 20 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Sensor do pedal do acelerador | 5 |
| 16 | Fornecido com ignição ligada:
módulo de controle do motor, elementos da transmissão, direção assistida elétrica, módulo eletrônico central, módulo de controle do sistema de freio. |
5 |
| 17 | Aquecedor elétrico adicional (opção);
Firewall OBD II. |
5 |
| 18 | ||
| 19 | – | – |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Sensor do pedal do freio;
Pedal do freio. |
5 |
| 23 | – | – |
| 24 | Módulo de controle do atuador para ativação,
mudança de posição da transmissão automática |
5 |
| 25 | Módulo de controle da transmissão | 15 |
| 26 | Módulo de controle do motor (ECM) | 5 |
| 27 |
| Nº | Descrição | Amp [A] |
|---|---|---|
| 28 | ||
| 29 | Buzina | 20 |
| 30 | Sirene (opção) | 5 |
| 31 | Limpadores de para-brisa | 30 |
| 32 | Módulo de controle do sistema de freio
(válvulas, freio de estacionamento). |
40 |
| 33 | Unidade de controle do sistema de freio (bomba ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Atuador para transmissão | 25 |
| 36 | – | – |
| 38 | Farol direito;
Farol esquerdo. |
30 |
| 39 | – | – |
| 40 | – | – |
| 41 | Módulo de controle do engate de reboque (opção) | 25 |
| 42 | Módulo de controle do engate de reboque (opção) | 40 |
| 43 | – | – |
| 44 | Assento do motorista com suporte (opção) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Aquecedor do filtro de combustível (diesel) | 30 |
| 52 | Para-brisa aquecido esquerdo (opção) | 40 |
| 53 | Para-brisa aquecido direito (opção) | 40 |
| 54 | Função de controle para bateria auxiliar | 5 |
| 55 | Farol esquerdo | 20 |
| 56 | Farol direito | 20 |
Sob o assento

Atribuição de fusíveis sob o assento (2019)
| Nº | Descrição | Amp [A] |
|---|---|---|
| Nº | Descrição | Amp [A] |
| 1 | Módulo de controle de áudio (amplificador) (algumas variantes) | 40 |
| 2 | Módulo elétrico central A:
sensores, radar, assentos elétricos (opção). |
40 |
| 3 | Módulo elétrico central B:
sensores, radar, assentos elétricos (opção). |
40 |
| 4 | Módulo do ventilador para ar condicionado dianteiro | 40 |
| 5 | Porta traseira operada eletricamente (opção) | 25 |
| 6 | Assento elétrico direito (opção) | 20 |
| 7 | Aquecimento estacionário (opção) | 25 |
| 8 | Módulo de controle para redução de óxidos de nitrogênio (diesel);
Sensor solar. |
30 |
| 9 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 |
| 10 | Módulo da porta na porta traseira esquerda | 20 |
| 11 | Módulo da porta na porta dianteira esquerda | 20 |
| 12 | – | – |
| 13 | Módulo da porta na porta dianteira direita | 20 |
| 14 | Aquecimento do assento, traseiro (opção) | 15 |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | Módulo de controle para redução de óxidos de nitrogênio (diesel) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Módulo de controle para o sistema de ar condicionado | 7,5 |
| 20 | Sensor de movimento (opção) | 5 |
| 21 | Painel de instrumentos | 5 |
| 22 | Teclado no console central | 5 |
| 23 | Módulo do volante | 5 |
| 24 | Módulo para o botão de partida e para o controle do freio de estacionamento | 5 |
| 25 | Display central | 5 |
| 26 | Módulo de controle para carro online;
Módulo de controle para Volvo On Call. |
5 |
| 27 | Módulo para antena multibanda | 5 |
| 28 | Bobinas de relé | 5 |
| 29 | Módulo para detecção de movimento do pé (opção)
(para abrir a porta traseira operada eletricamente) |
5 |
| 30 | Módulo de controle Sensus TV (opção) (em alguns mercados) | 15 |
| 31 | Conector de diagnóstico OBDII | 10 |
| 32 | ||
| 33 | Bloqueio do motor do assento traseiro esquerdo | 15 |
| 34 | Bloqueio do motor do assento traseiro direito | 15 |
| Nº | Descrição | Amp [A] |
|---|---|---|
| 40 | Aquecedor do vidro traseiro | 30 |
| 41 | Módulo de tensão do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 |
| 42 | Módulo de tensão do cinto de segurança, lado direito | 40 |
| 50 | Sensor de umidade | 5 |
| 51 | Módulo de controle da bomba de combustível | 20 |
| 52 | Bomba de líquido de arrefecimento | 10 |
| 53 | Módulo do volante para volante aquecido (opção) | 15 |
| 54 | – | – |
| 55 | Lavador de faróis (opção) | 25 |
| 56 | Lavador do vidro traseiro | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Módulo de tensão do cinto de segurança | 5 |
| 64 | Informações de ponto cego (BLIS) (opção):
módulo de controle, som de ré externo. |
5 |
| 65 | – | – |
| 66 | Sensor solar | 5 |
| 67 | Módulo de controle de tração nas quatro rodas (AWD) (opção) | 15 |
| 68 | Bomba de líquido de arrefecimento | 10 |
| 69 | Câmera de estacionamento (opção) | 5 |
| 70 | – | – |
| 71 | Módulo de controle de airbags e
pré-tensores dos cintos de segurança |
5 |
| 80 | Limpador do vidro traseiro | 15 |
| 81 | Teto panorâmico com persiana (opção) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Iluminação interna;
Escurecimento do espelho retrovisor interno (opção); Sensor de chuva e luz (opção); Painéis de controle nas portas traseiras e no porta-malas. |
7,5 |
| 84 | – | – |
| 85 | Módulo de controle das funções de assistência ao motorista | 5 |
| 86 | ||
| 87 | Carregador móvel sem fio (opção);
Porta USB. |
5 |
| 90 | ||
| 91 |
Volvo XC40 – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabricação: 2020, 2021, 2022.
Os fusíveis do isqueiro (tomadas de força) no Volvo XC40 são os fusíveis 2 (dianteiro), 4 (porta-malas) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.

2020
Fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Equipamento de áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 2 | Módulo elétrico central A: sensores, módulos de radar, bancos ajustáveis eletricamente. | 40 | MCase |
| 3 | Módulo elétrico central B: sensores, módulos de radar, bancos ajustáveis eletricamente. | 40 | MCase |
| 4 | Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase |
| 5 | Porta elétrica | 25 | MCase |
| 6 | Banco ajustável eletricamente, direito | 20 | MCase |
| 7 | Aquecimento auxiliar | 25 | MCase |
| 8 | Módulo de controle do sistema de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) em motor diesel; Sensor de radiação. | 30 | MCase |
| 9 | Módulo da porta na porta traseira direita | 20 | Micro |
| 10 | Módulo da porta na porta traseira esquerda | 20 | Micro |
| 11 | Módulo da porta na porta dianteira esquerda | 20 | Micro |
| 12 | Módulo de suspensão | 20 | Micro |
| 13 | Módulo da porta na porta dianteira direita | 20 | Micro |
| 14 | Aquecimento dos bancos, traseiro | 15 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 17 | Módulo de controle do sistema de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) em motor diesel | 15 | Micro |
| 18 | Bloqueio da direção | 7,5 | Micro |
| 19 | Módulo de controle do sistema de ar condicionado | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensores de movimento dentro do veículo | 5 | Micro |
| 21 | Display do motorista | 5 | Micro |
| 22 | Teclado no console central | 5 | Micro |
| 23 | Módulo eletrônico do volante | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de controle de partida; Módulo eletrônico da transmissão; Freio de estacionamento eletrônico. | 5 | Micro |
| 25 | Display central | 5 | Micro |
| 26 | Módulo de controle que gerencia a conexão do carro à Internet; Módulo de controle do sistema Volvo On Call. | 5 | Micro |
| 28 | Módulo da antena multibanda | 5 | Micro |
| 28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
| 29 | Módulo da função de detecção de movimento do pé (para abertura de portas elétricas) | 5 | Micro |
| 30 | Módulo de controle do sistema Sensus; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Porta de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
| 32 | Bloqueio contra álcool; Módulo de acessórios adicionais. | 5 | Micro |
| 33 | Bloqueio do motor do apoio de cabeça do banco traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 34 | Bloqueio do motor do apoio de cabeça do banco traseiro direito | 15 | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 40 | Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase |
| 41 | Módulo do pré-tensionador do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 42 | Módulo do pré-tensionador do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 50 | Sensor de umidade | 5 | Micro |
| 51 | Módulo de controle da bomba de combustível | 20 | Micro |
| 52 | Bomba de líquido de arrefecimento | 7,5 | Micro |
| 53 | Módulo eletrônico do volante aquecido | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de umidade do ar | 5 | Micro |
| 55 | Lavador de faróis | 25 | MCase |
| 56 | Lavador do para-brisa dianteiro e traseiro | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Módulo dos pré-tensionadores dos cintos de segurança | 5 | Micro |
| 64 | Informações de ponto cego (BLIS): Módulo de controle, sinal de ré externo | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Módulo de controle All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Bomba de líquido de arrefecimento | 7,5 | Micro |
| 69 | Câmera de estacionamento | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Módulo de controle de airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança | 5 | Micro |
| 80 | Limpador do vidro traseiro | 15 | Micro |
| 81 | Console de teto do teto solar panorâmico | 20 | Micro |
| 82 | Sensor de radiação | 5 | Micro |
| 83 | Iluminação interna; Escurecimento do espelho retrovisor interno; Sensor de chuva e luz; Painéis de controle nas portas traseiras e no porta-malas. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Módulo de controle das funções de assistência ao motorista | 5 | Micro |
| 86 | Bloqueio contra álcool | 5 | Micro |
| 87 | Carregador sem fio para telefone, porta USB | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusíveis no compartimento do motor

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Porta USB no console entre os bancos, traseiro | 5 | Micro |
| 2 | Tomada elétrica de 12 V no console entre os bancos, dianteiro | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Tomada elétrica de 12 V no porta-malas | 15 | Micro |
| 5 | Módulo de controle do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Bobinas de ignição, Velas de ignição | 15 | Micro |
| 7 | Solenoides (motor a gasolina); Válvula; Termostato de resfriamento do motor (motor a gasolina); Bomba de resfriamento EGR (motor a diesel); Módulo de controle das velas de ignição (motor a diesel); Módulo de controle do motor (ECM). | 15 | Micro |
| 8 | Solenoides (motor a gasolina); Válvula; Termostato de resfriamento do motor (motor a gasolina); Bomba de resfriamento EGR (motor a diesel); Módulo de controle das velas de ignição (motor a diesel); Reguladores de vácuo; válvula; Válvula de potência de pulso (motor a diesel). | 10 | Micro |
| 9 | Sonda lambda, central (motor a gasolina); Sonda lambda, traseira (motor a diesel). | 15 | Micro |
| 10 | Sensor de óxidos de nitrogênio (motor a diesel) | 15 | Micro |
| 11 | Bomba de líquido de arrefecimento | 20 | Micro |
| 12 | Farol direito | 20 | Micro |
| 13 | Farol esquerdo | 20 | Micro |
| 14 | Airbag | 5 | Micro |
| 15 | Sensor do pedal do acelerador | 5 | Micro |
| 16 | Alimentado com ignição ligada: Módulo de controle do motor; Componentes da transmissão; Direção assistida elétrica; Módulo de controle elétrico central; Módulo de controle do sistema de freio | 5 | Micro |
| 17 | Aquecedor auxiliar elétrico; OBD II na parede frontal. | 5 | Micro |
| 18 | Bloqueador de álcool | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | Sensor do pedal do freio | 5 | Micro |
| 23 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 24 | Módulo de controle do elemento de ativação/mudança de posição da transmissão automática | 5 | Micro |
| Unidade de controle da embreagem hidráulica | 25 | Micro | |
| 25 | Módulo de controle da transmissão | 15 | Micro |
| Unidade de controle da embreagem hidráulica | 25 | Micro | |
| 26 | Módulo de controle do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | Sinal sonoro | 20 | Micro |
| 30 | Sirene de advertência | 5 | Micro |
| 31 | Limpadores do para-brisa dianteiro | 30 | MCase |
| 32 | Módulo de controle do sistema de freio (válvulas, freio de estacionamento) | 40 | MCase |
| Módulo de controle de freio em carro com bateria de 48 V | 30 | MCase | |
| 33 | Unidade de controle do sistema de freio (bomba ABS) | 40 | MCase |
| 34 | – | – | MCase |
| 35 | Atuador da transmissão | 25 | MCase |
| 36 | Atuador da transmissão | 30 | MCase |
| 37 | – | – | – |
| 38 | Farol direito; farol esquerdo | 30 | MCase |
| 39 | – | – | MCase |
| 40 | – | – | MCase |
| 41 | Módulo de controle do reboque | 25 | MCase |
| 42 | Módulo de controle do reboque | 40 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | Banco do motorista ajustável eletricamente | 20 | MCase |
| 45 | – | – | MCase |
| 46 | – | – | Micro |
| 47 | – | – | Micro |
| 48 | – | – | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Aquecedor do filtro de combustível (motor a diesel) | 30 | MCase |
| 52 | Aquecimento do para-brisa, lado direito | 40 | MCase |
| 53 | Aquecimento do para-brisa, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 54 | Função de controle da bateria auxiliar | 5 | Micro |
| 55 | Farol esquerdo | 20 | Micro |
| 56 | Farol direito | 20 | Micro |
2021
Fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Dispositivo de áudio (amplificador) | 40 | MCase |
| 2 | Módulo elétrico central A: sensores, módulos de radar, bancos ajustáveis eletricamente | 40 | MCase |
| 3 | Módulo elétrico central B: sensores, módulos de radar, bancos ajustáveis eletricamente | 40 | MCase |
| 4 | Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase |
| 5 | Porta elétrica | 25 | MCase |
| 6 | Banco ajustável eletricamente, direito | 20 | MCase |
| 7 | Aquecimento auxiliar | 25 | MCase |
| 8 | Módulo de controle do sistema de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) em motor diesel | 30 | MCase |
| 9 | Módulo da porta, traseira direita | 20 | Micro |
| 10 | Módulo da porta, traseira esquerda | 20 | Micro |
| 11 | Módulo da porta, dianteira esquerda | 20 | Micro |
| 12 | – | – | Micro |
| 13 | Módulo da porta, dianteira direita | 20 | Micro |
| 14 | Aquecimento dos bancos, traseiro | 15 | Micro |
| 15 | Módulo de controle, bateria de 48 V | 5 | Micro |
| 16 | Módulo de cálculo | 5 | Micro |
| 17 | Módulo de controle do sistema de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) em motor diesel | 15 | Micro |
| 18 | Bloqueio da direção | 7,5 | Micro |
| 19 | Módulo de controle, ar condicionado | 7,5 | Micro |
| 20 | Sensores de movimento dentro do veículo | 5 | Micro |
| 21 | Display do motorista | 5 | Micro |
| 22 | Botão no console central | 5 | Micro |
| 23 | Módulo eletrônico do volante | 5 | Micro |
| 24 | Módulo do interruptor de partida; Módulo eletrônico da transmissão; Freio de estacionamento eletrônico. | 5 | Micro |
| 25 | Display central | 5 | Micro |
| 26 | Módulo de controle, conectividade de internet do carro; Módulo de controle, Volvo On Call. | 5 | Micro |
| 27 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
| 28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
| 29 | Abertura da porta com movimento do pé | 5 | Micro |
| 30 | Módulo de controle do sistema Sensus; TV. | 15 | Micro |
| 31 | Porta de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro |
| 32 | Bloqueio contra álcool | 5 | Micro |
| 33 | Bloqueio do motor do apoio de cabeça do banco traseiro esquerdo | 15 | Micro |
| 34 | Bloqueio do motor do apoio de cabeça do banco traseiro direito | 15 | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 40 | Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase |
| 41 | Pré-tensionador do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase |
| 42 | Pré-tensionador do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase |
| 50 | Sensor de umidade; Alternador de 48 V e conversor de tensão. | 5 | Micro |
| 51 | Módulo de controle da bomba de combustível | 20 | Micro |
| 52 | Bomba de líquido de arrefecimento | 7,5 | Micro |
| 53 | Volante aquecido | 15 | Micro |
| 54 | Sensor de umidade do ar | 5 | Micro |
| 55 | Limpador de faróis | 25 | MCase |
| 56 | Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro | 25 | MCase |
| 57 | – | – | MCase |
| 58 | – | – | MCase |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | – | – | Micro |
| 62 | – | – | Micro |
| 63 | Pré-tensionadores dos cintos de segurança | 5 | Micro |
| 64 | Informações de ponto cego (BLIS); Módulo de controle, sinal de ré externo. | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | – | – | Micro |
| 67 | Módulo de controle da tração nas quatro rodas (AWD) | 15 | Micro |
| 68 | Sistema de escape | 5 | Micro |
| 69 | Câmera de estacionamento | 5 | Micro |
| 70 | – | – | Micro |
| 71 | Módulo de controle de airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança | 5 | Micro |
| 80 | Limpador do vidro traseiro | 15 | Micro |
| 81 | Console de teto do teto solar panorâmico | 20 | Micro |
| 82 | Sensor de iluminação | 5 | Micro |
| 83 | Iluminação interna; Escurecimento do espelho retrovisor interno; Sensor de chuva e luz; Painéis de controle nas portas traseiras e no porta-malas. | 7,5 | Micro |
| 84 | – | – | Micro |
| 85 | Módulo de controle das funções de assistência ao motorista | 5 | Micro |
| 86 | Bloqueio contra álcool | 5 | Micro |
| 87 | Carregador de telefone sem fio; Porta USB. | 5 | Micro |
| 90 | – | – | Micro |
| 91 | – | – | Micro |
Fusíveis no compartimento do motor

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Porta USB, console entre os bancos, traseira | 5 | Micro |
| Duas portas USB, console entre os bancos, traseira | 7,5 | Micro | |
| 2 | Tomada elétrica 12 V, console entre os bancos, dianteira | 15 | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Tomada elétrica 12 V no porta-malas | 15 | Micro |
| 5 | Módulo de controle do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 6 | Velas de ignição/bobinas de ignição (motor a gasolina) | 15 | Micro |
| 7 | Módulo de controle do motor (ECM); Válvula de comutação, sistema de recirculação de gases de escape (EGR) (motor diesel); Válvula do sistema de redução de emissões de vapores de combustível (EVAP) (motor a gasolina). | 15 | Micro |
| 8 | Módulo das velas de ignição (motor diesel); Módulo de controle, persiana do spoiler; Módulo de controle, persiana do radiador; Válvula solenóide da bomba de óleo; Válvula solenóide do compressor do sistema de ar condicionado; Grupo de componentes do motor (componentes relacionados ao funcionamento do motor, incluindo turbocompressor/compressor e resfriamento/controle de temperatura do sistema de transmissão. A composição depende da variante do motor). | 10 15 | Micro |
| 9 | Grupo de sondas lambda | 15 | Micro |
