Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – caixa de fusíveis

Fusíveis sob o compartimento de passageiros

| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
| Módulo de controlo, bateria de 48 V | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Detetor de movimento | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Ecrã do condutor | 5 | Micro | |
| Teclado de botões, consola central | 5 | Micro | |
| Detetor de luminosidade | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo eletrónico do volante | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, controlo de arranque e travão de estacionamento | 5 | Micro | |
| Volante aquecido | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo, ar condicionado | 10 | Micro | |
| Bloqueio do volante | 7,5 | Micro | |
| Precisão de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro | |
| Ecrã central | 5 | Micro | |
| Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase | |
| Hub USB | 5 | Micro | |
| Controlos de iluminação
Interruptor de iluminação da cabine Espelho interior regulável Sensores de chuva e luz Bancos dianteiros ajustáveis eletricamente Painéis de controlo, portas traseiras Módulo do ventilador, ar condicionado Teclado de botões, consola entre os bancos, espaço para os pés nos bancos traseiros |
7,5 | Micro | |
| Módulo de controlo, funções de assistência ao condutor | 5 | Micro | |
| Consola de teto | 20 | Micro | |
| Ecrã head-up no para-brisas | 5 | Micro | |
| Interruptor de iluminação da cabine | 5 | Micro | |
| Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
| Função | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Ecrã da consola de teto | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Inversor, motor elétrico traseiro | 10 | Micro | |
| Módulo de controlo, conectividade de internet do veículo
Módulo de controlo, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Equipamento de áudio (amplificador) | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Antena multibanda | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, funções de conforto do banco, dianteiro | 5 | Micro | |
| Bloqueador de álcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo, bomba de combustível | 15 | Micro | |
| Bobina do relé, bomba de óleo da transmissão | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, IntelliSafe | 5 | Micro | |
| Aquecimento do banco do condutor | 15 | Micro | |
| Aquecimento do banco do passageiro dianteiro | 15 | Micro | |
| Bomba de líquido de refrigeração | 7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Banco do condutor ajustável eletricamente | 20 | Micro | |
| Módulo, suspensão ativa | 20 | Micro | |
| Abertura da bagageira/tampa traseira com movimento do pé | 5 | Micro | |
| Módulo de Infotainment | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Banco do passageiro dianteiro com ajuste elétrico | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| TV (alguns mercados) | 5 | Micro | |
| Fusível principal para os fusíveis 52, 53, 57 e 58 (grupo do sistema de Infotainment) | 15 | Micro |
Fusíveis na bagageira
| Função | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Função | Amperagem | Tipo | |
| Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase | |
| Módulo de controlo elétrico central | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Motor de bloqueio do encosto, lado traseiro direito | 15 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Motor de bloqueio do encosto, lado traseiro esquerdo | 15 | MCase | |
| Módulo da porta, lado traseiro direito | 20 | MCase | |
| Módulo de controlo do sistema de redução de óxidos de azoto (NOx) em motor diesel | 30 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo da porta, lado dianteiro direito | 20 | MCase | |
| Módulo de controlo do dispositivo de reboque | 40 | MCase | |
| Pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase | |
| Bobinas internas do relé | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo do sistema de redução de óxidos de azoto (NOx) em motor diesel | 15 | Micro | |
| Módulo da porta, lado traseiro esquerdo | 20 | Micro | |
| Bloqueador de álcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo do dispositivo de reboque | 25 | MCase |
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Módulo de acessórios | 40 | ||
| Módulo da porta, dianteiro esquerdo | 20 | MCase | |
| Pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase | |
| Câmara de estacionamento | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Alimentação com ignição ligada | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Aquecimento do banco, traseiro esquerdo | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Informações sobre o ângulo morto (BLIS) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 5 | Micro | |
| Atuador, sistema de escape (motor a gasolina) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro | |
| Aquecimento do banco, traseiro direito | 15 | Micro | |
| – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo, atuador da transmissão | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, aquecimento do líquido de refrigeração | 5 | Micro | |
| Ar condicionado | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido
Inversor de alta tensão, gerador de alta tensão/arranque |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo, bateria do sistema híbrido
Inversor de alta tensão, gerador de alta tensão/arranque |
10 | Micro | |
| Módulo de carregamento | 5 | Micro | |
| Válvula de fecho, arrefecimento da bateria do sistema híbrido
Bomba de líquido de refrigeração, bateria do sistema híbrido |
15 | Micro | |
| Bomba de líquido de refrigeração, sistema de acionamento elétrico | 15 | Micro |
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Ventilador de arrefecimento, componentes do sistema híbrido | 25 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo de cálculo | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Aquecimento do para-brisas, lado direito | 40 | MCase | |
| Aquecedor de estacionamento | 20 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Aquecimento do para-brisas, lado esquerdo | Bocchetta | MCase | |
| Alimentado com ignição ligada: Unidade de controlo do motor, componentes da transmissão, direção assistida elétrica, unidade eletrónica central | 5 | Micro |
Sobre o Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
O Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) é um sedan moderno e ecológico que combina um design elegante com tecnologia de propulsão avançada. Este modelo oferece um sistema híbrido que combina um motor a gasolina com um motor elétrico, garantindo alta eficiência e baixas emissões. Graças a isso, é ideal para condutores que procuram uma alternativa sustentável sem comprometer o desempenho. O interior do veículo está equipado com as mais recentes tecnologias e oferece conforto e segurança ao mais alto nível. O Volvo S60 Recharge é conhecido pela sua fiabilidade e pelas suas características de segurança inovadoras, típicas da marca Volvo.
Esquema da caixa de fusíveis do Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid
Esta página mostra o esquema da caixa de fusíveis para o Volvo S60 Recharge Plug-in Hybrid, que é essencial para a manutenção adequada e resolução de problemas do sistema elétrico do veículo. A caixa de fusíveis está geralmente localizada no compartimento do motor e no interior do veículo, muitas vezes sob o painel de instrumentos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para garantir o bom funcionamento do veículo e a proteção contra curtos-circuitos elétricos.
