Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – caixa de fusíveis
Fusíveis sob o compartimento de passageiros

| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
| Módulo de controlo, bateria de 48 V | 10 | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Detetor de movimento | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Ecrã do condutor | 5 | Micro | |
| Teclado, consola central | 5 | Micro | |
| Detetor de luz solar | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo, sistema de Infotainment | 15 | Micro | |
| Módulo eletrónico do volante | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, controlo de arranque e travão de estacionamento | 5 | Micro | |
| Volante aquecido | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo, iluminação traseira | 15 | Micro | |
| Módulo de controlo, ar condicionado | 10 | Micro | |
| Bloqueio do volante | 7,5 | Micro | |
| Na tomada de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro | |
| Ecrã central | 5 | Micro | |
| Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase | |
| Hub USB | 5 | Micro | |
| Controlos de iluminação Interruptor de iluminação da cabine Escurecimento, espelho interior Sensores de chuva e luz Bancos dianteiros ajustáveis eletricamente Painéis de controlo, portas traseiras Módulo do ventilador, ar condicionado Teclado, consola entre os bancos, espaço para os pés dos bancos traseiros |
7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Consola do teto | 20 | Micro | |
| Head-up display no para-brisas | 5 | Micro | |
| Interruptor de iluminação da cabine | 5 | Micro | |
| Placa de carregamento sem fios | 5 | Micro |
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Ecrã da consola do teto | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Motor elétrico, traseiro | 20 | Micro | |
| Módulo de controlo, conectividade à internet do carroMódulo de controlo, Volvo On Call | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Equipamento de áudio (amplificador) | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo da antena (TCAM) | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, funções de conforto do banco, dianteiro | 5 | Micro | |
| Bloqueador de álcool | 5 | Micro | |
| Limpador do vidro traseiro | 15 | Micro | |
| Módulo de controlo, bomba de combustível | 15 | Micro | |
| Bobina do relé, bomba de óleo da transmissão | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, funções de assistência ao condutor | 5 | Micro | |
| Aquecimento do banco do condutor | 15 | Micro | |
| Aquecimento do banco do passageiro dianteiro | 15 | Micro | |
| Bomba de líquido de arrefecimento | 7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Banco do condutor ajustável eletricamente | 20 | Micro | |
| Módulo, suspensão ativa | 20 | Micro | |
| Abertura do porta-malas/tampa traseira com movimento do pé | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Banco do passageiro dianteiro com ajuste elétrico | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Fusível principal para os fusíveis 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Fusíveis no porta-malas
| Função | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Função | Amperagem | Tipo | |
| Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase | |
| Módulo de controlo elétrico central | 40 | MCase | |
| Compressor, suspensão pneumática | 40 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo da porta, traseira direita | 20 | MCase | |
| Módulo de controlo do sistema de redução de óxidos de azoto (NOx) (apenas motor diesel) | 30 | MCase | |
| – | – | ||
| Porta elétrica | 25 | MCase | |
| Módulo da porta, dianteira direita | 20 | MCase | |
| Módulo de controlo do engate de reboque | 40 | MCase | |
| Pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase | |
| Bobinas internas do relé | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo do sistema de redução de óxidos de azoto (NOx) no motor diesel | 15 | Micro | |
| Módulo da porta, traseira esquerda | 20 | Micro | |
| Bloqueador de álcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo do engate de reboque | 25 | MCase |
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Módulo de acessórios | 40 | ||
| Módulo da porta, dianteira esquerda | 20 | MCase | |
| Pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase | |
| Câmara de estacionamento | 5 | Micro | |
| Iluminação traseira (marcha-atrás) | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Posição preparada para veículo especial | 5 | Micro | |
| Alimentação com ignição ligada | 10 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Aquecimento do banco, traseiro esquerdo | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Informação de Ângulo Morto (BLIS) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 5 | Micro | |
| Atuador, sistema de escape (motor a gasolina) | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro | |
| Aquecimento do banco, traseiro direito | 15 | Micro | |
| – | – | MCase |
Fusíveis no compartimento do motor
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo, atuador da transmissão | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, aquecimento do líquido de arrefecimento | 5 | Micro | |
| Ar condicionado | 5 | Micro | |
| Módulo de controlo, bateria do sistema híbridoInversor de alta tensão, gerador de alta tensão/arranque | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controlo, bateria do sistema híbridoInversor de alta tensão, gerador de alta tensão/arranque | 10 | Micro | |
| Módulo de carregamento | 5 | Micro | |
| Válvula de fecho, arrefecimento da bateria do sistema híbridoBomba de líquido de arrefecimento, bateria do sistema híbrido | 15 | Micro | |
| Bomba de líquido de arrefecimento, sistema de acionamento elétrico | 15 | Micro |
| Funcionamento | Amperagem | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Ventilador de arrefecimento, componentes do sistema híbrido | 25 | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| Módulo de cálculo | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Aquecimento do para-brisas, lado direito | Bocchettone | MCase | |
| Alimentado com ignição ligada: Unidade de controlo do motor, componentes da transmissão, direção assistida elétrica, módulo eletrónico central | 5 | Micro | |
| Nível de ruído exterior do carro (mercados específicos) | 5 | Micro | |
| Farol, direito | 15 | Micro | |
| Bloqueador de álcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro |
Sobre o Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
O Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) é um veículo elegante e sofisticado que combina luxo com tecnologia moderna de propulsão híbrida. Este modelo está equipado com um sistema híbrido plug-in que permite a combinação de um motor a gasolina com um motor elétrico, proporcionando excelente eficiência de combustível e emissões reduzidas. O V90 Recharge oferece um interior espaçoso com materiais de alta qualidade e recursos avançados de segurança, típicos da marca Volvo. O veículo é ideal para quem procura conforto e sustentabilidade sem comprometer o desempenho.
Esquema da caixa de fusíveis do Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid
Esta página mostra o esquema da caixa de fusíveis para o Volvo V90 Recharge Plug-in Hybrid, que é importante para a manutenção e reparação do veículo. Neste modelo, a caixa de fusíveis está localizada em vários locais, incluindo o compartimento do motor e o interior do veículo. Os esquemas mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes protegidos, o que facilita a identificação e substituição dos fusíveis. É importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a operação segura do veículo, e por isso é importante ter acesso a diagramas e informações precisas.
