Seat Ibiza I (021A) (1984-1993) – bateria
Seat Ibiza I (021A) (1984-1993) – substituições de bateria
Ano de fabricação: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993.
Parâmetros básicos das baterias compatíveis com Seat Ibiza (1984-1993):
| CONFIGURAÇÃO | TIPOS DE TERMINAIS | FIXAÇÃO
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo à direita | 1 | B13 |
| 1 – positivo à esquerda | 1 | B13 |
Como pode ser visto, no caso do Seat Ibiza, mesmo os parâmetros básicos das baterias (polaridade, tipo de terminais e método de montagem) não são idênticos para todas as versões de motor. Por esta razão, é necessário prestar atenção à escolha da bateria adequada para um motor específico.
Seat Ibiza 1 (021A) – motores a gasolina:
0,9
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES | FIXAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | B13 |
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | B13 |
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | B13 |
| Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 | B13 |
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 | B13 |
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 | B13 |
| Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | B13 |
Seat Ibiza 1 (021A) – motores a gasolina:
1,2
1,2 i
1,5
1,5 i
1,5 i CAT
1.7
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES | FIXAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | B13 |
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | B13 |
| Bosch S3 | S30 03 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | B13 |
| Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 | B13 |
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 | B13 |
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 | B13 |
| Exide Excell | EB501 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 | B13 |
| Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 | B13 |
| Varta Black Dynamic | B20 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 | B13 |
Seat Ibiza 1 (021A) – motores diesel:
1,7 D
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES | FIXAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 06 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 06 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA601 | 60 Ah | 600 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB621 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D43 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D39 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Sobre o Seat Ibiza I (021A) (1984-1993)
A primeira geração do Seat Ibiza, também conhecida pelo código 021A, foi produzida entre 1984 e 1993. Este modelo foi o primeiro automóvel totalmente projetado e fabricado pela montadora espanhola Seat, com o design exterior sendo obra do renomado designer italiano Giorgetto Giugiaro. O Ibiza I era um veículo compacto que oferecia praticidade e estilo para o ambiente urbano. Várias variantes de motor estavam disponíveis, incluindo motores a gasolina com cilindradas de 1,2 a 1,5 litros, que forneciam potência suficiente para a condução diária. Graças à sua confiabilidade e acessibilidade, o Ibiza I tornou-se uma escolha popular entre os motoristas em toda a Europa.
Diagrama da caixa de fusíveis do Seat Ibiza I (021A)
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do Seat Ibiza I (021A), que é essencial para a identificação e manutenção dos componentes elétricos do veículo. Neste modelo, a caixa de fusíveis está tipicamente localizada sob o painel de instrumentos, no lado do motorista. Os diagramas nesta página detalham os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a operação segura e eficiente do veículo, e, portanto, é importante ter uma visão geral de sua configuração e uso correto.
