Seat Ibiza II (6K2) (1999-2002) – bateria
Seat Ibiza II (6K2) (1999-2002) – baterias de substituição
Ano de fabrico: 1999, 2000, 2001, 2002.
Parâmetros básicos das baterias compatíveis com Seat Ibiza (1999-2002):
| CONFIGURAÇÃO | TIPOS DE TERMINAIS | FIXAÇÃO
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo à direita | 1 | B13 |
Seat Ibiza 2 (6K2) – motores a gasolina:
1,0
1,0 16V
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 |
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 |
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 |
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 |
Seat Ibiza 2 (6K2) – motores a gasolina:
1,4
1,4 16V
1,6
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Seat Ibiza 2 (6K2) – motores a gasolina:
1.8 T 20V Cupra
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Seat Ibiza 2 (6K2) – motores diesel:
1,9 SDI
1,9 TDI
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Classic | EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Sobre o Seat Ibiza II (6K2) (1999-2002)
O Seat Ibiza II (6K2), produzido entre 1999 e 2002, é um automóvel compacto que se tornou popular devido à sua fiabilidade e praticidade. Este modelo oferecia várias opções de motor, incluindo variantes a gasolina e diesel, que proporcionavam diferentes níveis de desempenho e eficiência. O design do veículo era moderno e dinâmico, o que contribuía para a sua atratividade entre os jovens condutores. O interior foi concebido com ênfase no conforto e funcionalidade, oferecendo espaço suficiente para passageiros e bagagem. O Seat Ibiza II era também conhecido pelo seu equipamento de segurança, que incluía airbags e uma carroçaria reforçada.
Esquema da caixa de fusíveis do Seat Ibiza II (6K2)
Esta página mostra o esquema da caixa de fusíveis do Seat Ibiza II (6K2), que é essencial para a manutenção e reparação corretas do veículo. A caixa de fusíveis neste modelo está geralmente localizada sob o painel de instrumentos, no lado do condutor, e no compartimento do motor. Os esquemas nesta página mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos nos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter uma visão geral da sua configuração.
