Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015) – caixa de fusíveis
Diagram de fusíveis e relés – Lexus RX 350 (AL10)
Aplica-se a veículos novos nos anos:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Diagrama da caixa de fusíveis na cabine
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel de instrumentos, à esquerda. Remova a tampa para aceder.

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | 15 | Fusível de alimentação |
| 2 | 10 | Sistema de navegação, espelho retrovisor exterior (2010-2012), sistema de comunicação multiplex, display multifuncional, head-up display, sistema de ar condicionado (2013-2015), sistema de áudio (2013-2015) |
| 3 | 15 | Fusível de alimentação |
| 4 | 7,5 | Sistema de áudio, tomada elétrica (2010-2012), sistema de navegação (2013-2015) |
| 5 | 10 | Luzes de emergência, sistema de navegação, head-up display, sistema de ar condicionado (2013-2015), sistema de carregamento (2013-2015) |
| 6 | 10 | Espelho retrovisor exterior, limpa para-brisas e lavadores, aquecimento dos bancos, sistema de arranque, tomada elétrica, teto solar, luzes automáticas (2010-2012), sistema de ar condicionado (2013-2015) |
| 7 | 10 | Sistema de comunicação multiplex, direção assistida elétrica, sistema de controlo de bloqueio da transmissão, direção inclinável e telescópica, sistema de arranque, transmissão automática, porta traseira motorizada, sistema de aviso de pressão dos pneus, sistema de controlo de estabilidade do veículo (2013-2015), sistema de pré-colisão (2013-2015) |
| 8 | 30 | Teto solar |
| 9 | 7,5 | Abertura do depósito de combustível |
| 10 | 30 | Cinto de segurança de pré-colisão |
| 11 | 30 | Direção inclinável e telescópica |
| 12 | 10 | Sistema de fecho de portas elétrico |
| 13 | 15 | 2010-2012: Luzes diurnas dianteiras |
| 7,5 | 2013-2015: Luzes diurnas dianteiras | |
| 14 | 30 | Banco elétrico (lado esquerdo) |
| 15 | 7,5 | Sistema AWD |
| 16 | 20 | 2013-2015: Fusível de alimentação |
| 17 | 7,5 | – |
| 18 | 25 | Sistema de comunicação multiplex, sistema de fecho de portas elétrico (2013-2015), porta traseira motorizada (2013-2015) |
| 19 | 10 | 2010-2012: Sistema de ar condicionado |
| 10 | 2013-2015: Direção assistida elétrica |
| 20 | 10 | 2010-2012: Sistema de ar condicionado, sistema de injeção multiponto/sequencial, sistema de airbag SRS, display multifuncional |
| 2013-2015: Assistente de estacionamento intuitivo, sistema AWD, cinto de segurança de pré-colisão | ||
| 21 | 10 | 2010-2012: Iluminação dos interruptores, sistema de navegação, sistema de controlo de altura, limpa faróis, descongelador de limpa para-brisas, bancos aquecidos, porta traseira elétrica, sistema de áudio, display multifuncional, sistema de ar condicionado |
| 2013-2015: Iluminação dos interruptores, sistema de navegação, sistema de áudio, display multifuncional, sistema de ar condicionado, sistema de comunicação multiplex automático, sistema de transmissão | ||
| 22 | 10 | Luzes de estacionamento, luzes laterais, luzes traseiras, luzes da matrícula, faróis de nevoeiro dianteiros, engate de reboque |
| 23 | 20 | 2010-2012: Sistema de suspensão pneumática modulada eletronicamente |
| 24 | 30 | Banco elétrico (lado direito) |
| 25 | 7,5 | Diagnóstico a bordo |
| 26 | 25 | Vidro elétrico dianteiro (lado direito), espelho exterior (2013-2015) |
| 27 | 25 | Vidro elétrico traseiro (lado direito) |
| 28 | 25 | Vidro elétrico dianteiro (lado esquerdo), espelho exterior (2013-2015) |
| 29 | 25 | Vidro elétrico traseiro (lado esquerdo) |
| 30 | 25 | Limpa para-brisas e lavador |
| 31 | 15 | Limpa para-brisas e lavador |
| 32 | 20 | Limpa para-brisas e lavador |
| 33 | 30 | Limpa para-brisas e lavador |
| 34 | 10 | 2010-2012: Sistema de arranque, sensor de assistente de estacionamento intuitivo, sistema AWD |
| 2013-2015: Sistema de injeção multiponto/sequencial, sistema de classificação de passageiros dianteiros, sistema de airbag SRS, luzes de travagem, transmissão eletrónica, sistema de bloqueio da direção | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de arranque |
| 2013-2015: Indicadores e instrumentos | ||
| 36 | 15 | Aquecimento do banco (lado direito) |
| 37 | 15 | Aquecimento do banco (lado esquerdo) |
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
Pressione a patilha e remova a tampa.

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | 80 | Ventoinhas de arrefecimento elétricas |
| 2 | 50 | Aquecedor do vidro traseiro |
| 3 | 50 | 2010-2012: Sistema de suspensão pneumática modulada eletronicamente |
| 4 | 50 | Sistema de ar condicionado |
| 5 | 30 | – |
| 6 | 40 | – |
| 7 | 30 | 2010-2012: Sistema antibloqueio |
| 2013-2015: Controlo de estabilidade do veículo | ||
| 8 | 30 | Limpa faróis |
| 9 | 30 | Sistema de alimentação da porta traseira |
| 10 | 30 | Sistema de arranque |
| 11 | 50 | 2010-2012: Sistema de luzes diurnas, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, BUZINA, S-BUZINA, sistema de comunicação multiplex, sistema de injeção multiponto/sequencial |
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, BUZINA, S-BUZINA | ||
| 12 | 50 | 2010-2012: Sistema antibloqueio |
| 2013-2015: Controlo de estabilidade do veículo | ||
| 13 | 60 | Direção assistida elétrica |
| 14 | 140 | 2010-2012: ABERTURA DE COMBUSTÍVEL, BLOQUEIO DE PORTA, OBD, FAROL DE NEVOEIRO TRASEIRO, TETO SOLAR, 4WD, INVERSOR, ECU IG1 nº 1, ECU IG1 nº 2, PAINEL, INDICADOR nº 1 |
| 2013-2015: IG1 PRINCIPAL, BATERIA DE RETENÇÃO, DESCONGELADOR, RETENÇÃO, PARAGEM, VENTILADOR RDI nº 1, FILTRO, DESCONGELADOR TRASEIRO, SUSPENSÃO A AR, AQUECEDOR, ABS nº 2, LIMPA FARÓIS, PBD, ECU-IG1 nº 1, ECU-IG1 nº 3, INDICADOR nº 1, ECU-IG1 nº 2, EPS, LIMPA PARA-BRISAS DIANTEIRO, LIMPA PARA-BRISAS TRASEIRO, LAVADOR DIANTEIRO, LAVADOR TRASEIRO, AQUECEDOR DE BANCO DIREITO, AQUECEDOR DE BANCO ESQUERDO, CAUDA, PAINEL, D/L ALT B, FAROL DE NEVOEIRO DIANTEIRO, PORTA DIANTEIRA, PORTA DIANTEIRA ESQUERDA, PORTA TRASEIRA, PORTA TRASEIRA ESQUERDA, PSB, P- banco ESQUERDO, P- banco DIREITO, TI&TE, ABERTURA DE COMBUSTÍVEL, BLOQUEIO DE PORTA, OBD, FAROL DE NEVOEIRO TRASEIRO, TETO SOLAR, 4WD, INVERSOR, ECU-ACC, P/PONTO, CIG, RÁDIO nº 2 | ||
| 15 | 30 | Sistema de áudio |
| 16 | 30 | 2010-2012: Sistema de injeção multiponto/sequencial, EFI nº 1, EFI nº 2 |
| 2013-2015: Sistema de injeção multiponto/sequencial, transmissão eletrónica, EFI nº 1, EFI nº 2, F/PMP | ||
| 17 | 30 | Sistema de áudio |
| 18 | 30 | 2010-2012: Sistema de arranque, IGN, INDICADOR nº 2, ECU IG nº 2 |
| 2013-2015: IGN, INDICADOR nº 2, ECU IG 2 | ||
| 19 | 25 | Sistema de alimentação das portas |
| 20 | 20 | Sistema de arranque |
| 21 | 15 | 2010-2012: Iluminação de instrumentos e indicadores, iluminação do painel de bordo, sistema de navegação, sistema de áudio, sistema de entretenimento para os bancos traseiros |
| 2013-2015: Indicadores e instrumentos, sistema de navegação, sistema de áudio | ||
| 22 | 15 | Indicadores de emergência |
| 23 | 10 | Sistema de injeção multiponto/sequencial |
| 24 | 10 | Sistema de áudio, sistema de navegação (2013-2015) |
| 25 | 7,5 | Sistema de arranque |
| 26 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de ar condicionado, sistema de classificação de passageiros dianteiros, sistema de arranque |
| 2013-2015: Sistema de ar condicionado, sistema de classificação de passageiros dianteiros, sistema de áudio, sistema de controlo de estabilidade do veículo, vidros elétricos | ||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 30 | 10 | 2010-2012: Sistema de arranque, sistema de injeção multiponto/sequencial |
| 2013-2015: Sistema de injeção multiponto/sequencial | ||
| 31 | 10 | Iluminação do espelho de cortesia, iluminação do porta-bagagens, iluminação interior, iluminação pessoal, iluminação do teto nas portas (2013-2015), iluminação do espaço para os pés (2013-2015), iluminação do estribo (2013-2015) |
| 32 | 7,5 | 2010-2012: Iluminação interior, iluminação pessoal, controlo de inclinação e telescópico, sistema de comunicação multiplex, indicadores e instrumentos, vidros elétricos, sistema de memória da posição do condutor, bancos elétricos, porta traseira elétrica, head-up display, sistema de arranque, sistema de fecho elétrico |
| 10 | 2013-2015: Controlo de inclinação e telescópico, sistema de comunicação multiplex, indicadores e instrumentos, memória da posição do banco, bancos elétricos, porta traseira elétrica, head-up display, sistema de arranque, espelho exterior, sensor de controlo, mecanismo de abertura da porta da garagem | |
| 33 | 10 | Sistema de injeção multiponto/sequencial, transmissão eletrónica (2013-2015) |
| 34 | 7,5 | 2010-2012: Limpa para-brisas e lavadores |
| 2013-2015: Cruise control | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de iluminação frontal adaptativa |
| 10 | 2013-2015: Sistema de ar condicionado, aquecimento do vidro traseiro, controlo de estabilidade do veículo, ventoinhas de arrefecimento elétricas | |
| 36 | 7,5 | Luzes de ignição |
| 37 | 7,5 | 2010-2012: Sistema de ar condicionado, sistema AWD |
| 2013-2015: Sistema de ar condicionado | ||
| 38 | 10 | 2010-2012: Sistema de iluminação frontal adaptativa, limpa faróis, ventoinha de arrefecimento, cruise control, sistema de suspensão pneumática controlada eletronicamente, controlo de estabilidade do veículo, controlo dinâmico integrado do veículo |
| 2013-2015: Limpeza de faróis, cruise control, controlo de estabilidade do veículo, sistema de ar condicionado, monitor de ângulo morto | ||
| 39 | 10 | Sistema de injeção multiponto/sequencial |
| 40 | 15 | Sistema de injeção multiponto/sequencial |
| 41 | 25 | Limpa para-brisas e lavadores |
| 42 | 7,5 | 2010-2012: Controlo de estabilidade do veículo, controlo dinâmico integrado do veículo, luz de travagem montada na parte superior |
| 2013-2015: Controlo de estabilidade do veículo, controlo dinâmico integrado do veículo, luzes de travagem, transmissão eletrónica, sistema de injeção multiponto/sequencial, sistema de controlo de bloqueio da transmissão, sistema de arranque | ||
| 43 | 20 | Bateria do reboque |
| 44 | 30 | Luzes do reboque |
| 45 | 10 | 2010-2012: Condensador |
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, AQUECEDOR Nº2, AFS |
| 2013-2015: ECU-IG1 Nº6, BK/UP LP, ECU IG1 Nº5, ECU-IG1 Nº4 | ||
| 47 | 15 | Farol direito (luz baixa) |
| 48 | 15 | Farol esquerdo (luz baixa) |
| 49 | 10 | 2010-2012: Farol de escape |
| 50 | 15 | Farol direito (luz baixa) |
| 51 | 15 | Farol esquerdo (luz baixa) |
| 52 | 10 | Buzina |
| 53 | 20 | Sistema de injeção multiponto/sequencial |
| 54 | 7,5 | Buzina de segurança |
| 55 | 7,5 | Sistema de luzes diurnas |
Sobre o Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015)
O Lexus RX 350 (AL10) é um SUV de luxo que foi fabricado entre 2010 e 2015. Este modelo é conhecido pelo seu design elegante, interior confortável e desempenho fiável. Sob o capô, encontra-se um motor V6 de 3,5 litros que oferece potência suficiente para a condução diária e viagens mais longas. O RX 350 oferece tração dianteira ou nas quatro rodas, garantindo excelente tração em diversas condições de condução. O veículo está equipado com tecnologias modernas e elementos de segurança que aumentam o conforto e a segurança dos passageiros.
Diagrama da caixa de fusíveis do Lexus RX 350 (AL10)
Esta página apresenta o diagrama da caixa de fusíveis para o Lexus RX 350 (AL10), essencial para a manutenção e reparação corretas do veículo. Neste modelo, a caixa de fusíveis está tipicamente localizada sob o painel de instrumentos, no lado do condutor, e no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a proteção dos circuitos elétricos do veículo, e por isso é importante ter uma visão geral da sua disposição e funções.
