Lexus GS 430 (2005-2011) – caixa de fusíveis
Diagrama de fusíveis e relés – Lexus GS 430
Aplica-se a veículos novos nos anos:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Cabine
Direção à esquerda

Direção à direita

- ECU da carroceria (esquerda)
- Caixa de fusíveis (esquerda)
- ECU de controle de distância
- Ativar pisca-pisca
- ECU do monitor de pressão dos pneus
- ECU do código do imobilizador
- Bloco de conexão
- Bloco de conexão
- Controlador da câmera de TV
- ECU de alerta de check-in
- ECU de controle da fonte de alimentação
- ECU da porta
- ECU da carroceria (direita)
- Caixa de fusíveis (direita)
- ECU de controle do amortecedor
- Conector de conexão
- Controlador de controle da ECU
- Centro de montagem do sensor do airbag
- ECU de controle de travamento da transmissão
- Amplificador do ar condicionado
- ECU de travamento da direção
- ECU de inclinação e telescópico
- Montagem do espelho retrovisor externo SW
- Conector de conexão
- ECU de rotação do farol
Caixa de fusíveis da cabine nº 1 (esquerda)
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel de instrumentos à esquerda. Remova a tampa para acessar os fusíveis.

| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|---|
| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | PRZ/ SEDILE SINISTRO | 30 | Sistema de alimentação dos bancos |
| 2 | Ar condicionado | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 3 | – | – | – |
| 4 | TV | 7,5 | Sistema de áudio, sistema de ar condicionado, sistema de monitoramento da visão traseira |
| 5 | – | – | – |
| 6 | TRK OPN | 10 | Abertura da tampa do porta-malas |
| 7 | LH-B | 10 | Sistema anti-roubo |
| 8 | – | – | – |
| 9 | S/TETTO | 25 | Teto solar |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|---|
| 12 | PLATTA | 7,5 | Iluminação do interruptor do volante, sistema de áudio, iluminação do porta-luvas, iluminação da alavanca de câmbio automática, iluminação do compartimento do console, iluminação do interruptor do amortecedor variável adaptativo, iluminação do acendedor de cigarros, ar condicionado, iluminação do interruptor de desativação do VSC, interruptor de seleção do modo de condução, aquecimento do banco ou interruptores de aquecimento e ventilação dos bancos, iluminação da placa de licença |
| 13 | CARBURANTE APERTO | 10 | Abertura da porta do tanque, abertura da tampa do porta-malas |
| 14 | ECU-IG LH | 10 | Sistema VSC, Sistema ECB, Sensor de inclinação e G, Sensor de direção, Piloto automático, Piloto automático com radar dinâmico, Sistema EPS, Sistema VGRS, Sistema de monitoramento de ré, Sistema de tração nas quatro rodas, Controlador frontal, Teto solar, Sensor de chuva |
| 15 | – | – | – |
| 16 | FR S/HTR LH | 15 | Aquecimento do banco ou bancos aquecidos e ventilados |
| 17 | PORTA POSTERIORE SINISTRA | 20 | Sistema de controle da porta traseira esquerda (sistema de travamento da porta, iluminação da porta, janela elétrica) |
| 18 | PORTA ANTERIORE LH | 20 | Sistema de controle da porta dianteira esquerda (sistema de travamento elétrico da porta, sistema de controle do espelho elétrico, iluminação do teto na porta, aquecimento do espelho retrovisor externo, janela elétrica) |
| 19 | RAD n. 3 | 10 | Sistema de áudio |
| 20 | – | – | – |
| 21 | H-LP LVL | 7,5 | AFS, sistema automático de controle de nível dos faróis |
| 22 | LH-IG | 10 | Sistema de carregamento, Lavador de faróis, Sensor de fumaça, Desembaçador do vidro traseiro, Ventiladores de resfriamento elétricos, Sistema de controle da porta traseira esquerda, Sistema de controle da porta dianteira esquerda, Luzes de emergência, Transmissão automática, Pré-tensores dos cintos de segurança, Assistente de estacionamento intuitivo |
| 23 | – | – | – |
| 24 | FR WIP | 30 | Limpadores e lavador do para-brisa |
Caixa de fusíveis da cabine nº 2 (direita)
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel de instrumentos à direita. Remova a tampa para acessar os fusíveis.

| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|---|
| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | PRZ/ ASSENTO DIREITO | 30 | Sistema de alimentação dos bancos |
| 2 | – | – | – |
| 3 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 4 | FERMA SW | 7,5 | Luzes traseiras/luzes de freio, sistema de injeção multiponto/sequencial, sistema de partida, sistema EBC, sistema VSC, sistema de travamento da transmissão |
| 5 | AM1 | 7,5 | |
| 6 | TI e TE | 20 | Volante ajustável e telescópico, sistema de comunicação multiplex |
| 7 | – | – | – |
| 8 | SEGURANÇA | 7,5 | Sistema de acesso inteligente com botão de partida |
| 9 | STR LOCK | 25 | Sistema de travamento do volante |
| 10 | MEDIDOR | 7,5 | Indicadores e instrumentos de medição |
| 11 | ACC | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex, sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema de monitoramento da visão traseira, sistema de áudio, sistema de ar condicionado, ECU do sistema Lexus Link |
| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|---|
| 13 | – | – | – |
| 14 | CIG | 15 | Acendedor de cigarros |
| 15 | USCITA PWR | 15 | Conexão de alimentação |
| 16 | AR | Sistema de suspensão adaptativa variável | |
| 17 | PORTA POSTERIORE DESTRA | 20 | Sistema de controle da porta traseira direita (sistema de travamento da porta, iluminação da porta, janela elétrica) |
| 18 | PORTA ANTERIORE DESTRA | 20 | Sistema de controle da porta dianteira direita (sistema de alimentação do travamento da porta, sistema de controle do espelho elétrico, iluminação do teto na porta, aquecimento do espelho retrovisor externo, janela elétrica), sistema de comunicação multiplex |
| 19 | AM2 | 15 | Sistema de partida |
| 20 | RH-IG | 7,5 | Interruptores de aquecimento dos bancos, Sistema de controle da porta dianteira direita, Sistema de controle da porta traseira direita, Condensador, Interruptor combinado, Pré-tensores dos cintos de segurança, Assistência intuitiva de estacionamento |
| 21 | FR S/HTR RH | 15 | Aquecedores e ventiladores dos bancos |
| 22 | ECU-IG RH | 10 | Sistema de direção elétrica com inclinação e ajuste telescópico, sistema de comunicação multiplex, sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema de áudio, sistema de ar condicionado, sistema de travamento da transmissão, sistema de alerta de pressão dos pneus, interruptor combinado, estabilizador dianteiro, estabilizador traseiro, conversor DC/DC |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
Compartimento do motor
Condução à esquerda

Volante à direita

- Caixa de fusíveis 1
- ECU do motor
- Relé de controle da limpeza dos faróis
- ECU do ventilador de resfriamento
- Controlador do injetor (EDU)
- Caixa de fusíveis do relé nº 1
- Caixa de fusíveis nº 2
- ECU da direção assistida
- 3UZ-FE: Caixa de fusíveis do relé 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Caixa de fusíveis do relé nº 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: ECU de controle de derrapagem com atuador
- 3UZ-FE: ECU de controle de derrapagem
Sobre o Lexus GS 430 (2005-2011)
O Lexus GS 430, produzido entre 2005 e 2011, é um sedã de luxo que combina elegância com características de condução potentes. Este modelo é equipado com um motor V8 de 4,3 litros, que oferece um desempenho suave e forte, ideal para quem busca conforto e dinamismo em um único pacote. O interior do veículo é cuidadosamente projetado com atenção aos detalhes, oferecendo um alto nível de conforto e equipamentos tecnológicos avançados. Os recursos de segurança e a confiabilidade também são características-chave que tornam o Lexus GS 430 uma escolha atraente para motoristas exigentes.
Diagrama da caixa de fusíveis do Lexus GS 430
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o Lexus GS 430, que é essencial para a manutenção e reparos adequados do sistema elétrico do veículo. A caixa de fusíveis está tipicamente localizada no interior do veículo, sob o painel de instrumentos, e no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes protegidos. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter um diagrama preciso para a solução de problemas correta.
