Lexus GS 460 (2005-2011) – caixa de fusíveis e relés
Diagram de fusíveis e relés – Lexus GS 460
Aplica-se a veículos novos nos anos:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Cabine
Condução à esquerda

Condução à direita

- ECU da carroceria (esquerda)
- Caixa de fusíveis (esquerda)
- ECU de controle de distância
- Ativar pisca-pisca
- ECU do monitor de pressão dos pneus
- ECU do código do imobilizador
- Bloco de conexão
- Bloco de conexão
- Controlador da câmera de TV
- ECU de aviso de verificação
- ECU de controle da fonte de alimentação
- ECU do gateway
- ECU da carroceria (direita)
- Caixa de fusíveis (direita)
- ECU de controle do amortecedor
- Conector de conexão
- Controlador de verificação da ECU
- Centro de montagem do sensor do airbag
- ECU de controle de bloqueio da transmissão
- Amplificador do ar condicionado
- ECU de bloqueio da direção
- ECU de inclinação e telescópica
- Montagem do espelho retrovisor externo SW
- Conector de conexão
- ECU de rotação do farol
Caixa de fusíveis da cabine nº 1 (esquerda)
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel de instrumentos à esquerda. Remova a tampa para acessar os fusíveis.

| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|---|
| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | PRZ/ SEDILE SINISTRO | 30 | Sistema de alimentação dos bancos |
| 2 | Ar condicionado | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 3 | – | – | – |
| 4 | TV | 7,5 | Sistema de áudio, sistema de ar condicionado, sistema de monitoramento de visão traseira |
| 5 | – | – | – |
| 6 | TRK OPN | 10 | Abertura do porta-malas |
| 7 | LH-B | 10 | Sistema anti-roubo |
| 8 | – | – | – |
| 9 | S/TETTO | 25 | Teto solar |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|---|
| 12 | PIATTA | 7,5 | Iluminação do interruptor de direção, sistema de áudio, iluminação do porta-luvas, iluminação da alavanca de câmbio automática, iluminação do console, iluminação do interruptor de suspensão adaptativa variável, iluminação do acendedor de cigarros, ar condicionado, iluminação do interruptor de desativação do VSC, interruptor de seleção do modo de condução, aquecimento do banco ou aquecimento e ventilação dos interruptores dos bancos, iluminação da placa de matrícula |
| 13 | CARBURANTE APERTO | 10 | Abertura da porta de combustível, Abertura do porta-malas |
| 14 | ECU-IG LH | 10 | Sistema VSC, Sistema ECB, Sensor de inclinação e G, Sensor de direção, Piloto automático, Piloto automático com radar dinâmico, Sistema EPS, Sistema VGRS, Sistema de monitoramento do espelho retrovisor, Sistema de tração nas quatro rodas, Controlador frontal, Teto solar, Sensor de chuva |
| 15 | – | – | – |
| 16 | FR S/HTR LH | 15 | Aquecimento do banco ou bancos aquecidos e ventilados |
| 17 | PORTA POSTERIORE SINISTRA | 20 | Sistema de controle da porta traseira esquerda (sistema de travamento da porta, iluminação da porta, vidro elétrico) |
| 18 | PORTA ANTERIORE LH | 20 | Sistema de controle da porta dianteira esquerda (sistema de travamento elétrico da porta, sistema de controle do espelho retrovisor elétrico, iluminação do teto da porta, aquecimento do espelho retrovisor externo, vidro elétrico) |
| 19 | RAD №3 | 10 | Sistema de áudio |
| 20 | – | – | – |
| 21 | H-LP LVL | 7,5 | AFS, sistema automático de controle de nivelamento dos faróis |
| 22 | LH-IG | 10 | Sistema de carregamento, Limpador de faróis, Sensor de fumaça, Desembaçador do vidro traseiro, Ventiladores de resfriamento elétricos, Sistema de controle da porta traseira esquerda, Sistema de controle da porta dianteira esquerda, Luzes de emergência, Transmissão automática, Pré-tensores dos cintos de segurança, Assistente de estacionamento intuitivo |
| 23 | – | – | – |
| 24 | FR WIP | 30 | Limpadores e lavadores do para-brisa |
Caixa de fusíveis da cabine nº 2 (direita)
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel de instrumentos à direita. Remova a tampa para acessar os fusíveis.

| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|---|
| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | PRZ/ ASSENTO DIREITO | 30 | Sistema de alimentação dos bancos |
| 2 | – | – | – |
| 3 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 4 | FERMA SW | 7,5 | Luzes traseiras/freios, sistema de injeção de combustível multiponto/sequencial, sistema de partida, sistema EBC, sistema VSC, sistema de travamento da transmissão |
| 5 | AM1 | 7,5 | |
| 6 | TI e TE | 20 | Volante ajustável e telescópico, sistema de comunicação multiplex |
| 7 | – | – | – |
| 8 | SEGURANÇA | 7,5 | Sistema de acesso inteligente com botão de partida |
| 9 | STR LOCK | 25 | Sistema de travamento do volante |
| 10 | MEDIDOR | 7,5 | Indicadores e instrumentos de medição |
| 11 | ACC | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex, sistema de acesso inteligente com botão de partida, sistema de monitoramento de visão traseira, sistema de áudio, sistema de ar condicionado, ECU do sistema Lexus Link |
| Número | Nome | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|---|
| 13 | – | – | – |
| 14 | CIG | 15 | Acendedor de cigarros |
| 15 | SAÍDA PWR | 15 | Conexão de alimentação |
| 16 | AR | 20 | Sistema de suspensão adaptativa variável |
| 17 | PORTA TRASEIRA DIREITA | 20 | Sistema de controle da porta traseira direita (sistema de travamento da porta, iluminação da porta, vidro elétrico) |
| 18 | PORTA DIANTEIRA DIREITA | 20 | Sistema de controle da porta dianteira direita (sistema de travamento elétrico da porta, sistema de controle do espelho elétrico, iluminação do teto da porta, aquecimento do espelho externo, vidro elétrico), sistema de comunicação Multiplex |
| 19 | AM2 | 15 | Sistema de partida |
| 20 | RH-IG | 7,5 | Interruptores de aquecimento dos bancos, Sistema de controle da porta dianteira direita, Sistema de controle da porta traseira direita, Condensador, Interruptor combinado, Pré-tensores dos cintos de segurança, Assistência intuitiva de estacionamento |
| 21 | FR S/HTR RH | 15 | Aquecedores e ventiladores dos bancos |
| 22 | ECU-IG RH | 10 | Sistema de direção elétrica de inclinação e telescópica, Sistema de comunicação Multiplex, Sistema de acesso inteligente com partida por botão, Sistema de áudio, Sistema de ar condicionado, Sistema de travamento da transmissão, Sistema de aviso de pressão dos pneus, Interruptor combinado, Estabilizador dianteiro, Estabilizador traseiro, Conversor DC/DC |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
Compartimento do motor
Condução à esquerda

Condução à direita

- Caixa de fusíveis 1
- ECU do motor
- Relé de controle de limpeza dos faróis
- ECU do ventilador de resfriamento
- Controlador do injetor (EDU)
- Caixa de fusíveis do relé nº 1
- Caixa de fusíveis nº 2
- ECU da direção assistida
- 3UZ-FE: Caixa de fusíveis do relé 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Caixa de fusíveis do relé nº 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: ECU de controle de derrapagem com atuador
- 3UZ-FE: ECU de controle de derrapagem
Sobre o Lexus GS 460 (2005-2011)
O Lexus GS 460, fabricado entre 2005 e 2011, é um sedã de luxo que combina elegância com características de condução potentes. Este modelo é equipado com um motor V8 de 4,6 litros, que oferece um desempenho impressionante e uma condução suave. O Lexus GS 460 é conhecido pela sua construção precisa, alto nível de conforto e elementos tecnológicos avançados, que incluem um sistema de direção sofisticado e funções de segurança. O interior do veículo é projetado com atenção aos detalhes, oferecendo materiais luxuosos e equipamentos modernos que garantem conforto para o motorista e os passageiros.
Diagrama da caixa de fusíveis do Lexus GS 460
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o Lexus GS 460, que é essencial para a manutenção e reparos corretos do sistema elétrico do veículo. As localizações típicas da caixa de fusíveis para este modelo incluem o compartimento do motor e o interior do veículo, geralmente perto do painel de instrumentos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a operação segura do veículo, e por isso é importante ter uma visão geral de sua configuração e função.
