Iveco Daily (1989-2014) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Iveco Daily (1989–2014), obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do veículo e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
Iveco Daily (1989-2000) – diagrama de fusíveis
Ano de fabricação: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
O fusível do isqueiro (tomada de força) no Iveco Daily (1989-2000) é o fusível 33 na caixa de fusíveis.
Caixa de fusíveis

| Nº | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | 5 | Luz de presença dianteira esquerda;
Luz da placa esquerda; Luz de presença traseira direita; Luz de presença dianteira direita e traseira esquerda. |
| 2 | 5 | Luzes – painel de instrumentos;
Luz de presença dianteira esquerda; Iluminação da placa direita; Luz de presença traseira esquerda; Luz de presença dianteira esquerda e traseira direita. |
| 3 | 7,5 | Luzes de contorno;
Luz de presença dianteira esquerda; |
| 4 | 7,5 | Luz de presença dianteira direita |
| 5 | 7,5 | Luz alta esquerda |
| 6 | 7,5 | Luz alta direita |
| 7 | 3 | Odômetro eletrônico ou tacógrafo |
| 8 | 5 | Freio – dispositivo – falha do indicador |
| 9 | 10 | Faróis de neblina |
| 10 | 3 | Faróis de neblina traseiros |
| 11 | 5 | Iluminação interna (ônibus) |
| 12 | 7,5 | Não utilizado |
| 13 | 10 | Luzes de emergência |
| И | 5 | Indicadores de direção em tratores rodoviários |
| 15 | 3 | Parada do motor |
| 16 | 7,5 | Luzes de ré;
Luzes de freio. |
| 17 | 10 | Buzina |
| 18 | 7,5 | Iluminação interna;
Isqueiro. |
| 19 | 15 | Filtro de óleo aquecido |
| 20 | 10 | Limpador de para-brisa;
Bomba do lavador de para-brisa. |
| 21 | 15 | Aquecedor elétrico;
Ventilador eletromagnético. |
| 22 | 7,5 | Iluminação de pressão;
Luz piscante. |
| 23 | 25 | Vidro elétrico;
Ventilador eletromagnético. |
| 24 | 10 | Botão de controle de emergência (Ônibus) |
| 25 | 20 | Ar condicionado |
| 26 | 20 | Ar condicionado |
| 27 | 25 | Ar condicionado |
| 28 | 25 | Aquecedor elétrico |
| 29 | 40 | Unidade de controle do termostato |
| Relé | ||
| E1 | Luzes baixas (contatos do interruptor) | |
| E2 | Luzes altas (contato NA) | |
| E3 | Desconexão de usuários na fase inicial
(falta de contato). |
|
| E4 | Faróis de neblina (contatos do interruptor) | |
| E5 | Filtro de óleo aquecido | |
| E6 | Unidade de controle de emergência | |
| E7 | Luzes diurnas + faróis de neblina | |
| E8 | Buzina (contato NA) | |
| E9 | Limpador de para-brisa com funcionamento intermitente | |
| E10 | Luz piscante (contato NA) | |
| E11 | Diodo para controle de emergência
(com luzes diurnas). |
|
| E12 | Não utilizado | |
| E13 | Falha do sistema de freio
(contato do interruptor). |
|
| E14a | Unidade de controle de emergência
(com luzes diurnas). |
|
| E14b | Unidade de controle de emergência
(com luzes diurnas). |
|
| E15 | Sinalizadores de direção;
Carga única de emergência. |
|
| C | Ar condicionado | |
Iveco Daily (2000-2006) – diagrama de fusíveis
Ano de fabricação: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
O fusível do isqueiro (tomada de força) no Iveco Daily (2000-2006) é o fusível 20 ou 21 na caixa de fusíveis
Caixa de fusíveis
| Nº | Descrição | Amperagem [A] |
| 1 | ID / TCA (.11): Motor de partida térmico | 40 |
| 1 | UNIJET (.13-.15): Motor de partida térmico | 80 |
| 1 | UNIJET F1A (.10-.12):
Motor de partida térmico; Aquecedor adicional. |
30 |
| 2 | Imobilizador / Aquecimento / EDC | 5 |
| 3 | Dispositivo DDS | 5 |
| 4 | Grupo de indicadores (+30) | 5 |
| 5 | Grupo de indicadores (+15) | 5 |
| 6 | Unidade de controle
(cobertura do farol de neblina traseiro, piscas) |
5 |
| 7 | Unidade de haste (faróis baixos) | 10 |
| 8 | Unidade de haste (faróis altos) | 15 |
| 9 | Unidade de controle (faróis laterais) | 15 | 10 | Escovas do limpador de para-brisa | 15 |
| 11 | Unidade de controle
(piscas/faróis de emergência) |
15 |
| 12 | Unidade da alavanca (buzina) | 15 |
| 13 | Luz de ré | 5 |
| 14 | Luz lateral,
iluminação, iluminação da placa de matrícula |
5 |
| 15 | Iluminação lateral combinada | 5 |
| 16 | Farol baixo esquerdo | 10 |
| 17 | Farol baixo direito | 10 |
| 18 | Farol alto esquerdo | 10 |
| 19 | Farol alto direito;
Regulagem do farol. |
10 |
| 20 | Iluminação interna;
Rádio; Isqueiro. |
10 |
| 20 | UNIJET F1A (.10-.12):
Iluminação interna; Rádio. |
10 |
| 21 | Desembaçador elétrico do para-brisa | 30 |
| 21 | UNIJET F1A (.10-.12):
Isqueiro |
15 |
| 22 | Filtro de combustível aquecido | 15 |
| 23 | Unidade de controle eletrônico EDC | 25 |
| 24 | EDC | 10 |
| 25 | Luzes de freio | 5 |
| 26 | Tomada de 13 pinos | 15 |
| 27 | Tomada de 13 pinos | 15 |
| 28 | Tomada de 13 pinos | 10 |
| 29 | Conector de diagnóstico de 38 pinos | 5 |
| 30 | Faróis de neblina | 10 |
| 31 | Climatização;
Aquecedor adicional; Resfriamento do motor. |
5 |
| 31 | UNIJET F1A (.10-.12):
Compressor; Temporizador; ventilador do motor. |
10 |
| 32 | Controle climático | 5 |
| 33 | Aquecedor adicional | 20 |
| 34 | Lavador de faróis | 20 |
| 35 | Bloqueio do diferencial traseiro | 5 |
| 36 | Luz de aviso de falha ABS, EBD, ABD | 5 |
| 37 | ABS | 5 |
| 39 | Espelhos aquecidos | 10 |
| 39 | UNIJET F1A (.10-.12):
Espelhos aquecidos; Vidro traseiro aquecido; Para-brisa aquecido. |
10 |
| 40 | Vidros elétricos | 30 |
| 40 | UNIJET F1A (.10-.12):
Vidros elétricos (esquerda) |
20 |
| 41 | Vidro traseiro aquecido;
Para-brisa aquecido. |
10/20 |
| 42 | Suspensão autonivelante (Wabco) | 5 |
| 43 | Luz de aviso de falha do airbag | 5 |
| 44 | Suspensão autonivelante (Wabco) | 40 |
| 45 | Airbag | 5 |
| 46 | Válvula solenoide para motor de partida | 5 |
| 46 | UNIJET F1A (.10-.12):
Vidros elétricos (direita) |
20 |
| 47 | Bomba de combustível elétrica | 10 |
| 48 | Bloqueio de porta / alarme | 30 |
| 49 | Bloqueio de porta / alarme | 5 |
| 50 | Bloqueio do diferencial traseiro | 30 |
| 51 | Consumo total de energia | 10 |
| 52 | Bloqueio do diferencial dianteiro (4 × 4) | 30 |
| 53 | Suspensão autonivelante (Techniek) | 30 |
| 54 | Porta traseira elétrica (van e 6 + 1) | 15 |
| 55 | Porta giratória | 15 |
| Código | Relé | |
| 25035 | Acendimento das luzes externas | |
| 25003 | Acendimento dos faróis de neblina | |
| 25006 | Acendimento das luzes de freio | |
| 25704 | Controle total do acionamento da tomada de força | |
| 25104 | Desativação do retardador com ABS ativo | |
| 25209 | Desativação da carga durante a partida | |
| 25222 | Acionamento do motor de partida | |
| 25223 | Controle do ventilador do motor de partida | |
| 25307 | Acionamento do compressor do ar condicionado | |
| 25336 | Resfriamento do motor | |
| 25337 | Desativação do compressor do ar condicionado | |
| 25340 | Sinal de compressor ligado | |
| 25620 | Sinal de entupimento do filtro de combustível | |
| 25705 | Diagnóstico ativado | |
| 25810 | Controle do circuito do filtro de combustível aquecido | |
| 25811 | Controle avançado do variador (KSB) | |
| 25818 | Acionamento do aquecimento do para-brisa | |
| 25837 | Ativação da bomba de combustível elétrica | |
| 25858 | Acionamento do EDC | |
| 25926 | Possibilidade de elevação da suspensão | |
| 25927 | Possibilidade de abaixamento da suspensão | |
| 25928 | Acionamento do aquecimento do vidro traseiro | |
| 61002A | Anti-retorno da Trinary | |
| 61002В | Anti-retorno da TGC (ônibus) | |
| 66010 | Temporizador do bico do farol | |
Iveco Daily (2011-2014) – diagrama de fusíveis
Ano de fabricação: 2011, 2012, 2013, 2014.
O fusível do isqueiro (tomada de força) no Iveco Daily (2011-2014) é o fusível F16 na caixa de fusíveis no compartimento do motor.
Caixa de fusíveis e relés sob o painel

| Nº | Descrição | Amperagem [A] |
| F12 | Relé T1b (30-87) luz para faróis altos à direita. | 7,5 |
| F13 | Relé T1a (30-87) luz para faróis altos à esquerda;
Regulador do farol, |
7,5 |
| F31 | Relé T54 (86) para limpadores de faróis,
T50 – T51 – T52 – T53 – motores elétricos e controle de vidros elétricos. |
5 |
| F32 | Relé T44 (30-86) para consumo
da bateria com tensão mínima – iluminação interna. |
7,5 |
| F33 | Porta aberta | 15 |
| F34 | Tomada do instalador | 20 |
| F36 | Relé T20 para
rádio do carro MODUS, tacógrafo, convergência, sirene, sensor de estacionamento. |
15 |
| F37 | Painel de instrumentos;
Luzes de freio; Tomada para reboque. |
7,5 |
| F38 | Travamento central | 20 |
| F42 | ABS9 ou ESP9 | 5 |
| F43 | Relé T23a (86-87) do limpador de para-brisa;
Relé T23b (86-87) |
20 |
| F47 | Relé T25a (86-87) e T25b (86-87)
para levantador elétrico do vidro do lado do motorista. |
25 |
| F48 | Relé T26a (86-87) e T26b (86-87) para vidro elétrico
(do lado do passageiro). |
25 |
| F49 | Painel de controle;
Tacógrafo; Módulo Exp.; Tomada do instalador; Controle ASR; Telma (bobina); Câmera de vídeo; Inclinação; Bloqueio do diferencial traseiro. |
5 |
| F50 | Airbag | 5 |
| F51 | Filtro verde;
Rádio do carro; Convergência; Sensores de estacionamento; CAF. |
5 |
| F53 | Painel de instrumentos;
Relógio para aquecimento adicional |
5 |
| F89 | Vazio | – |
| F90 | Relé T11a (30-86) para luz de farol alto à esquerda. | 7,5 |
| F91 | Relé T11b (30-86) para luz baixa direita. | 7,5 |
| F92 | Relé T12a (30-86) para luz de neblina esquerda. | 7,5 |
| F93 | Relé T12b (30-86) para luz de neblina direita. | 7,5 |
| Nº | Relé | |
| T01a | Luz baixa esquerda;
Regulador de faróis. |
|
| T01b | Luz baixa direita | |
| T11a | Luz alta esquerda | |
| T11b | Luz alta direita | |
| T12a | Luz de neblina esquerda | |
| T12b | Luz de neblina direita | |
| T23a | Limpador de para-brisa | |
| T25a | Controle elétrico dos vidros do lado do motorista. | |
| T25b | Vidro elétrico do lado do motorista. | |
| T26a | Controle elétrico dos vidros do lado do passageiro | |
| T26b | Vidro elétrico do lado do passageiro. | |
| T37a | Porta traseira com travamento central | |
| T37b | Travamento central (comum) | |
| T37c | Porta lateral com travamento central | |
| T37d | Travamento central da porta traseira | |
| T44 | Drenagem da bateria com tensão mínima. | |
Caixa de fusíveis acima da bateria

| Nº | Descrição | Amperagem [A] |
| 1 | +30 positivo de F75 para motor de partida, alternador
e freio (se presente). |
500 |
| 2 | +30 positivo de F70 para SCM BUS-BAR | 150 |
| 3 | +30 positivo de F73 para pré-aquecimento
das velas. |
60 |
| 4 | +30 positivo de F72 para nó de frenagem | 40 |
| 5 | +30 positivo para F7I para 1º potência do COMPUTADOR | 80 |
| 6 | +30 positivo para F64 em SCM/A para sensor IBS para Stop & Start. | – |
Relé do compartimento do motor e caixa de fusíveis

| Nº | Descrição | Amperagem [A] |
| F01 | Suspensão pneumática | 40 |
| F02 | Chave de partida | 30 |
| F03 | Ventiladores do ar condicionado da cabine e
aquecedor adicional do líquido de arrefecimento do motor. |
40 |
| F04 | Sistema de freio (válvulas) | 30 |
| F05 | Suspensão pneumática | 40 |
| F06 | SCM 1 / A – SCM 1 / B – alimentação SCM2 | 40 |
| F07 | Relé T7 (30-87) para retirada de energia do interruptor de ignição. | 40 |
| F08 | Relé T8 (30-87) para bomba de combustível | 15 |
| F09 | Transmissão automática | 30 |
| F11 | Relé T64 (30-87) para espelhos aquecidos e
para-brisa aquecido. |
15 |
| F11 | EDC FI A (cargas primárias) de
injetores RELÉ PRINCIPAL (CNG) |
15 |
| F14 | Transmissão automática;
RELÉ PRINCIPAL T9 (86). |
10 |
| F15 | Relé T2 (30-87) para bomba
de resfriamento BOSCH. |
10 |
| F16 | Isqueiro de T7 | 15 |
| F17 | EDC FIC (cargas secundárias) de
relé principal; Smart Drive Unit (CNG). |
10/15 |
| F18 | Bloqueio do diferencial traseiro | 30 |
| F19 | Relé T6 (30-87) para buzina | 7,5 |
| F20 | Tomada de 13 polos | 10 |
| F21 | Relé TI4 (30) para válvulas solenoides
dos cilindros (CNG). |
7,5 |
| F22 | EDC F1A e F1C (cargas primárias) de
RELÉ PRINCIPAL; Sonda Lambda. |
20 |
| F22 | Lixeira (CNG);
Sondas Lambda (CNG). |
15 |
| F23 | Relé T19 (30-87) para limpadores de para-brisa | 30 |
| F24 | Tomada de alimentação de T7 | 15 |
| F30 | Relé T3 (30-87) para
luzes laterais. |
7,5 |
| F81 | Transmissão automática | 30 |
| F82 | Potência do computador de bordo 2 | 70 |
| F83 | Relé T30 (30-87) para ventiladores
de aquecimento na cabine. |
40 |
| F84 | Potência das válvulas solenoides para cilindros | 15 |
| F84 | Relé T5 e T14 para embreagem Baruffaldi. | 7,5 |
| F85 | Relé T31 (30-87) para filtro de combustível e aquecedor do filtro de sedimentos. | 25 |
| F87 | EDC – transmissão automática | 7,5 |
| F87 | 5SF – transmissão automática | 7,5 |
| Relé | ||
| T02 | Bomba de resfriamento BOSCH | 20 |
| T02 | Embreagem Baruffaldi (CNG) | 20 |
| T03 | Luzes laterais | 30 |
| T05 | Primeira embreagem de engrenagem Baruffaldi | 30 |
| T06 | Buzina | 20 |
| T07 | Retirada de energia do interruptor de ignição | 50 |
| T08 | Bomba de combustível | 20 |
| T09 | RELÉ PRINCIPAL | 30 |
| T10 | Prevenção de partida do motor | 30 |
| T14 | Segunda embreagem com engrenagens Baruffaldi | 20 |
| T14 | Válvulas solenoides das garrafas (CNG) | 20 |
| T17 | Limpadores de para-brisa | 10/20 |
| T19 | Ativação da velocidade dos limpadores de vidro interno. | 10/20 |
| T20 | Diagnóstico com MODUS | 20 |
| T30 | Ventiladores do aquecimento da cabine | 50 |
| T31 | Aquecimento do filtro de combustível e do filtro de sedimentos | 30 |
| SCM1 / A | ||
| F60 | Ar condicionado adicional | 30 |
| F61 | Relé T51 (30-87) para compressor do ar condicionado. | 7,5 |
| F62 | Relé T52 (30-87) para vidro traseiro aquecido à direita. | 10 |
| F63 | Aquecimento do vidro traseiro aquecido à esquerda;
Unidade de aquecimento; Relé T56 (86) do compressor. |
10 |
| F64 | Sensor IBS para Stop & Start | 5 |
| F65 | Relé T7 (30-87) para bancos aquecidos. | 20 |
| Relé |
||
| T49 | Stop & Start | 30 |
| T50 | Vazio | – |
| T51 | Ativação do compressor do ar condicionado | 20 |
| T52 | Vidros traseiros aquecidos | 20 |
| SCM1 / B | ||
| F66 | Relé T54 (30-87) para limpadores de faróis. | 15 |
| F67 | Vazio | – |
| F68 | Vazio | – |
| F69 | Opcional 4448 para ônibus | 5 |
| F77 | Vazio | – |
| F78 | Vazio | – |
| Relé | ||
| T53 | Dispositivo de aquecimento | 20 |
| T54 | Limpadores de faróis | 20 |
| T55 | Partida forte | 10/20 |
| T56 | Luzes de freio com retardador TELMA ativado. | 10/20 |
| SCM2 | ||
| T63 | Vazio | – |
| T64 | Espelhos retrovisores externos aquecidos;
Para-brisa aquecido. |
20 |
Sobre o Iveco Daily (1989-2014)
O Iveco Daily, fabricado entre 1989 e 2014, é conhecido por sua robustez e versatilidade, o que o torna ideal para diversas finalidades comerciais. Este modelo oferece uma ampla gama de opções de motorização, incluindo motores a diesel com diferentes potências, que garantem consumo de combustível otimizado e confiabilidade. O Iveco Daily está disponível em várias configurações de carroceria, permitindo a adaptação do veículo às necessidades específicas dos usuários. Sua construção é projetada para suportar condições exigentes, proporcionando conforto e segurança para o motorista e passageiros.
Diagrama da caixa de fusíveis do Iveco Daily
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o Iveco Daily, que é essencial para a manutenção e reparos corretos dos sistemas elétricos do veículo. A caixa de fusíveis geralmente está localizada na cabine do motorista ou no compartimento do motor, o que permite fácil acesso para a substituição dos fusíveis. Os diagramas mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a operação segura do veículo, por isso é importante ter informações precisas sobre sua configuração.

