Ford Focus (1999-2018) – caixa de fusíveis
Ford Focus (1999-2007) – schéma poistky
Rok výroby: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

Os fusíveis do isqueiro (tomadas de energia) no Ford Focus são os fusíveis nº 39 (se presente) e nº 46 (2000-2001) ou nº 47 (a partir de 2002) no painel de fusíveis do painel de instrumentos.
Índice
Compartimento de passageiros
O painel de fusíveis está localizado abaixo e à esquerda do volante, perto do pedal do freio (atrás da tampa).
Compartimento do motor
O painel de distribuição de energia está localizado no compartimento do motor.
2000, 2001
Compartimento de passageiros

Atribuição de fusíveis no compartimento de passageiros (2000, 2001)
| Nº | Classificação de Ampere | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Classificação de Ampere | Descrição |
| 30 | 7,5 | ABS |
| 31 | 15 | Rádio |
| 32 | 10 | Interruptor de luz |
| 33 | 15 | Sinal de aviso |
| 34 | 20 | Buzina |
| 35 | 7,5 | Luzes internas, espelhos elétricos |
| 36 | 7,5 | Relógio central, módulos eletrônicos |
| 37 | — | Não utilizado |
| 38 | — | Não utilizado |
| 39 | 10 | Luzes de ré |
| 40 | — | Não utilizado |
| 41 | — | Não utilizado |
| 42 | — | Não utilizado |
| 43 | 15 | Limpador traseiro |
| 44 | 20 | Faróis de neblina |
| 45 | — | Não utilizado |
| 46 | 15 | Isqueiro |
| 47 | 7,5 | Luzes laterais (esquerda) |
| 48 | 7,5 | Luzes laterais (direita) |
| 49 | 25 | Aquecimento do vidro traseiro |
| 50 | 7,5 | Rádio, relógio central |
| 51 | — | Não utilizado |
| Nº | Classificação de Ampere | Descrição |
|---|---|---|
| 52 | — | Não utilizado |
| 53 | 10 | Luzes de ré |
| 54 | 15 | Luzes de freio |
| 55 | 20 | Limpadores dianteiros |
| 56 | 25 | Vidros elétricos dianteiros |
| 57 | 25 | Vidros elétricos traseiros |
| 58 | 7,5 | Ar condicionado, recirculação de ar |
| 59 | 7,5 | Módulos eletrônicos, painel de instrumentos |
| 60 | 7,5 | Módulo do airbag |
| 61 | 7,5 | Interruptor de luz |
| 62 | — | Não utilizado |
| 63 | 20 | Bloqueio de energia (GEM) |
| Relés: | ||
| 17 | Partida | |
| 18 | Limpador traseiro com funcionamento intermitente (pode ser conectado ao relé 19) | |
| 19 | Limpador dianteiro com funcionamento intermitente (pode ser conectado ao relé 18) | |
| 20 | Não utilizado | |
| 21 | Não utilizado | |
| 22 | Não utilizado | |
| 23 | Buzina | |
| 24 | Programa de economia de bateria | |
| 25 | Desembaçador do vidro traseiro |
2002
Compartimento de passageiros

Atribuição de fusíveis no compartimento de passageiros (2002)
| Nº | Classificação de Ampere | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Classificação de Ampere | Descrição |
| 30 | 10 | Interruptor de luz |
| 31 | 15 | Rádio |
| 32 | 15 | Sinalizadores de direção, luzes de advertência |
| 33 | 20 | Buzina, assento elétrico |
| 34 | 20 | Teto solar elétrico |
| 35 | 7,5 | Luzes internas, espelhos elétricos |
| 36 | 7,5 | Módulos eletrônicos, painel de instrumentos |
| 37 | — | Não utilizado |
| 38 | — | Não utilizado |
| 39 | 15 | Ponto de alimentação traseiro |
| 40 | 10 | Luzes de ré (transmissão automática) |
| 41 | 7,5 | Rádio (acessório) |
| 42 | 15 | Luzes de freio |
| 43 | 15 | Limpador traseiro |
| 44 | 20 | Faróis de neblina |
| 45 | 7,5 | Recirculação de ar, ar condicionado |
| 46 | 7,5 | ABS |
| 47 | 20 | Isqueiro, ponto de alimentação dianteiro |
| 48 | 10 | Conector de dados |
| 49 | 25 | Desembaçador traseiro |
| 50 | 7,5 | Espelhos aquecidos |
| 51 | — | Não utilizado |
| Nº | Classificação de Ampere | Descrição |
|---|---|---|
| 52 | 15 | Assentos dianteiros aquecidos |
| 53 | 10 | Luzes de ré (transmissão manual) |
| 54 | 25 | Vidros elétricos traseiros |
| 55 | 25 | Vidros elétricos dianteiros |
| 56 | 7,5 | Ar condicionado, recirculação de ar |
| 57 | 7,5 | Módulos eletrônicos, painel de instrumentos |
| 58 | 7,5 | Módulo do airbag |
| 59 | 7,5 | Interruptor de luz |
| 60 | 7,5 | Módulos eletrônicos, painel de instrumentos |
| 61 | 7,5 | Módulo do airbag |
| 62 | 7,5 | Luz da placa de licença |
| 63 | 20 | Bloqueio de energia (GEM) |
| Relés: | ||
| 17 | Partida | |
| 18 | Limpador traseiro com intervalo (pode ser conectado ao relé 19) | |
| 19 | Limpador dianteiro com intervalo (pode ser conectado ao relé 18) | |
| 20 | Não utilizado | |
| 21 | Não utilizado | |
| 22 | Não utilizado | |
| 23 | Buzina | |
| 24 | Programa de economia de bateria | |
| 25 | Desembaçador do vidro traseiro |
2002
Compartimento de passageiros

Atribuição de fusíveis no compartimento de passageiros (2002)
| Nº | Classificação de Ampere | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Classificação de Ampere | Descrição |
| 30 | 10 | Interruptor de luz |
| 31 | 15 | Rádio |
| 32 | 15 | Sinalizadores de direção, luzes de advertência |
| 33 | 20 | Buzina, assento elétrico |
| 34 | 20 | Teto solar elétrico |
| 35 | 7,5 | Luzes internas, espelhos elétricos |
| 36 | 7,5 | Módulos eletrônicos, painel de instrumentos |
| 37 | — | Não utilizado |
| 38 | — | Não utilizado |
| 39 | 15 | Ponto de alimentação traseiro |
| 40 | 10 | Luzes de ré (transmissão automática) |
| 41 | 7,5 | Rádio (acessório) |
| 42 | 15 | Luzes de freio |
| 43 | 15 | Limpador traseiro |
| 44 | 20 | Faróis de neblina |
| 45 | 7,5 | Recirculação de ar, ar condicionado |
| 46 | 7,5 | ABS |
| 47 | 20 | Isqueiro, ponto de alimentação dianteiro |
| 48 | 10 | Conector de dados |
| 49 | 25 | Desembaçador traseiro |
| 50 | 7,5 | Espelhos aquecidos |
| 51 | — | Não utilizado |
| Nº | Classificação de Ampere | Descrição |
|---|---|---|
| 52 | 15 | Assentos dianteiros aquecidos |
| 53 | 10 | Luzes de ré (transmissão manual) |
| 54 | 25 | Vidros elétricos traseiros |
| 55 | 25 | Vidros elétricos dianteiros |
| 56 | 7,5 | Ar condicionado, recirculação de ar |
| 57 | 7,5 | Módulos eletrônicos, painel de instrumentos |
| 58 | 7,5 | Módulo do airbag |
| 59 | 7,5 | Interruptor de luz |
| 60 | 7,5 | Módulos eletrônicos, painel de instrumentos |
| 61 | 7,5 | Módulo do airbag |
| 62 | 7,5 | Luz da placa de licença |
| 63 | 20 | Bloqueio de energia (GEM) |
| Relés: | ||
| 17 | Partida | |
| 18 | Limpador traseiro com funcionamento intermitente (pode ser conectado ao relé 19) | |
| 19 | Limpador dianteiro com funcionamento intermitente (pode ser conectado ao relé 18) | |
| 20 | Não utilizado | |
| 21 | Não utilizado | |
| 22 | Não utilizado | |
| 23 | Buzina | |
| 24 | Programa de economia de bateria | |
| 25 | Desembaçador do vidro traseiro |
Ford Focus Electric (2015-2016) – esquema da caixa de fusíveis
Ano de fabricação: 2015, 2016.
O fusível do isqueiro (tomada de energia) no Ford Focus Electric (2015-2016) é o fusível F61 na caixa de fusíveis da cabine.
Caixa de fusíveis preliminar
| Nº | Amp [A] | Descrição |
| F1 | 80 | Assistência eletrônica de direção |
| F2 | 150 | Carregamento da bateria de 12 V. |
| F3 | 100 | Caixa de fusíveis de distribuição de energia |
| F4 | 50 | Módulo de controle da carroceria (alimentação) |
| F5 | 70 | Elemento de resfriamento da bateria de alta tensão, primeiro e segundo |
| F6 | 70 | Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros |
| F7 | – | Não utilizado |
| F8 | 50 | Ventilador de resfriamento do motor elétrico |
| F9 | 50 | Módulo de controle da carroceria (alimentação) |
| F10 | 40 | Elemento de resfriamento da bateria de alta tensão, terceiro. |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor elétrico

| Número | Amp [A] | Descrição |
| F7 | 40 ** | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas; Programa eletrônico de estabilidade. |
| F8 | 30 ** | Programa eletrônico de estabilidade |
| F9 | – | Não utilizado |
| F10 | 40 ** | Motor do ventilador |
| F11 | 40 ** | Bomba de vácuo |
| F12 | 40 ** | Relé de controle do motor elétrico |
| F13 | 40 ** | Módulo de controle de carregamento da bateria |
| F14 | 40 ** | Aquecedor de líquido de arrefecimento um |
| F15 | 30 ** | Módulo de controle da carroceria |
| F16 | 40 ** | Aquecedor de líquido de arrefecimento dois |
| F17 | – | Não utilizado |
| F18 | 20 ** | Limpador de para-brisa |
| F19 | 5 * | Sistema de prevenção de bloqueio das rodas; Programa eletrônico de estabilidade. |
| F20 | 15 * | Buzina |
| F21 | 5 * | Interruptor das luzes de freio |
| F22 | 15 * | Sistema de monitoramento da bateria |
| F23 | 5 * | Enrolamentos do relé |
| F24 | 5 * | Controle de iluminação |
| F25 | – | Não utilizado |
| F26 | 10 * | Módulo de controle do sistema de tração |
| F27 | 15 | Anel luminoso da porta de carregamento |
| F28 | 5 * | Monitoramento da bomba de vácuo |
| F29 | – | Não utilizado |
| F30 | 5 * | Módulo de controle da transmissão |
| F31 | 10 | Conector de dados |
| F32 | 10 | Válvula de refrigerante; Válvula solenoide do ar condicionado; Válvula solenoide da unidade de resfriamento. |
| F33 | 10 | Módulo de controle do sistema de tração |
| F34 | 15 | Bateria de alta tensão |
| F35 | – | Não utilizado |
| F36 | 20 * | Bomba de líquido de arrefecimento |
| F37 | 5 * | Sinal sonoro do veículo para pedestres |
| F38 | 15 | Módulo de controle do sistema de tração |
| F39 | 5 | Ajuste dos faróis |
| F40 | 5 | Assistência eletrônica de direção |
| F41 | 20 | Módulo de controle da carroceria |
| F42 | – | Não utilizado |
| F43 | 15 | Ajuste dos faróis; Iluminação frontal adaptativa. |
| F44 | – | Não utilizado |
| F45 | – | Não utilizado |
| F46 | – | Não utilizado |
| F47 | – | Não utilizado |
| F48 | 5 * | Fusível mecânico da bobina do relé |
| * Mini fusíveis ** Fusíveis de cartucho | ||
Caixa de fusíveis na cabine

| Número | Amp [A] | Descrição |
| F56 | – | Não utilizado |
| F57 | – | Não utilizado |
| F58 | – | Não utilizado |
| F59 | 5 | Transceptor passivo anti-roubo |
| F60 | 10 | Iluminação interna; Conjunto de interruptores da porta do motorista; Lâmpada do porta-luvas; Iluminação ambiente. |
| F61 | 20 | Isqueiro; Pontos de alimentação auxiliares traseiros. |
| F62 | 5 | Sensor de chuva; Sensor de umidade; Espelho retrovisor com função de escurecimento automático. |
| F63 | – | Não utilizado |
| F64 | – | Não utilizado |
| F65 | 10 | Abertura do porta-malas |
| F66 | 20 | Travamento da porta do motorista; Travamento duplo. |
| F67 | 10 | Módulo de interface do display frontal; Módulo do sistema de posicionamento global; Conectividade Bluetooth do telefone e controle de voz; Módulo SYNC. |
| F68 | 15 | Travamento elétrico da coluna de direção |
| F69 | 5 | Conjunto de piscas |
| F70 | 20 | Travamento central |
| F71 | 10 | Ar condicionado |
| F72 | 7,5 | Módulo de controle |
| F73 | 7,5 | Sinal de voz alimentado por bateria (sistema de aviso); Sistema de diagnóstico a bordo. |
| F74 | 15 | Faróis |
| F75 | – | Não utilizado |
| F76 | 10 | Luz de ré |
| F77 | 20 | Bomba do lavador do para-brisa |
| F78 | 5 | Ignição; Interruptor de ignição. |
| F79 | 15 | Unidade de áudio; Interruptor das luzes de emergência; Interruptor de travamento das portas. |
| F80 | – | Não utilizado |
| F81 | 5 | Sensor de movimento interno; Receptor de radiofrequência. |
| F82 | 20 | Bomba do lavador do para-brisa |
| F83 | 20 | Travamento central |
| F84 | 20 | Destravamento da porta do motorista. Aterramento duplo |
| F85 | 7,5 | Ar condicionado; Interruptor do airbag do passageiro; Interruptores dos assentos aquecidos; Aquecedor auxiliar. |
| F86 | 10 | Módulo de controle de restrições; Interruptor de desativação do airbag do passageiro. |
| F87 | – | Não utilizado |
| F88 | – | Não utilizado |
| F89 | – | Não utilizado |
Caixa de fusíveis do porta-malas

| Nº | Amp [A] | Descrição |
| F1 | 5 * | Unidade de controle telemático |
| F2 | – | Não utilizado |
| F3 | 5 * | Maçanetas das portas do veículo sem chave |
| F4 | 25 * | Atuador da porta dianteira esquerda |
| F5 | 25 * | Atuador da porta dianteira direita |
| F6 | 25 * | Atuador da porta traseira esquerda |
| F7 | 25 * | Atuador da porta traseira direita |
| F8 | 10 * | Alarme anti-roubo |
| F9 | 25 * | Assento do motorista |
| F10 | 25 * | Vidro traseiro aquecido |
| F11 | 5 * | Módulo de controle eletrônico da bateria |
| F12 | – | Não utilizado |
| F13 | – | Não utilizado |
| F14 | – | Não utilizado |
| F15 | – | Não utilizado |
| F 16 | – | Não utilizado |
| F17 | – | Não utilizado |
| F18 | – | Não utilizado |
| F19 | – | Não utilizado |
| F20 | – | Não utilizado |
| F21 | – | Não utilizado |
| F22 | – | Não utilizado |
| F23 | – | Não utilizado |
| F24 | 30 ** | Para-brisa aquecido |
| F25 | 20 ** | Pontos de alimentação adicionais no porta-malas |
| F26 | – | Não utilizado |
| F27 | – | Não utilizado |
| F28 | 40 ** | Módulo de reboque |
| F29 | 5 * | Monitor de ponto cego; Sistema de manutenção de faixa; Cidade ativa; Câmera traseira. |
| F30 | 5 * | Módulo de assistência ao estacionamento. |
| F31 | – | Não utilizado |
| F32 | – | Não utilizado |
| F33 | 15 * | Relé do limpador traseiro |
| F34 | 15 | Assento do motorista aquecido |
| F35 | 15 | Assento do passageiro aquecido |
| F36 | – | Não utilizado |
| F37 | – | Não utilizado |
| F38 | – | Não utilizado |
| F39 | – | Não utilizado |
| F40 | – | Não utilizado |
| F41 | – | Não utilizado |
| F42 | – | Não utilizado |
| F43 | – | Não utilizado |
| F44 | – | Não utilizado |
| F45 | – | Não utilizado |
| F46 | – | Não utilizado |
| * Mini fusíveis ** Fusíveis de cartucho | ||
Sobre o Ford Focus (1999-2018)
O Ford Focus, fabricado entre 1999 e 2018, é um carro compacto popular que ganhou popularidade devido à sua confiabilidade e versatilidade. Este modelo estava disponível em várias versões de carroceria, incluindo hatchback, sedan e perua, permitindo aos clientes escolher de acordo com suas necessidades. O Ford Focus oferecia uma ampla gama de opções de motor, desde motores a gasolina econômicos até variantes a diesel potentes, tornando-o uma escolha ideal para diferentes motoristas. Ao longo dos anos, a tecnologia e os recursos de segurança também foram aprimorados, aumentando sua atratividade no mercado.
Esquema da caixa de fusíveis do Ford Focus
Esta página exibe o esquema da caixa de fusíveis do Ford Focus, essencial para a manutenção e reparos adequados do veículo. A caixa de fusíveis geralmente está localizada no interior do veículo, sob o painel de instrumentos, ou no compartimento do motor. Nossos diagramas mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de reposição com o mesmo valor de amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. O esquema da caixa de fusíveis o ajudará a identificar os fusíveis corretos e a garantir que todos os componentes elétricos do seu Ford Focus funcionem corretamente.
