Volvo V40 (2013-2019) – caixa de fusíveis
Volvo V40 (2013) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabricação: 2013
O fusível do isqueiro (tomada de força) no Volvo V40 (2013) é o fusível 25 no diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor

| Fusível | [A] | Descrição |
| 7 | 40 | Bomba ABS |
| 8 | 30 | Válvulas ABS |
| 9 | 20 | Limpador de faróis * |
| 10 | 40 | Ventilador |
| 11 | – | – |
| 12 | 30 | Fusível principal para os fusíveis 32-36 |
| 13 | 30 | Válvula solenoide do motor de partida
(não Start / Stop) |
| 14 | 40 | Vidro elétrico dianteiro, lado direito * |
| 15 | – | – |
| 16 | 40 | Vidro elétrico dianteiro, lado esquerdo * |
| 17 | 20 | Aquecimento estacionário * |
| 18 | 20 | Limpadores de para-brisa |
| 19 | 5 | Módulo eletrônico central,
tensão de referência, bateria de reserva (Start / Stop) |
| 20 | 15 | Buzina |
| 21 | 5 | Luzes de freio |
| 22 | – | – |
| 23 | 5 | Controle dos faróis |
| 24 | 5 | Bobinas de relé internas |
| 25 | 15 | Tomada de 12 V, console frontal entre os bancos |
| 26 | 15 | Módulo de controle da transmissão |
| 27 | 15 | Embreagem eletromagnética A / C |
| 28 | 15 | Tomada de 12 V, console traseiro entre os bancos |
| 29 | 10 | Sensor do ar condicionado *;
motores da válvula de aceleração do ar |
| 30 | 5 | Módulo de controle do motor (5 cilindros) |
| 31 | 20 | Assento elétrico direito * |
| 32 | 10 | Bobina do relé
no relé do ventilador de arrefecimento (4 cilindros, 5 cilindros Diesel); Sonda Lambda (4 cilindros Gasolina); Medidor de massa de ar (Diesel), válvula de bypass, arrefecimento EGR (Diesel); Válvula de regulação, fluxo de combustível (5 cilindros Diesel); Válvula de regulação, pressão do combustível (5 cilindros Diesel) |
| 20 | Bobina do relé
no relé do ventilador de arrefecimento (5 cilindros Gasolina); Sondas Lambda (5 cilindros Gasolina) |
|
| 33 | 10 | Medidor de massa de ar
(4 cilindros Gasolina); Válvula EVAP (4 cilindros Gasolina); Válvulas injetoras (5 cilindros Gasolina); Motor de controle, turbo (4 cilindros Diesel); Válvula de regulação do fluxo de combustível (4 cilindros Diesel); Válvula solenoide, arrefecimento do pistão (5 cilindros Diesel); Válvula reguladora do turbo (5 cilindros Diesel); Sensor de nível de óleo (5 cilindros Diesel) |
| 34 | 10 | Válvulas (gasolina);
Solenoides (gasolina); Sonda Lambda (diesel); Aquecedor do bloco do motor (5 cilindros); Medidor de massa de ar (5 cilindros Gasolina) |
| 35 | 10 | Bobinas de ignição (gasolina) |
| 15 | Aquecedor do filtro de diesel;
Regulador de velas de incandescência (5 cilindros Diesel); transmissão automática (5 cilindros Diesel Start / Stop) |
|
| 36 | 10 | Módulo de controle do motor (4 cilindros) |
| 15 | Módulo de controle do motor (5 cilindros);
Válvula de aceleração (5 cilindros Gasolina) |
|
| 37 | 5 | ABS |
| 38 | 10 | Módulo de controle do motor;
Módulo de controle da transmissão; Airbag |
| 39 | 10 | Controle de altura dos faróis * |
| 40 | 5 | Servomotores elétricos |
| 41 | 15 | Módulo eletrônico central |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Bomba de líquido de arrefecimento (Start / Stop) |
| 44 | 5 | Sistema de aviso de colisão |
| 45 | 5 | Sensor do pedal do acelerador |
| 46 | – | Ponto de carregamento, bateria de reserva |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
Abaixo do porta-luvas

| Fusível | [A] | Descrição |
| 56 | 20 | Bomba de combustível |
| 57 | – | – |
| 58 | 15 | Limpador do vidro traseiro |
| 59 | 5 | Posição de reserva, iluminação interna |
| 60 | 10 | Iluminação interna;
Assentos elétricos |
| 61 | 10 | Teto solar * |
| 62 | 5 | Sensor de chuva*;
Espelho interno com escurecimento *; Sensor de umidade * |
| 63 | 5 | Sistema de aviso de colisão * |
| 64 | – | – |
| 65 | 10 | Desativação, porta-malas traseiro A. |
| 66 | – | – |
| 67 | 5 | Posição de reserva 3, tensão contínua |
| 68 | 15 | Bloqueio da direção |
| 69 | 5 | Painel de instrumentos combinado |
| 70 | 10 | Travamento central,
tampa do tanque de combustível (B) |
| 71 | 10 | Painel do ar condicionado |
| 72 | 7,5 | Módulo de controle |
| 73 | 5 | Sirene de alarme *;
Conector OBDII |
| 74 | 15 | Feixe principal |
| 75 | – | – |
| 76 | 10 | Luz de ré |
| 77 | 20 | Limpadores de para-brisa dianteiros (C);
Limpador traseiro |
| 78 | 5 | Imobilizador |
| 79 | 15 | Posição de reserva 1, alimentação de corrente contínua |
| 80 | 20 | Posição de reserva 2, alimentação de corrente contínua |
| 81 | 5 | Alarme do sensor de movimento *;
Receptor remoto |
| 82 | 20 | Limpadores de para-brisa dianteiros (D);
Limpador traseiro |
| 83 | 10 | Travamento central, tampa do tanque de combustível (E) |
| 84 | 10 | Desativação, tampa traseira (F) |
| 85 | 7,5 | Elemento PTC, aquecedor de ar *;
Botão, aquecimento dos bancos traseiros * |
| 86 | 10 | Airbag;
Airbag para pedestres |
| 87 | 7,5 | Posição de reserva 4,
alimentação de corrente contínua |
| 88 | – | – |
| 89 | – | – |
| A Ver também fusível 84 B Ver também fusível 83 C Ver também fusível 82 D Ver também fusível 77 E Ver também fusível 70 F Ver também fusível 65 |
||
Abaixo do banco dianteiro direito

| Fusível | [A] | Descrição |
| 1 | – | – |
| 2 | 10 | Keyless * |
| 3 | 5 | Maçaneta (sem chave *) |
| 4 | 25 | Painel de controle, porta dianteira esquerda |
| 5 | 25 | Painel de controle, porta dianteira direita |
| 6 | 25 | Painel de controle, porta traseira esquerda |
| 7 | 25 | Painel de controle, porta traseira direita |
| 8 | – | – |
| 9 | 20 | Assento elétrico esquerdo * |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 5 | Unidade de controle de áudio (amplificador) * |
| 13 | – | – |
| 14 | 5 | Telemática *; Bluetooth * |
| 15 | 15 | Áudio; Unidade de controle de Infotainment |
| 16 | 10 | Rádio digital*; TV* |
| 17 | 15 | Tomada de 12 V, porta-malas |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Tomada de reboque 2 * |
| 24 | 40 | Fusível principal
para fusíveis 12-16: Infotainment |
| 25 | – | – |
| 26 | 40 | Tomada de reboque 1 * |
| 27 | 30 | Aquecimento do vidro traseiro |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | BLIS * |
| 30 | 5 | Assistência de estacionamento * |
| 31 | 5 | Câmera de estacionamento * |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 15 | Aquecimento do banco
(lado do motorista) |
| 35 | 15 | Aquecimento do banco
(lado do passageiro) |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 15 | Aquecimento do banco, traseiro direito * |
| 40 | 15 | Aquecimento do banco, traseiro esquerdo * |
| 41 | 15 | Módulo de controle AWD * |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
Volvo V40 (2013-2019) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabricação: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Os fusíveis do isqueiro (tomadas de força) no Volvo V40 são os fusíveis nº 25 (tomada de 12 V, console frontal do túnel), nº 28 (12 V, tomada no console traseiro do túnel) na caixa de fusíveis do compartimento do motor e o fusível nº 17 (12 V, porta-malas) na caixa de fusíveis sob o banco.
2013
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2013)
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
| 7 | Bomba ABS | 40 |
| 8 | Válvulas ABS | 30 |
| 9 | Limpador de faróis (opcional) | 20 |
| 10 | Ventilador | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Fusível primário para os fusíveis 32-36 | 30 |
| 13 | Atuador eletromagnético do motor de partida (não Start/Stop) | 30 |
| 14 | Vidro elétrico dianteiro, lado direito (opcional) | 40 |
| 15 | ||
| 16 | Vidro elétrico dianteiro, lado esquerdo (opcional) | 40 |
| 17 | Aquecimento estacionário (opcional) | 20 |
| 18 | Limpadores de para-brisa | 20 |
| 19 | Módulo eletrônico central; Tensão de referência; Bateria de reserva (Start/Stop). | 5 |
| 20 | Buzina | 15 |
| 21 | Luz de freio | 5 |
| 22 | ||
| 23 | Controle dos faróis | 5 |
| 24 | Bobinas de relé internas | 5 |
| 25 | Tomada de 12 V, parte frontal do console do túnel | 15 |
| 26 | Módulo de controle da transmissão | 15 |
| 27 | Embreagem eletromagnética do ar condicionado | 15 |
| 28 | Tomada de 12 V, console traseiro do túnel | 15 |
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| 29 | Sensor do ar condicionado (opcional); Motores da borboleta de admissão de ar. | 10 |
| 30 | Módulo de controle do motor (5 cilindros) | 5 |
| 31 | Assento elétrico, direito (opcional) | 20 |
| 32 | Enrolamento do relé no relé do ventilador de arrefecimento (4 cilindros, 5 cilindros diesel); Sondas Lambda (gasolina 4 cilindros); Fluxo de ar (diesel); Válvula de bypass, c; Arrefecimento EGR (diesel); Válvula de regulação do fluxo de combustível (5 cilindros diesel); Válvula de regulação, pressão do combustível (5 cilindros diesel). | 10 |
| 32 | Enrolamento do relé no relé do ventilador de arrefecimento (5 cilindros gasolina); Sondas Lambda (5 cilindros gasolina). | 20 |
| 33 | Fluxo de ar (4 cilindros gasolina); da Válvula EVAP (4 cilindros gasolina); Injetores (5 cilindros gasolina); Motor de controle, turbocompressor (4 cilindros diesel); Válvula de regulação do fluxo de combustível (4 cilindros diesel); Válvula solenoide de arrefecimento do pistão (5 cilindros diesel); Válvula reguladora do turbo (5 cilindros diesel); Sensor de nível de óleo (5 cilindros diesel), | 10 |
| 34 | Válvulas (gasolina); solenoides (gasolina); Sonda Lambda (diesel); Aquecedor do ventilador do bloco (5 cilindros); Fluxo de ar (5 cilindros gasolina) | 10 |
| 35 | Bobinas de ignição (gasolina) | 10 |
| 35 | Aquecedor do filtro de combustível; Controlador de velas de incandescência (5 cilindros diesel); Bomba de óleo da transmissão automática (5 cilindros diesel Start/Stop). | 15 |
| 36 | Módulo de controle do motor (4 cilindros) | 10 |
| 36 | Módulo de controle do motor (5 cilindros); Borboleta (5 cilindros gasolina). | 15 |
| 37 | ABS | 5 |
| 38 | Módulo de controle do motor; Módulo de controle da transmissão; Airbag. | 10 |
| 39 | Controle de altura dos faróis (opcional) | 10 |
| 40 | Direção assistida elétrica | 5 |
| 41 | Módulo eletrônico central | 15 |
| 42 | ||
| 43 | Bomba de líquido de arrefecimento (Start/Stop) | 10 |
| 44 | Sistema de aviso de colisão | 5 |
| 45 | Sensor do pedal do acelerador | 5 |
| 46 | Local de carregamento, bateria em modo de espera | – |
| 47 | ||
| 48 |
Os fusíveis 7-18 são do tipo “JCASE” e devem ser substituídos em uma oficina.
Os fusíveis 19-45 e 47-48 são do tipo “Mini Fuse”
Abaixo do porta-luvas

Atribuição dos fusíveis abaixo do porta-luvas (2013)
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
| 56 | Bomba de combustível | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Limpador do vidro traseiro | 15 |
| 59 | Posição de reserva, iluminação interna | 5 |
| 60 | Iluminação interna; Assentos elétricos | 10 |
| 61 | Cortina, teto de vidro (opcional) | 10 |
| 62 | Sensor de chuva (opcional); Escurecimento, espelho retrovisor (opcional); Sensor de umidade (opcional). | 5 |
| 63 | Sistema de aviso de colisão (opcional) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Destravamento da tampa traseira (ver também fusível 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Posição de reserva 3, tensão fixa | 5 |
| 68 | Bloqueio da direção | 15 |
| 69 | Painel de instrumentos combinado | 5 |
| 70 | Travamento central, tampa do tanque (ver também fusível 83) | 10 |
| 71 | Painel do ar condicionado | 10 |
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| 72 | Módulo de controle | 7,5 |
| 73 | Sirene de alarme (opcional); Conector OBDII | 5 |
| 74 | Conjunto principal | 15 |
| 75 | ||
| 76 | Luz de ré | 10 |
| 77 | Limpador do para-brisa (ver também fusível 82); Limpador do vidro traseiro (ver também fusível 82). | 20 |
| 78 | Imobilizador | 5 |
| 79 | Posição de reserva 1, tensão fixa | 15 |
| 80 | Posição de reserva 2, tensão fixa | 20 |
| 81 | Alarme do sensor de movimento (opcional); Receptor remoto. | 5 |
| 82 | Limpador do para-brisa (ver também fusível 77); Limpador do vidro traseiro (ver também fusível 77). | 20 |
| 83 | Travamento central, tampa do tanque (ver também fusível 70) | 10 |
| 84 | Destravamento da tampa traseira (ver também fusível 65) | 10 |
| 85 | Elemento PTC, aquecedor de ar (opcional); Botão de aquecimento dos bancos traseiros (opcional). | 7,5 |
| 86 | Airbag; Airbag para pedestres. | 10 |
| 87 | Posição de reserva 4, tensão fixa | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
Abaixo do banco

Atribuição dos fusíveis abaixo do banco (2013)
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
| 1 | ||
| 2 | Sem chave (opcional) | 10 |
| 3 | Maçaneta (sem chave (opcional)) | 5 |
| 4 | Painel de controle, porta dianteira esquerda | 25 |
| 5 | Painel de controle, porta dianteira direita | 25 |
| 6 | Painel de controle, porta traseira esquerda | 25 |
| 7 | Painel de controle, porta traseira direita | 25 |
| 8 | – | – |
| 9 | Assento elétrico esquerdo (opcional) | 20 |
| 10 | – | – |
| 11 | Unidade de controle de áudio (amplificador) (opcional) | 5 |
| 12 | – | – |
| 13 | Telemática (opcional); Bluetooth (opcional). | 5 |
| 14 | Áudio; Unidade de controle do sistema de infoentretenimento. | 15 |
| 15 | Rádio digital (opcional); Televisor (opcional). | 10 |
| 16 | Tomada de 12 V, compartimento de carga | 15 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| Número | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| 23 | Tomada de reboque 2 (opcional) | 20 |
| 24 | Fusível primário para os fusíveis 12-16; Infoentretenimento | 40 |
| 25 | – | – |
| 26 | Tomada de reboque 1 (opcional) | 40 |
| 27 | Desembaçador do vidro traseiro | 30 |
| 28 | – | – |
| 29 | BLIS (opcional) | 5 |
| 30 | Assistência de estacionamento (opcional) | 5 |
| 31 | Câmera de estacionamento (opcional) | 5 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | Aquecimento do banco (lado do motorista) | 15 |
| 35 | Aquecimento do banco (lado do passageiro) | 15 |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | Aquecimento do banco traseiro direito (opcional) | 15 |
| 40 | Aquecimento do banco traseiro esquerdo (opcional) | 15 |
| 41 | Módulo de controle AWD (opcional) | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
Os fusíveis 24-28 são do tipo “JCASE” e devem ser substituídos em uma oficina.
Os fusíveis 1-23 e 29-46 são do tipo “Mini Fuse”.
2015
Compartimento do motor

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor (2015)
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
| 7 | Bomba ABS | 40 |
| 8 | Válvulas ABS | 30 |
| 9 | Limpador de faróis (opcional) | 20 |
| 10 | Ventilador | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Fusível primário para os fusíveis 32-36 | 30 |
| 13 | – | – |
| 14 | Vidro dianteiro aquecido, lado direito (opcional) | 40 |
| 15 | – | – |
| 16 | Vidro dianteiro aquecido, lado esquerdo (opcional) | 40 |
| 17 | Aquecimento estacionário (opcional) | 20 |
| 18 | Limpadores de para-brisa | 20 |
| 19 | Módulo eletrônico central; Tensão de referência; Bateria de reserva (Start/Stop). | 5 |
| 20 | Buzina | 15 |
| 21 | Luz de freio | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | Controle dos faróis | 5 |
| 24 | Enrolamentos de relés internos | 5 |
| 25 | Tomada de 12 V, parte frontal do console do túnel | 15 |
| 26 | Módulo de controle da transmissão | 15 |
| 27 | ||
| 28 | Tomada de 12 V, console traseiro do túnel | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Módulo de controle do motor (4 cilindros 2,0 l, 5 cilindros) | 5 |
| Nº | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| 31 | Assento elétrico, direito (opcional) | 20 |
| 32 | Bobina do relé no relé do ventilador de arrefecimento (4 cilindros 1,6 l, 5 cilindros diesel); Sondas Lambda (gasolina 4 cilindros 1,6 l); Sensor de fluxo de massa de ar (diesel 1,6 l, 5 cilindros diesel), da Válvula de bypass, arrefecimento EGR (diesel 1,6 l); Arrefecimento da válvula solenoide de bypass EGR (5 cilindros diesel); Válvula de regulação do fluxo de combustível (5 cilindros diesel); Válvula de regulação, pressão do combustível (5 cilindros diesel). | 10 |
| 32 | Sondas Lambda (4 cilindros 2,0 l); Bobina do relé no relé do ventilador de arrefecimento (4 cilindros 2,0 l). | 15 |
| 32 | Bobina do relé no relé do ventilador de arrefecimento (5 cilindros gasolina); Sondas Lambda (gasolina 5 cilindros). | 20 |
| 32 | Bobina do relé no relé do ventilador de arrefecimento (5 cilindros gasolina); Sondas Lambda (5 cilindros gasolina). | 20 |
| 33 | Bomba de óleo da transmissão automática (5 cilindros); Sensor de fluxo de massa de ar (gasolina 1,6 l, 5 cilindros gasolina); Válvula EVAP (gasolina 1,6 l); Válvulas (4 cilindros 2,0 l, 5 cilindros gasolina); Válvulas solenoides (5 cilindros gasolina); Aquecedor do ventilador do bloco (5 cilindros gasolina); Motor de controle do turbocompressor (diesel 1,6 l); Válvula de regulação, fluxo de combustível (diesel 1,6 l); Tampa da bobina do radiador da unidade de controle (diesel 1,6 l); Arrefecimento do pistão eletromagnético (5 cilindros diesel); Válvula de controle do turbocompressor (5 cilindros diesel); Sensor de nível de óleo (5 cilindros diesel); Compressor do ar condicionado (4 cilindros 2,0 l, 5 cilindros diesel); Bomba de óleo (4 cilindros 2,0 l); Válvula de arrefecimento do sistema de ar condicionado (4 cilindros 2,0 l diesel); Bobinas de relé no relé para a função Start/Stop. | 10 |
| 34 | Válvulas (gasolina 1,6 l); Válvulas solenoides (gasolina 1,6 l); Injetores (5 cilindros gasolina); Sonda Lambda (5 cilindros diesel); Aquecedor do ventilador do bloco (5 cilindros diesel) | 10 |
| 34 | Válvula (diesel 2,0 l); Válvula EVAP (gasolina 2,0 l); Aquecedor do ventilador do bloco (gasolina 2,0 l); Unidade de controle do motor (gasolina 2,0 l); Sensor de fluxo de massa de ar (gasolina 2,0 l); Termostato (gasolina 2,0 l); Bomba de arrefecimento para EGR (diesel 2,0 l); Unidade de controle das velas de incandescência (diesel 2,0 l). | 15 |
| 35 | Bobinas de ignição (gasolina 1,6 l, 5 cilindros gasolina) | 10 |
| 35 | Bobinas de ignição (gasolina 2,0 l); Aquecedor do filtro de combustível (diesel 1,6 l, 5 cilindros diesel); Unidade de controle das velas de incandescência (5 cilindros diesel). | 15 |
| 35 | Aquecedor do filtro de combustível (diesel 2,0 l) | 25 |
| 36 | Unidade de controle do motor (1,6 l) | 10 |
| 36 | Unidade de controle do motor (4 cilindros 2,0 l, 5 cilindros); Válvula de borboleta (5 cilindros gasolina). | 15 |
| 37 | ABS | 5 |
| 38 | Unidade de controle do motor; Unidade de controle da transmissão; Airbag. | 10 |
| 39 | Ajuste dos faróis (opcional) | 10 |
| 40 | Direção assistida elétrica | 5 |
| 41 | Módulo eletrônico central | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | Sistema de aviso de colisão | 5 |
| 45 | Sensor do pedal do acelerador | 5 |
| 46 | Local de carregamento, bateria em modo de espera | – |
| 47 | – | – |
| 48 | Bomba de líquido de arrefecimento (quando o aquecimento estacionário não está disponível) | 10 |
Os fusíveis 7-18 são do tipo “JCASE” e devem ser substituídos em uma oficina.
Os fusíveis 19-45 e 47-48 são do tipo “Mini Fuse”.
Abaixo do porta-luvas

Atribuição dos fusíveis abaixo do porta-luvas (2015)
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
| 56 | Bomba de combustível | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Limpador do vidro traseiro | 15 |
| 59 | Display no console do teto (aviso de cinto de segurança/indicador de airbag do passageiro dianteiro) | 5 |
| 60 | Iluminação interna; Controles no console do teto para luzes de leitura dianteiras e iluminação da cabine de passageiros; Assentos elétricos (opcional). | 7,5 |
| 61 | Cortina elétrica, teto de vidro (opcional) | 10 |
| 62 | Sensor de chuva (opcional); Escurecimento, espelho interno (opcional); Sensor de umidade (opcional). | 5 |
| 63 | Sistema de aviso de colisão (opcional) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Destravamento da tampa traseira (ver também fusível 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Posição de reserva 3, tensão fixa | 5 |
| 68 | Bloqueio da direção | 15 |
| 69 | Painel de instrumentos combinado | 5 |
| 70 | Travamento central, tampa do tanque (ver também fusível 83) | 10 |
| 71 | Painel do ar condicionado | 10 |
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| 72 | Módulo de controle | 7,5 |
| 73 | Sirene de alarme (opcional); Conector OBDII | 5 |
| 74 | Conjunto principal | 15 |
| 75 | ||
| 76 | Iluminação de ré | 10 |
| 77 | Limpadores do para-brisa (ver também fusível 82); Limpador do vidro traseiro (ver também fusível 82). | 20 |
| 78 | Imobilizador | 5 |
| 79 | Posição de reserva 1, tensão fixa | 15 |
| 80 | Posição de reserva 2, tensão fixa | 20 |
| 81 | Alarme do sensor de movimento (opcional); Receptor remoto | 5 |
| 82 | Limpadores do para-brisa (ver também fusível 77); Limpador do vidro traseiro (ver também fusível 77). | 20 |
| 83 | Travamento central, tampa do tanque (ver também fusível 70) | 10 |
| 84 | Destravamento da tampa traseira (ver também fusível 65) | 10 |
| 85 | Aquecedor elétrico adicional (opcional); Botão para aquecimento do banco traseiro (opcional). | 7,5 |
| 86 | Airbag; Airbag para pedestres | 7,5 |
| 87 | Posição de reserva 4, tensão fixa | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
Abaixo do banco

Atribuição dos fusíveis abaixo do banco (2015)
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
| 1 | ||
| 2 | Sem chave (opcional) | 10 |
| 3 | Maçaneta (sem chave (opcional)) | 5 |
| 4 | Painel de controle, porta dianteira esquerda | 25 |
| 5 | Painel de controle, porta dianteira direita | 25 |
| 6 | Painel de controle, porta traseira esquerda | 25 |
| 7 | Painel de controle, porta traseira direita | 25 |
| 8 | Fusível principal para os fusíveis 12-16: Infotainment | 25 |
| 9 | Assento elétrico, esquerdo (opcional) | 20 |
| 10 | ||
| 11 | Bobina de relé interna | 5 |
| 12 | Controlador de áudio (amplificador) (opcional); Sinal para diagnóstico. | 5 |
| 13 | ||
| 14 | Telemática (opcional); Bluetooth (opcional) | 5 |
| 15 | Módulo de controle de áudio ou Módulo de controle Sensus A; Módulo de controle do sistema de áudio-navegação ou tela A. | 15 |
| 16 | Rádio digital (opcional); Televisor (opcional). | 7,5 |
| 17 | Tomada de 12 V, compartimento de carga | 15 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
| Nr | Descrição | Ampére [A] |
|---|---|---|
| 23 | Tomada de reboque 2 (opcional) | 20 |
| 24 | Unidade de controle de áudio (amplificador) (opcional) | 30 |
| 25 | – | – |
| 26 | Tomada de reboque 1 (opcional) | 40 |
| 27 | Desembaçador do vidro traseiro | 30 |
| 28 | – | – |
| 29 | BLIS (opcional) | 5 |
| 30 | Assistência de estacionamento (opcional) | 5 |
| 31 | Câmera de estacionamento (opcional) | 5 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | Aquecimento dos bancos do lado do motorista na frente | 15 |
| 35 | Aquecimento dos bancos do lado do passageiro na frente | 15 |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | Aquecimento do banco traseiro direito (opcional) | 15 |
| 40 | Aquecimento do banco traseiro esquerdo (opcional) | 15 |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | Módulo de controle de áudio (amplificador) (opcional); Sinal para diagnóstico; Módulo de controle de áudio ou Módulo de controle Sensus (algumas variantes de modelo); Módulo de controle de infoentretenimento ou tela (algumas variantes de modelo); Rádio digital (opcional); Televisor (opcional). | 15 |
| 46 | Telemática (opcional); Bluetooth (opcional). | 5 |
Os fusíveis 24-28 são do tipo “JCASE” e devem ser substituídos em uma oficina.
Os fusíveis 1-23 e 29-46 são do tipo “Mini Fuse”.
Sobre o Volvo V40 (2013-2019)
O Volvo V40, fabricado entre 2013 e 2019, é um hatchback compacto que combina design elegante com recursos avançados de segurança, típicos da montadora sueca. Este modelo oferece diversas opções de motorização, incluindo motores a gasolina e diesel, que proporcionam desempenho equilibrado e consumo eficiente de combustível. O interior do Volvo V40 é projetado com foco no conforto e qualidade, oferecendo tecnologias modernas e materiais de primeira linha. Recursos de segurança como o City Safety e outros sistemas de assistência tornam este modelo um parceiro confiável nas estradas.
Diagrama da caixa de fusíveis do Volvo V40
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o modelo Volvo V40, essencial para a manutenção e reparos corretos do veículo. Neste modelo, a caixa de fusíveis está tipicamente localizada no compartimento de passageiros, mais precisamente sob o painel, e também no compartimento do motor. Os diagramas nesta página detalham os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que protegem. Ao substituir fusíveis, é importante sempre usar fusíveis de reposição com o mesmo valor de amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter uma visão geral de sua configuração.
