Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – caixa de fusíveis

Fusíveis sob o banco dianteiro esquerdo

| Função | Ampere | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Função | Ampere | Tipo | |
| Equipamento de áudio (amplificador) | 40 | MCase | |
| Módulo elétrico central A: sensores, módulos de radar, bancos ajustáveis eletricamente | 40 | MCase | |
| Módulo elétrico central B: sensores, módulos de radar, bancos ajustáveis eletricamente | 40 | MCase | |
| Módulo do ventilador do sistema de ar condicionado, dianteiro | 40 | MCase | |
| Porta elétrica | 25 | MCase | |
| Banco ajustável eletricamente, direito | 20 | MCase | |
| Aquecedor de estacionamento | 25 | MCase | |
| Módulo de controle do sistema de redução de óxidos de nitrogênio (NOx) em motor diesel | 30 | MCase | |
| Módulo da porta, traseira direita | 20 | Micro | |
| Módulo da porta, traseira esquerda | 20 | Micro | |
| Módulo da porta, dianteira esquerda | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo da porta, dianteira direita | 20 | Micro | |
| Aquecimento dos bancos, traseiro | 15 | Micro | |
| Válvula de bloqueio do tanque de combustível Módulo de tensão intermediário |
5 | Micro | |
| Módulo de cálculo | 5 | Micro | |
| Sensor de radiação | 5 | Micro | |
| Bloqueio da direção | 7,5 | Micro | |
| Módulo de controle, ar condicionado | 7,5 | Micro | |
| Sensores de movimento dentro do veículo | 5 | Micro | |
| Display do motorista | 5 | Micro | |
| Teclado na consola central | 5 | Micro | |
| Módulo eletrônico do volante | 5 | Micro | |
| Módulo do interruptor de partida Módulo eletrônico da transmissão Freio de estacionamento eletrônico |
5 | Micro | |
| Display central | 5 | Micro | |
| Módulo de controle, conectividade de internet do veículo Módulo de controle, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| Módulo de antena multibanda | 5 | Micro | |
| Enrolamentos do relé | 5 | Micro | |
| Abertura da porta com movimento do pé | 5 | Micro | |
| Módulo de controle do sistema Sensus TV |
15 | Micro | |
| Porta de diagnóstico OBD-II | 10 | Micro | |
| Bloqueio contra álcool | 5 | Micro | |
| Bloqueio do motor do encosto de cabeça do banco traseiro esquerdo | 15 | Micro | |
| Bloqueio do motor do encosto de cabeça do banco traseiro direito | 15 | Micro |
| Funcionamento | Ampere | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Aquecimento do vidro traseiro | 30 | MCase+ | |
| Pré-tensionador do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | MCase+ HT | |
| Pré-tensionador do cinto de segurança, lado direito | 40 | MCase+ HT | |
| Sensor de umidade | 5 | Micro | |
| Módulo de controle da bomba de combustível | 20 | Micro | |
| Bomba de líquido de arrefecimento | 7,5 | Micro | |
| Volante aquecido | 15 | Micro | |
| Sensor de umidade do ar Aquecedor elétrico adicional |
5 | Micro | |
| Limpador de faróis | 25 | MCase+ | |
| Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro | 25 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Pré-tensionadores dos cintos de segurança | 5 | Micro | |
| Informações de ponto cego (BLIS) Módulo de controle, sinal de ré externo |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controle Tração nas quatro rodas (AWD) | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Câmera de estacionamento | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controle de airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança | 5 | Micro | |
| Limpador do vidro traseiro | 15 | Micro | |
| Consola de teto do teto solar panorâmico | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Iluminação interna Escurecimento do espelho retrovisor interno Sensor de chuva e luz Painéis de controle nas portas traseiras e no porta-malas |
7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Módulo de controle, funções de assistência ao motorista | 5 | Micro | |
| Bloqueio contra álcool | 5 | Micro | |
| Carregador de telefone sem fio Porta USB |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro |
Fusíveis no compartimento do motor
| Funcionamento | Ampere | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Funcionamento | Ampere | Tipo | |
| Porta USB, consola entre os bancos, traseira | 5 | Micro | |
| Porta 12 V, consola entre os bancos, dianteira | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Tomada elétrica 12 V no porta-malas | 15 | Micro | |
| Módulo de controle do motor (ECM) | 20 | Micro | |
| Lâmpada de ignição/bobina de ignição | 15 | Micro | |
| Módulo de controle do motor (ECM) Válvula de absorção de vapores de combustível (EVAP) |
15 | Micro | |
| Módulo de controle, tampa do spoiler Módulo de controle, tampa do radiador Válvula solenóide da bomba de óleo do motor Válvula solenóide do compressor do sistema de ar condicionado Grupo de componentes do motor (componentes relacionados ao funcionamento do motor, incluindo turbocompressor/compressor e resfriamento/controle de temperatura da transmissão. A composição depende da variante do motor). |
10 15 |
Micro | |
| Grupo de sondas lambda | 15 | Micro | |
| Módulo de controle do motor (ECM) | 15 | Micro | |
| Bomba de líquido de arrefecimento | 20 | Micro | |
| Farol, direito | 20 | Micro | |
| Farol, esquerdo | 20 | Micro | |
| Airbag | 5 | Micro | |
| Sensor do pedal do acelerador | 5 | Micro | |
| Alimentado com ignição ligada: Módulo de controle do motor, componentes da transmissão, direção assistida elétrica, módulo eletrônico central, módulo de controle do sistema de freio | 5 | Micro | |
| Módulo de áudio externo Módulo de bloqueio, tomada de diagnóstico |
5 | Micro | |
| Bloqueador contra álcool | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Bobinas de relé internas | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Sensor do pedal do freio | 5 | Micro | |
| Módulo de cálculo | 5 | Micro | |
| Atuador, transmissão | 5 | Micro | |
| Atuador, embreagem | 25 | Micro | |
| Módulo de controle da transmissão | 15 | Micro | |
| Atuador, embreagem | 25 | Micro | |
| Módulo de controle do motor (ECM) | 5 | Micro |
| Funcionamento | Ampere | Tipo | |
|---|---|---|---|
| Módulo de carregamento | 5 | Micro | |
| Módulo de controle, bateria do sistema híbrido Inversor de alta tensão, gerador de alta tensão/motor de partida |
5 | Micro | |
| Sinal acústico (buzina) | 20 | Micro | |
| Sirene de alarme | 5 | Micro | |
| Limpadores do para-brisa dianteiro | 30 | MCase+ | |
| Módulo de controle, sistema de freio (válvulas, freio de estacionamento) | 40 | MCase+ | |
| Módulo de controle, sistema de freio (bomba ABS) | 40 | MCase+ | |
| Sistema de assistência de freio | 40 | MCase+ | |
| Atuador, transmissão Módulo de controle da transmissão |
30 | MCase+ | |
| Módulo de controle da transmissão | 30 | MCase+ | |
| Faróis | 30 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Relé do motor de partida | 30 | MCase+ | |
| Módulo de controle do engate de reboque | 25 | MCase+ | |
| Módulo de controle do engate de reboque | 40 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Banco do motorista ajustável eletricamente | 20 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Ar condicionado | 5 | Micro | |
| Módulo de controle, bateria do sistema híbrido Inversor, gerador de alta tensão/motor de partida |
5 | Micro | |
| Válvula de fechamento, resfriamento da bateria do sistema híbrido Bomba de líquido de arrefecimento, bateria do sistema híbrido |
15 | Micro | |
| Bomba de líquido de arrefecimento, acionamento elétrico | 15 | Micro | |
| Aquecedor do filtro de combustível (motor diesel) | 30 | MCase | |
| Aquecimento do para-brisa, lado direito | 40 | MCase | |
| Aquecimento do para-brisa, lado esquerdo | 40 | MCase | |
| Função de controle, bateria auxiliar | 5 | Micro | |
| Farol, esquerdo | 20 | Micro | |
| Farol, direito | 20 | Micro |
Sobre o Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) é um SUV moderno que combina design elegante com tecnologias avançadas e um sistema de propulsão ecológico. Este modelo está equipado com um sistema híbrido plug-in que combina um motor a gasolina com um motor elétrico, permitindo uma utilização eficiente do combustível e a redução de emissões. O veículo oferece uma experiência de condução potente com a possibilidade de condução puramente elétrica em distâncias mais curtas. Além disso, o interior é projetado com ênfase no conforto e segurança, incluindo uma variedade de sistemas inteligentes de assistência ao motorista.
Esquema da caixa de fusíveis do Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid
Esta página exibe o esquema da caixa de fusíveis para o Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, essencial para a manutenção e reparos corretos do veículo. Neste modelo, as caixas de fusíveis estão tipicamente localizadas no compartimento do motor e no interior do veículo, geralmente sob o painel de instrumentos. Os esquemas mostram os números dos fusíveis, seus valores em amperes e os componentes que protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com o mesmo valor em amperes para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para garantir o funcionamento correto dos sistemas elétricos do veículo.
