Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – caixa de fusíveis
Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – diagrama de fusíveis
Ano de produção: 2014, 2015, 2016, 2017.
Os fusíveis do isqueiro (tomadas de energia) no Suzuki SX4 S-Cross são os fusíveis #9, #15 e #29 no painel de fusíveis do painel de instrumentos.
Painel de fusíveis na cabine
Localização do painel de fusíveis
O painel de fusíveis está localizado sob o painel de instrumentos (lado do motorista).
Diagrama do painel de fusíveis

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos
| Nº | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | – | Não utilizado |
| 2 | 20 | Interruptor do temporizador da janela |
| 3 | 15 | Bloqueio da direção |
| 4 | 20 | Aquecedor do vidro traseiro |
| 5 | 20 | Teto solar |
| 6 | 10 | DRL |
| 7 | 10 | Espelho aquecido |
| 8 | 7,5 | Sinal de partida |
| 9 | 15 | Alimentação de acessórios 2 |
| 10 | 30 | Alimentação da janela |
| 11 | 10 | Luzes de emergência |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Bobina de ignição |
| 14 | 10 | Módulo de controle ABS |
| 15 | 15 | Alimentação de acessórios |
| 16 | 10 | Controlador A-STOP |
| 17 | 15 | Buzina |
| Nº | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 18 | 10 | Luz de freio |
| 19 | 10 | Airbag |
| 20 | 10 | Luz de ré |
| 21 | 15 | Limpador de para-brisa |
| 22 | 30 | Limpador dianteiro |
| 23 | 10 | Luz da cabine |
| 24 | 15 | 4WD |
| 25 | 7,5 | Luz de neblina traseira |
| 26 | – | Não utilizado |
| 27 | 7,5 | Sinal de ignição-1 |
| 28 | 15 | Rádio 2 |
| 29 | 10 | Alimentação de acessórios 3 |
| 30 | 15 | Rádio |
| 31 | 10 | Luz traseira |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Controle de cruzeiro |
| 34 | 10 | Odômetro |
| 35 | 7,5 | Sinal de ignição-2 |
| 36 | 20 | Aquecimento do assento |
Painel de fusíveis no compartimento do motor
Diagrama do painel de fusíveis

Atribuição dos fusíveis no compartimento do motor
| Nº | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| 5 | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| 8 | 7,5 | Sinal de ignição-1 2 (D16AA) |
| 9 | 30 | Ventilador do radiador 2 |
| 10 | 20 | Luz de neblina dianteira |
| 11 | 7,5 | Farol 2 |
| 12 | 25 | Módulo de controle ABS |
| 13 | 25 | Farol |
| 14 | 30 | Reserva |
| 15 | 40 | Ignição |
| 16 | 40 | Motor ABS |
| 17 | 30 | Partida do motor |
| Nº | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 18 | 30 | Ventilador do radiador |
| 19 | 30 | FI principal |
| 20 | 20 | Bomba de combustível |
| 21 | 10 | Compressor de ar |
| 22 | 7,5 | ECM (D13A) |
| 23 | 30 | Ventiladores de ventilação |
| 24 | 10 | FI 2 (D13A) |
| 25 | 20 | INJ DRV (D13A) |
| 26 | 7,5 | Sinal de partida |
| 27 | 15 | Farol (esquerdo) |
| 28 | 15 | Farol principal (esquerdo) |
| 29 | 7,5 | FI 2 (D16AA) |
| 30 | 20 | INJ DRV (D16AA) |
| 31 | 15 | FI 3 (D16AA) |
| 32 | 15 | Farol (direito) |
| 33 | 15 | Farol principal (direito) |
| 34 | 50 | Interruptor de ignição 2 |
| 35 | 50 | Bateria |
Sobre o Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017)
O Suzuki SX4 S-Cross, produzido entre 2014 e 2017, é um SUV compacto que oferece uma combinação de design elegante e praticidade. Este modelo é conhecido pela sua fiabilidade e conforto, tornando-o ideal tanto para viagens urbanas como de longa distância. O SX4 S-Cross está equipado com várias opções de motorização, incluindo motores a gasolina e diesel, que proporcionam potência suficiente e consumo de combustível eficiente. No interior, encontrará elementos tecnológicos modernos e espaço suficiente para passageiros e bagagem, o que o torna um veículo versátil para diversas necessidades.
Diagrama da caixa de fusíveis do Suzuki SX4 S-Cross
Esta página mostra o diagrama da caixa de fusíveis para o Suzuki SX4 S-Cross, que é essencial para a manutenção e reparação adequadas do sistema elétrico do veículo. As localizações típicas da caixa de fusíveis para este modelo incluem o compartimento do motor e o interior do veículo, geralmente perto do painel de instrumentos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. Ao substituir fusíveis, é importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter uma visão geral da sua configuração e mantê-la corretamente.
