Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Diagrama de fusíveis Lexus GS250, GS350 2012-2017
Índice
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada sob o lado esquerdo do painel, sob a tampa.
Diagramas da caixa de fusíveis
Veículos com volante à esquerda
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento de passageiros nº 1 (LHD)
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
|---|---|---|---|
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
| 1 | PARAR | 7,5 | Luzes de freio, luz de freio alta |
| 2 | P/WB | 5 | Interruptor principal do vidro elétrico |
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Assentos elétricos |
| 4 | D/L Nº 1 | 25 | Sistema de travamento da porta elétrica |
| 5 | NV-IR | 10 | 2012: Nenhum circuito 2013-2015: Visão Noturna Lexus |
| 6 | FL S/HTR | 10 | Aquecedores/ventiladores de assento |
| 7 | LIMPADOR | 30 | Limpadores de para-brisa |
| 8 | LIMPADOR-IG | 5 | Limpadores de para-brisa |
| 9 | LH-IG | 10 | Cintos de segurança, ECU da carroceria, AFS, módulo superior, sensor de chuva, espelho interno, sensor de câmera de faixa (LKA), head-up display, sistema de travamento da transmissão, assistente de estacionamento intuitivo, ECU da porta dianteira esquerda, sistema de monitoramento do motorista, display de toque remoto, volante elétrico inclinável e telescópico, assentos elétricos, teto panorâmico, interruptor do assistente de estacionamento intuitivo |
| 10 | LH ECU-IG | 10 | VDIM, MÓDULO D-SW (sensor de ponto cego, volante aquecido), sistema de assistência ao motorista, AFS, EPB |
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
|---|---|---|---|
| 11 | PORTA FL | 30 | Desembaçadores de espelho, vidros elétricos (dianteiro esquerdo) |
| 12 | CONDENSADOR (WN) | 10 | Nenhum circuito |
| 13 | BLINDAGEM STRG | 15 | Trava da direção |
| 14 | D/L Nº 2 | 25 | Circuito de travamento da porta elétrica |
| 15 | PORTA ESQUERDA | 30 | Vidro elétrico (traseiro esquerdo) |
| 16 | HAZ | 15 | Sinalizadores de direção, luzes de emergência |
| 17 | LH-IG2 | 10 | Injeção de combustível múltipla/sequencial, luzes de freio, sistema de partida inteligente, sistema de travamento da direção |
| 18 | esquerda J/BB | 7,5 | ECU da carroceria |
| 19 | S/TETO | 20 | Teto panorâmico |
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Assentos elétricos |
| 21 | TI&TE | 20 | Coluna de direção elétrica inclinável e telescópica |
| 22 | Ar condicionado | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
Veículos com volante à direita
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis da área de passageiros nº 1 (RHD)
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
|---|---|---|---|
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
| 1 | PARAR | 7,5 | Luzes de freio, luz de freio alta |
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Assentos elétricos |
| 3 | FR P/SAÍDA | 15 | Tomada de corrente (dianteira) |
| 4 | P/WB | 5 | Interruptor principal do vidro elétrico |
| 5 | TRASEIRA P/SAÍDA | 15 | Tomada de corrente (traseira) |
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Assentos elétricos |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | STRG HTR | 15 | Volante aquecido |
| 9 | LAVAR | 20 | Lavador do para-brisa |
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Sistema de navegação, VGRS, cintos de segurança pré-colisão, sistema de ar condicionado, visão noturna Lexus |
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
|---|---|---|---|
| 11 | RH-IG | 10 | Regulador de tensão, interruptores de aquecimento/ventilação do assento, sistema AWD, ECU da porta dianteira direita, ECU do gateway CAN, sistema de aviso de pressão dos pneus, assentos elétricos, ECU do sistema de monitoramento do motorista |
| 12 | PORTA FR | 30 | Sistema de controle da porta dianteira direita (desembaçadores de espelho externo, vidros elétricos) |
| 13 | CONDENSADOR (WN) | 10 | Nenhum circuito |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistema de gerenciamento de energia, sistema de partida inteligente |
| 15 | D/L Nº 2 | 25 | Sistema de travamento da porta elétrica |
| 16 | PORTA ESQUERDA | 30 | Vidro elétrico (traseiro esquerdo) |
| 17 | HA2 | 15 | Sinalizadores de direção, luzes de emergência |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Injeção de combustível múltipla/sequencial, luzes de freio, sistema de partida inteligente, sistema de travamento da direção |
| 19 | esquerda J/BB | 7,5 | ECU da carroceria |
| 20 | S/TETO | 20 | Teto panorâmico |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Assentos elétricos |
| 22 | Ar condicionado | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
Veículos com volante à direita
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis da área de passageiros nº 2 (RHD)
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
|---|---|---|---|
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
| 1 | PARAR | 7,5 | Luzes de freio, luz de freio alta |
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Assentos elétricos |
| 3 | FR P/SAÍDA | 15 | Tomada de corrente (dianteira) |
| 4 | P/WB | 5 | Interruptor principal do vidro elétrico |
| 5 | TRASEIRA P/SAÍDA | 15 | Tomada de corrente (traseira) |
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Assentos elétricos |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | STRG HTR | 15 | Volante aquecido |
| 9 | LAVAR | 20 | Sistema de lavagem do para-brisa |
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Sistema de navegação, VGRS, cintos de segurança pré-colisão, sistema de ar condicionado, visão noturna Lexus |
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
|---|---|---|---|
| 11 | RH-IG | 10 | Regulador de tensão, interruptores de aquecimento/ventilação do assento, sistema AWD, ECU da porta dianteira direita, ECU do gateway CAN, sistema de aviso de pressão dos pneus, assentos elétricos, ECU do sistema de monitoramento do motorista |
| 12 | PORTA FR | 30 | Sistema de controle da porta dianteira direita (desembaçadores de espelho externo, vidros elétricos) |
| 13 | CONDENSADOR (WN) | 10 | Nenhum circuito |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistema de gerenciamento de energia, sistema de partida inteligente |
| 15 | D/L Nº 2 | 25 | Sistema de travamento da porta elétrica |
| 16 | PORTA DIREITA | 30 | Vidro elétrico (traseiro direito) |
| 17 | HA2 | 15 | Sinalizadores de direção, luzes de emergência |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Injeção de combustível múltipla/sequencial, luzes de freio, sistema de partida inteligente, sistema de travamento da direção |
| 19 | esquerda J/BB | 7,5 | ECU da carroceria |
| 20 | S/TETO | 20 | Teto panorâmico |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Assentos elétricos |
| 22 | Ar condicionado | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
Localização da caixa de fusíveis
Localizada sob o lado direito do painel, sob a tampa.
Diagramas da caixa de fusíveis
Veículos com volante à esquerda
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento de passageiros nº 2 (LHD)
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
|---|---|---|---|
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
| 1 | P/SEAT1 dianteiro/traseiro | 30 | Assentos elétricos |
| 2 | FR P/SAÍDA | 15 | Tomada de corrente (dianteira) |
| 3 | TRASEIRA P/SAÍDA | 15 | Tomada de corrente (traseira) |
| 4 | P/SEAT2 dianteiro/traseiro | 25 | Assentos elétricos |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | 15 | Volante aquecido |
| 7 | LAVAR | 20 | Lavador do para-brisa |
| 8 | RH ECU-IG | 10 | Sistema de navegação, VGRS, cintos de segurança pré-colisão, sistema de ar condicionado, visão noturna Lexus |
| 9 | RH-IG | 10 | Regulador de tensão, interruptores de aquecimento/ventilação do assento, sistema AWD, ECU da porta dianteira direita, ECU do gateway CAN, sistema de aviso de pressão dos pneus, assentos elétricos, ECU do sistema de monitoramento do motorista |
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
|---|---|---|---|
| 10 | PORTA FR | 30 | Sistema de controle da porta dianteira direita (desembaçadores de espelho externo, vidros elétricos) |
| 13 | CONDENSADOR (WN) | 10 | Nenhum circuito |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistema de gerenciamento de energia, sistema de partida inteligente |
| 15 | D/L Nº 2 | 25 | Sistema de travamento da porta elétrica |
| 16 | PORTA DIREITA | 30 | Vidro elétrico (traseiro direito) |
| 17 | HA2 | 15 | Sinalizadores de direção, pisca-piscas de emergência |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Injeção de combustível múltipla/sequencial, luzes de freio, sistema de partida inteligente, sistema de travamento da direção |
| 19 | esquerda J/BB | 7,5 | ECU da carroceria |
| 20 | S/TETO | 20 | Teto panorâmico |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Assentos elétricos |
| 22 | Ar condicionado | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
Localização da caixa de distribuição de fusíveis
Localizada no compartimento do motor (à direita em LHD ou à esquerda em RHD).
Diagramas da caixa de distribuição de fusíveis
Veículos com volante à esquerda
Atribuição de fusíveis na caixa de distribuição de fusíveis do compartimento do motor nº 1 (LHD)
| № | Nome | Corrente nominal [A] | Proteção do circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | LH J/B- B | 40 | Bloqueio de junção esquerdo |
| 2 | VGRS | 40 | 2012: Nenhum circuito 2013-2015: VGRS |
| 3 | Direita J/BB | 40 | Bloqueio de junção direito |
| 4 | P/IB Nº 2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPAL, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPAL |
| 5 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, LH J/B ALT, LUG J/B ALT |
| 6 | P/I ALT | 80 | RR DEF, CAUDA, FR NEBLINA, DEICER, PAINEL, RR S/SHADE |
| 7 | Direita J/B ALT | 80 | Bloqueio de junção direito |
| 8 | MPX-B | 10 | Sistema de acesso e partida inteligente, volante elétrico inclinável e telescópico, assentos elétricos, head-up display, ECU da porta dianteira direita, sinalizadores de direção e medidores, sensor de direção, sensor de inclinação e G, módulo superior, ECU da porta dianteira esquerda, alimentação do porta-malas, RR CTRL SW, relógio, ECU da carroceria, ECU do gateway CAN |
| 9 | COBERTURA | 7,5 | Iluminação pessoal, iluminação decorativa, iluminação do porta-malas, iluminação do espaço para os pés, iluminação do teto da porta, iluminação da bolsa, iluminação das maçanetas internas das portas traseiras, abertura e fechamento do porta-malas |
| 10 | EPS | 80 | EPS |
| 11 | ARS | 80 | 2012: Nenhum circuito 2013-2015: Sistema de direção dinâmica da roda traseira |
| 12 | HTR | 50 | Sistema de ar condicionado |
| 13 | ABS Nº 1 | 40 | VDIM |
| 14 | LUG J/B ALT | 50 | Bloqueio de junção do porta-malas |
| 15 | PTC Nº 1 | 50 | Aquecedor PTC |
| 16 | PTC Nº 2 | 50 | Aquecedor PTC |
| 17 | ABS Nº 2 | 50 | VDIM |
| 18 | NS | 30 | Sistema de partida |
| 19 | H-LP LO | 30 | Faróis, H-LP RLY |
Sobre o Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Os Lexus GS250 e GS350 fazem parte da quarta geração do modelo GS, que foi introduzida entre 2012 e 2017. Estes veículos são conhecidos pelo seu design luxuoso e tecnologia avançada. O GS250 está equipado com um motor V6 de 2.5 litros, enquanto o GS350 oferece um motor V6 de 3.5 litros mais potente. Ambos os modelos são conhecidos pela sua fiabilidade e conforto, tornando-os uma escolha ideal para quem procura uma combinação de desempenho e elegância. O interior está equipado com as mais recentes tecnologias, incluindo um sistema de navegação avançado e um sistema de áudio premium, garantindo uma condução confortável e agradável.
Diagrama da caixa de fusíveis do Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Esta página apresenta o diagrama da caixa de fusíveis para os modelos Lexus GS250 e GS350 de 2012 a 2017. A localização típica das caixas de fusíveis nestes veículos é no compartimento do motor e no interior do veículo. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento crucial para proteger os circuitos elétricos e garantir o bom funcionamento de todos os sistemas eletrónicos do veículo.
