KIA Cadenza VG (2011-2016) – caixa de fusíveis
KIA Cadenza VG (2011-2016) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de produção: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
O fusível do isqueiro (tomada de força) no KIA Sportage 3 (SL) (2010-2015) é o fusível CIGAR na caixa de fusíveis
Painel de fusíveis do painel de instrumentos (2011)

| Nº | A | Fusível | Circuito protegido |
| F1 | 10 | – | – |
| F2 | 10 | ESTAÇÃO SX | Caixa de fusíveis do relé ICM (relé de desconexão automática da lâmpada da cabine) |
| F3 | 10 | LIMPADOR 2 | IPM (interruptor do lavador de janelas), interruptor multifuncional (limpador) motor do lavador de janelas |
| F4 | 25 | PDM 1 | PDM |
| F5 | 10 | PDM 3 | PDM, módulo de controle de chave inteligente |
| F6 | 15 | BAGAGEM | Módulo de controle SRS |
| F7 | 25 | P / WDW SX | Módulo da janela de segurança do motorista Luz ambiente da porta traseira SX Luz ambiente da porta do motorista, interruptor da janela elétrica traseira SX |
| F8 | 25 | P / WDW DX | Módulo da porta do passageiro. Luz ambiente da porta do passageiro Luz ambiente da porta traseira DX, interruptor da janela elétrica traseira DX |
| F9 | 10 | CORTINA | Módulo da porta do motorista/passageiro, módulo da cortina traseira |
| F10 | 20 | AQUECEDOR S / H FRT | Módulo de controle CCS do motorista/passageiro Módulo de aquecimento do assento do motorista/passageiro |
| F11 | 20 | – | – |
| F12 | 10 | PDM 2 | Suporte FOB, PDM, Módulo de controle de chave inteligente do interruptor do botão Start Stop |
| F13 | 10 | MÓDULO 2 | Iluminação da alavanca de câmbio ATM, interruptor multifuncional do painel de instrumentos (controle remoto), módulo de inclinação e telescópico, atuador do dispositivo de nivelamento do farol SX/DX, módulo de nivelamento automático do farol Módulo de controle IMS, interruptor do dispositivo de nivelamento do farol interruptor CCS dianteiro, interruptor de aquecimento dos bancos dianteiros Módulo de controle CCS do motorista/passageiro Módulo de aquecimento do banco do motorista/passageiro Módulo de aquecimento dos bancos traseiros SX/DX, interruptor de aquecimento do banco traseiro Módulo da porta do motorista/passageiro, espelho eletrocrômico Módulo da câmera LDWS, lâmpada de conforto (tipo Deluxe) |
| F14 | 10 | A / BAG IND | Painel de instrumentos (airbag IND.) |
| F15 | 10 | MÓDULO 3 | Módulo de controle ABS, módulo de controle ESP, sensor de inclinação do interruptor ESP, sensor de ângulo de direção |
| F 16 | 20 | IG 1 | Caixa de fusíveis e relé E / R (fusível – F10, F11, F12) |
| F17 | 20 | TETO SOLAR | Teto solar panorâmico |
| F18 | 20 | TRAVA DA PORTA | Módulo da porta do motorista |
| F19 | 15 | ECS | Caixa de fusíveis do relé ICM (relé das luzes de nevoeiro traseiras) |
| F20 | 10 | ÁUDIO 2 | Áudio, monitor de áudio, amplificador, interruptor da lâmpada do teto PDM, módulo de controle de chave inteligente |
| F21 | 15 | SAÍDA DE ENERGIA 2 | Tomada de força do console |
| F22 | 15 | SAÍDA DE ENERGIA 1 | (Não usado) |
| F23 | 15 | C / ISQUEIRO | Isqueiro dianteiro |
| F24 | 25 | AMP | Amp |
| F25 | 10 | PORTA-MALAS AUTOMÁTICO | Relé da tampa do porta-malas, interruptor principal do porta-malas, interruptor da porta de abastecimento do compartimento do motor da tampa do porta-malas |
| F26 | 20 | AQUECEDOR S / H RR | Módulo de aquecimento dos bancos traseiros SX/DX |
| F27 | 10 | CONEXÃO DE ENERGIA DA MEMÓRIA | Luz de pé do motorista/passageiro, conector de interface de dados Luz automática e sensor de foto, painel de instrumentos (MICOM, IND.) Módulo da cortina traseira, interruptor de aviso de porta Luz decorativa SX/DX/centro, módulo de inclinação e telescópico Módulo de controle de ar condicionado, lâmpada de cruzamento (Tipo Deluxe) Luz de proteção contra arranhões da porta do motorista/passageiro, Módulo de controle IMS Luz da porta do motorista/passageiro, Módulo da porta do motorista/passageiro Receptor de rádio, Luz de iluminação do porta-malas |
| F28 | 15 | CONEXÃO DE ENERGIA DE ÁUDIO 1 | Áudio, monitor de áudio |
| F29 | 10 | MÓDULO 1 | PDM, módulo da cortina traseira, teto solar panorâmico com sensor de chuva, caixa de fusíveis do relé ICM (relé do limpador do farol) |
| F30 | 10 | – | – |
| F31 | 25 | LIMPADOR 1 | Motor do limpador de para-brisa dianteiro, interruptor multifuncional (limpador) Caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 11. RLY. 12) |
| F32 | SUPORTE HTD | Volante aquecido | |
| F33 | P / ASSENTO PASS | Interruptor manual do passageiro | |
| F34 | P / ASSENTO DRI | Interruptor de apoio lombar do motorista, interruptor de extensão da almofada do motorista Interruptor manual do motorista, módulo de controle IMS | |
| P / SUPORTE | Eletroímã da chave, módulo de inclinação e telescópico, interruptor do modo esportivo | ||
| A / CON | Módulo de controle de ar condicionado, ionizador, caixa de fusíveis e relé E / R (RLY.14) | ||
| HTD MRR | Espelho retrovisor externo do motorista/passageiro, módulo de controle de ar condicionado | ||
| INÍCIO | [Sem Smart Key] Interruptor de ignição, relé de alarme antifurto E / R Caixa de fusíveis e relé (RLY. 3-G4KE, RLY 6-G6DC) [Com chave inteligente] PDM, caixa de fusíveis e relé E / R (RLY 6) |
Painel de fusíveis do painel de instrumentos (2012-2016)

| Nº | A | Circuito protegido |
| F1 | 10 | Módulo de inclinação e telescópico, painel de instrumentos, indicador da alavanca de câmbio ATM, módulo de aquecimento do banco do motorista/passageiro, módulo de aquecimento dos bancos traseiros SX/DX, módulo de controle IMS, sensor de assistência de estacionamento traseiro SX/DX, sensor de assistência de estacionamento traseiro SX/DX (centro), AMP, interruptor do console, sensor de assistência de estacionamento dianteiro SX/DX (central), módulo da porta do motorista/passageiro, módulo da câmera LDWS, espelho eletrocrômico, lâmpada de hospitalidade, módulo MTS, módulo de controle CCS do motorista/passageiro, interruptor do dispositivo de nivelamento do farol, módulo de nivelamento automático dos faróis principais, sensor de assistência de estacionamento dianteiro SX/DX, conector de controle multifuncional, módulo de controle de ar condicionado, módulo de iluminação frontal adaptativa, farol dianteiro esquerdo/direito Atuador do dispositivo de nivelamento do farol esquerdo/direito |
| F2 | 10 | Módulo de controle de chave inteligente |
| F3 | Espelho retrovisor externo do motorista, espelho retrovisor externo do passageiro, módulo de controle de ar condicionado | |
| Sensor de luz automática e fotocélula, conector de interface de dados, lâmpada de pé do motorista/passageiro, painel de instrumentos, relógio analógico, módulo da cortina traseira, módulo de controle de ar condicionado, lâmpada de hospitalidade, módulo da porta do motorista/passageiro, módulo de monitoramento da pressão dos pneus | ||
| Módulo MTS, unidade principal de áudio, A / V e navegação, monitor frontal | ||
| – | ||
| Receptor RF | ||
| Caixa de fusíveis do relé ICM (relé das luzes de nevoeiro traseiras) | ||
| – | ||
| – | ||
| Módulo de aquecimento do banco do motorista/passageiro, módulo de controle CCS do motorista/passageiro, grupo de assento de toque | ||
| Painel de instrumentos | ||
| Relógio Primaverile | ||
| Módulo da cortina traseira, módulo da porta do motorista/passageiro | ||
| Interruptor manual do passageiro | ||
| AMP | ||
| Módulo da janela elétrica de segurança do passageiro, interruptor da janela traseira DX |
| F18 | 25 | Módulo da janela elétrica de segurança do motorista, interruptor da janela elétrica traseira SX |
| F19 | 15 | Módulo de controle SRS |
| F20 | 10 | Ionizador, módulo de controle de ar condicionado, caixa de fusíveis e relé E / R (RLY.14 ) |
| F21 | 10 | Módulo de controle de chave inteligente, interruptor de áudio traseiro, amplificador, monitor frontal, interruptor da lâmpada do console superior, módulo MTS, som, módulo de controle IPS, unidade principal A / V e navegação, relógio analógico, módulo de controle da câmera, módulo de controle de ar condicionado |
| F22 | 10 | Interruptor da lâmpada de iluminação interior do motorista/passageiro, lâmpada dentro do porta-luvas, interruptor da lâmpada do console superior, lâmpada de iluminação da porta do motorista/passageiro, lâmpada da porta do motorista/passageiro, lâmpada no porta-malas |
| F23 | 20 | Teto solar panorâmico |
| F24 | 10 | Interruptor da porta de abastecimento, relé da tampa do porta-malas |
| F25 | 20 | Módulo de aquecimento dos bancos traseiros SX/DX |
| F26 | 10 | Módulo de controle ESP, módulo de controle ABS, módulo de freio de estacionamento elétrico, sensor de ângulo de direção Steerinq, interruptor do para-choque, interruptor do console, grupo de assento haptico |
| F27 | 10 | Detecção de ponto cego SX/DX, radar de controle de cruzeiro inteligente |
| F28 | 15 | Fonte de alimentação do console |
| F29 | 25 | Módulo de controle de chave inteligente |
| F30 | 10 | Eletroímã da chave, módulo de inclinação e telescópico, interruptor do modo esportivo |
| Interruptor da luz de freio, interruptor do botão Start Stop | ||
| Módulo da porta do motorista | ||
| Caixa de fusíveis e relé E / R (F12 15A, F11 10A, F10 10A) | ||
| Caixa de fusíveis e relé E / R (RLY. 11, RLY.12), motor do limpador dianteiro, interruptor multifuncional | ||
| Isqueiro dianteiro | ||
| Interruptor de faixa da ponte do motor, PCM |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor

| Nº | A | Circuito protegido |
| F1 | 60 | IPM (fusível – F7 / F8 / F9 / F19, controle IPS – IPS ‘! / IPS2 / IPS3 / IPS5 / IPS7) |
| F2 | IPM (fusível – F17 / F24 / F25 / F26 / F33 / F34) | |
| [Sem chave inteligente] Interruptor de ignição, [com chave inteligente] RLY. 1 (relé ACC), RLY. 9 (relé IG1) | ||
| Módulo de controle ESP, módulo de controle ABS | ||
| RLY 2 (relé do desembaçador traseiro) | ||
| RLY 14 (relé do ventilador) | ||
| IPM (fusível – F2 / F10, controle IPS – IPS 0 / IPS4 / TURN / IPS6) | ||
| Reserva | ||
| Módulo de controle de ar condicionado | ||
| RLY 8 (relé da lâmpada de ré), interruptor da luz de freio, conector de controle universal | ||
| RLY 6 (relé Start2), alternador (G6DC) | ||
| PCM, interruptor de faixa da ponte do motor | ||
| Interruptor de faixa da ponte do motor | ||
| Reserva | ||
| [Sem chave inteligente] Interruptor de ignição, RLY 3 (relé de partida), [com chave inteligente] RLY 3 (relé de partida), RLY 10 (relé IG2) | ||
| IPM (fusível – F4 / F12 / F18 / F35, conector de alimentação – F27 / F28) | ||
| Caixa de fusíveis e relé E / R (RLY.4, RLY.5) | ||
| Módulo de freio de estacionamento elétrico | ||
| Caixa de fusíveis EMS (fusível – F35 / F36 / F37 / F38) | ||
| Módulo de controle ESP, módulo de controle ABS, conector de controle universal | ||
| Módulo de freio de estacionamento elétrico | ||
| IPM, RLY 11 (relé do limpador), motor do limpador dianteiro | ||
| Unidade principal A / V e navegação, módulo da cortina traseira, áudio, espelho eletrocrômico, luz traseira combinada (entrada) SX/DX, monitor frontal | ||
| (Não usado) | ||
| PCM (G4KE) | ||
| Interruptor das luzes de freio | ||
| RLY. 7 (relé do desembaçador do limpador dianteiro) | ||
| Conector de controle universal | ||
| Radar de controle de cruzeiro inteligente | ||
| Módulo de controle MS, interruptor de apoio lombar do motorista, interruptor de extensão da almofada do motorista, interruptor manual do motorista |
| F29 | 40 | RLY. 4 (relé do ventilador de arrefecimento (baixo)), RLY 5 (relé do ventilador de arrefecimento (alto)) |
| F30 | 20 | Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (G4KE), Bobina de ignição # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 (G6DC), Condensador (G4KE), Condensador # 1 / # 2 (G6DC) |
| F31 | – | Não usado |
| F32 | 15 | G4KE: módulo imobilizador, sensor de posição do eixo de comando nº 1 / nº 2, sensor de posição do virabrequim, válvula de controle de óleo nº 1 / nº 2, válvula solenoide de controle de purga do canister, válvula de coletor de admissão variável, G6DC : módulo imobilizador, PCM, sensor de oxigênio nº 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| F33 | 15 | G4KE: sensor de oxigênio (alto) / (baixo), RLY 5 (relé do ventilador de arrefecimento (alto)) G6DC : PCM, válvula de controle de óleo nº 1 / # 2, válvula solenoide de controle de purga do canister, válvula de coletor de admissão variável de velocidade nº 1 / # 2 , RLY. 5 (relé do ventilador de arrefecimento (alto)) |
| F34 | 15 | Injetor # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (G4KE), Injetor # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / # 6 (G6DC), PCM (G6DC), RLY. 16 (relé da bomba de combustível) |
| F35 | 20 | RLY. 16 (relé da bomba de combustível) |
| F36 | 10 | PCM, alternador (G6DC) |
| F37 | 15 | RLY. 13 (Relé da buzina do alarme antifurto), RLY. 15 (relé da buzina) |
| F38 | 30 | RLY. 17 (relé de controle do motor) |
| F39 | 25 | Reserva |
| F40 | 20 | Reserva |
| F41 | 15 | Reserva |
| F42 | 10 | Reserva |
| Relés | ||
| RLY.1 | Relé ACC | |
| RLY.2 | Relé do desembaçador traseiro | |
| RLY.3 | Relé Startl | |
| RLY.4 | Relé do ventilador de arrefecimento (baixo) | |
| RLY.5 | Relé do ventilador de arrefecimento (alto) | |
| RLY.6 | Relé Start2 | |
| RLY.7 | Relé do desembaçador do limpador dianteiro | |
| RLY.8 | Relé da lâmpada de ré | |
| RLY.9 | Relé IG1 | |
| RLY.10 | Relé IG2 | |
| RLY.11 | Relé dos limpadores | |
| RLY.12 | Relé do sensor de chuva | |
| RLY.13 | Relé da buzina do alarme antifurto | |
| RLY.14 | Relé do ventilador | |
| RLY.15 | Relé da buzina | |
| RLY.16 | Relé da bomba de combustível | |
| RLY.17 | Relé de controle do motor | |
Fusível principal

Sobre o KIA Cadenza VG (2011-2016)
O KIA Cadenza VG, produzido entre 2011 e 2016, é um sedã de luxo que oferece uma combinação de design elegante e tecnologias avançadas. Este modelo se destaca por seu interior espaçoso, materiais de alta qualidade e uma variedade de recursos modernos para conforto e segurança. O KIA Cadenza VG estava disponível com várias motorizações, incluindo um potente motor V6 de 3.5 litros, que proporciona uma experiência de condução suave e dinâmica. Graças ao seu visual sofisticado e motores potentes, o Cadenza VG tornou-se uma escolha popular entre aqueles que procuram um veículo confiável e elegante.
Diagrama da caixa de fusíveis do KIA Cadenza VG
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o KIA Cadenza VG, que é crucial para identificar e substituir fusíveis neste veículo. A caixa de fusíveis geralmente está localizada no compartimento do motor e no interior do veículo, permitindo fácil acesso aos fusíveis. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é projetada para proteger os componentes elétricos importantes do veículo e mantê-los em condições seguras e eficientes.
