Jeep Compass MK49 (2011–2017) – Caixa de fusíveis
Diagrama de fusíveis Jeep Compass 2011-2017
Os fusíveis da tomada do isqueiro (tomada de força) no Jeep Compass são os fusíveis #11 (tomada de força), #13 (isqueiro / tomada de força traseira) e #16 (isqueiro, se presente) na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Módulo de Potência Integrado (IPM)
O Módulo de Potência Integrado está localizado no compartimento do motor, perto do conjunto do filtro de ar.
Este centro contém fusíveis de cartucho e mini-fusíveis.
A etiqueta de identificação para cada elemento pode ser impressa na parte interna da tampa.
Diagramas da caixa de fusíveis
2011, 2013

Atribuição de fusíveis (2011, 2013)
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
| 1 | Vazio | Vazio | |
| 2 | 15 A Azul claro | Módulo de controle AWD / 4WD | |
| 3 | 10 A Vermelho | Interruptor da luz de freio central traseira | |
| 4 | 10 A Vermelho | Interruptor de ignição / módulo de classificação de passageiros | |
| 5 | 20 Amp Amarelo | Reboque | |
| 6 | 10 A Vermelho | Espelho elétrico / controle do volante Rádio via satélite / telefone mãos-livres | |
| 7 | 30 A Verde | Consumo com ignição desligada | |
| 8 | 30 A Verde | Consumo com ignição desligada | |
| 9 | 40 A Verde | Assentos elétricos | |
| 10 | 20 Amp Amarelo | Trava elétrica / Iluminação interior | |
| 11 | 15 A Azul claro | Tomada de força | |
| 12 | 20 Amp Amarelo | Inversor 115 V AC | |
| 13 | 20 Amp Amarelo | Isqueiro | |
| 14 | 10 A Vermelho | Painel de instrumentos | |
| 15 | 40 A Verde | Ventilador do radiador | |
| 16 | 15 A Azul claro | Luz de teto / teto solar / motor do limpador do vidro traseiro | |
| 17 | 10 A Vermelho | Módulo de controle sem fio | |
| 18 | 40 A Verde | Relé de desligamento automático |
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| 19 | 20 Amp Amarelo | Amplificadores de rádio | |
| 20 | 15 A Azul claro | Rádio | |
| 21 | 10 A Vermelho | Módulo / sirene anti-roubo – se presente | |
| 22 | 10 A Vermelho | Aquecimento, ar condicionado / bússola | |
| 23 | 15 A Azul claro | Relé de desligamento automático | |
| 24 | 15 A Azul claro | Teto solar elétrico | |
| 25 | 10 A Vermelho | Espelho aquecido – se presente | |
| 26 | 15 A Azul claro | Relé de desligamento automático | |
| 27 | 10 A Vermelho | Módulo de controle do airbag | |
| 28 | 10 A Vermelho | Módulo de controle do airbag / módulo de classificação de passageiros | |
| 29 | Veículo quente (sem fusível) | ||
| 30 | 20 Amp Amarelo | Assento aquecido – se presente | |
| 31 | 10 A Vermelho | Lavalampas – se presente | |
| 32 | 30 A Rosa | Relé de desligamento automático | |
| 33 | 10 A Vermelho | Módulo J1962 Conn / Módulo de controle do trem de força | |
| 34 | 30 A Rosa | Válvula de freio antibloqueio | |
| 35 | 40 A Verde | Bomba de freio antibloqueio | |
| 36 | 30 A Rosa | Controle de faróis / limpadores / vidros inteligentes – se presente | |
| 37 | 25 Amp Natural | Aquecedor de combustível – se presente |
2012

Atribuição de fusíveis (2012)
| Cabeça | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
| 1 | Vazio | Vazio | |
| 2 | 15 A Azul claro | Módulo de controle AWD / 4WD – se presente | |
| 3 | 10 A Vermelho | Interruptor da luz de freio central | |
| 4 | 10 A Vermelho | Interruptor de ignição / módulo de classificação de passageiros | |
| 5 | 20 Amp Amarelo | Reboque – se presente | |
| 6 | 10 A Vermelho | Módulo de classificação de passageiros com espelho assistido / airbag / controle de rádio via satélite do sistema de direção (se presente) | |
| 7 | 30 A Verde | Consumo com ignição desligada | |
| 8 | 30 A Verde | Consumo com ignição desligada | |
| 9 | 40 A Verde | Assentos elétricos | |
| 10 | 20 Amp Amarelo | Trava elétrica | |
| 11 | 15 A Azul claro | Tomada de força | |
| 12 | 20 Amp Amarelo | Inversor AC | |
| 13 | 20 Amp Amarelo | Tomada de força traseira | |
| 14 | 10 A Vermelho | Conjunto de piscas / Iluminação interior | |
| 15 | 40 A Verde | Ventilador do radiador | |
| 16 | 15 A Azul claro | Teto solar / isqueiro (se presente) | |
| 17 | 10 A Vermelho | Módulo de controle sem fio | |
| 18 | 40 A Verde | Relé de desligamento automático |
| Cabeça | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| 19 | 20 Amp Amarelo | Amplificadores de rádio | |
| 20 | 15 A Azul claro | Rádio | |
| 21 | 10 A Vermelho | Módulo / sirene anti-roubo – se presente | |
| 22 | 10 A Vermelho | Aquecimento, ar condicionado / bússola | |
| 23 | 15 A Azul claro | Relé de desligamento automático | |
| 24 | 15 A Azul claro | Teto solar elétrico – dependendo do equipamento | |
| 25 | 10 A Vermelho | Espelho aquecido – se presente | |
| 26 | 15 A Azul claro | Relé de desligamento automático | |
| 27 | 10 A Vermelho | Módulo de controle do airbag | |
| 28 | 10 A Vermelho | Módulo de controle do airbag / módulo de classificação de passageiros | |
| 29 | Veículo quente (sem fusível) | ||
| 30 | 20 Amp Amarelo | Assento aquecido – se presente | |
| 31 | 10 A Vermelho | Lavalampas – se presente | |
| 32 | 30 A Rosa | Relé de desligamento automático | |
| 33 | 10 A Vermelho | Módulo ABS / interface de diagnóstico J1962 / módulo de controle do sistema de propulsão | |
| 34 | 30 A Rosa | Válvula de freio antibloqueio | |
| 35 | 40 A Verde | Bomba de freio antibloqueio | |
| 36 | 30 A Rosa | Controle de faróis / lavadores / vidros inteligentes – se presente | |
| 37 | 25 Amp Natural | Aquecedor de combustível – se presente |
2014, 2015

Atribuição de fusíveis (2014, 2015)
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
| 1 | 20 A Azul | Reboque – se presente | |
| 2 | 15 A Azul claro | Módulo de controle AWD / 4WD – se presente | |
| 3 | 10 A Vermelho | Interruptor da luz de freio central traseira | |
| 4 | 10 A Vermelho | Interruptor de ignição / módulo de classificação de passageiros | |
| 5 | 15 A Azul claro | Ciambella) – Alimentação para Power Tech | |
| 6 | 10 A Vermelho | Espelho elétrico / controle do volante Rádio via satélite / telefone mãos-livres | |
| 7 | 30 A Verde | Consumo com ignição desligada | |
| 8 | 30 A Verde | Consumo com ignição desligada | |
| 9 | 40 A Verde | Assentos elétricos | |
| 10 | 20 Amp Amarelo | Trava elétrica / Iluminação interior | |
| 11 | 15 A Azul claro | Tomada de força | |
| 12 | 20 Amp Amarelo | Inversor 115 V AC – se presente | |
| 13 | 20 Amp Amarelo | Isqueiro | |
| 14 | 10 A Vermelho | Painel de instrumentos | |
| 15 | 40 A Verde | Ventilador do radiador | |
| 16 | 15 A Azul claro | Lâmpada de teto / teto solar / motor do limpador do vidro traseiro | |
| 17 | 10 A Vermelho | Módulo de controle sem fio | |
| 18 | 40 A Verde | Relé de desligamento automático |
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| 19 | 20 Amp Amarelo | Amplificadores de rádio | |
| 20 | 15 A Azul claro | Rádio | |
| 21 | 10 A Vermelho | Módulo / sirene anti-roubo – se presente | |
| 22 | 10 A Vermelho | Aquecimento, ar condicionado / bússola | |
| 23 | 15 A Azul claro | Relé de desligamento automático | |
| 24 | 15 A Azul claro | Teto solar elétrico – dependendo do equipamento | |
| 25 | 10 A Vermelho | Espelho aquecido – se presente | |
| 26 | 15 A Azul claro | Relé de desligamento automático | |
| 27 | 10 A Vermelho | Módulo de controle do airbag | |
| 28 | 10 A Vermelho | Módulo de controle do airbag / módulo de classificação de passageiros | |
| 29 | Veículo quente (sem fusível) | ||
| 30 | 20 Amp Amarelo | Assento aquecido – se presente | |
| 31 | 10 A Vermelho | Lavalampas – se presente | |
| 32 | 30 A Rosa | Relé de desligamento automático | |
| 33 | 10 A Vermelho | Módulo ABS / interface de diagnóstico J1962 / módulo de controle do trem de força | |
| 34 | 30 A Rosa | Válvula de freio antibloqueio | |
| 35 | 40 A Verde | Bomba de freio antibloqueio | |
| 36 | 30 A Rosa | Controle de faróis / lavadores / vidros inteligentes – se presente | |
| 37 | – | 25 Amp Transparente | Aquecedor de combustível – dependendo do equipamento |
2016, 2017

Atribuição de fusíveis (2016, 2017)
| Cabeça | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
| 1 | 20 A Azul | – | Reboque – se presente |
| 2 | – | 15 A Azul claro | Módulo de controle AVVD / 4VVD – se presente |
| 3 | – | 10 A Vermelho | Interruptor da luz de freio central |
| 4 | – | 10 A Vermelho | Interruptor de ignição / mola do relógio |
| 5 | – | 15 A Azul claro | Alimentação da bateria para tecnologia Power |
| 6 | 10 A Vermelho | Espelho elétrico / controle do volante Rádio via satélite / telefone mãos-livres | |
| 7 | – | 30 A Verde | Consumo com ignição desligada |
| 8 | – | 30 A Verde | Consumo com ignição desligada |
| 9 | 40 A Verde | – | Assentos elétricos |
| 10 | – | 20 Amp Amarelo | Trava elétrica / Iluminação interior |
| 11 | – | 15 A Azul claro | Tomada de força |
| 12 | – | 20 Amp Amarelo | Inversor 115 V AC – se presente |
| 13 | – | 20 Amp Amarelo | Isqueiro |
| 14 | – | 10 A Vermelho | Painel de instrumentos |
| 15 | 40 A Verde | – | Ventilador do radiador |
| 16 | – | 15 A Azul claro | Lâmpada de teto / teto solar / motor do limpador do vidro traseiro |
| 17 | – | 10 A Vermelho | Módulo de controle sem fio |
| 18 | 40 A Verde | – | Relé de desligamento automático |
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini-fusível | Descrição |
|---|---|---|---|
| 19 | – | 20 Amp Amarelo | Amplificadores de rádio |
| 20 | – | 15 A Azul claro | Rádio |
| 21 | – | 10 A Vermelho | Módulo / sirene anti-roubo – se presente |
| 22 | – | 10 A Vermelho | Aquecimento, ar condicionado / bússola |
| 23 | – | 15 A Azul claro | Relé de desligamento automático |
| 24 | – | 15 A Azul claro | Teto solar elétrico – dependendo do equipamento |
| 25 | – | 10 A Vermelho | Espelho aquecido – se presente |
| 26 | – | 15 A Azul claro | Relé de desligamento automático |
| 27 | – | 10 A Vermelho | Módulo de controle do airbag |
| 28 | 10 A Vermelho | Módulo de controle do airbag / módulo de classificação de passageiros | |
| 29 | – | – | Veículo quente (sem fusível) |
| 30 | – | 20 Amp Amarelo | Assento aquecido – se presente |
| 31 | – | 10 A Vermelho | Lavalampas – se presente |
| 32 | 30 A Rosa | – | Relé de desligamento automático |
| 33 | – | 10 A Vermelho | Módulo J1962 Conn / Módulo de controle do trem de força |
| 34 | 30 A Rosa | – | Válvula de freio antibloqueio |
| 35 | 40 A Verde | – | Bomba de freio antibloqueio |
| 36 | 30 A Rosa | – | Controle de faróis / lavadores / vidros inteligentes – se presente |
| 37 | – | 25 Amp Transparente | Aquecedor de combustível e parte superior da potência H2 / MOD |
Sobre o Jeep Compass MK49 (2011–2017)
O Jeep Compass MK49, fabricado entre 2011 e 2017, é um SUV compacto que oferece uma combinação de design robusto e praticidade. Este modelo é conhecido pela sua capacidade de lidar com vários terrenos, tornando-o ideal tanto para viagens de aventura como para o dia a dia. O Compass MK49 estava disponível com várias motorizações, incluindo motores a gasolina e diesel, que proporcionavam diferentes níveis de desempenho e eficiência. O interior do veículo foi projetado com ênfase no conforto e nas tecnologias modernas, o que inclui recursos avançados de segurança e um sistema de infoentretenimento.
Diagrama da caixa de fusíveis do Jeep Compass MK49
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o Jeep Compass MK49, que é essencial para a identificação e manutenção dos componentes elétricos do veículo. Neste modelo, as caixas de fusíveis são tipicamente localizadas sob o capô e no interior do veículo, geralmente no lado do motorista. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. Ao substituir fusíveis, é importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a operação segura e confiável do veículo.
