Jeep Cherokee XJ (1997-2001) – Caixa de fusíveis
Diagram de fusíveis do Jeep Cherokee 1997-2001
Anos: 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.
Os fusíveis do isqueiro (tomada de força) no Jeep Cherokee são os fusíveis nº 1 e nº 2 na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Localização da caixa de fusíveis
Localizada atrás da tampa sob o porta-luvas.
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição de fusíveis e relés sob o painel de instrumentos
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | 25 | Tomada de força |
| 2 | 25 | Isqueiro |
| 3 | 10 | Farol esquerdo (faróis baixos), relé dos faróis de nevoeiro nº 1 |
| 4 | 10 | Farol esquerdo (faróis altos), motor de nivelamento |
| 5 | 10 | Farol direito (farol baixo), motor de nivelamento, interruptor de nivelamento do farol, módulo de luzes diurnas |
| 6 | 5 | Painel de instrumentos, rádio, interruptor do limpa-vidros/lavador traseiro, controle de aquecimento do ar condicionado ou controle de aquecimento, interruptor do desembaçador do vidro traseiro, interruptor de partida em ponto morto, interruptor dos faróis de nevoeiro dianteiros, interruptor dos faróis de nevoeiro traseiros, iluminação do indicador de faixa de transmissão (PRNDL), interruptor de iluminação do painel de instrumentos |
| 7 | 10 | Luz traseira esquerda, luz de posição dianteira esquerda, luz de presença lateral esquerda, tomada de reboque, luz da placa de matrícula, relé dos faróis de nevoeiro dianteiros nº 1 (’98 -’01), interruptor dos faróis de nevoeiro dianteiros, relé dos faróis de nevoeiro |
| 8 | – | Não utilizado |
| 9 | 10 | Painel de instrumentos, console superior, módulo imobilizador de chave Sentry, módulo de centro de mensagens/comunicações (Diesel), módulo de atraso do farol, bússola |
| 10 | 15 | 1999-2001: Lâmpada de ré, interruptor da lâmpada de ré (M/T), sensor de faixa de transmissão (A/T), módulo de luzes diurnas, válvula solenoide EVAP/purga (gasolina), relé do ventilador do radiador, relé do compressor do ar condicionado, relé do sensor de oxigênio a jusante (gasolina), relé do sensor de oxigênio a montante (gasolina) |
| 11 | 20 | Gasolina 1997-1998: Relé de desligamento automático, relé do ventilador do radiador, relé da bomba de combustível, relé do compressor do ar condicionado, lâmpada de ré (interruptor da lâmpada de ré (M/T), sensor de faixa de transmissão (A/T)), módulo de controle da transmissão, válvula solenoide EVAP/purga de ciclo de trabalho, bomba de detecção de vazamento EVAP, módulo de luzes diurnas, solenoide do conversor de torque, interruptor de posição de estacionamento/neutro;
Gasolina 1999-2001): Módulo de controle do trem de força, módulo de controle da transmissão, relé de desligamento automático, relé da bomba de combustível; Diesel 1997-1998: Módulo de controle do trem de força, interruptor da lâmpada de ré, relé do aquecedor de combustível, controlador MSA; Diesel 1999-2001: Módulo de controle do motor, relé do aquecedor de combustível |
| 12 | 10 | Relé combinado, relé do desembaçador do vidro traseiro |
| 13 | – | Não utilizado |
| 14 | 10 | Espelho aquecido |
| 15 | 25 | Módulo da porta do passageiro (vidro elétrico/trava da porta) |
| 16 | 10 | Farol direito (faróis altos) |
| 17 | 15 | Rádio |
| 18 | 10 | 1998-2001: Módulo da porta do motorista, interruptor do espelho elétrico (’99 -’01), interruptor do assento aquecido (’99 -’01), relé do assento aquecido (’99 -’01), relé dos faróis de nevoeiro traseiros (’99 – ’01) |
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 19 | 10 | Relé de partida, interruptor de bloqueio da embreagem (M/T) |
| 20 | 10 ou 15 | 1997: Tomada de reboque, relé de pisca-pisca esquerdo do reboque, relé de pisca-pisca direito do reboque (10 A);
1998-2001: Tomada de reboque, relé de pisca-pisca esquerdo do reboque, relé de pisca-pisca direito do reboque (15A) |
| 21 | 15 | Relé da buzina |
| 22 | 20 | Interruptor do limpa-vidros/lavador traseiro |
| 23 | 10 | Luz traseira direita, luz de posição dianteira direita, luz de presença lateral direita |
| 24 | – | Não utilizado |
| 25 | 15 | Relé do motor do ventilador, elemento de controle da porta mista, eletroímã de bloqueio da transmissão do freio, interruptor de partida em ponto morto estendido, controle de aquecimento do ar condicionado ou controle de aquecimento, relé ABS, ABS |
| 26 | 10 | Módulo de controle do airbag |
| 27 | 10 | Módulo de controle do airbag |
| Disjuntores | ||
| 28 | 25 ou 30 | 1997-1998: Módulo da porta do motorista/passageiro (vidro elétrico, trava da porta) (30 A);
1999-2001: Módulo da porta do motorista/passageiro (vidro elétrico, trava da porta) (25A) |
| 29 | 25 ou 30 | 1997-1998: Assento elétrico (30 A);
1999-2001: Assento elétrico, relé do assento aquecido (25A) |
| 30 | 20 | Motor do limpa-vidros dianteiro, interruptor do limpa-vidros/lavador dianteiro |
| Relés | ||
| R1 | Não utilizado | |
| R2 | Isqueiro | |
| R3 | Buzina | |
| R4 | Aquecedor do vidro traseiro |
Localização da caixa de fusíveis

Diagrama da caixa de fusíveis (gasolina)

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (gasolina)
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | – | Não utilizado |
| 2 | 40 | Interruptor de ignição (relé do isqueiro, fusível (compartimento de passageiros): “8”, “9”, “10”, “11”, “17”, “18”, “27”, “28”, “30”)) |
| 3 | 40 | Interruptor de ignição (fusível (compartimento de passageiros): “12”, “19”, “22”, “24”, “25”, “26”)) |
| 4 | 40 ou 50 | 1997: Fusível (compartimento de passageiros): “1”, “2”, “15”, “20”, “21”, “29” (40A);
1998-2001: Fusível (compartimento de passageiros): “1”, “2”, “15”, “20”, “21”, “29” (50A) |
| 5 | 40 | Relé do ventilador do radiador |
| 6 | 40 | Relé do motor do ventilador |
| 7 | 30 | Interruptor do farol, módulo de atraso do farol, módulo de luzes diurnas |
| 8 | 30 | 2000-2001: Relé de desligamento automático |
| 9 | 20 | Relé da embreagem do compressor do ar condicionado, fusível (compartimento do motor): “27” (2000-2001), “26” (1997-1999) |
| 10 | 20 ou 30 | 1997-1998: Relé de partida, relé do desembaçador do vidro traseiro, fusível (compartimento de passageiros): “13” (30 A);
1999-2001: Relé de partida (20A) |
| 11 | 30 | 1998-2001: Relé do desembaçador do vidro traseiro, fusível (compartimento de passageiros): “13” |
| 12 | 40 | ABS |
| 13 | 20 | ABS |
| 14 | – | Não utilizado |
| 15 | – | Não utilizado |
| 16 | 15 | Lâmpada de teto, lâmpada do porta-malas, painel de instrumentos, lâmpada da cabine, rádio, módulo de controle da transmissão, lâmpada sob o capô, iluminação/lâmpada do banheiro, console superior, módulo de entrada sem chave, lâmpada do porta-luvas, bússola, interruptor de energia do vidro dianteiro esquerdo (1997 LHD), interruptor de energia do vidro dianteiro direito (1997 LHD) |
| 17 | 20 | 1997-1999: Interruptor do farol, tomada de conexão de dados, relé da lâmpada de nevoeiro traseira (1997), relé da antena de energia (1998-1999);
2000-2001: Relé do sensor de oxigênio a jusante, relé do sensor de oxigênio a montante |
| 18 | 15 | 2000-2001: Injetores de combustível, bobina, capacitor da bobina |
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 19 | 20 ou 25 | 1997-1999: Relé de desligamento automático (25 A) 2000-2001: Interruptor do farol, tomada de conexão de dados, relé da antena de energia (20 A) |
| 20 | 15 | Pisca-pisca combinado |
| 21 | 15 ou 20 | 1997-1999: Injetores de combustível, bobina de ignição, módulo de controle do trem de força (20 A)
2000-2001: Módulo de controle do trem de força (15 A) |
| 22 | 15 | Relé da bomba de combustível, módulo de controle do trem de força |
| 23 | 15 | Interruptor das luzes de freio |
| 24 | 15 | 1997-1999: Sensor de oxigênio a jusante, sensor de oxigênio a montante |
| 25 | 15 | Relé dos faróis de nevoeiro nº 2 (1998-2001), relé dos faróis de nevoeiro (1997-1999) |
| 26 | 20 | Amplificador de potência |
| 27 | 10 | Módulo imobilizador de chave Sentry |
| Relés | ||
| R1 | Relé do compressor do ar condicionado | |
| R2 | Farol de nevoeiro (1997-1999) | |
| R3 | Farol de nevoeiro (2000-2001) | |
| R4 | ABS | |
| R5 | Ventilador do radiador | |
| R6 | 1997-1999: Potência Diesel; 2000-2001: Desligamento automático | |
| R7 | Partida | |
| R8 | Aquecedor de combustível |
Sobre o Jeep Cherokee XJ (1997-2001)
O Jeep Cherokee XJ, produzido entre 1997 e 2001, é um modelo icônico de SUV que ganhou popularidade devido à sua robustez e capacidade de lidar com terrenos difíceis. Este modelo é caracterizado por um design angular e dimensões compactas, que permitem fácil manobrabilidade. Sob o capô, oferece várias opções de motor, incluindo o popular motor de seis cilindros em linha de 4,0 litros, conhecido por sua confiabilidade e desempenho. O Jeep Cherokee XJ é frequentemente elogiado por sua durabilidade e capacidade de se adaptar a diversas condições de condução, tornando-o uma escolha ideal para entusiastas de off-road.
Diagrama da caixa de fusíveis do Jeep Cherokee XJ
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do Jeep Cherokee XJ, que é crucial para a identificação e manutenção dos componentes elétricos do veículo. Tipicamente, a caixa de fusíveis está localizada sob o painel de instrumentos no lado do motorista e no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, sua amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento fundamental para garantir o bom funcionamento dos equipamentos elétricos do veículo.
