Honda S2000 (1999-2009) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Honda S2000 1999-2009, obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis no carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
Diagrama da caixa de fusíveis e relés – Honda S2000
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Cabine

- Caixa de fusíveis
- Módulo de Controle do Motor (ECM)
- 2006-2009: Relé de Controle do Sistema de Controle Eletrônico do Acelerador (ETCS)
- Relé de Desativação dos Faróis Altos
- 2000-2001: Relé do Limpador de Para-brisa
2002-2009: Relé do Desembaçador Traseiro - Unidade de Controle de Travamento de Porta sem Chave
- 2000-2005: Piloto Automático
- 2006-2009: Módulo de Controle do Atuador do Acelerador

- Relé da Bobina de Ignição
- Relé do Sensor de Razão Ar-Combustível (A/F)
- 2000-2005: Relé Principal PGM-FI
- 2006-2009: Relé Principal PGM-FI Nº 1
- 2006-2009: Relé Principal PGM-FI Nº 2
- Unidade de Controle de Luzes Diurnas
- Segunda Unidade de Controle de Luzes Diurnas
- Unidade de Controle Superior de Substituição
- Unidade de Áudio
- Unidade do Sistema de Retenção (SRS)
- Relé de Ignição (IG2)
- Relé da Tomada de Acessórios

- Interruptor Principal dos Vidros
- 2002-2009: Relé de Substituição do Desembaçador Traseiro
Diagrama da caixa de fusíveis da cabine
A caixa de fusíveis interna está localizada sob o painel de instrumentos, no lado do motorista. Para abri-la, gire o botão.


| Número | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | 10 | Unidade do Sistema de Retenção Suplementar (SRS) |
| 2 | 15 | Unidade do Sistema de Imobilização Suplementar (SRS), Bomba de Combustível, Unidade de Controle do Imobilizador-Receptor (2006-2009), Relé Principal PGM-FI (2000-2005), Unidade do Tanque de Combustível, Indicador de Desativação do Airbag do Passageiro, Unidade do Sensor de Peso do Passageiro |
| 3 | 7,5 | Interruptor de Bloqueio da Embreagem, Interruptor de Partida do Motor, Relé de Desativação do Motor de Partida, Solenoide do Motor de Partida |
| 4 | 15 | 2000-2005: Bobinas de Ignição |
| 5 | 7,5 | Luzes de Ré, Luz do Sistema de Carga (2004-2005), Indicador de Luzes Diurnas (DRL), Unidade de Controle da Direção Elétrica Assistida (EPS), Painel de Instrumentos, Unidade de Controle de Travamento de Porta sem Chave, Unidade de Controle da Capota Retrátil |
| 6 | 15 | Válvula Solenoide de Controle de Ar, Alternador, Indicador do Sistema de Carga (2000-2003), Piloto Automático, Interruptor Principal do Piloto Automático, Conjunto do Sensor de Carga Elétrica (ELD), Válvula Solenoide de Desvio de Controle de Emissões Evaporativas (EVAP), Válvula de Desativação do Tanque EVAP, Válvula de Purga do Tanque EVAP, Sensores de Oxigênio Aquecidos Primário e Secundário, Relé de Substituição do Desembaçador Traseiro (2002-2005) |
| 7 | 7,5 | Farol/Relé de Emergência |
| 8 | 20 | Interruptor Principal do Vidro, Motor do Limpador de Para-brisa, Relé do Limpador Intermitente |
| 9 | 10 | Tomada de Acessórios, Módulo de Áudio, Interruptor Remoto do Rádio, Interruptor da Luz da Capota Retrátil |
| 10 | 7,5 | 2006-2009: Relé do Sensor de Razão Ar-Combustível (A/F) (LAF) |
| 11 | 7,5 | 2006-2009: Relé de Controle do Sistema de Controle Eletrônico do Acelerador (ETCS) |
| 12 | 15 | Motor do Limpador de Para-brisa, Interruptor da Capota Retrátil |
| 13 | 7,5 | Circuito Intermitente do Motor do Limpador (no painel de instrumentos) |
| 14 | 15 | 2006-2009: Módulo de Controle do Atuador do Acelerador |
| 15 | 20 | 2006-2009: Sensor de Razão Ar-Combustível (A/F) Nº 1, Válvula de Ventilação do Tanque de Controle de Emissões Evaporativas (EVAP) |
| 16 | 15 | 2006-2009: Bobinas de Ignição, Relé da Bobina de Ignição |
| Número | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 17 | 20 | Motor do Vidro do Motorista |
| 18 | 20 | Motor do Vidro do Passageiro, Unidade de Controle Superior da Capota Retrátil |
| 19 | 7,5 | Modulador-Controlador ABS (2000-2005), Unidade de Controle de Luzes Diurnas, Atuador do Espelho, Relé do Desembaçador Traseiro |
| 20 | 7,5 | Relé da Embreagem do Compressor do Ar Condicionado, Relé do Motor do Ventilador, Relé do Ventilador do Condensador do Ar Condicionado, Painel de Controle do Aquecedor, Relé do Ventilador do Radiador, Motor de Controle de Recirculação |
| 21 | 7,5 | Módulo de Controle do Motor (ECM), Relé Principal PGM-FI (2000-2005), Unidade de Controle do Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS) |
| 22 | 15 | Unidade de Áudio |
| 23 | 10 | Relé das Luzes Traseiras, Iluminação do Módulo de Áudio, Luz do Interruptor Principal do Piloto Automático, Luzes de Estacionamento Dianteiras, Piscas, Luz do Interruptor de Emergência, Iluminação do Painel de Controle do Aquecedor, Unidade de Controle de Travamento de Porta sem Chave, Iluminação da Placa de Licença, Conector Opcional, Luzes do Interruptor da Capota Retrátil, Interruptores do Rádio para Luzes, Luzes Laterais Traseiras, Luzes Traseiras, Luz do Interruptor do Desembaçador, Luz de Fundo do Indicador de Desativação do Airbag do Passageiro (2006-2009), Luz do Interruptor VSA |
| 24 | 7,5 | Luzes de Teto/Cortesia, Iluminação do Porta-Malas |
| 25 | 7,5 | Módulo de Controle do Motor (ECM), Painel de Instrumentos, Painel de Controle do Aquecedor, Luz Indicadora do Imobilizador, Unidade de Controle da Capota Retrátil, Receptor da Unidade de Controle do Imobilizador (2006-2009), Receptor XM, Indicador do Sistema de Imobilização |
| 26 | 15 | Unidade de Controle de Travamento de Porta sem Chave, Solenoide de Abertura do Porta-Malas |
| 27 | 10 | Unidade de Controle de Luzes Diurnas |
| 28 | – | – |
| R1 | Farol/Emergência | |
| R2 | 2000-2001 (hardtop): Desembaçador Traseiro | |
| R3 | Relé de Partida | |
| R4 | Luzes Traseiras | |
Sobre o Honda S2000 (1999-2009)
O Honda S2000 é um carro esportivo icônico que foi fabricado entre 1999 e 2009. Este modelo se destaca por seu design elegante e motor potente. O S2000 é impulsionado por um motor VTEC de quatro cilindros e 2.0 litros, conhecido por sua alta capacidade de rotação e potência de até 240 cavalos. Este carro é popular entre os entusiastas de carros esportivos por sua dirigibilidade precisa e características de condução. O interior é projetado com foco no motorista, oferecendo assentos esportivos e controles modernos que aprimoram a experiência de direção.
Diagrama da caixa de fusíveis do Honda S2000
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o modelo Honda S2000, essencial para a manutenção e reparos corretos do sistema elétrico do veículo. A caixa de fusíveis neste modelo está tipicamente localizada sob o capô e no interior do veículo, geralmente sob o painel de instrumentos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para garantir o funcionamento adequado de todos os componentes elétricos do veículo.
