Honda Odyssey RL1 (1999-2004) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Honda Odyssey (RL1) 1999-2004, obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis no carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros 1
Localizada sob o painel de instrumentos do lado do motorista.


| Número | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Bomba de combustível, relé principal PGM-FI, unidade do sistema de retenção suplementar (SRS) (VA) |
| 2 | 10 | Unidade do sistema de retenção suplementar (SRS) (VB) |
| 3 | 7,5 | Relé da embreagem do compressor do ar condicionado, relé do motor do ventilador. Unidade de controle do ar condicionado. Relé do ventilador do condensador, relé de controle do ventilador, painel de controle do aquecedor, relé do ventilador do radiador, relé do motor do ventilador do ar condicionado traseiro, relé do desembaçador traseiro, relé do modo do ar condicionado e motor, motor de controle de recirculação |
| 4 | 7,5 | Unidade de controle ABS (1999-2000 LX), unidade de controle ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX), conector opcional S, desembaçadores de espelhos, espelhos, relé de aquecimento de assentos (EX-L) |
| 5 | 7,5 | Unidade de controle de luzes diurnas (DRL) |
| 6 | 15 | Alternador, luz indicadora do sistema de carga, interruptor principal do controle de cruzeiro, unidade de controle de cruzeiro, unidade do sensor de carga elétrica (ELD), válvula de corte do tanque de vapor de combustível (EVAP), válvula solenoide de bypass EVAP, válvula solenoide de controle de fluxo EVAP, válvula solenoide de controle de montagem do motor, módulo de controle do sistema de propulsão (PCM), sensores de oxigênio aquecidos primário e secundário, sensor de velocidade do veículo (VSS) (com sistema de navegação), sistema de navegação (2000-2004), PGM-FI |
| 7 | 10 | 1999-2000: Motor do limpador traseiro, motor do lavador traseiro, motor do lavador dianteiro |
| 15 | 2001-2004: Bobinas de ignição | |
| 8 | 7,5 | Relé da tomada de acessórios, conector opcional R |
| 9 | 10 | Luzes de ré, sensor de falha da luz de freio, relógio (exceto navegação), unidade de controle multiplex do motorista e passageiro, indicador de luzes diurnas (DRL), conjunto de indicadores, receptor sem chave (EX, EX-L), unidade de controle de portas deslizantes esquerda e direita (EX, EX-L), trava solenoide da transmissão, interruptor TCS (EX, EX-L), relé de ré A/T, indicador do sistema de freio, unidade de navegação, indicador de desativação do airbag do passageiro (2003-2004) |
| 10 | 7,5 | Indicadores de direção/relé de luz de emergência |
| 11 | 15 | 1999-2000: Bobinas de ignição |
| 10 | 2001-2004: Motor do limpador traseiro, unidade de controle do limpador traseiro intermitente, motor do lavador traseiro, motor do lavador dianteiro, unidade OPDS (2002-2004), sensor de peso do passageiro dianteiro (2003-2004) | |
| 12 | 30 | Relé do limpador intermitente, motor do limpador dianteiro |
| 13 | 7,5 | Módulo de controle do sistema de propulsão (PCM), relé principal PGM-FI, sinal do motor de partida |
| R1 | Corte de partida | |
| R2 | Ré | |
| R3 | Indicadores de direção e luzes de emergência |
Caixa de fusíveis no compartimento de passageiros 2
Localizada sob o painel de instrumentos do lado do passageiro. Para abrir, puxe a borda direita da tampa.


| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | 20 | EX, EX-L: Unidade de controle da porta deslizante esquerda |
| 2 | 20 | EX, EX-L: Motores elétricos de rebatimento e inclinação dos bancos traseiros |
| 3 | 10 | EX, EX-L, 2001-2004 LX: Módulo modulador ABS/TCS (relé TCS) |
| 4 | 20 | EX, EX-L: Bancos dianteiros rebatíveis eletricamente e motores deslizantes |
| 5 | 20 | EX, EX-L: Unidade de controle da porta deslizante direita |
| 6 | 10 | Unidade de controle de luzes diurnas (DRL) |
| 7 | 7,5 | Motor do vidro da janela traseira esquerda (relé de abertura e fechamento) |
| 8 | 20 | Motor do vidro do passageiro dianteiro, interruptor do vidro do passageiro dianteiro |
| 9 | 15 | Unidade de áudio, tomadas de acessórios dianteiras e traseiras, tela de navegação (2000-2004), unidade de navegação (2000-2004) |
| Número | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 10 | 15 | Luzes do painel de instrumentos e do console, unidade de controle multiplex do motorista, luzes de posição laterais dianteiras, iluminação da placa de licença, luzes traseiras, iluminação do espelho de cortesia, unidade de áudio, luz do compartimento central, relógio, unidade de controle do ar condicionado, interruptor de luzes combinadas, luz do interruptor principal do controle de cruzeiro, conjunto de instrumentos, luz do interruptor de advertência de emergência, painel de controle do aquecedor, luz do interruptor de luzes internas, luz do interruptor de portas deslizantes elétricas, luz do interruptor do ventilador do ar condicionado traseiro, relé da luz traseira, luz do interruptor TCS |
| 11 | 10 | Luz do porta-malas, luzes de mapa individuais dianteiras e traseiras esquerda e direita, luz de mapa dianteira individual, tela de navegação (2000-2004), unidade de navegação (2000-2004), unidade de áudio, luzes de teto, conjunto de instrumentos, unidade de controle multiplex do passageiro (com sistema de entrada sem chave), tela de navegação, faróis, unidade Homelink |
| 12 | 20 | Relé da porta de abastecimento de combustível (interruptor da porta de abastecimento de combustível), unidade de controle da trava da porta deslizante (relé da porta de abastecimento de combustível), módulo de controle multiplex do passageiro |
| 13 | 7,5 | Unidade de controle do ar condicionado (EX, EX-L), relógio (exceto navegação), unidade de controle multiplex da porta, unidade de controle multiplex do motorista, conjunto de instrumentos, painel de controle do aquecedor (LX), módulo receptor de entrada sem chave (EX, EX-L), unidade de controle multiplex das portas deslizantes esquerda e direita (EX, EX-L), unidade de controle multiplex do passageiro, módulo de controle do sistema de propulsão (PCM), luz indicadora do imobilizador |
| 14 | 7,5 | Unidade de controle ABS (1999-2000 LX), unidade de controle ABS/TCS (EX, EX-L, ’01-2004 LX) |
| 15 | 20 | 1999-2000: Unidade de controle multiplex da porta (vidro elétrico do motorista) |
| 7,5 | 2001-2004: Unidade de controle multiplex da porta (vidro elétrico do motorista), unidade de controle do vidro elétrico | |
| 16 | 7,5 | Motor do vidro da janela traseira direita (relé de abertura e fechamento) |
| R1 | Vidro elétrico | |
| R2 | Tomada de acessórios | |
| R3 | Desembaçador traseiro |
Caixas de fusíveis no compartimento do motor
Caixa de fusíveis 1

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperagem [A] | Descrição |
| 41 | 120 | Distribuição de energia |
| 42 | 50 | Interruptor de ignição (BAT) |
| 43 | 15 | Farol direito, relé de luzes diurnas (DRL) |
| 44 | – | – |
| 45 | 15 | Farol esquerdo, luz indicadora de farol alto, relé de luzes diurnas (DRL), unidade de controle DRL |
| 46 | 15 | Relé principal PGM-FI, conector de link de dados (DLC) |
| 47 | 20 | Unidade de controle ABS (1999-2000 LX), unidade de controle ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-04 LX), luzes de freio, unidade de controle de cruzeiro, relé da buzina, luz de ignição, interruptor de bloqueio da chave, PCM |
| 48 | 20 | Unidade de controle ABS (1999-2000 LX), unidade de controle ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX) |
| 49 | 15 | Interruptor de advertência de emergência, pisca-pisca/relé de advertência de emergência |
| 50 | 30 | Motor da bomba ABS (1999-2000 LX), modulador ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX) |
| 51 | 40 | Fusíveis: nº 1, 7, 8, 15, 16 |
| 52 | 30 | Atuador da porta deslizante direita (EX, EX-L) |
| 53 | 30 | Desembaçador traseiro (relé do desembaçador traseiro) |
| Número | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 54 | 40 | Fusíveis: nº 9, 10, 11, 12, 13 |
| 55 | 40 | Fusíveis: nº 2, 3, 4, 5, 6 |
| 56 | 40 | Motor do ventilador dianteiro |
| 57 | 30 | Motor do ventilador do radiador |
| 58 | 30 | Motor do ventilador do condensador do ar condicionado |
| 59 | 7,5 | Embreagem do compressor do ar condicionado |
| • | – | Reserva |
| R1 | Farol nº 1 (direito) | |
| R2 | Farol nº 2 (esquerdo) | |
| R3 | Buzina | |
| R4 | Ventilador do condensador do ar condicionado | |
| R5 | Motor do ventilador dianteiro | |
| R6 | Ventilador do radiador | |
| R7 | Embreagem do compressor do ar condicionado | |
Diagrama da caixa de fusíveis nº 2 (1999-2002)

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 30 | EX, EX-L: Unidade de controle da porta deslizante esquerda |
| 2 | 40 | Motor do ventilador do ar condicionado traseiro |
Caixa de fusíveis nº 3 (1999-2002)

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 20 | EX-L: Aquecimento de assentos |
| 2 | 20 | EX-L: Sistema de entretenimento traseiro (áudio, DVD) |
Caixa de fusíveis nº 2 (2003-2004)

| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 71 | 20 | Sistema de entretenimento traseiro (áudio, DVD) |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | – | – |
| 75 | – | – |
| 76 | – | – |
| 77 | – | – |
| 78 | 20 | Aquecimento de assentos |
| 79 | 20 | Unidade de controle do vidro elétrico |
| 80 | 40 | Motor do ventilador do ar condicionado traseiro |
| 81 | 30 | Unidade de controle da porta deslizante esquerda |
Caixa de fusíveis 1

| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | Motor da bomba ABS |
| R2 | Segurança em caso de ABS |
| R3 | Ventilador principal do radiador |
Caixa de fusíveis 2

| Número | Relé |
|---|---|
| R1 | TCS |
| R2 | Limpador intermitente |
| R3 | EX-L: Aquecimento de assentos |
| R4 | – |
Sobre o Honda Odyssey RL1 (1999-2004)
O Honda Odyssey RL1, fabricado entre 1999 e 2004, é um modelo popular entre as minivans familiares. Este modelo se destaca pelo interior espaçoso, que acomoda confortavelmente até sete passageiros, e oferece uma grande quantidade de espaço de armazenamento. O Honda Odyssey RL1 estava disponível com várias motorizações, sendo o motor V6 de 3,5 litros o mais comum, que proporcionava potência suficiente para o uso diário e viagens mais longas. Com foco no conforto e segurança, este modelo foi equipado com recursos de segurança avançados e suspensão confortável, tornando-o uma escolha ideal para famílias.
Diagrama da caixa de fusíveis do Honda Odyssey RL1
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o modelo Honda Odyssey RL1. As localizações típicas da caixa de fusíveis neste carro incluem o espaço sob o painel de instrumentos do lado do motorista e no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para o bom funcionamento dos componentes elétricos do veículo, e por isso é importante ter uma visão geral de sua disposição e funções.
