Chevrolet Camaro (2010-2020) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Chevrolet Camaro (2010-2020), obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis no carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
Chevrolet Camaro (2010-2015) – diagrama de fusíveis
Ano de produção: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Os fusíveis da tomada do isqueiro/placa de alimentação no Chevrolet Camaro são os fusíveis F17 e F18 no painel de fusíveis do painel de instrumentos.
Localização do painel de fusíveis
Painel de instrumentos
O painel de fusíveis está localizado no lado do motorista no painel de instrumentos, atrás da tampa.
Compartimento do motor
O painel de fusíveis está localizado no lado esquerdo do motor
Compartimento de bagagem
O bloco de fusíveis no compartimento traseiro está localizado no lado direito do compartimento de bagagem, atrás da tampa. Remova os batentes da rede, o peitoril traseiro e os batentes do lado do passageiro, depois deslize o estofamento.
Diagramas dos painéis de fusíveis
2010, 2011
Painel de instrumentos

Atribuição de fusíveis e relés no painel de instrumentos (2010, 2011)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| Fusíveis | |
| F1 | Interruptor de ignição discreto lógico |
| F2 | Conector de diagnóstico Link |
| F3 | Airbag |
| F4 | Painel de instrumentos |
| F5 | Controlador: aquecimento, ventilação e ar condicionado |
| F6 | Módulo de controle da carroceria |
| F8 | Bateria |
| F9 | Reserva |
| F10 | Reserva |
| F12 | Reserva |
| F13 | Display |
| F14 | Kit mãos-livres universal OnStar (se presente) |
| F15 | Módulo de controle da carroceria 3 |
| F 16 | Módulo de controle da carroceria 4 |
| F17 | Conector de alimentação 1 |
| F18 | Conector de alimentação 2 |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| F19 | Iluminação dos controles do volante |
| F20 | Reserva |
| F21 | Reserva |
| F23 | Compartimento de bagagem |
| F24 | Detecção automática de presença |
| F25 | Módulo de controle da carroceria 1 |
| F27 | Módulo de controle da carroceria 8 |
| F28 | Aquecedor dianteiro, ventilação e ar condicionado |
| F29 | Módulo de controle da carroceria 5 |
| F30 | Módulo de controle da carroceria 7 |
| Interruptor de circuito | |
| CB7 | Assento do passageiro |
| CB26 | Assento do motorista |
| Relé | |
| K10 | Alimentação de acessórios mantida |
| K609 | Compartimento de bagagem |
Compartimento do motor

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (2010, 2011)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| Fusíveis tipo J | |
| 6 | Limpador de para-brisa |
| 12 | Partida |
| 22 | Bomba de vácuo do freio |
| 25 | Vidros elétricos traseiros |
| 26 | Vidros elétricos dianteiros |
| 27 | Aquecimento do vidro traseiro |
| 41 | Ventilador de resfriamento alto |
| 42 | 2010:
Aquecedor dianteiro, ventilação e ar condicionado; 2011: Não utilizado. |
| 43 | Bomba do sistema de freio antibloqueio (ABS) |
| 44 | Ventilador de resfriamento baixo |
| Mini fusíveis | |
| 1 | Embreagem do compressor do ar condicionado |
| 2 | Módulo de controle da transmissão |
| 5 | Módulo de controle principal do motor |
| 7 | Sensor de oxigênio pré-catalisador |
| 8 | Sensor de oxigênio pós-catalisador |
| 9 | Injetores de combustível – par |
| 10 | Injetores de combustível – ímpar |
| 11 | Relé do ventilador de resfriamento |
| 14 | Controle de fluxo de ar/piso no coletor |
| 15 | Ignição |
| 16 | Partida/eixo de acionamento IP |
| 17 | Detecção do módulo de diagnóstico/ignição |
| 18 | Corpo da transmissão/roda |
| 19 | Módulo de controle da transmissão/ignição |
| 20 | Módulo de controle do motor/ignição |
| 31 | Espelho retrovisor externo |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| 32 | Válvula solenóide de purga do tanque |
| 33 | Módulo de controle da carroceria nº 6 |
| 34 | Teto solar |
| 35 | Assentos dianteiros aquecidos |
| 38 | Bomba do lavador dianteiro |
| 40 | Válvulas do sistema antibloqueio |
| 46 | Farol HID – dianteiro esquerdo |
| 47 | Farol HID – dianteiro direito |
| 50 | Faróis de neblina |
| 51 | Buzina |
| 52 | Reserva |
| 55 | Farol alto – dianteiro direito |
| 56 | Farol alto – dianteiro esquerdo |
| 61 | Espelho aquecido |
| Mini relés | |
| K26 | Sistema de alimentação |
| K50 | Partida / Virabrequim |
| K55 | Desembaçador traseiro |
| K612 | Ventilador de resfriamento alto |
| K614 | Controle do ventilador de resfriamento |
| Micro relés | |
| K61 | Partida |
| K69 | Controle do limpador de para-brisa |
| K613 | Ventilador de resfriamento baixo |
| K617 | Embreagem do compressor do ar condicionado |
| K619 | Velocidade do limpador de para-brisa |
| K627 | Faróis de alta intensidade |
| K632 | Bomba de vácuo do freio |
| K641 | Bomba do intercooler |
Compartimento de bagagem

Atribuição de fusíveis no compartimento de bagagem (2010, 2011)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| F1 | Mecanismo universal de abertura de porta de garagem;
Assistência de estacionamento ultrassônica. |
| F2 | Amplificador |
| F3 | Rádio |
| F4 | Conversível 1 |
| F5 | Conversível 2 |
| F6 | Reserva 1 |
| F7 | Reserva 2 |
| F8 | Reserva 3 |
| F9 | Reserva 4 |
| F10 | Módulo de controle do motor/bateria |
| F11 | Controle de tensão ajustável |
| F12 | Módulo de controle do sistema de alimentação |
2012, 2013, 2014, 2015
Painel de instrumentos

Atribuição de fusíveis e relés no painel de instrumentos (2012-2015)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| Fusíveis | |
| F1 | Interruptor de ignição discreto lógico |
| F2 | Conector de diagnóstico Link |
| F3 | Airbag |
| F4 | Grupo |
| F5 | Controlador: aquecimento, resfriador e ar condicionado |
| F6 | Módulo de controle da carroceria 2 |
| F8 | Bateria |
| F9 | Reserva |
| F10 | Reserva |
| F12 | Reserva |
| F13 | Display |
| F14 | Kit mãos-livres universal OnStar (se presente) |
| F15 | Módulo de controle da carroceria 3 |
| F 16 | Módulo de controle da carroceria 4 |
| F17 | Tomada de alimentação 1 |
| F18 | Tomada de alimentação 2 |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| F19 | Iluminação dos controles do volante |
| F20 | Reserva |
| F21 | Reserva |
| F23 | Compartimento de bagagem |
| F24 | Detecção automática de presença |
| F25 | Módulo de controle da carroceria 1 |
| F27 | Módulo de controle da carroceria 8 |
| F28 | Aquecedor dianteiro, ventilação e ar condicionado |
| F29 | 2012-2013:
Módulo de controle da carroceria 5 2014-2015: Não utilizado |
| F30 | Módulo de controle da carroceria 7 |
| Interruptor de circuito | |
| CB7 | Assento do passageiro |
| CB26 | Assento do motorista |
| Relé | |
| K10 | Alimentação de acessórios mantida |
| K609 | Tronco |
| Spare | Reserva |
Compartimento do motor

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (2012-2015)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| Fusíveis tipo J | |
| 6 | Limpador |
| 12 | Partida |
| 22 | Bomba de vácuo do freio |
| 25 | Vidros elétricos traseiros |
| 26 | Vidros elétricos dianteiros |
| 27 | Aquecimento do vidro traseiro |
| 41 | Ventilador de resfriamento alto |
| 43 | Bomba do sistema antibloqueio |
| 44 | Ventilador de resfriamento baixo |
| Mini fusíveis | |
| 1 | Embreagem do compressor do ar condicionado |
| 2 | Módulo de controle da transmissão |
| 3 | 2012:
Não utilizado; 2013-2015: Bomba do intercooler. |
| 5 | Módulo de controle principal do motor |
| 7 | Sensor de oxigênio pré-catalisador |
| 8 | Sensor de oxigênio pós-catalisador |
| 9 | Injetores de combustível – par |
| 10 | Injetores de combustível – ímpar |
| 11 | Relé do ventilador de resfriamento |
| 14 | Controle de fluxo de ar/piso no coletor |
| 15 | Ignição |
| 16 | Partida/anel do motor IP |
| 17 | Detecção do módulo de diagnóstico/ignição |
| 18 | Corpo da transmissão/roda |
| 19 | Módulo de controle da transmissão/ignição |
| 20 | Módulo de controle do motor/ignição |
| 31 | Espelho retrovisor externo |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| 32 | Válvula solenóide de purga do tanque |
| 33 | Módulo de controle da carroceria nº 6 |
| 34 | Teto solar |
| 35 | Assentos dianteiros aquecidos |
| 38 | Bomba do lavador de para-brisas dianteiro |
| 40 | Válvulas do sistema antibloqueio |
| 46 | Farol HID – dianteiro esquerdo |
| 47 | Farol HID – dianteiro direito |
| 50 | Faróis de neblina |
| 51 | Buzina |
| 52 | Reserva |
| 55 | Farol alto – dianteiro direito |
| 56 | Farol alto – dianteiro esquerdo |
| 61 | Espelho aquecido |
| Mini fusíveis | |
| K26 | Sistema de alimentação |
| K50 | Partida / Eixo do motor |
| K55 | Aquecimento do vidro traseiro |
| K612 | Ventilador de resfriamento alto |
| K614 | Controle do ventilador de resfriamento |
| Micro fusíveis | |
| K61 | Partida |
| K69 | Controle do limpador de para-brisa |
| K613 | Ventilador de resfriamento baixo |
| K617 | Embreagem do compressor do ar condicionado |
| K619 | Velocidade do limpador de para-brisa |
| K627 | Faróis de alta intensidade |
| K632 | Bomba de vácuo do freio |
| K641 | Bomba do intercooler |
Compartimento de bagagem

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento de bagagem (2012-2015)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Fusíveis | |
| F1 | Mecanismo universal de abertura de porta de garagem;
Assistente de estacionamento ultrassônico; Espelho retrovisor interno. |
| F2 | Amplificador |
| F3 | Rádio |
| F4 | Teto conversível 1 |
| F5 | Teto conversível 2 |
| F6 | Reserva 1 |
| F7 | Atenuação em tempo real |
| F8 | Válvula de escape ativa |
| F9 | Reserva 4 |
| F10 | Módulo de controle do motor/bateria |
| F11 | Controle de tensão ajustável |
| F12 | Módulo de controle do sistema de alimentação |
| Relé | |
| R1 | Reserva |
| R2 | Válvula de escape ativa |
Chevrolet Camaro (2016-2020…) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de produção: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento do motor

Compartimento de bagagem
O bloco de fusíveis dentro do compartimento de bagagem está localizado no lado direito do compartimento de bagagem, sob o piso e a tampa.
Diagramas da caixa de fusíveis
2016, 2017, 2018
Compartimento do motor

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (2016, 2017, 2018)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| F1 | Bomba do sistema antibloqueio |
| F2 | Não utilizado |
| F3 | Assento do motorista com suporte |
| F4 | Ventilador de arrefecimento |
| F5 | Assento do passageiro operado eletricamente |
| F6 | Não utilizado |
| F7 | Não utilizado |
| F8 | Não utilizado |
| F9 | Não utilizado |
| F10 | Não utilizado |
| F11 | Não utilizado |
| F12 | Limpador de para-brisa dianteiro |
| F13 | Motor de partida |
| F14 | Bomba de vácuo do freio |
| F15 | Não utilizado |
| F 16 | Assento aquecido |
| F17 | Janela do passageiro |
| F18 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de controle da carroceria 4. |
| F19 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de airbag / AOS. |
| F20 | 2016: n
Não utilizado; 2017-2018: OnStar / Navegação (se presente). |
| F21 | Módulo de controle da carroceria 6 |
| F22 | Válvula do sistema de freio antibloqueio |
| F23 | Não utilizado |
| F24 | Não utilizado |
| F25 | Trava da coluna de direção |
| F26 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de controle da carroceria 2. |
| F27 | Não utilizado |
| F28 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de controle da carroceria 3. |
| F29 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: Módulo de controle da carroceria 8 |
| F30 | Limpador de para-brisa dianteiro |
| F31 | Farol principal direito HID |
| F32 | Farol esquerdo HID |
| F33 | Não utilizado |
| F34 | Buzina |
| F35 | Não utilizado |
| F36 | Farol baixo esquerdo |
| F37 | Farol baixo direito |
| F38 | Ajuste manual dos faróis |
| F39 | Não utilizado |
| F40 | Ignição elétrica traseira central |
| F41 | Luz indicadora de falha de ignição |
| F42 | Corpo do painel de instrumentos de ignição |
| F43 | Válvula de purga;
Gerenciamento ativo de combustível. |
| F44 | Ignição do display AOS |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| F45 | Teto solar |
| F46 | Módulo de controle da carroceria 7 |
| F47 | 2016:
Não utilizado; 2017-2018: CGM. |
| F48 | Não utilizado |
| F49 | Volante aquecido |
| F50 | Módulo de controle do sistema de alimentação de ignição |
| F51 | Válvula de purga ptsq |
| F52 | Embreagem do compressor do ar condicionado |
| F53 | Não utilizado |
| F54 | Bomba de refrigerante |
| F55 | Não utilizado |
| F56 | Não utilizado |
| F57 | Módulo de controle do motor de ignição |
| F58 | Módulo de controle da transmissão de ignição |
| F59 | Não utilizado |
| F60 | Bateria do módulo de controle da transmissão |
| F61 | Sensor MAF / O2 |
| F62 | Bobinas ímpares |
| F63 | O2 sem marcha |
| F64 | Bobinas |
| F65 | Não utilizado |
| F66 | Módulo de controle do motor 1 |
| F67 | Módulo de controle do motor 2 |
| F68 | Não utilizado |
| F69 | Não utilizado |
| F70 | Não utilizado |
| F71 | Não utilizado |
| F72 | Não utilizado |
| F73 | Não utilizado |
| F74 | Não utilizado |
| F75 | Não utilizado |
| F76 | Não utilizado |
| F77 | Não utilizado |
| Relé | |
| K1 | Não utilizado |
| K2 | Executar;
Mecanismo de manivela. |
| K3 | Não utilizado |
| K4 | Bomba de vácuo |
| K5 | Não utilizado |
| K6 | Bomba de refrigerante |
| K7 | Módulo de controle do motor |
| K8 | Controle do ar condicionado |
| K9 | Não utilizado |
| K10 | Motor de partida |
Compartimento de bagagem

Atribuição de fusíveis no compartimento de bagagem (2016, 2017, 2018)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| F1 | Desembaçador traseiro |
| F2 | Aquecedor dianteiro;
Ventilação e ar condicionado. |
| F3 | Freio de estacionamento elétrico |
| F4 | 2016:
Módulo de controle da carroceria 8; 2017-2018: Não utilizado. |
| F5 | Não utilizado |
| F6 | Módulo de controle de tração traseira |
| F7 | Janela direita 1 |
| F8 | Não utilizado |
| F9 | Janela esquerda 1 |
| F10 | Espelho aquecido 1 |
| F11 | Não utilizado |
| F12 | Volante aquecido |
| F13 | Não utilizado |
| F14 | Controle do aquecedor;
Ventilação e ar condicionado. |
| F15 | 2016:
Módulo de airbag / AOS; 2017-2018: Não utilizado. |
| F 16 | Display |
| F17 | Câmera |
| F18 | Não utilizado |
| F19 | Assento dianteiro ventilado 1 |
| F20 | Luzes de ré |
| F21 | Não utilizado |
| F22 | Não utilizado |
| F23 | Módulo de controle da carroceria 1 |
| F24 | 2016:
Módulo de controle da carroceria 2; 2017-2018: Não utilizado. |
| F25 | Não utilizado |
| F26 | 2016:
Módulo de controle da carroceria 3; 2017-2018: Não utilizado/ |
| F27 | Luzes RGB |
| F28 | Entrada passiva’
Bateria de partida passiva 1/ |
| F29 | Conector de dados |
| F30 | Ventilação do tanque |
| F31 | Placa dobrável do módulo de memória |
| F32 | Módulo de soquete de memória |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| F33 | Carregador sem fio |
| F34 | Bateria do módulo de controle do motor |
| F35 | Bomba de combustível;
Módulo de controle do sistema de alimentação. |
| F36 | 2016:
CGM; 2017-2018: Não utilizado. |
| F37 | Trava elétrica da coluna de direção |
| F38 | Módulo da janela com espelho |
| F39 | Travamento traseiro |
| F40 | 2016:
Módulo de controle da carroceria 4; 2017-2018: Não utilizado. |
| F41 | Ajuste da tensão da bateria |
| F42 | SADS |
| F43 | 2019:
Não utilizado; Módulo de controle de tração do eixo traseiro / ICCM. |
| F44 | Eletroválvula superior dobrável |
| F45 | Amplificador |
| F46 | Módulo de controle do sistema de alimentação V8 |
| F47 | Cais |
| F48 | Não utilizado |
| F49 | Volante |
| F50 | Módulo da câmera frontal |
| F51 | Módulo da câmera |
| F52 | Assistente de estacionamento |
| F53 | 2019:
Módulo de controle do motorista traseiro; 2020: Não utilizado. |
| F54 | Aviso de ponto cego |
| F55 | Rádio |
| F56 | – |
| F57 | – |
| Relé | |
| K1 | Desembaçador traseiro |
| K2 | Módulo de controle do sistema de alimentação |
| Interruptores automáticos | |
| CB1 | – |
| CB2 | C1 Acessórios para manter a alimentação dos acessórios |
| CB3 | – |
2019, 2020
Vão do motor

Atribuição de fusíveis e relés no compartimento do motor (2019, 2020)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| F1 | Bomba ABS |
| F2 | – |
| F3 | Assento do motorista com suporte |
| F4 | Ventilador de arrefecimento |
| F5 | Assento do passageiro operado eletricamente |
| F6 | – |
| F7 | – |
| F8 | – |
| F9 | – |
| F10 | – |
| F11 | DRL AUX |
| F12 | Limpador de para-brisa dianteiro |
| F13 | Motor de partida |
| F14 | Bomba de vácuo do freio |
| F15 | Módulo de nivelamento automático dos faróis |
| F 16 | Assento dianteiro aquecido |
| F17 | Janela do passageiro |
| F18 | Módulo de controle da carroceria 4 |
| F19 | SDM / AOS |
| F20 | OnStar / Navegação |
| F21 | Módulo de controle da carroceria 6 |
| F22 | Válvula ABS |
| F23 | – |
| F24 | – |
| F25 | Bloqueio elétrico da coluna de direção |
| F26 | Módulo de controle da carroceria 2 |
| F27 | – |
| F28 | Módulo de controle da carroceria 3 |
| F29 | Módulo de controle da carroceria 8 |
| F30 | Limpador de para-brisa dianteiro |
| F31 | Farol LED direito |
| F32 | Farol LED esquerdo |
| F33 | – |
| F34 | Buzina |
| F35 | Motor de nivelamento automático dos faróis |
| F36 | Farol baixo esquerdo |
| F37 | Farol baixo direito |
| F38 | – |
| F39 | – |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| F40 | Distribuição elétrica traseira / iluminação |
| F41 | 2019:
Painel de instrumentos / partida; 2020: Luz indicadora de falha / partida. |
| F42 | HVAC / ISRVM / OSRVM |
| F43 | 2019:
Válvula de escape dianteira de gerenciamento ativo de combustível; 2020: Módulo de controle de tração traseira / ICCM. |
| F44 | – |
| F45 | Teto solar |
| F46 | Módulo de controle da carroceria 7 |
| F47 | CGM |
| F48 | Embreagem do ar condicionado |
| F49 | Volante aquecido |
| F50 | Módulo de controle do sistema de alimentação / partida |
| F51 | Válvula de escape traseira PTSQ |
| F52 | – |
| F53 | – |
| F54 | Bomba de líquido de arrefecimento do motor |
| F55 | Combustível principal |
| F56 | – |
| F57 | Módulo de controle do motor / partida |
| F58 | Módulo de controle da transmissão / partida |
| F59 | – |
| F60 | Bateria do módulo de controle da transmissão |
| F61 | Não ir / Veículo |
| F62 | Bobinas de ignição – ímpares |
| F63 | Sensor não ir / O2 |
| F64 | Bobinas de ignição – iguais |
| F65 | – |
| F66 | Módulo de controle do motor 1 |
| F67 | Módulo de controle do motor 2 |
| F68-F77 | Fusíveis de reserva |
| Relé | |
| K1 | – |
| K2 | Executar;
Mecanismo de manivela. |
| K3 | – |
| K4 | Bomba de vácuo |
| K5 | Controle do ar condicionado |
| K6 | Bomba de líquido de arrefecimento |
| K7 | Módulo de controle do motor |
| K8 | Combustível principal |
| K9 | – |
| K10 | Motor de partida |
Compartimento de bagagem

Atribuição de fusíveis no compartimento de bagagem (2019, 2020)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| F1 | Aquecedor do vidro traseiro |
| F2 | Ventilador dianteiro |
| F3 | Freio de estacionamento elétrico |
| F4 | – |
| F5 | – |
| F6 | Módulo de controle de tração traseira |
| F7 | Janela direita |
| F8 | – |
| F9 | Janela esquerda |
| F10 | Espelho aquecido |
| F11 | – |
| F12 | Volante aquecido |
| F13 | – |
| F14 | Controle HVAC |
| F15 | Reserva |
| F 16 | Display |
| F17 | Reserva |
| F18 | – |
| F19 | Assento dianteiro ventilado |
| F20 | Reserva |
| F21 | – |
| F22 | – |
| F23 | Módulo de controle da carroceria |
| F24 | – |
| F25 | – |
| F26 | – |
| F27 | Luzes RGB |
| F28 | Entrada passiva;
Bateria de partida passiva. |
| F29 | Conector de dados |
| F30 | Ventilação do tanque |
| F31 | Parte superior dobrável |
| F32 | Módulo de soquete de memória |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| F33 | Carregador sem fio |
| F34 | Bateria do módulo de controle do motor |
| F35 | Módulo de controle do sistema de alimentação V6 |
| F36 | – |
| F37 | Trava elétrica da coluna de direção |
| F38 | Espelho retrovisor externo;
Janela operada eletricamente. |
| F39 | Travamento traseiro |
| F40 | – |
| F41 | Ajuste da tensão da bateria |
| F42 | SADS |
| F43 | 2019:
Não utilizado; Módulo de controle de tração traseira / ICCM. |
| F44 | Eletroválvula superior dobrável |
| F45 | Amplificador |
| F46 | Módulo de controle do sistema de alimentação V8 |
| F47 | Porto |
| F48 | – |
| F49 | Volante |
| F50 | Módulo da câmera frontal |
| F51 | Módulo da câmera |
| F52 | Assistente de estacionamento |
| F53 | 2019:
Módulo de controle do motorista traseiro; 2020: Não utilizado. |
| F54 | Aviso de ponto cego lateral |
| F55 | Rádio |
| F56 | – |
| F57 | – |
| Relé | |
| K1 | Desembaçador do vidro traseiro |
| K2 | Módulo de controle do sistema de alimentação |
| Interruptores automáticos | |
| CB1 | – |
| CB2 | Alimentação de acessórios mantida |
| CB3 | – |
Sobre o Chevrolet Camaro (2010-2020)
O Chevrolet Camaro, produzido entre 2010 e 2020, é um icônico carro esportivo americano, caracterizado por seu design agressivo e motores potentes. Este modelo foi oferecido com várias opções de motor, incluindo variantes de seis e oito cilindros, que proporcionavam uma ampla gama de desempenho para diferentes necessidades dos motoristas. O Camaro é conhecido por sua dirigibilidade precisa e desempenho dinâmico, o que o torna popular entre os entusiastas de carros esportivos. No interior, oferece tecnologias modernas e conforto, mantendo o caráter esportivo típico do Camaro.
Diagrama da caixa de fusíveis do Chevrolet Camaro
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do Chevrolet Camaro, essencial para a manutenção e reparos adequados do sistema elétrico do veículo. A caixa de fusíveis neste modelo geralmente está localizada no compartimento do motor e no interior do veículo, permitindo fácil acesso aos fusíveis. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que protegem. Ao substituir fusíveis, é importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a operação segura e eficiente do veículo.
