Audi A5 e S5 (2010-2020) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Audi A5 e S5 (2010–2020), obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
Audi A5 e S5 – Diagrama da caixa de fusíveis
Ano de produção: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Os fusíveis do isqueiro e das tomadas de energia no Audi A5 e S5 são os fusíveis no painel de fusíveis vermelho D nº 1 (saída do console central traseiro), nº 2 (saída do console central dianteiro), nº 3 (saída do porta-malas) e nº 4 (isqueiro) no porta-malas (2010-2011) ou fusível nº 2 (painel de fusíveis marrom C) no porta-malas (2013-2016).
Localização da caixa de fusíveis
Caixas de fusíveis do painel de instrumentos
Localizadas à direita e à esquerda do painel de instrumentos.
Porta-malas
A caixa de fusíveis está localizada à direita no porta-malas.
Diagrama das caixas de fusíveis
2010, 2011
Painel de instrumentos do lado do motorista (esquerdo)

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (lado do motorista) (2010, 2011)
| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampères [A] |
| Placa preta A | ||
| 1 | Direção dinâmica | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | HomeLink | 5 |
| 4 | Assistente de faixa de rodagem | 10 |
| 5 | Controle do ar condicionado | 5 |
| 6 | Ajuste de intensidade do farol direito | 5 |
| 7 | Ajuste de intensidade do farol esquerdo | 5 |
| 8 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | 5 |
| 9 | Controle de cruzeiro adaptativo | 5 |
| 10 | Transmissão | 5 |
| 11 | Bicos do limpador aquecidos | 5 |
| 12 | Controle do ar condicionado | 5 |
| 13 | Preparação para telefone celular | 5 |
| 14 | Airbag | 5 |
| 15 | Terminal 15 | 25 |
| 16 | Terminal 15 motor | 40 |
| Placa marrom B | ||
| 1 | Espelho interno com escurecimento automático | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | Bomba de gasolina | 25 |
| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| 4 | Bomba de água auxiliar 3.2L FSI | 5 |
| 5 | Aquecimento do assento esquerdo com/sem ventilação | 15 / 30 |
| 6 | Programa de estabilização eletrônica | 10 |
| 7 | Buzina | 25 |
| 8 | Motor do regulador da janela da porta esquerda | 30 |
| 9 | Motor do limpador | 30 |
| 10 | Programa de estabilização eletrônica | 25 |
| 11 | Módulo de controle da porta do lado do motorista I | 15 |
| 12 | Sensor de chuva e luz | 5 |
| Painel vermelho C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Apoio lombar | 10 |
| 4 | Direção dinâmica | 35 |
| 5 | — | — |
| 6 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | 35 |
| 7 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | 20 |
| 8 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | 30 |
| 9 | Motor do regulador da janela da porta traseira esquerda | 7,5 |
| 10 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | 30 |
| 11 | Motor do regulador da janela da porta traseira direita | 7,5 |
| 12 | Eletrônica de conforto | 5 |
Painel de instrumentos, lado direito

(2010, 2011)
| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampères [A] |
| Painel preto A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Módulo do interruptor da coluna de direção | 5 |
| 6 | Programa de estabilização eletrônica | 5 |
| 7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | 5 |
| 8 | Gateway (interface de diagnóstico Databus) | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Painel marrom B | ||
| 1 | CD/DVD player | 5 |
| 2 | Módulo do interruptor de seleção de tração Audi | 5 |
| 3 | MMI/Rádio | 5 / 20 |
| 4 | Painel de instrumentos | 5 |
| 5 | Gateway (módulo de controle do painel de instrumentos) | 5 |
| 6 | Ignição | 5 |
| 7 | Interruptor rotativo de luz | 5 |
| 8 | Ventilador do sistema de ar condicionado | 40 |
| 9 | Trava da coluna de direção | 5 |
| 10 | Controle do clima | 10 |
| 11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | 10 |
| 12 | Módulo do interruptor da coluna de direção | 5 |
Porta-malas

(2010, 2011)
| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampères [A] |
| Placa preta B | ||
| 1 | Unidade de controle do módulo superior de alimentação | 10 |
| 2 | Unidade de controle do reboque | 15 |
| 3 | Unidade de controle do reboque | 20 |
| 4 | Unidade de controle do reboque | 20 |
| 5 | Freio de estacionamento eletromecânico | 5 |
| 6 | Controle eletrônico de absorção | 15 |
| 7 | Freio de estacionamento eletromecânico | 30 |
| 8 | Unidade de controle do sistema elétrico do veículo 2 | 30 |
| 9 | Quattro Sport | 35 |
| 10 | Unidade de controle do sistema elétrico do veículo 2 | 30 |
| 11 | Unidade de controle do sistema elétrico do veículo | 20 |
| 12 | Clipe 30 | 5 |
| Placa marrom C | ||
| 1 | Unidade de controle da tampa do porta-malas;
Unidade de controle do sistema elétrico do veículo. |
30 |
| 2 | Aquecimento do banco dianteiro direito | 15 |
| 3 | Caminho do conversor DC-DC 1 | 40 |
| 4 | Caminho do conversor DC-DC 2 | 40 |
| 5 | — | — |
| 6 | Aquecimento da cabine superior direita | 30 |
| 7 | Freio de estacionamento eletromecânico | 30 |
| 8 | Aquecimento dos bancos traseiros | 30 |
| 9 | Unidade de controle da porta do lado do passageiro | 30 |
| 10 | Aquecimento da cabine superior esquerda | 30 |
| 11 | Unidade de controle da porta do lado do passageiro | 15 |
| 12 | — | — |
| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Painel vermelho D | ||
| 1 | Saída do console central traseiro | 15 |
| 2 | Saída do console central dianteiro | 15 |
| 3 | Saída do porta-malas | 15 |
| 4 | Isqueiro | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | Entretenimento para os bancos traseiros | 5 |
| 7 | Sistema de estacionamento | 7,5 |
| 8 | — | — |
| 9 | Interruptor do freio de estacionamento eletromecânico | 5 |
| 10 | Assistente lateral Audi | 5 |
| 11 | Aquecimento dos bancos traseiros | 5 |
| 12 | Módulos de controle do terminal 15 | 5 |
| Painel preto E | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Amplificador DSP;
Rádio. |
30 / 20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Preparação para rádio/navegação/telefone celular | 7,5 |
| 6 | Câmera traseira | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
2013, 2014, 2015, 2016
Painel de instrumentos do lado do motorista (cockpit esquerdo)

| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampères [A] |
| Placa preta A | ||
| 1 | Direção dinâmica | 5 |
| 2 | Controle eletrônico de estabilidade (módulo) | 5 |
| 3 | Sensor de pressão do sistema de ar condicionado;
Freio de estacionamento eletromecânico; Homelink; Espelho interno com escurecimento automático; Sensor de qualidade do ar; Sensor de ar externo; Controle eletrônico de estabilidade (botão). |
5 |
| 4 | — | — |
| 5 | Atuador de som | 5 |
| 6 | Controle de fluxo de faróis/luzes dianteiras (luzes direcionais) | 5/7,5 |
| 7 | Farol (luzes direcionais) | 7,5 |
| 8 | Módulos de controle (freio de estacionamento eletromecânico, amortecedor, quatro esportes);
Conversor DC-DC. |
5 |
| 9 | Controle de cruzeiro adaptativo | 5 |
| 10 | Sensor de mudança/sensor de embreagem | 5 |
| 11 | Assistência lateral | 5 |
| 12 | Controle de fluxo de faróis;
Sistema de estacionamento. |
5 |
| 13 | Airbag | 5 |
| 14 | Limpador traseiro (allroad) | 15 |
| 15 | Fusível auxiliar (painel de instrumentos) | 10 |
| 16 | Alicate de fusível auxiliar 15 (compartimento do motor) | 40 |
| Placa marrom B | ||
| 1 | — | — |
| 2 | Sensor de luz de freio | 5 |
| 3 | Bomba de combustível | 25 |
| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| 4 | Sensor de embreagem | 5 |
| 5 | Aquecimento do banco esquerdo com e sem ventilação | 15/30 |
| 6 | Controle eletrônico de estabilidade (elétrico) | 5 |
| 7 | Buzina | 15 |
| 8 | Porta dianteira esquerda (controle de janela, travamento central, espelho, interruptor, iluminação) | 30 |
| 9 | Motor do limpador de para-brisa | 30 |
| 10 | Controle eletrônico de estabilidade (válvulas) | 25 |
| 11 | Modelos de duas portas:
controle da janela traseira esquerda; Modelos de quatro portas: porta traseira esquerda (controle da janela, travamento central, interruptor, iluminação). |
30 |
| 12 | Sensor de chuva e luz | 5 |
| Painel vermelho C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Apoio lombar | 10 |
| 4 | Direção dinâmica | 35 |
| 5 | Iluminação interna (Cabriolet) | 5 |
| 6 | Sistema de lavagem do para-brisa;
Sistema de lavagem dos faróis. |
35 |
| 7 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | 20 |
| 8 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | 30 |
| 9 | Motor de controle da janela traseira esquerda (Cabriolet)/teto solar | 7,5/20 |
| 10 | Módulo de controle do sistema elétrico do veículo 1 | 30 |
| 11 | Controle da janela traseira direita (motor do para-sol Cabriolet) | 7,5/20 |
| 12 | Sistema de alerta de alarme anti-roubo | 5 |
Painel de instrumentos, lado direito

| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampères [A] |
| Placa preta A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Módulo do interruptor da coluna de direção | 5 |
| 6 | — | — |
| 7 | Conector de diagnóstico terminal 15 | 5 |
| 8 | Gateway (interface de diagnóstico Databus) | 5 |
| 9 | Aquecedor auxiliar | 5 |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Painel marrom B | ||
| 1 | CD/DVD player | 5 |
| 2 | Wi-Fi | 5 |
| 3 | MMI/Rádio | 5/20 |
| 4 | Painel de instrumentos | 5 |
| 5 | Gateway (módulo de controle do painel de instrumentos) | 5 |
| 6 | Ignição | 5 |
| 7 | Interruptor de luz | 5 |
| 8 | Ventilador do sistema de ar condicionado | 40 |
| 9 | Trava da coluna de direção | 5 |
| 10 | Sistema de ar condicionado | 10 |
| 11 | Conector de diagnóstico terminal 30 | 10 |
| 12 | Módulo do interruptor da coluna de direção | 5 |
Porta-malas

| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampères [A] |
| Painel preto A | ||
| 1 | — | 30 |
| 2 | Aquecimento do vidro traseiro (cabriolet) | 30 |
| 3 | Fechamento superior de alimentação (cabriolet) | 30 |
| 4 | Hidráulica superior (cabriolet) | 50 |
| Painel preto B | ||
| 1 | Módulo de controle da tampa do porta-malas (AllRoad);
Módulo de controle de alimentação superior (cabriolet). |
30/10 |
| 2 | Spoiler traseiro retrátil (RS 5 Coupe) | 10 |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Freio de estacionamento eletromecânico | 5 |
| 6 | Controle eletrônico de absorção | 15 |
| 7 | Freio de estacionamento eletromecânico | 30 |
| 8 | Iluminação externa traseira | 30 |
| 9 | Quatro Sport | 35 |
| 10 | Iluminação externa traseira | 30 |
| 11 | Travamento central | 20 |
| 12 | Clipe 30 | 5 |
| Painel marrom C | ||
| 1 | Módulo de controle da tampa do porta-malas (allroad) | 30 |
| 2 | Tomadas 12 V;
Isqueiro. |
20 |
| Número | Descrição | Ampères [A] |
|---|---|---|
| 3 | Rota do conversor DC DC 1 | 40 |
| 4 | Rota do conversor DCDC 2;
Amplificador DSP; Rádio. |
40 |
| 5 | Aquecimento da cabine superior direita (Cabriolet) | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Freio de estacionamento eletromecânico | 30 |
| 8 | — | — |
| 9 | Porta dianteira direita (controle de janela, travamento central, espelho, interruptor, iluminação) | 30 |
| 10 | Aquecimento da cabine superior esquerda (Cabriolet) | 30 |
| 11 | Modelos de duas portas:
controle da janela traseira direita; Modelos de quatro portas: porta traseira direita (controle da janela, travamento central, interruptor, iluminação). |
30 |
| 12 | Preparação para telefone celular | 5 |
| Painel preto E | ||
| 1 | Aquecimento do banco dianteiro direito | 15 |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Rádio | 5 |
| 6 | Câmera traseira | 5 |
| 7 | Aquecimento do vidro traseiro (allroad) | 30 |
| 8 | Entretenimento nos bancos traseiros | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
Audi A5 e S5 (2017-2020) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabricação: 2017, 2018, 2019, 2020.
Localização da caixa de fusíveis
Compartimento de passageiros
Existem duas caixas de fusíveis no compartimento de passageiros.
A primeira está localizada na parte frontal do painel de instrumentos (lado do motorista).
A segunda está localizada no apoio para os pés do motorista em veículos com volante à esquerda ou atrás da tampa no espaço para os pés do passageiro dianteiro em veículos com volante à direita.
Compartimento de bagagem
Localizado atrás do revestimento no lado esquerdo do compartimento traseiro.

Diagramas da caixa de fusíveis
Painel de fusíveis do cockpit

Atribuição de fusíveis no lado esquerdo do painel de instrumentos (2017-2019)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| 1 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Abertura/arranque do veículo (NFC) |
| 2 | Telefone |
| 4 | Visor Head-up |
| 5 | Interface de música Audi;
Porta de carregamento USB. |
| 6 | Controles do ar condicionado dianteiro |
| 7 | Trava da coluna de direção |
| 8 | Visor do sistema de infoentretenimento |
| 9 | Painel de instrumentos |
| 10 | Unidade de infoentretenimento |
| 11 | Interruptor de luz |
| 12 | Eletrônica da coluna de direção |
| 13 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Sensor de partículas para ar condicionado. |
| 14 | Sistema de infoentretenimento |
| 16 | Aquecimento do volante |
Caixa de fusíveis do apoio para os pés
Veículos com volante à esquerda
Veículos com volante à direita
Atribuição de fusíveis no espaço para os pés (2017-2019)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| Caixa de fusíveis A (marrom) | |
| A2 | 2017-2018:
Sensor de massa de ar; Ajuste do comando de válvulas; Bomba do radiador de ar comprimido; 2019: Componentes do motor. |
| A3 | 2017-2018:
Válvulas de escape; Injetores de combustível; Abertura do radiador; 2019: Válvulas de escape; Injetores de combustível; Abertura do radiador; Aquecimento da carcaça do bloco. |
| A4 | 2017-2018:
Bomba de vácuo; Bomba de água quente; Sensor de partículas; Sensor de biodiesel; 2019: Bomba de vácuo; Bomba de água quente; Sensor de NOx; Sensor de partículas; Sensor de biodiesel; Válvulas de escape. |
| A5 | Sensor de luz de freio |
| A6 | Válvulas do motor;
Ajuste do comando de válvulas. |
| A7 | 2017-2018:
Sensor de oxigênio aquecido; Sensor de massa de ar; 2019: Sensores de oxigênio aquecido; Sensor de massa de ar; Bomba de água. |
| A8 | 2017-2018:
Bomba de água; Bomba de alta pressão; Válvula de controle de alta pressão; 2019: Bomba de água; Bomba de alta pressão; Válvula de controle de alta pressão; Sensor de massa de ar; Componentes do motor. |
| A9 | 2017-2018:
Bomba de água quente; 2019: Bomba de água quente; Relé do motor. |
| A10 | Sensor de pressão do óleo;
Sensor de temperatura do óleo. |
| A11 | 2017-2018:
Sensor de posição do pedal da embreagem; 2019: Sensor de posição do pedal da embreagem; Arranque do motor; Bomba de água |
| A12 | 2017-2018:
Válvulas do motor; 2019: Válvulas do motor; Suporte do motor |
| A13 | Ventilador do radiador |
| A14 | 2017-2018:
Injetores de combustível; 2019: Injetores de combustível; Módulo de controle do motor. |
| A15 | 2017-2018:
Bobinas de ignição; 2019: Bobinas de ignição; Sensores de oxigênio aquecido. |
| A16 | Bomba de combustível |
| Caixa de fusíveis B (vermelha) | |
| B1 | Sistema de alarme antirroubo |
| B2 | Módulo de controle do motor |
| B3 | Apoio lombar |
| B4 | Mecanismo de seleção da transmissão automática |
| B5 | Buzina |
| B6 | Freio de estacionamento eletromecânico |
| B7 | Módulo de controle da porta |
| B8 | Iluminação do teto interno |
| B9 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Sistema de conexão de aviso. |
| B10 | Módulo de controle do airbag |
| B11 | Controle eletrônico de estabilidade (ESC) |
| B12 | Conector de diagnóstico;
Sensor de luz e chuva |
| B13 | Sistema de ar condicionado |
| B14 | Módulo de controle da porta dianteira direita |
| B15 | Compressor do ar condicionado |
| B16 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Aquecimento do pescoço esquerdo. |
| Caixa de fusíveis C (preta) | |
| C1 | Aquecimento dos bancos dianteiros |
| C2 | Limpadores de para-brisa |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| C3 | Eletrônica do farol esquerdo |
| C4 | Teto solar panorâmico |
| C5 | Módulo de controle da porta dianteira esquerda |
| C6 | Tomadas |
| C7 | 2017-2018:
Módulo de controle da porta traseira direita; 2019: Módulo de controle da porta; Regulador da janela traseira direita. |
| C8 | Módulo de controle AWD |
| C9 | Eletrônica do farol direito |
| C10 | Lavador do para-brisa;
Lavador de faróis. |
| C11 | 2017-2018:
Módulo de controle da porta traseira esquerda; 2019: Módulo de controle da porta; Regulador da janela traseira esquerda. |
| C12 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Aquecimento no suporte |
| Painel de fusíveis D (preto) | |
| D1 | 2017-2018:
Ventilação dos bancos, espelho retrovisor; Sistema de ar condicionado; Controle do sistema de ar condicionado traseiro; Aquecimento do para-brisa; Aquecimento do pescoço; Luz indicadora do airbag do passageiro dianteiro; 2019: Ventilação dos bancos; Espelho retrovisor; Controles do ar condicionado traseiro; Aquecimento do para-brisa; Aquecimento do pescoço; Luz indicadora do airbag do passageiro dianteiro; Diagnóstico do gateway. |
| D2 | 2017-2018:
Gateway; Sistema de ar condicionado; 2019: Não utilizado. |
| D3 | Ajuste de som do elemento ativo e som do escape |
| D4 | Sensor de posição do pedal da embreagem |
| D5 | 2017-2018:
Arranque do motor; 2019: Arranque do motor; Desativação em modo de emergência. |
| D6 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Gateway. |
| D7 | Porta de carregamento USB traseira |
| D8 | HomeLink (mecanismo de abertura de porta de garagem) |
| D9 | 2017-2018:
Controle de cruzeiro adaptativo; 2019: Controle de cruzeiro adaptativo; Ajuste de distância. |
| D10 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Som externo; Módulo do pedal. |
| D11 | Câmera de vídeo |
| D12 | Farol Matrix LED e farol LED direito |
| D13 | Farol Matrix LED e farol LED esquerdo |
| D14 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Válvula de resfriamento do óleo da transmissão |
| D15 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Alarme e sistema mãos-livres. |
| D16 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Preparação para Rear Seat Entertainment |
| Painel de fusíveis E (vermelho) | |
| E1 | Bobinas de ignição |
| E2 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Embreagem do compressor, sistema CNG; Válvulas do motor. |
| E5 | 2017-2018:
Rolamento do motor; 2019: Farol esquerdo |
| E6 | Transmissão automática |
| E7 | Painel de instrumentos |
| E8 | Sistema de ar condicionado (ventilador) |
| E9 | 2017-2018:
Rolamento do motor; 2019: Farol direito. |
| E10 | Controle dinâmico |
| E11 | Arranque do motor |
Caixa de fusíveis do compartimento de bagagem

Atribuição de fusíveis no compartimento de bagagem (2017-2019)
| Nº | Descrição |
|---|---|
| Nº | Descrição |
| Caixa de fusíveis A (preta) | |
| A2 | Aquecedor do para-brisa |
| A3 | Aquecedor do para-brisa |
| A5 | Controle da suspensão |
| A6 | Transmissão automática |
| A7 | Aquecedor do vidro traseiro |
| A8 | Aquecimento dos bancos traseiros |
| A9 | 2017-2018:
Luzes traseiras; 2019: Luzes traseiras do lado esquerdo. |
| A10 | 2017-2018:
Pré-tensionador do cinto de segurança do lado esquerdo; 2019: Módulo de controle do airbag. |
| A11 | 2017-2018:
Travamento central; 2019: Travamento central do porta-malas; Travamento do tanque; Para-sol traseiro. |
| A12 | 2017-2018:
Tampa elétrica do porta-malas; Aquecimento do pescoço do lado esquerdo; 2019: Tampa do porta-malas. |
| Caixa de fusíveis B (vermelha) | |
| B6 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Interrupção da alimentação da bateria. |
| Caixa de fusíveis C (marrom) | |
| C2 | Telefone, m
Pré-tensionador do cinto de segurança |
| C3 | Apoio lombar |
| C4 | Audi Side Assist |
| C6 | 2017-2018:
Sensores ultrassônicos; 2019: Sensores ultrassônicos; Sistema de monitoramento da pressão dos pneus. |
| Nº | Descrição |
|---|---|
| C7 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Abertura/arranque do veículo (NFC). |
| C8 | 2017-2018:
Módulo inteligente (tanque); 2019: Receptor de rádio para aquecimento; Módulo inteligente (tanque de combustível). |
| C9 | Módulo de controle superior |
| C10 | 2017-2018:
Não utilizado; 2019: Sintonizador de TV, gateway. |
| C11 | 2017-2018:
Bateria 12 V; 2019: Módulo de controle auxiliar da bateria. |
| C12 | HomeLink (mecanismo de abertura de porta de garagem) |
| C13 | Câmera de ré;
Câmeras periféricas. |
| C14 | Luzes traseiras direitas |
| C16 | Pré-tensionador do cinto de segurança direito |
| Painel de fusíveis E (vermelho) | |
| E1 | Aquecimento do pescoço direito |
| E2 | 2017-2018:
Amplificador de áudio; 2019: Não utilizado |
| E3 | 2017-2018:
Aquecimento AdBlue; 2019: Componentes do motor. |
| E 4 | Módulo de controle superior |
| E5 | Engate de reboque (luz direita) |
| E7 | Engate de reboque |
| E8 | Engate de reboque (luz esquerda) |
| E9 | Engate de reboque (tomada) |
| E10 | Diferencial esportivo |
| E11 | 2017-2018:
Aquecimento AdBlue; 2019: Componentes do motor. |
Sobre o Audi A5 e S5 (2010-2020)
Os modelos Audi A5 e S5, fabricados entre 2010 e 2020, representam uma elegante combinação de design esportivo e tecnologia avançada. Esses veículos são conhecidos por sua condução dinâmica e alto conforto. O Audi A5 está disponível com várias motorizações, incluindo motores a gasolina e diesel, que oferecem diferentes níveis de desempenho. Por outro lado, o Audi S5 é uma versão mais esportiva, que oferece um motor mais potente e elementos esportivos, como bancos esportivos e suspensão aprimorada. Ambos os modelos são equipados com as mais recentes tecnologias, incluindo sistemas avançados de assistência e infoentretenimento de alta qualidade, tornando-os uma escolha ideal para quem busca uma combinação de luxo e desempenho.
Diagrama da caixa de fusíveis do Audi A5 e S5
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para os modelos Audi A5 e S5, essencial para a manutenção e reparos corretos do veículo. A caixa de fusíveis nesses modelos geralmente está localizada no compartimento de passageiros, sob o painel de instrumentos, e também no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os fusíveis individuais, seus números, valores de amperagem e os componentes que protegem. Ao substituir fusíveis, é importante sempre usar fusíveis de reposição com o mesmo valor de amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave que garante a segurança e a confiabilidade dos sistemas elétricos do veículo.
