Infiniti QX60 (2012-2017) – caixa de fusíveis e relés
Diagram de fusíveis e relés – Infiniti JX35
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Caixa de fusíveis da cabine
O painel de fusíveis está localizado atrás do porta-luvas, no lado do motorista.


| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Ampères [A] | Descrição |
| 1 | 10 | Módulo de controle da carroceria (BCM), interruptor do sistema de aviso, espelho retrovisor antiofuscante, sistema de iluminação automática, lâmpada da luz de ré do posicionador automático, sistema de luz diurna, sistema de assistência à condução, lâmpada do farol de neblina dianteiro, sistema de limpador e lavador dianteiro, farol, sistema de ajuste do farol, transceptor universal Homelink, iluminação, espelho retrovisor, sistema de chave inteligente/função de partida do motor, lâmpada de iluminação interior, IVIS, sistema de teto solar, luzes de estacionamento, luzes da placa de licença, luzes traseiras, sistema de travamento elétrico, bancos elétricos, sistema de vidros elétricos, aquecimento do vidro traseiro, sistema de limpador e lavador traseiro, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, reboque, piscas e luzes de advertência, sistema de segurança do veículo, sistema de aviso acústico, interruptor de memória dos bancos |
| 2 | 15 | Módulo de controle da carroceria (BCM) |
| 3 | 15 | Módulo de controle da carroceria (BCM), sistema de travamento elétrico, sistema de chave inteligente/função de partida do motor, sistema de segurança do veículo |
| 4 | 15 | Módulo de controle da carroceria (BCM), sistema de travamento elétrico, sistema de chave inteligente/função de partida do motor, sistema de segurança do veículo |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 20 | Carga traseira |
| 10 | 10 | Interruptor da luz de freio, módulo de controle da carroceria (BCM), controle de cruzeiro inteligente (ICC) relé de parada do freio, módulo de controle do motor (ECM) |
| 11 | 15 | Amplificador de áudio Bose |
| 12 | 15 | Amplificador de áudio Bose |
| 13 | 10 | Medidor combinado |
| 14 | 5 | Controle de climatização, sistema de modo de condução, volante aquecido, sistema de cinto de segurança dianteiro em caso de colisão, sensor de chuva |
| 15 | 15 | Sistema de áudio, unidade de controle AV, display, sintonizador de rádio via satélite, unidade de controle Bluetooth, interruptor de vídeo, tomadas auxiliares traseiras, display do encosto de cabeça, unidade de controle telemática (TCU) |
| 16 | 5 | Módulo de controle da carroceria (BCM) |
| 17 | 15 | Motor do ventilador dianteiro |
| 18 | – | – |
| 19 | 20 | Acendedor de cigarros |
| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 20 | 20 | No painel de alimentação traseiro |
| 21 | 20 | No painel de alimentação dianteiro |
| 22 | 10 | Aquecedor dos espelhos externos |
| 23 | 15 | Aquecedor do vidro traseiro |
| 24 | 15 | Aquecedor do vidro traseiro |
| 25 | 10 | Buzina da chave inteligente, interruptor de ignição com botão, unidade de controle de tração nas quatro rodas (AWD), conector de interface de dados, receptor de abertura remota do veículo sem chave, unidade de controle de retorno de energia do encosto do banco, unidade de controle da transmissão (TCM) |
| 26 | 5 | Interruptor de ajuste dos faróis |
| 27 | 15 | Motor do ventilador dianteiro |
| 28 | 15 | Assento aquecido na segunda fila |
| 29 | 5 | Sistema de áudio, unidade de controle AV, unidade de controle de monitoramento ambiental, unidade de controle telemática (TCU), unidade de controle de sonar, espelho retrovisor antiofuscante, relé de reboque nº 1, relé de reboque nº 2, relé de ré do reboque, relé de assento aquecido, controle de climatização |
| 30 | 10 | Unidade de controle Bluetooth, unidade de controle de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), sensor de controle de cruzeiro inteligente (ICC), relé de parada de freio ICC, interruptor de posição do pedal do freio, unidade de controle do motor (ECM), buzina de advertência, radar lateral (LH/RH), câmera de faixa, conector de interface de dados, válvula solenoide controlada eletronicamente para montagem do motor, controle de climatização, ionizador, sensor de detecção de gases de escape/odores externos, relé PTC nº 1, relé PTC nº 2, interruptor principal de saída de climatização 120 V, conector de alimentação |
| 31 | 5 | Medidor combinado |
| 32 | 10 | Unidade de sensor de diagnóstico de airbag, unidade de controle do sistema de classificação de passageiros |
| 33 | – | – |
| 74 | 10 | Relé aquecido |
| R1 | Ignição nº 2 | |
| R2 | Motor do ventilador | |
| R3 | Aquecedor do vidro traseiro | |
| R4 | Acessório nº 1 | |
Compartimento do motor
Caixa de fusíveis 1

| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Ampères [A] | Descrição |
| 34 | 10 | Farol direito (faróis baixos) |
| 35 | 10 | Farol esquerdo (faróis baixos) |
| 36 | 15 | Farol direito (faróis altos) |
| 37 | 15 | Farol esquerdo (faróis altos) |
| 38 | 10 | Módulo de controle do motor (ECM), válvula solenoide de controle VIAS, válvula de controle do tanque EVAP, relé do motor de controle do acelerador |
| 39 | 10 | Módulo de controle do motor (ECM), válvula solenoide de controle de fluxo do tanque EVAP, válvula solenoide de controle de tempo da válvula de admissão, válvula solenoide de bloqueio intermediário de tempo da válvula de admissão, válvula solenoide de controle de tempo da válvula de escape, sensor de fluxo de ar de massa |
| 40 | 15 | Sensores de oxigênio aquecidos, sensores de relação ar-combustível |
| 41 | 30 | Relé dos limpadores de para-brisa dianteiros |
| 42 | 15 | Relé dos faróis de neblina dianteiros |
| 43 | 10 | Relé das luzes diurnas |
| 44 | 15 | Bobinas de ignição, capacitor, módulo de controle do motor (ECM) |
| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 45 | 10 | Injetores de combustível, unidade de controle do motor (ECM) |
| 46 | 10 | Interruptor de faixa da transmissão, unidade de controle da transmissão (TCM), sensor de velocidade principal, sensor de velocidade de entrada, sensor de velocidade de saída |
| 47 | 15 | Relé da bomba de combustível |
| 48 | 10 | Relé do ventilador de arrefecimento, motores direcionais dos faróis, interruptor de direção dos faróis, sensor de fluxo da transmissão |
| 49 | 10 | Unidade de controle de tração nas quatro rodas (AWD), unidade de controle de assistência à direção, relé da válvula solenoide do ABS, relé do motor do ABS, sensor de ângulo de direção, sensor de velocidade de guinada/lateral/desaceleração G |
| 50 | 10 | Sistema de lavagem dos limpadores dianteiros e traseiros, interruptor combinado |
| 51 | 10 | Luzes traseiras, luzes da placa de licença, relé de reboque nº 1, interruptor de ajuste dos faróis, lâmpada do porta-luvas, iluminação |
| 52 | 10 | Luzes de estacionamento, luzes de posição laterais |
| 53 | 10 | Relé do ar condicionado |
| 54 | – | – |
| 55 | 15 | Relé do motor de controle da borboleta |
| 56 | 10 | Unidade de controle do motor (ECM) |
Caixa de fusíveis 2

| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Ampères [A] | Descrição |
| 57 | 10 | Alternador, relé da buzina anti-roubo |
| 58 | 10 | Sistema de áudio BOSE |
| 59 | 30 | Relé PTC nº 1 (aquecedor PTC) |
| 60 | 30 | Relé PTC nº 2 (aquecedor PTC) |
| 61 | 30 | Relé de reboque nº 2 (tomada de reboque) |
| 62 | 10 | Unidade de controle de tração nas quatro rodas (AWD) |
| 63 | 15 | Relé da buzina, sistema de chave inteligente |
| 64 | 30 | Unidade de controle de retorno de energia do encosto do banco |
| 65 | 10 | Relé de acessório nº 2 (módulo de controle AV, sintonizador de rádio via satélite, grupo de interruptores de climatização e AV, unidade de controle Bluetooth, tomada de alimentação da unidade de controle do monitor de visão 360 graus, interruptor de vídeo, tomadas auxiliares traseiras, unidade de controle telemática (TCU), interruptor telemático, interruptor de controle remoto do espelho, medidor combinado) |
| 66 | 15 | Lado do passageiro: banco com climatização, banco aquecido |
| 67 | 10 | Relé de reboque nº 1 (tomada de reboque) |
| 68 | 15 | Lado do motorista: banco com climatização, banco aquecido |
| 69 | 30 | Sistema inversor |
| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 70 | 20 | Relé do motor do ventilador traseiro |
| 71 | 20 | Relé do motor do ventilador traseiro |
| G | 30 | Freio elétrico (reboque) |
| H | 60 | Relé do ventilador de arrefecimento |
| I | 50 | ABS (relé do motor) |
| J | 30 | ABS (relé da válvula solenoide) |
| K | 40 | Relé de ignição nº 2 (fusíveis: “28”, “29”, “30”, “31”, “32”), relé de partida, relé de controle de partida |
| L | 30 | Sistema de cinto de segurança dianteiro em caso de colisão (lado do motorista) |
| M | 30 | Sistema de cinto de segurança dianteiro em caso de colisão (lado do passageiro) |
| N | 40 | Sistema automático da porta traseira |
| O | 40 | Módulo de controle da carroceria (BCM), sistema de iluminação automática, sistema automático da porta traseira, luz de ré, sistema de bloqueio da transmissão CVT, sistema de luz diurna, farol de neblina dianteiro, sistema de limpador e lavador dianteiro, farol, sistema de ajuste do farol, volante aquecido, iluminação, sistema de chave inteligente/função de partida do motor, sistema de chave inteligente, iluminação interior, IVIS, sistema de teto solar, luzes de estacionamento, luzes da placa de licença, luzes traseiras, sistema de travamento elétrico, bancos elétricos, sistema de vidros elétricos, aquecimento do vidro traseiro, sistema de limpador e lavador traseiro, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, reboque, piscas e luzes de advertência, sistema de segurança do veículo, sistema de aviso acústico, posicionador automático da direção, coluna de direção rebatível e telescópica |
| P | – | – |
| R1 | Buzina | |
| R2 | Ventilador de arrefecimento | |
Caixa de relés 1

| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 72 | 10 | Relé de reserva para reboque |
| 73 | 15 | Relé de pisca para reboque (esquerdo), relé de pisca para reboque (direito) |
| 74 | 10 | Relé aquecido |
| R1 | PTC nº 2 | |
| R2 | Controle de cruzeiro inteligente (ICC) manutenção do freio | |
| R3 | Acessório nº 2 | |
| R4 | – | |
| R5 | PTC nº 1 | |
Caixa de relés 2

| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 75 | 10 | Sistema de assistência à condução |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Luzes diurnas | |
| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| A | 250 | Gerador, motor de partida, fusível: “B”, “C”, “D” |
| B | 100 | Fusível: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “72”, “73”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O” |
| C | 80 | Relé dos faróis altos (fusíveis: “34”, “35”), relé dos faróis baixos (fusíveis: “36”, “37”), relé das luzes traseiras (fusíveis: “51”, “52”), fusível: “41”, “42”, “43”, “68”, “69”, “70”, “71” |
| D | 100 | Módulo de controle de assistência à direção |
| E | 80 | Relé do módulo de controle do motor (fusíveis: “38”, “39”, “40”), relé de ignição nº 1 (fusíveis: “44”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”) Fusíveis: “53”, “55”, “56” |
| F | 100 | Relé de acessório nº 1 (fusíveis: “19”, “20”, “21”), relé do desembaçador do vidro traseiro (fusíveis: “22”, “23”, “24”), relé do motor do ventilador (fusível: “17”, “27”), Fusíveis: “1”, “2”, “3”, “4”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “25”, “65”, “66”, “67”, “G” |
Sobre o Infiniti QX60 (2012-2017)
O Infiniti QX60, produzido entre 2012 e 2017, é um SUV de luxo que oferece interiores confortáveis e espaçosos, ideais para famílias. Este modelo se destaca pelo seu design elegante e tecnologias avançadas que aumentam o conforto e a segurança na condução. Sob o capô, podemos encontrar diversas motorizações, incluindo um motor V6 de 3.5 litros, que proporciona potência suficiente para uma condução dinâmica. O QX60 é conhecido pela sua confiabilidade e qualidade de construção, o que o torna uma escolha popular entre os amantes de SUVs.
Diagrama da caixa de fusíveis do Infiniti QX60
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o modelo Infiniti QX60, essencial para a manutenção e reparos corretos do veículo. A caixa de fusíveis geralmente está localizada no compartimento do motor e no interior do veículo, frequentemente sob o painel de instrumentos. Os diagramas mostram os números dos fusíveis, seus valores em ampères e os componentes que protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com o mesmo valor em ampères para evitar danos aos sistemas elétricos. O diagrama da caixa de fusíveis é útil para identificar e substituir fusíveis quando necessário.

