Volkswagen ID.3 (2019-2021) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Volkswagen ID.3 (2019–2021), descobrirá onde os painéis de fusíveis estão localizados dentro do veículo e obterá informações detalhadas sobre a atribuição e o layout de cada fusível.
Volkswagen ID.3 – Diagrama de fusíveis
Ano de produção: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
VW ID.3 – Fusíveis
| Componente |
| Suporte de fusível A -SA- |
| Suporte de fusível B -SB- |
| Suporte de fusível C -SC- |
| Suporte de fusível C -SC- |
| Suporte de fusíveis 1 -ST1- |
1.1 Caixa de fusíveis A -SA-, Volkswagen ID.3 a partir de novembro de 2019
1.1.1 Posição de montagem da caixa de fusíveis A -SA-, a partir de novembro de 2019

1 – Caixa de fusíveis A
-SA Fusível na barra Multifuse
1.1.2 Atribuição de fusíveis para a caixa de fusíveis A -SA-, Volkswagen ID.3 a partir de novembro de 2019.
| Slot | Designação do diagrama de fluxo de corrente | Valor nominal | Função/componente | Terminal |
| 508 | 508 Conexão roscada (30), na caixa de fusíveis E-box | – | Bateria -A- | 30 |
| SA1 | Fusível 1 no suporte de fusível A -SA1- | 350 | Inversor de tensão -A19- | 30 |
| SA2 | Fusível 2 no suporte de fusível A -SA2- | 80 | Unidade de controle do monitor da bateria -J367- Unidade de controle de assistência à direção -J500- |
30 |
| SA3 | Fusível 3 no suporte de fusível A -SA3- | 100 | Suporte de fusível C -SC- | 30 |
| SA4 | Fusível 4 no suporte de fusível A -SA4- | 100 | Suporte de fusível C -SC- | 30 |
| SA5 | não atribuído | – | – | |
| SA6 | Fusível 6 no suporte de fusível A -SA6- | 125 | Suporte de fusível B -SB- | 30 |
1.2 Caixa de fusíveis B -SB-, a partir de novembro de 2019.
1.2.1 Posição de montagem da caixa de fusíveis B -SB-, a partir de novembro de 2019.

1 – Caixa de fusíveis B -SB
1.2.2 Atribuição de fusíveis para a caixa de fusíveis B -SB-, Volkswagen ID.3 a partir de novembro de 2019
| Slot | Designação do diagrama de fluxo de corrente | Valor nominal | Função/componente | Terminal |
| SB1 | não atribuído | – | – | |
| SB2 | Fusível 2 no bloco de fusíveis B -SB2- | 7,5 A | Unidade de controle ABS -J104- | 30 |
| SB3 | Fusível 3 no bloco de fusíveis B -SB3- | 10 A | Inversor de tensão -A19- Eletrônica de potência e controle para acionamento elétrico -JX1- |
30 |
| SB4 | Fusível 4 no bloco de fusíveis B -SB4- | 30 A | Farol dianteiro esquerdo -MX1- | 30 |
| SB5 | Fusível 5 no bloco de fusíveis B -SB5- | 30 A | Farol dianteiro direito -MX2- | 30 |
| SB6 | Fusível 6 no bloco de fusíveis B -SB6- | 7,5 A | Unidade de controle do controle de cruzeiro adaptativo -J428- | 30 |
| SB7 | Fusível 7 no bloco de fusíveis B -SB7- | 30 A | Motor do limpador de para-brisa do lado do passageiro -V217- | 30 |
| SB8 | não atribuído | – | – | |
| SB9 | Fusível 9 no bloco de fusíveis B -SB9- | 15 A | Relé da buzina -J413- | 30 |
| SB10 | Fusível 10 no bloco de fusíveis B -SB10- | 30 A | Motor do limpador do lado do motorista -V216- | 30 |
| SB11 | Fusível 11 no bloco de fusíveis B -SB11- | 7,5 A | Relé do sistema de ar condicionado -J32- | 30 |
| SB12 | Fusível 12 no bloco de fusíveis B -SB12- | 7,5 A | Módulo gerador de som do motor 1 -RX21- | 30 |
| SB13 | Fusível 13 no bloco de fusíveis B -SB13- | 25 A | Unidade de controle ABS -J104- | 30 |
| SB14 | não atribuído | – | – | |
| SB15 | Fusível 15 no bloco de fusíveis B -SB15- | 40 A | Unidade de controle ABS -J104- | 30 |
| SB16 | Fusível 16 no suporte de fusível B -SB16- | 50 A | Ventilador do radiador -VX57- | 30 |
| SB17 | não atribuído | – | – | |
| SB18 | não atribuído | – | – | |
| SB19 | não atribuído | – | – | |
| SB20 | não atribuído | – | – | |
| SB21 | não atribuído | – | – | |
| SB22 | não atribuído | – | – | |
| SB23 | Fusível 23 no suporte de fusível B -SB23- | 10 A | Unidade de controle do motor / motor -J623- | 87A |
| SB24 | Fusível 24 no suporte de fusível B -SB24- | 5 A | Ventilador do radiador -VX57- | 87A |
| SB25 | Fusível 25 no suporte de fusível B -SB25- | 10 A | Bomba de líquido de arrefecimento para bateria de alta tensão -V590- Aquecedor PTC 3 -Z132- |
87A |
| SB26 | Fusível 26 no suporte de fusível B -SB26- | 10 A | Bomba de líquido de arrefecimento para circuito de baixa temperatura -V468- Motor de controle da persiana do radiador -V711- |
87A |
| SB27 | não atribuído | – | – | |
| SB28 | não atribuído | – | – | |
| SB29 | não atribuído | – | – | |
| SB30 | não atribuído | – | – | |
| SB31 | não atribuído | – | – | |
| SB32 | Fusível 32 no suporte de fusível B -SB32- | 50 A | Servo-freio -NX6- | 30 |
1.3 Suporte de fusível C -SC-, VW ID.3 a partir de novembro de 2019.
1.3.1 Posição de montagem do suporte de fusível C -SC-, modelos Volkswagen ID.3 com volante à esquerda, a partir de novembro de 2019.

1 – Suporte de fusível C -SC
Cores dos fusíveis para fusível J-Case:
♦ 50 A – vermelho
♦ 40 A – verde
♦ 30 A – rosa
Cores dos fusíveis para fusível plano ATO:
♦ 40 A – laranja
♦ 30 A – verde claro
♦ 25 A – natural (branco)
♦ 20 A – amarelo
♦ 15 A – azul claro
♦ 10 A – vermelho
♦ 7,5 A – marrom
♦ 5 A – marrom claro
♦ 1 A – preto
Cores dos fusíveis para mini fusíveis:
♦ 20 A – amarelo
♦ 15 A – azul claro
♦ 10 A – vermelho
♦ 7,5 A – marrom
♦ 5 A – marrom claro
♦ 1 A – preto
1.3.2 Posição de montagem do suporte de fusível C -SC-, modelos com volante à direita, Volkswagen ID.3 a partir de novembro de 2019

1 – Suporte de fusível C -SC
1.3.3 Atribuição de fusíveis para o suporte de fusível C -SC-, Volkswagen ID.3 a partir de novembro de 2019
| Slot | Designação do diagrama de fluxo de corrente | Valor nominal | Função/componente | Terminal |
| SC1 | não atribuído | – | – | |
| SC2 | Fusível 2 no suporte de fusível C -SC2- | 15 A | Unidade de controle do airbag -J234- | 30 |
| SC3 | Fusível 3 no suporte de fusível C -SC3- | 25 A | Unidade de controle do detector de reboque -J345- | 30 |
| SC4 | Fusível 4 no suporte de fusível C -SC4- | 7,5 A | Câmera frontal para sistemas de assistência ao motorista -R242- | 30 |
| SC5 | Fusível 5 no suporte de fusível C -SC5- | 20 A | Unidade de controle de alimentação a bordo -J519- | 30 |
| SC6 | Fusível 6 no suporte de fusível C -SC6- | 30 A | Unidade de controle de alimentação a bordo -J519- | 30 |
| SC7 | Fusível 7 no suporte de fusível C -SC7- | 30 A | Unidade de controle do sistema de aquecimento e ar condicionado -J979- | 30 |
| SC8 | Fusível 8 no suporte de fusível C -SC8- | 15 A | Atuador da persiana deslizante -J245- | 30 |
| SC9 | Fusível 9 no suporte de fusível C -SC9- | 30 A | Unidade de controle da porta do motorista -J386- 1) Unidade de controle da porta dianteira do passageiro -J387- 2) Motor do regulador da janela traseira do lado do motorista -V471- 1) Motor do regulador da janela traseira do lado do passageiro -V472- 2) |
30 |
| SC10 | Fusível 10 no suporte de fusível C -SC10- | 10 A | Conjunto da luz traseira esquerda -MX3- | 30 |
| SC11 | Fusível 11 no suporte de fusível C -SC11- | 15 A | Unidade de controle do detector de reboque -J345- | 30 |
| SC12 | não atribuído | – | – | |
| SC13 | Fusível 13 no suporte de fusível C -SC13- | 40 A | Unidade de controle de alimentação a bordo -J519- | 30 |
| SC14 | Fusível 14 no suporte de fusível C -SC14- | 30 A | Unidade de controle do pacote de áudio digital -J525- | 30 |
| SC15 | não atribuído | – | – | |
| SC16 | não atribuído | – | – | |
| SC17 | Fusível 17 no suporte de fusível C -SC17- | 5 A | Unidade de controle do sistema de assistência ao estacionamento -J446- Unidade de controle do assistente de mudança de faixa -J769- Unidade de controle do assistente de mudança de faixa 2 -J770- Espelho retrovisor externo do lado do motorista -VX4- ♦ Luz de advertência do assistente de mudança de faixa no espelho retrovisor externo direito -K311- 2) ♦ Luz de advertência do assistente de mudança de faixa no espelho retrovisor externo esquerdo -K312- 1) Espelho retrovisor externo do lado do passageiro -VX5- ♦ Luz de advertência do assistente de mudança de faixa no espelho retrovisor externo direito -K311- 1) ♦ Luz de advertência do assistente de mudança de faixa no espelho retrovisor externo esquerdo -K312- 2) |
30 |
| SC18 | Fusível 18 no suporte de fusível C -SC18- | 5 A | Unidade de controle do leitor de cartão inteligente -J676- Unidade de controle do bloqueio eletrônico da coluna de direção -J764- Interface do sistema de acesso e partida -J965- Unidade de controle 2 para proteção contra roubo -J1192- Unidade de controle 3 para proteção contra roubo -J1193- Unidade de controle 4 para proteção contra roubo -J1194- Unidade de controle 5 para proteção contra roubo -J1195- |
30 |
| SC19 | Fusível 19 no suporte de fusível C -SC19- | 5 A | Unidade de controle do módulo de comunicação de alarme e unidade de comunicação -J949- Unidade de controle com display do sistema de informações do motorista -J1254- |
30 |
| SC20 | Fusível 20 no suporte de fusível C -SC20- | 10 A | Suporte do telefone -R126- Unidade de controle de estabilização de transmissão e recepção -R308- Conector USB 1 -U41- |
30 |
| SC21 | Fusível 21 no suporte de fusível C -SC21- | 7,5 A | Suporte da tampa traseira -EX37- Unidade de controle para câmera superior -J928- |
30 |
| SC22 | Fusível 22 no suporte de fusível C -SC22- | 10 A | Unidade de controle do motor / motor -J623- | 30 |
| SC23 | Fusível 23 no suporte de fusível C -SC23- | 5 A | Unidade de controle de acesso à Internet -J666- | 30 |
| SC24 | Fusível 24 no suporte de fusível C -SC24- | 10 A | Conjunto da luz traseira direita -MX4- | 30 |
| SC25 | Fusível 25 no suporte de fusível C -SC25- | 25 A | Cinto de segurança dianteiro esquerdo -NX10- | 30 |
| SC26 | Fusível 26 no suporte de fusível C -SC26- | 30 A | Unidade de controle da porta do motorista -J386- 2) Unidade de controle da porta dianteira do passageiro -J387- 1) Motor do regulador da janela traseira do lado do motorista -V471- 2) Motor do regulador da janela traseira do lado do passageiro -V472- 1) |
30 |
| SC27 | Fusível 27 no suporte de fusível C -SC27- | 25 A | Cinto de segurança dianteiro direito -NX11- | 30 |
| SC28 | Fusível 28 no suporte de fusível C -SC28- | 10 A | Inversor de tensão -A19- Unidade de controle de regulação da bateria -J840- Conector de serviço do sistema de alta tensão -TW |
30 |
| SC29 | Fusível 29 no suporte de fusível C -SC29- | 15 A | Unidade de controle do detector de reboque -J345- | 30 |
| SC30 | Fusível 30 no suporte de fusível C -SC30- | 20 A | Unidade de controle 1 para eletrônica de informação -J794- | 30 |
| SC31 | Fusível 31 no suporte de fusível C -SC31- | 25 A | Unidade de controle do detector de reboque -J345- | 30 |
| SC32 | Fusível 32 no suporte de fusível C -SC32- | 25 A | Unidade de controle de alimentação a bordo -J519- | 30 |
| SC33 | não atribuído | – | – | |
| SC34 | Fusível 34 no bloco de fusíveis C -SC34- | 15 A | Unidade de controle do sistema de aquecimento e ar condicionado -J979- | 30 |
| SC35 | não atribuído | – | – | |
| SC36 | Fusível 36 no bloco de fusíveis C -SC36- | 40 A | Unidade de controle do ventilador de ar fresco -J126- | 30 |
| SC37 | não atribuído | – | – | |
| SC38 | Fusível 38 no bloco de fusíveis C -SC38- | 7,5 A | Unidade de controle do assento de massagem dianteiro esquerdo -J803- Unidade de controle do assento de massagem dianteiro direito -J804- |
30 |
| SC39 | Fusível 39 no bloco de fusíveis C -SC39- | 15 A | Controlador da eletrônica da coluna de direção -J527- | 30 |
| SC40 | Fusível 40 no bloco de fusíveis C -SC40- | 10 A | Buzina -H12- | 30 |
| SC41 | Fusível 41 no bloco de fusíveis C -SC41- | 5 A | Interface de diagnóstico do barramento de dados -J533- | 30 |
| SC42 | não atribuído | – | – | |
| SC43 | Fusível 43 no bloco de fusíveis C -SC43- | 7,5 A | Sensor de concentração de dióxido de carbono interno -G929- Sensor de temperatura interno do veículo -G1090- Relé do vidro traseiro aquecido -J9- |
30 |
| SC44 | Fusível 44 no bloco de fusíveis C -SC44- | 7,5 A | Módulo central do interruptor do painel -EX22- Unidade de controle do regulador de vidro -EX31- Unidade de controle de iluminação -EX59- Sensor de chuva e luz -G397- Sensor de alarme anti-roubo -G578- Faixa de luz dinâmica 1 para informações do painel -L385- Luz interna dianteira -WX1- Conexão de diagnóstico -U31- |
30 |
| SC45 | Fusível 45 no bloco de fusíveis C -SC45- | 5 A | Controlador da eletrônica da coluna de direção -J527- | 30 |
| SC46 | Fusível 46 no bloco de fusíveis C -SC46- | 10 A | Display de informações dianteiro e unidade de controle da unidade operacional -J685- Unidade de controle do display de alta resolução -J898- |
30 |
| SC47 | não atribuído | – | ||
| SC48 | Fusível 48 no bloco de fusíveis C -SC48- | 10 A | Conector USB de carregamento 1 -U37- | 15 |
| SC49 | não atribuído | – | – | |
| SC50 | não atribuído | – | – | |
| SC51 | não atribuído | – | – | |
| SC52 | Fusível 52 no bloco de fusíveis C -SC52- | 20 A | Conector 12 V 3 -U19- | 15 |
| SC53 | não atribuído | – | – | |
| SC54 | não atribuído | – | – | |
| SC55 | não atribuído | – | – | |
| SC56 | não atribuído | – | – | |
| SC57 | não atribuído | – | – | |
| SC58 | Fusível 58 no bloco de fusíveis C -SC58- | 7,5 A | Unidade de controle do leitor de cartão inteligente -J676- | 15 |
| SC59 | Fusível 59 no bloco de fusíveis C -SC59- | 7,5 A | Relé para tomadas de alimentação -J807- Espelho retrovisor interno automático anti-ofuscamento -Y7- |
15 |
| SC60 | Fusível 60 no bloco de fusíveis C -SC60- | 7,5 A | Conexão de diagnóstico -U31- | 15 |
| SC61 | Fusível 61 no bloco de fusíveis C -SC61- | 5 A | Eletrônica de potência e controle para acionamento elétrico -JX1- | 15 |
| SC62 | não atribuído | – | – | |
| SC63 | não atribuído | – | – | |
| SC64 | não atribuído | – | – | |
| SC65 | não atribuído | – | – | |
| SC66 | Fusível 66 no bloco de fusíveis C -SC66- | 15 A | Motor do limpador do vidro traseiro -V12- | 15 |
| SC67 | Fusível 67 no bloco de fusíveis C -SC67- | 30 A | Vidro traseiro aquecido -Z1- | 30 |
1) Modelos com volante à esquerda
2) Modelos com volante à direita
1.4 Suporte de fusível C -SC-, VW ID.3 a partir de julho de 2020.
1.4.1 Posição de montagem do suporte de fusível C -SC- modelos com volante à esquerda, Volkswagen ID.3 a partir de julho de 2020.

1.4.2 Posição de montagem do suporte de fusível C -SC- modelos com volante à direita, VW ID.3 a partir de julho de 2020.

1.4.3 Atribuição de fusíveis para o porta-fusíveis C -SC-, Volkswagen ID.3 a partir de julho de 2020.
| Slot | Designação do diagrama de fluxo de corrente | Valor nominal | Função/componente | Terminal |
| SC1 | não atribuído | – | – | |
| SC2 | Fusível 2 no suporte de fusível C -SC2- | 15 A | Unidade de controle do airbag -J234- | 30 |
| SC3 | Fusível 3 no suporte de fusível C -SC3- | 25 A | Unidade de controle do detector de reboque -J345- | 30 |
| SC4 | Fusível 4 no suporte de fusível C -SC4- | 7,5 A | Câmera frontal para sistemas de assistência ao motorista -R242- | 30 |
| SC5 | Fusível 5 no suporte de fusível C -SC5- | 20 A | Unidade de controle de alimentação a bordo -J519- | 30 |
| SC6 | Fusível 6 no suporte de fusível C -SC6- | 30 A | Unidade de controle de alimentação a bordo -J519- | 30 |
| SC7 | Fusível 7 no suporte de fusível C -SC7- | 30 A | Unidade de controle do sistema de aquecimento e ar condicionado -J979- | 30 |
| SC8 | Fusível 8 no suporte de fusível C -SC8- | 15 A | Atuador da persiana deslizante -J245- | 30 |
| SC9 | Fusível 9 no suporte de fusível C -SC9- | 30 A | Unidade de controle da porta do motorista -J386- 1) Unidade de controle da porta dianteira do passageiro -J387- 2) Motor do regulador da janela traseira do lado do motorista -V471- 1) Motor do regulador da janela traseira do lado do passageiro -V472- 2) |
30 |
| SC10 | Fusível 10 no suporte de fusível C -SC10- | 10 A | Conjunto da luz traseira esquerda -MX3- | 30 |
| SC11 | Fusível 11 no suporte de fusível C -SC11- | 15 A | Unidade de controle do detector de reboque -J345- | 30 |
| SC12 | não atribuído | – | – | |
| SC13 | Fusível 13 no suporte de fusível C -SC13- | 40 A | Unidade de controle de alimentação a bordo -J519- | 30 |
| SC14 | Fusível 14 no suporte de fusível C -SC14- | 30 A | Unidade de controle do pacote de áudio digital -J525- | 30 |
| SC15 | não atribuído | – | – | |
| SC16 | não atribuído | – | – | |
| SC17 | Fusível 17 no suporte de fusível C -SC17- | 5 A | Unidade de controle do sistema de assistência ao estacionamento -J446- Unidade de controle do assistente de mudança de faixa -J769- Unidade de controle do assistente de mudança de faixa 2 -J770- Espelho retrovisor externo do lado do motorista -VX4- ♦ Luz de advertência do assistente de mudança de faixa no espelho retrovisor externo direito -K311- 2) ♦ Luz de advertência do assistente de mudança de faixa no espelho retrovisor externo esquerdo -K312- 1) Espelho retrovisor externo do lado do passageiro -VX5- ♦ Luz de advertência do assistente de mudança de faixa no espelho retrovisor externo direito -K311- 1) ♦ Luz de advertência do assistente de mudança de faixa no espelho retrovisor externo esquerdo -K312- 2) |
30 |
| SC18 | Fusível 18 no suporte de fusível C -SC18- | 5 A | Unidade de controle do leitor de cartão inteligente -J676- Unidade de controle do bloqueio eletrônico da coluna de direção -J764- Interface do sistema de acesso e partida -J965- Unidade de controle 2 para proteção contra roubo -J1192- Unidade de controle 3 para proteção contra roubo -J1193- Unidade de controle 4 para proteção contra roubo -J1194- Unidade de controle 5 para proteção contra roubo -J1195- |
30 |
| SC19 | Fusível 19 no suporte de fusível C -SC19- | 5 A | Unidade de controle do módulo de comunicação de alarme e unidade de comunicação -J949- Unidade de controle com display do sistema de informações do motorista -J1254- |
30 |
| SC20 | Fusível 20 no suporte de fusível C -SC20- | 10 A | Suporte do telefone -R126- Unidade de controle de estabilização de transmissão e recepção -R308- Conector USB 1 -U41- |
30 |
| SC21 | Fusível 21 no suporte de fusível C -SC21- | 7,5 A | Suporte da tampa traseira -EX37- Unidade de controle para câmera superior -J928- |
30 |
| SC22 | Fusível 22 no suporte de fusível C -SC22- | 10 A | Unidade de controle do motor / motor -J623- | 30 |
| SC23 | Fusível 23 no suporte de fusível C -SC23- | 5 A | Unidade de controle de acesso à Internet -J666- | 30 |
| SC24 | Fusível 24 no suporte de fusível C -SC24- | 10 A | Conjunto da luz traseira direita -MX4- | 30 |
| SC25 | Fusível 25 no suporte de fusível C -SC25- | 25 A | Cinto de segurança dianteiro esquerdo -NX10- | 30 |
| SC26 | Fusível 26 no suporte de fusível C -SC26- | 30 A | Unidade de controle da porta do motorista -J386- 2) Unidade de controle da porta dianteira do passageiro -J387- 1) Motor do regulador da janela traseira do lado do motorista -V471- 2) Motor do regulador da janela traseira do lado do passageiro -V472- 1) |
30 |
| SC27 | Fusível 27 no suporte de fusível C -SC27- | 25 A | Cinto de segurança dianteiro direito -NX11- | 30 |
| SC28 | Fusível 28 no suporte de fusível C -SC28- | 10 A | Inversor de tensão -A19- Unidade de controle de regulação da bateria -J840- Conector de serviço do sistema de alta tensão -TW |
30 |
| SC29 | Fusível 29 no suporte de fusível C -SC29- | 15 A | Unidade de controle do detector de reboque -J345- | 30 |
| SC30 | Fusível 30 no suporte de fusível C -SC30- | 20 A | Unidade de controle 1 para eletrônica de informação -J794- | 30 |
| SC31 | Fusível 31 no suporte de fusível C -SC31- | 25 A | Unidade de controle do detector de reboque -J345- | 30 |
| SC32 | Fusível 32 no suporte de fusível C -SC32- | 25 A | Unidade de controle de alimentação a bordo -J519- | 30 |
| SC33 | não atribuído | – | – |
| SC34 | Fusível 34 no suporte de fusível C -SC34- | 15 A | Unidade de controle do sistema de aquecimento e ar condicionado -J979- | 30 |
| SC35 | não atribuído | – | – | |
| SC36 | Fusível 36 no suporte de fusível C -SC36- | 40 A | Unidade de controle do ventilador de ar fresco -J126- | 30 |
| SC37 | não atribuído | – | – | |
| SC38 | Fusível 38 no suporte de fusível C -SC38- | 7,5 A | Unidade de controle do assento de massagem dianteiro esquerdo -J803- Unidade de controle do assento de massagem dianteiro direito -J804- |
30 |
| SC39 | Fusível 39 no suporte de fusível C -SC39- | 15 A | Controlador da eletrônica da coluna de direção -J527- | 30 |
| SC40 | Fusível 40 no suporte de fusível C -SC40- | 10 A | Buzina -H12- | 30 |
| SC41 | Fusível 41 no suporte de fusível C -SC41- | 5 A | Interface de diagnóstico do barramento de dados -J533- | 30 |
| SC42 | não atribuído | – | – | |
| SC43 | Fusível 43 no suporte de fusível C -SC43- | 7,5 A | Sensor de concentração de dióxido de carbono interno -G929- Sensor de temperatura interno do veículo -G1090- Relé do vidro traseiro aquecido -J9- |
30 |
| SC44 | Fusível 44 no suporte de fusível C -SC44- | 7,5 A | Módulo central do interruptor do painel -EX22- Unidade de controle do regulador de vidro -EX31- Unidade de controle de iluminação -EX59- Sensor de chuva e luz -G397- Sensor de alarme anti-roubo -G578- Faixa de luz dinâmica 1 para informações do painel -L385- Luz interna dianteira -WX1- Conexão de diagnóstico -U31- |
30 |
| SC45 | Fusível 45 no suporte de fusível C -SC45- | 5 A | Controlador da eletrônica da coluna de direção -J527- | 30 |
| SC46 | Fusível 46 no suporte de fusível C -SC46- | 10 A | Display de informações dianteiro e unidade de controle do módulo operacional -J685- Unidade de controle do display de alta resolução -J898- |
30 |
| SC47 | Fusível 47 no suporte de fusível C -SC47- | 10 A | Unidade de controle da eletrônica de regulação -J250- | 30 |
| SC48 | Fusível 48 no suporte de fusível C -SC48- | 10 A | Conector de carregamento USB 1 -U37- | 15 |
| SC49 | não atribuído | – | – | |
| SC50 | não atribuído | – | – | |
| SC51 | não atribuído | – | – | |
| SC52 | Fusível 52 no suporte de fusível C -SC52- | 20 A | Conector 12 V 3 -U19- | 15 |
| SC53 | não atribuído | – | – | |
| SC54 | não atribuído | – | – | |
| SC55 | não atribuído | – | – | |
| SC56 | não atribuído | – | – | |
| SC57 | não atribuído | – | – | |
| SC58 | Fusível 58 no suporte de fusível C -SC58- | 7,5 A | Unidade de controle do leitor de cartão inteligente -J676- | 15 |
| SC59 | Fusível 59 no suporte de fusível C -SC59- | 7,5 A | Relé para tomadas de alimentação -J807- Espelho retrovisor interno automático anti-ofuscamento -Y7- |
15 |
| SC60 | Fusível 60 no suporte de fusível C -SC60- | 7,5 A | Conexão de diagnóstico -U31- | 15 |
| SC61 | Fusível 61 no suporte de fusível C -SC61- | 5 A | Eletrônica de potência e controle para acionamento elétrico -JX1- | 15 |
| SC62 | não atribuído | – | – | |
| SC63 | não atribuído | – | – | |
| SC64 | não atribuído | – | – | |
| SC65 | não atribuído | – | – | |
| SC66 | Fusível 66 no suporte de fusível C -SC66- | 15 A | Motor do limpador do vidro traseiro -V12- | 15 |
| SC67 | Fusível 67 no suporte de fusível C -SC67- | 30 A | Vidro traseiro aquecido -Z1- | 30 |
1) Modelos com volante à esquerda
2) Modelos com volante à direita
1.5 Fusíveis individuais, Volkswagen ID.3 a partir de novembro de 2019.
1.5.1 Posição de montagem dos fusíveis individuais, modelos com volante à esquerda, a partir de novembro de 2019.

1 – Suporte
2 – Suporte de fusível 1 -ST1-
3 – Suporte de fusível 2 -ST2- 1.5.2 Posição de montagem
dos fusíveis individuais, modelos com volante à direita, a partir de novembro de 2019.

1 – Suporte
2 – Suporte de fusível 1 -ST1-
3 – Suporte de fusível 2 -ST2-
1.5.3 Atribuição dos fusíveis individuais, modelos Volkswagen ID.3 com volante à esquerda, a partir de novembro de 2019.
| Slot | Designação do diagrama de fluxo de corrente | Valor nominal | Função/componente | Terminal |
| A | Fusível térmico para ajuste do banco do motorista 1 -S44- | 15 A | Unidade de controle para ajuste do banco dianteiro esquerdo -EX33- | 30 |
| b | Fusível térmico para ajuste do banco do motorista 2 -S45- | 15 A | Unidade de controle para ajuste do banco dianteiro direito -EX34- | 30 |
1.5.4 Atribuição dos fusíveis individuais, modelos VW ID.3 com volante à direita, a partir de novembro de 2019.
| Slot | Designação do diagrama de fluxo de corrente | Valor nominal | Função/componente | Terminal |
| A | Fusível térmico para ajuste do banco do motorista 2 -S45- | 15 A | Unidade de controle para ajuste do banco dianteiro esquerdo -EX33- | 30 |
| b | Fusível térmico para ajuste do banco do motorista 1 -S44- | 15 A | Unidade de controle para ajuste do banco dianteiro direito -EX34- | 30 |
Sobre o Volkswagen ID.3 (2019-2021)
O Volkswagen ID.3, lançado entre 2019 e 2021, é o primeiro modelo totalmente elétrico da marca Volkswagen, construído na plataforma MEB. Este modelo é projetado com foco na sustentabilidade e tecnologias inovadoras, oferecendo diversas variantes de bateria que permitem uma autonomia de 330 km a 550 km de acordo com o WLTP. O ID.3 se destaca pelo design moderno, interior espaçoso e sistemas avançados de assistência ao motorista. Seu motor elétrico proporciona uma condução suave e silenciosa, tornando-o um veículo ideal tanto para ambientes urbanos quanto para viagens mais longas.
Diagrama da caixa de fusíveis do Volkswagen ID.3
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do Volkswagen ID.3, que é crucial para entender o sistema elétrico do veículo. A caixa de fusíveis neste modelo geralmente está localizada no compartimento do motor e no interior do veículo, frequentemente na área do painel. O diagrama mostra os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é projetada para garantir a proteção de todos os circuitos elétricos importantes do veículo, e, portanto, é essencial seguir as recomendações do fabricante para sua manutenção.
