Toyota Sienna XL30 (2011-2018) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Toyota Sienna XL30 (2011–2018), informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
Diagrama de fusíveis e relés – Toyota Sienna XL30
Aplica-se a novos veículos nos anos:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusíveis na cabine

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | 15 | Tomadas |
| 2 | 7,5 | Sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de entretenimento para os bancos traseiros |
| 3 | 10 | ECU principal, relógio, sistema de bloqueio da transmissão, controle do espelho, sistema de comunicação multiplex |
| 4 | 15 | Tomadas |
| 5 | 10 | Luzes de emergência, luzes de ignição, sistema de navegação, display multifuncional, transmissão automática, sistema de injeção de combustível multiponto/sequencial, sistema de carregamento |
| 6 | 10 | Sistema de comunicação multiplex, luzes de freio, sistema de navegação, sistema de controle de estabilidade do veículo, Active Torque Control 4WD, assistente de estacionamento intuitivo, espelho interno antiofuscante automático, cinto de segurança pré-colisão, espelho externo, aquecimento dos bancos, TPMS, sensor de inclinação de velocidade e G, sensor de ângulo de direção, banco AUTO ACCESS, ECU principal |
| 7 | 20 | Vidros traseiros elétricos (lado esquerdo) |
| 8 | 15 | Alimentação do fecho da porta |
| 9 | 30 | Banco dianteiro elétrico ajustável (lado direito) |
| 10 | 30 | Teto solar |
| 11 | 20 | Vidros traseiros elétricos (lado direito) |
| 12 | 20 | Vidros dianteiros elétricos (lado direito) |
| 13 | 30 | Banco dianteiro elétrico ajustável (lado esquerdo), sistema de memória de posição do motorista |
| 14 | 10 | Luzes de freio, ABS, sistema de controle de estabilidade do veículo, luz traseira combinada, luz de freio montada na parte superior, transmissão automática, sistema de bloqueio da transmissão, sistema de comunicação multiplex, interruptor de alimentação do terceiro banco, sistema de injeção de combustível multiponto/sequencial, luzes do reboque (luzes de freio) |
| 15 | 20 | Vidros dianteiros elétricos (lado esquerdo) |
| 16 | 25 | Portas deslizantes elétricas (lado esquerdo) |
| 17 | 7,5 | Controle de torque ativo 4WD |
| 18 | 10 | Sistema de partida |
| 19 | 7,5 | Indicadores e medidores, display multifuncional |
| 20 | 7,5 | Transmissão automática, sistema de injeção de combustível multiponto/sequencial, sistema de airbag SRS, sistema de classificação de passageiros dianteiros, sistema de bloqueio da direção, sistema de chave inteligente, sistema de partida, bomba de combustível |
| 21 | 10 | Sistema de ar condicionado, sistema de navegação, luz de advertência do cinto de segurança do passageiro dianteiro, sistema de áudio, interruptor de controle, interruptor de assistência de estacionamento intuitiva, interruptor principal de iluminação pessoal/interna, luz de advertência da transmissão, interruptor da alavanca de câmbio, interruptor principal de travamento da porta, relógio, interruptor de alimentação dos vidros, interruptor de aquecimento dos bancos, luzes de emergência, interruptor do desembaçador do vidro traseiro, interruptor de controle de estabilidade do veículo, iluminação do console, interruptor de alimentação deslizante |
| 22 | 10 | Luzes traseiras, luzes do reboque (luzes traseiras), iluminação da placa de matrícula, luzes traseiras combinadas |
| 23 | 7,5 | Limpador do para-brisa e limpador do vidro traseiro |
| 24 | 15 | Vidros laterais |
| 25 | 10 | Luzes automáticas |
| 26 | 30 | Limpador do para-brisa |
| 27 | 20 | Lavador do para-brisa |
| 28 | 20 | Limpador do vidro traseiro |
| 29 | 15 | Lavador do vidro traseiro |
| 30 | 10 | Sistema de ar condicionado |
| 31 | 7,5 | Sistema de bloqueio da transmissão, sistema de injeção de combustível multiponto/sequencial |
| 32 | 10 | Sistema de pré-colisão, cinto de segurança de pré-colisão, controle de cruzeiro dinâmico por radar, direção assistida elétrica, limpadores de para-brisa com sensor de chuva, sistema de memória de posição do motorista, portas deslizantes elétricas, terceiro banco elétrico ajustável, porta traseira elétrica, sistema de comunicação multiplex |
| 33 | 25 | Portas deslizantes elétricas (lado direito) |
| 34 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 35 | 15 | Aquecimento do banco (lado esquerdo) |
| 36 | 15 | Aquecimento do banco (lado direito) |
Fusíveis no compartimento do motor

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | 7,5 | Sistema de nivelamento dos faróis (apenas veículos com faróis de descarga) |
| 2 | 7,5 | PCS (sistema de pré-colisão), sistema de controle de cruzeiro dinâmico |
| 3 | 7,5 | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiponto/sequencial; |
| 4 | 20 | Farol esquerdo (iluminação de posição) (apenas veículos com faróis de descarga) |
| 5 | 20 | Farol direito (iluminação de posição) (apenas veículos com faróis de descarga) |
| 6 | 7,5 | Sistema de injeção de combustível multiponto/sequencial, transmissão automática |
| 7 | 10 | Sistema de injeção de combustível multiponto/sequencial |
| 8 | 10 | Farol direito (luz alta) |
| 9 | 10 | Farol esquerdo (luz alta) |
| 10 | 10 | Fusível de reserva |
| 11 | 15 | Fusível de reserva |
| 12 | 20 | Fusível de reserva |
| 13 | 7,5 | Embreagem magnética do ar condicionado |
| 14 | 20 | Inversor |
| 15 | 50 | Aquecedor PTC (apenas motor 1AR-FE) |
| 16 | 30 | Aquecedor PTC (apenas motor 1AR-FE) |
| 17 | 30 | Aquecedor PTC (apenas motor 1AR-FE) |
| 18 | 40 | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 19 | 30 | Alimentação da porta traseira |
| 20 | 30 | Alimentação do terceiro banco (apenas motor 2GR-FE) |
| 21 | 50 | Sistema de ar condicionado |
| 22 | 30 | Cinto de segurança de pré-colisão (apenas motor 2GR-FE) |
| 23 | 30 | Banco AUTO ACCESS |
| 24 | 60 | Ventiladores elétricos de arrefecimento |
| 25 | 15 | Ligar luzes de sinalização, piscas e instrumentos de medição |
| 26 | 15 | Sistema de entretenimento para os bancos traseiros |
| 27 | 10 | Controle do espelho externo, aquecedores dos espelhos externos (apenas motor 2GR-FE) |
| 28 | 30 | Sistema de áudio |
| 29 | 30 | Controle dinâmico integrado do veículo, ABS, controle de estabilidade do veículo |
| 30 | 30 | Sistema de partida |
| 31 | 40 | Buzina, alarme, farol esquerdo (luzes de posição), farol direito (luzes de posição) |
| 32 | 40 | Farol de descarga (apenas veículos com faróis de descarga) |
| 32 | 30 | Fusível de reserva (apenas veículos sem faróis de descarga) |
| 33 | 30 | Fusíveis “ST NR 2”, “INDICADOR NR 2” e “IG2” (apenas veículos sem sistema de chave inteligente) |
| 34 | 50 | Controle dinâmico integrado do veículo, ABS, controle de estabilidade do veículo |
| 35 | 140 | Sistema de carregamento, buzina, alarme, farol esquerdo (luzes de posição), farol direito (luzes de posição), farol de neblina, aquecedores dos espelhos externos, desembaçadores do vidro traseiro, desembaçador do para-brisa |
| 36 | 15 | Sistema de áudio |
| 37 | 7,5 | Iluminação de conforto, iluminação pessoal/interna, iluminação pessoal, iluminação do interruptor do motor, iluminação do teto traseiro, iluminação do teto da porta, iluminação do porta-malas, piscas e contadores, relógio |
| 38 | 10 | ECU principal, sistema de chave inteligente, controle remoto sem fio, porta traseira elétrica, portas deslizantes elétricas, monitor de visão traseira, display multifuncional, vidro elétrico, controle do espelho externo, sensor de ângulo de direção, espelho retrovisor automático antiofuscante, controle remoto do banco AUTO ACCESS, sistema de classificação de passageiros dianteiros; |
| 39 | 10 | Sistema de injeção multiponto/sequencial |
| 40 | 20 | Sistema de injeção multiponto/sequencial |
| 41 | 20 | Sistema de travamento da direção (apenas veículos com sistema de chave inteligente) |
| 42 | 7,5 | Sistema de carregamento |
| 43 | 25 | Sistema de injeção multiponto/sequencial, fusíveis “IG NO.2” e “IG2” |
| 44 | 7,5 | Sistema de ar condicionado |
| 45 | 7,5 | Sistema de comunicação multiplex, sistema de partida (apenas veículos com sistema de chave inteligente) |
| 46 | 25 | Sistema de injeção multiponto/sequencial, fusíveis “ECT” e “EFI NO.2” |
| 47 | 5 | Sistema de chave inteligente (apenas veículos com sistema de chave inteligente) |
| 48 | 30 | Sistema de luzes diurnas, fusíveis “HLP LH (HI)” e “H-LP RH (HI)” |
| 49 | 60 | Direção assistida elétrica |
Sobre o Toyota Sienna XL30 (2011-2018)
O Toyota Sienna XL30, fabricado entre 2011 e 2018, é um modelo popular de minivan que oferece um interior espaçoso e uma condução confortável. Este modelo é conhecido pela sua fiabilidade e versatilidade, tornando-o ideal para famílias. O Sienna XL30 está disponível com várias motorizações, incluindo um motor V6 de 3,5 litros, que proporciona potência suficiente para as necessidades diárias e viagens longas. O veículo está equipado com tecnologias modernas e recursos de segurança, aumentando o conforto e a segurança dos passageiros.
Diagrama da caixa de fusíveis do Toyota Sienna XL30
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do Toyota Sienna XL30, essencial para a manutenção adequada do sistema elétrico do veículo. Neste modelo, a caixa de fusíveis está tipicamente localizada sob o painel de instrumentos no lado do motorista e no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes protegidos. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para garantir o funcionamento correto dos componentes elétricos do veículo.
