Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – Caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Toyota Land Cruiser 200 (2007–2017), descobrirá onde os painéis de fusíveis estão localizados dentro do veículo e obterá informações detalhadas sobre a atribuição e o layout de cada fusível.
Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – diagrama de fusíveis
Ano de produção: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
O fusível do isqueiro (tomada de força) no Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) é o fusível 1 no diagrama da caixa de fusíveis do painel (lado do motorista).
Caixa de fusíveis do compartimento do motor (até 2013)

| Nº |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
| 1 | A / F | 15 | Aquecedor do ar condicionado |
| 2 | HORN | 10 | Buzina |
| 3 | EFI MAIN | 25 | Aquecedor EFI;
A / F. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | Injetor;
Ignição; Odômetro. |
| 5 | RR A / C | 50 | Regulador do ventilador |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 | Aquecedores e ventiladores dos bancos |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Aquecimento dos bancos traseiros |
| 8 | DEICER | 20 | Descongelamento do limpador dianteiro |
| 9 | CDS FAN | 25 | Ventilador do condensador |
| 10 | TOW TAIL | 30 | Sistema de luzes traseiras para reboque |
| 11 | RR P / SEAT | 30 | Circuito ausente |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Condensador do alternador |
| 13 | FR FOG | 7.5 | Faróis de neblina dianteiros |
| 14 | SECURITY | 5 | Buzina de segurança |
| 15 | SEAT-A / C RH | 25 | Aquecedores e ventiladores dos bancos |
| 16 | STOP | 15 | Luzes de freio;
Luz de freio montada na parte superior; Controlador de freio; Conversor de reboque; ABS; VSC; Unidade de controle principal da carroceria; EFI; Reboque. |
| 17 | TOW BRK | 30 | Controlador de freio |
| 18 | RR AUTO A / C | 50 | Sistema de ar condicionado traseiro |
| 19 | PTC-1 | 50 | Aquecedor PTC |
| 20 | PTC-2 | 50 | Aquecedor PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 | Aquecedor PTC |
| 22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 23 | SUB BATT | 40 | Reboque |
| 24 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| 25 | H-LP CLN | 30 | Limpeza dos faróis |
| 26 | DEFOG | 30 | Desembaçador do vidro traseiro |
| 27 | HTR | 50 | Ar condicionado dianteiro |
| 28 | PBD | 30 | Circuito ausente |
| 29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 30 | ALT | 180 | Alternador |
| 31 | A / PUMP N0.1 | 50 | Para DRIVER |
| 32 | A / PUMP N0.2 | 50 | Para DRIVER 2 |
| 33 | MAIN | 40 | Farol;
Sistema de luzes diurnas; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
| 34 | ABS1 | 50 | ABS |
| 35 | ABS2 | 30 | ABS |
| 36 | ST | 30 | Sistema de partida |
| 37 | IMB | 7.5 | Caixa de fusíveis de identificação de código;
Sistema de chave inteligente; GBS. |
| 38 | AM2 | 5 | Unidade principal da ECU |
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Iluminação vazia;
Módulo superior; Iluminação interna traseira. |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memória de posição do motorista |
| 41 | AMP 2 | 30 | Sistema de áudio |
| 42 | RSE | 7.5 | Entretenimento nos bancos traseiros |
| 43 | TOWING | 30 | Reboque |
| 44 | DOOR NO.2 | 25 | Unidade principal da ECU |
| 45 | STR LOCK | 20 | Sistema de travamento da direção |
| 46 | TURN-HAZ | 15 | Odômetro;
Piscas dianteiros; Piscas traseiros; Conversor de reboque. |
| 47 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustível |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | 30 | Sistema de áudio |
| 51 | RAD N0.1 | 10 | Sistema de navegação;
Sistema de áudio. |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Sistema de chave inteligente;
Módulo superior; Controle de inclinação e telescópico; Odômetro; Refrigerador; ECU do gateway; Sensor de direção. |
| 53 | DOME1 | 5 10 1) |
Sistema de entrada iluminada;
Relógio. |
| 54 | HEAD LH | 15 | Faróis altos (esquerdo) |
| 55 | HEAD LL | 15 | Faróis baixos (esquerdo) |
| 56 | INJ | 10 | Injetor, sistema de ignição |
| 57 | MET | 5A | Odômetro |
| 58 | IGN | 10 | Circuito aberto;
Sistema de airbag SRS; ECU do gateway; Sistema de detecção de passageiros; Sistema de chave inteligente; ABS; VSC; Sistema de travamento da direção; GBS. |
| 59 | DRL | 5 | Luzes diurnas |
| 60 | HEAD RH | 15 | Faróis altos (direito) |
| 61 | HEAD RL | 15 | Faróis baixos (direito) |
| 62 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema de injeção de ar;
Medidor de fluxo de ar; EVP VSV; 02 SSR; KEY OFF PMP; AI DRIVER; AI EX VSV; ACIS VSV. |
| 63 | RR A / C N0.2 | 7.5 | Circuito ausente |
| 64 | DEF N0.2 | 5 | Desembaçador do espelho externo |
| 65 | SPARE | 5 | Fusível sobressalente |
| 66 | SPARE | 15 | Fusível sobressalente |
| 67 | SPARE | 30 | Fusível sobressalente |
| 1) A partir de 2013 | |||
Caixa de fusíveis do compartimento do motor (a partir de 2014)

| Nº |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
| 1 | A / F | 15 | Aquecedor do ar condicionado |
| 2 | HORN | 10 | Buzina |
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
Aquecedor A / F; Bomba de combustível. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR A / C | 50 | Controlador do ventilador |
| 6 | CDS FAN | 25 | Ventilador do condensador |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Aquecimento dos bancos traseiros |
| 8 | FR FOG | 7.5 | Faróis de neblina dianteiros |
| 9 | STOP | 15 | Luzes de freio;
Luz de freio montada na parte superior; Controlador de freio; ABS; VSC; ECU principal da carroceria; EFI; Reboque. |
| 10 | SEAT-A / C LH | 25 | Aquecedores e ventiladores dos bancos |
| 11 | HWD4 | 30 | Circuito ausente |
| 12 | HWD3 | 30 | Circuito ausente |
| 13 | AHC | 50 | Circuito ausente |
| 14 | PTC-1 | 50 | Aquecedor PTC |
| 15 | PTC-2 | 50 | Aquecedor PTC |
| 16 | PTC-3 | 50 | Aquecedor PTC |
| 17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 18 | SUB BATT | 40 | Reboque |
| 19 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
| 20 | H-LP CLN | 30 | Limpeza dos faróis |
| 21 | DEFOG | 30 | Desembaçador do vidro traseiro |
| 22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
| 23 | HTR | 50 | Ar condicionado dianteiro |
| 24 | PBD | 30 | Circuito ausente |
| 25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 26 | ALT | 180 | Alternador |
| 27 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 28 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 29 | MAIN | 40 | Farol;
Sistema de luzes diurnas; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
| 30 | ABS1 | 50 | ABS |
| 31 | ABS2 | 30 | ABS |
| 32 | ST | 30 | Sistema de partida |
| 33 | IMB | 7.5 | Caixa de fusíveis de identificação de código;
Sistema de chave inteligente; GBS. |
| 34 | AM2 | 5 | Unidade principal da ECU |
| 35 | DOME2 | 7.5 | Iluminação do compartimento;
Módulo superior; Iluminação interna traseira. |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Sistema de memória de posição do motorista |
| 37 | AMP 2 | 30 | Sistema de áudio |
| 38 | RSE | 7.5 | Entretenimento nos bancos traseiros |
| 39 | TOWING | 30 | Reboque |
| 40 | DOOR NO.2 | 25 | Unidade principal da ECU |
| 41 | STR LOCK | 20 | Sistema de travamento da direção |
| 42 | TURN-HAZ | 15 | Odômetro, piscas dianteiros;
Piscas laterais; Piscas traseiros, reboque. |
| 43 | EFI MAIN2 | 20 | Bomba de combustível |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | 30 | Sistema de áudio |
| 47 | RAD N0.1 | 10 | Sistema de navegação;
Sistema de áudio; Sistema de assistência ao estacionamento. |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Sistema de chave inteligente;
Módulo superior; Controle de inclinação e telescópico; Odômetro; Refrigerador; ECU do gateway; Sensor de direção. |
| 49 | DOME1 | 10 | Sistema de entrada iluminada;
Relógio. |
| 50 | HEAD LH | 15 | Faróis principais (esquerdo) |
| 51 | HEAD LL | 15 | Faróis de neblina (esquerdo) |
| 52 | INJ | 10 | Injetor, sistema de ignição |
| 53 | MET | 5 | Odômetro |
| 54 | IGN | 10 | Circuito aberto;
Sistema de airbag SRS; ECU do gateway; Sistema de chave inteligente; ABS; VSC; Sistema de travamento da direção; GBS. |
| 55 | DRL | 5 | Luzes diurnas |
| 56 | HEAD RH | 15 | Faróis principais (direito) |
| 57 | HEAD RL | 15 | Faróis de neblina (direito) |
| 58 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema de injeção de ar;
Medidor de fluxo de ar. |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Circulação ausente |
| 60 | DEF NO.2 | 5 | Desembaçador do espelho retrovisor externo |
| 61 | SPARE | 5 | Fusível sobressalente |
| 62 | SPARE | 15 | Fusível sobressalente |
| 63 | SPARE | 30 | Fusível sobressalente |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor (caixa de fusíveis do lado direito; a partir de 2014)

| Nº |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
| 1 | HWD1 | 30 | Circuito ausente |
| 2 | TOW BRK | 30 | Controlador de freio |
| 3 | RR P / SEAT | 30 | Circuito ausente |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | Circuito ausente |
| 5 | DEICER | 20 | Descongelamento do limpador dianteiro |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SECURITY | 5 | SEGURANÇA |
| 8 | FOTEL A / C RH | 25 | Aquecimento dos bancos e ventiladores |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Aquecedor da bomba Al |
| 10 | TOW TAIL | 30 | Sistema de luzes traseiras para reboque |
| 11 | HWD2 | 30 | Circuito ausente |
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis, painel do lado do motorista

| Nº |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
| 1 | CIG | 15 | Isqueiro |
| 2 | BK / UP LP | 10 | Luzes de ré;
Reboque. |
| 3 | ACC | 7.5 | Sistema de áudio;
Grupo de display multifuncional; ECU do gateway; ECU do corpo principal; ECU do espelho; Entretenimento nos bancos traseiros; Sistema de chave inteligente; Relógio. |
| 4 | PANEL | 10 | Tração nas quatro rodas;
Cinzeiro; Isqueiro; Controlador de freio; Refrigerador; Piloto automático; Bloqueio do diferencial central; Grupo de display; Aquecimento do banco; Sistema de ar condicionado; Iluminação do porta-luvas; Luzes de advertência; Sistema de áudio; Interruptor de limpeza dos faróis; Inversor; Sistema de memória de posição da direção; Interruptores dos espelhos externos; Módulo superior; Sensor de inclinação do airbag; Interruptor do airbag; Interruptor da alavanca de câmbio; Interruptores do volante; Interruptor VSC OFF; Interruptor do console. |
| 5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Sistema de ar condicionado;
Aquecedor; Módulo superior; ABS; VSC; Sensor de direção; Sensor de inclinação direcional e sensor G; Unidade principal da ECU; Luzes de freio; Teto solar; Relógio; ECU do espelho. |
| 6 | WINCH | 5 | Circuito ausente |
| 7 | A / C IG | 10 | Condensador;
Ventilador do condensador; Compressor do condensador; Descongelamento do vidro traseiro e espelho externo; Sistema de ar condicionado. |
| 8 | TAIL | 15 | Luzes traseiras;
Luzes da placa de licença; Faróis de neblina dianteiros; Luzes de posição laterais dianteiras; Luzes de posição laterais traseiras; Luzes de estacionamento. |
| 9 | WIPER | 30 | Limpador do para-brisa |
| 10 | WSH | 20 | Sistema de esguicho do para-brisa |
| 11 | RR WIPER | 15 | Limpador e sistema de esguicho do vidro traseiro |
| 12 | 4WD | 20 | 4WD |
| 13 | LH-IG | 5 | Alternador;
Aquecimento do banco; Descongelamento do limpador do para-brisa; Cinto de segurança dianteiro; Luzes de advertência; Inversor; Interruptor da alavanca de câmbio. |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS;
VSC; Sistema de direção inclinável e telescópica; ECU do gateway; Sistema de travamento da transmissão; Piloto automático; Cinto de segurança pré-colisão; Limpeza dos faróis; Grupo de display multifuncional; Sistema de memória de posição da direção; Sistema de travamento assistido da porta. |
| 15 | S/ROOF | 25 | Teto solar |
| 16 | RR PORTA DIREITA | 20 | Vidros elétricos |
| 17 | MIR | 15 | ECU do espelho;
Desembaçador do espelho externo. |
| 18 | RR PORTA ESQUERDA | 20 | Vidros elétricos |
| 19 | FR PORTA ESQUERDA | 20 | Vidros elétricos |
| 20 | FR PORTA DIREITA | 20 | Vidros elétricos |
| 21 | RR NEBLINA | 7.5 | Circuito ausente |
| 22 | A / C | 7.5 | Sistema de ar condicionado |
| 23 | AM1 | 5 | Circuito ausente |
| 24 | Tl & TE | 15 | Controle de inclinação e telescópico |
| 25 | FR P/BANCO DIREITO | 30 | Cadeira elétrica |
| 26 | TOMADA DE FORÇA | 15 | Tomada de força |
| 27 | OBD | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
| 28 | PSB | 30 | Cinto de segurança pré-colisão |
| 29 | PORTA Nº1 | 25 | Unidade principal da ECU |
| 30 | FR P/BANCO ESQUERDO | 30 | Cadeira elétrica |
| 31 | INVERSOR | 15 | Inversor |
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis, painel do lado do passageiro

| Nº |
Fusível |
Amp [A] |
Descrição |
| 1 | RSFLH | 30 | Circuito ausente |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 | Circuito ausente |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 | Circuito ausente |
| 4 | RSF RH | 30 | Circuito ausente |
| 5 | DOOR DL | 15 | Circuito ausente |
| 6 | AHC-B | 20 | Circuito ausente |
| 7 | TEL | 5 | Multimídia |
| 8 | TOW BK / UP | 7.5 | Reboque |
| 9 | AHC-B N0.2 | 10 | Circuito ausente |
| 10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Sistema de alerta de pressão dos pneus |
| 11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Ventiladores |
| 12 | SEAT-HTR | 20 | Aquecimento do banco |
| 13 | AFS | 5 | Circuito ausente |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Sistema de piloto automático |
| 15 | STRG HTR | 10 | Sistema de aquecimento do volante |
| 16 | TV | 10 | Grupo de display multifuncional |
Sobre o Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017)
O Toyota Land Cruiser 200, fabricado entre 2007 e 2017, é conhecido por sua robustez e confiabilidade, tornando-o ideal para terrenos exigentes e longas viagens. Este modelo oferece diversas motorizações, incluindo potentes motores a gasolina e diesel, que garantem desempenho e eficiência adequados. O interior do veículo é espaçoso e confortável, com tecnologias modernas e elementos de luxo que aumentam o conforto da viagem. O Land Cruiser 200 é equipado com sistemas avançados de tração nas quatro rodas, garantindo excelente tração e estabilidade em diversas superfícies.
Diagrama da caixa de fusíveis do Toyota Land Cruiser 200
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do Toyota Land Cruiser 200, essencial para a identificação e substituição de fusíveis. As localizações típicas da caixa de fusíveis neste modelo incluem o compartimento do motor e o interior do veículo, geralmente próximo ao painel. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, sua amperagem e os componentes que protegem. É importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para o bom funcionamento dos equipamentos elétricos do veículo.
