Renault Laguna III (2007-2015) – bateria
Renault Laguna III (2007-2015) – peças de reposição de baterias
Ano de fabricação: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Parâmetros básicos das baterias adequadas para Renault Laguna (2007-2015):
Configuração:
- 0 – positivo à direita
Tipos de terminais:
- 1
Fixação da base:
- B13.
Renault Laguna III – motores a gasolina:
1.6 16V
2.0 16V
2.0 16V Turbo
2.0 GT
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Renault Laguna III – motores a gasolina:
3,5 V6
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Renault Laguna III – motores diesel:
1.5 dCi
2.0 dCi
2.0 dCi GT
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Renault Laguna III – motores diesel:
1,5 dCi – com sistema Start-Stop
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Renault Laguna III – motores diesel:
3.0 dCi
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Renault Laguna III – motores diesel:
2.0 dCi – com sistema Start-Stop
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE | DIMENSÕES |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Sobre o Renault Laguna III (2007-2015)
O Renault Laguna III, fabricado entre 2007 e 2015, é conhecido pelo seu design elegante e conforto. Este modelo oferece várias opções de motorização, incluindo motores a gasolina e diesel, que proporcionam um desempenho equilibrado e eficiência. O Laguna III está equipado com tecnologias modernas e elementos de segurança, o que o torna uma escolha popular entre os condutores que procuram um veículo fiável e confortável. No interior, encontramos materiais de qualidade e espaço suficiente para os passageiros, o que contribui para o conforto geral durante a condução.
Diagrama da caixa de fusíveis do Renault Laguna III
Esta página mostra o diagrama da caixa de fusíveis do Renault Laguna III, que é essencial para a manutenção correta do sistema elétrico do veículo. A caixa de fusíveis geralmente está localizada no interior do veículo, muitas vezes sob o painel de instrumentos ou no compartimento do motor. Os diagramas mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para garantir o funcionamento correto de todos os equipamentos elétricos do veículo.
