Porsche Macan I (2014-2018) – caixa de fusíveis
Porsche Macan (2014-2018) – diagrama de fusíveis
Ano de produção: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Os fusíveis do isqueiro (tomada) no Porsche Macan são os fusíveis D10 (isqueiro na consola central, tomada no compartimento de arrumação da consola central) e D11 (tomada no compartimento da bagageira da consola central traseira) na caixa de fusíveis da bagageira.
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos do lado do condutor
Diagrama da caixa de fusíveis

| Número | Descrição | Amperes [A] |
|---|---|---|
| Número | Descrição | Amperes [A] |
| A1 | Unidade de controlo do controlo de velocidade adaptativo (ACC) (2014-2016);
Unidade de controlo ParkAssist; Unidade de controlo da câmara frontal. |
7,5 |
| A2 | Unidade de controlo de deteção de ocupação do banco;
Unidade de controlo do airbag. |
10 |
| A3 | Unidade de controlo HomeLink (abridor de garagem); Sensor de qualidade do ar; Espelho retrovisor com escurecimento automático; Unidade de controlo PSM; Unidade de controlo BCM frontal; Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018); Espelho com ecrã (Japão; 2017-2018); Ativador de som para som interior (shaker) (2017-2018). |
5 |
| A4 | Ventilador dos bancos, bancos dianteiros | 5 |
| A5 | Ajuste do feixe dos faróis;
Faróis de halogéneo esquerdo/direito; Regulador automático dos faróis. |
5 |
| A6 | Farol bi-xénon, direito | 7,5 |
| A7 | 2014-2016: Farol bi-xénon, esquerdo; 2017-2018: Farol bi-xénon, esquerdo. |
7,5 5 |
| A8 | Unidade de controlo BCM traseira Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
Unidade de controlo DME |
5 |
| A9 | — | — |
| A10 | Sensor de pressão do refrigerante | 5 |
| A11 | Assistente de mudança de faixa (LCA) | 5 |
| A12 | Eletrónica do motor | 15 |
| B1 | — | — |
| B2 | — | — |
| B3 | — | — |
| B4 | — | — |
| B5 | Conector de diagnóstico; Bússola; Módulo de comutação da coluna de direção e volante aquecido; Painel de instrumentos. |
30 |
| Número | Descrição | Amperes [A] |
|---|---|---|
| B6 | Assistência à travagem (controlo do reboque) | 30 |
| B7 | Buzina | 15 |
| B8 | Controlador da porta do condutor | 20 |
| B9 | — | — |
| B10 | Unidade de controlo Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
| B11 | Controlador da porta traseira esquerda | 20 |
| B12 | Sensor de chuva; Travão de estacionamento elétrico (EPB); Unidade de controlo do sistema de localização de veículos Porsche (PVTS). |
5 |
| C1 | Bloqueado | — |
| C2 | Bloqueado | — |
| C3 | — | — |
| C4 | Unidade de controlo do banco do condutor;
Unidade de controlo do ajuste do banco do condutor. |
20 |
| C5 | Diagnóstico de fugas do depósito | 5 |
| C6 | BCM frontal | 30 |
| C7 | BCM frontal | 30 |
| C8 | BCM frontal | 30 |
| C9 | Sistema de teto panorâmico | 20 |
| C10 | BCM frontal | 30 |
| C11 | Sistema de teto panorâmico | 20 |
| C12 | Buzina de aviso | 5 |
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos do lado do passageiro
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição dos fusíveis no painel de instrumentos (lado do passageiro)
| Número | Descrição | Amperes [A] |
|---|---|---|
| Número | Descrição | Amperes [A] |
| A1 | Tomada de diagnóstico | 5 |
| A2 | Fechadura de ignição | 5 |
| A3 | Interruptor da luz | 5 |
| A4 | Fechadura da coluna de direção | 5 |
| A5 | 2014-2016:
Ajuste da coluna de direção; 2017-2018: Ajuste da coluna de direção. |
5 15 |
| A6 | – | – |
| A7 | Módulo de comutação da coluna de direção | 5 |
| A8 | Tomada de diagnóstico | 5 |
| A9 | Bobinas PTC 1 e 2 | 5 |
| A10 | Bloqueado | – |
| A11 | Fusível de reserva | 5 |
| Número | Descrição | Amperes [A] |
|---|---|---|
| A12 | Fusível de reserva | 10 |
| B1 | – | – |
| B2 | Bússola | 5 |
| B3 | Módulo de comutação da coluna de direção e volante aquecido | 10 |
| B4 | Painel de instrumentos | 5 |
| B5 | Fusível de reserva | 20 |
| B6 | Fusível de reserva | 30 |
| B7 | – | – |
| B8 | Motor do ventilador | 30 |
| B9 | Limpador de para-brisas dianteiro | 30 |
| B10 | Ajuste do encosto do banco, banco do condutor | 20 |
| B11 | Ajuste do encosto do banco do passageiro | 20 |
| B12 | – | – |
Caixa de fusíveis na bagageira
Localização da caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis está localizada no lado direito da bagageira.
Diagrama da caixa de fusíveis

| Número | Descrição | Amperes [A] |
|---|---|---|
| Número | Descrição | Amperes [A] |
| A1 | Relé do compressor Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
| A2 | Relé com ligação | 50 |
| A3 | Caminho de alimentação da ignição | 40 |
| A4 | – | – |
| A5 | – | – |
| A6 | Resistência à falha do terminal CAN | – |
| B1 | Bobina do relé de ignição Porta |
5 |
| B2 | Unidade de controlo do engate de reboque | 20 |
| B3 | Unidade de controlo do engate de reboque | 20 |
| B4 | Unidade de controlo do engate de reboque | 20 |
| B5 | Unidade de controlo do banco do passageiro;
Unidade de controlo do ajuste do banco do passageiro. |
20 |
| B6 | – | – |
| B7 | Unidade de controlo do travão de estacionamento elétrico (EPB) | 30 |
| B8 | BCM traseiro | 20 |
| B9 | BCM traseiro | 20 |
| B10 | BCM traseiro | 25 |
| B11 | BCM traseiro | 25 |
| B12 | Unidade de controlo do sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) | 5 |
| C1 | Reboque | 30 |
| C2 | – | – |
| C3 | Conversor DC / DC para a função Auto Start Stop | 30 |
| C4 | Alimentação do amplificador e da consola de ar Conversor DC / DC para a função Auto Start Stop |
30 |
| C5 | Subwoofer | 25 |
| C6 | Sintonizador de TV | 5 |
| C7 | Unidade de controlo do travão de estacionamento elétrico (EPB) | 30 |
| C8 | Unidade de controlo traseira | 30 |
| Número | Descrição | Amperes [A] |
|---|---|---|
| C9 | Controlador da porta do passageiro | 20 |
| C10 | Recetor Telestar | 5 |
| C11 | Controlador da porta traseira direita | 20 |
| C12 | Carregador para auscultadores Bluetooth;
Iluminação da bagageira. |
5 |
| D1 | – | – |
| D2 | Controlador do travão de estacionamento elétrico (EPB);
Controlador do engate de reboque; Controlador do bloqueio do diferencial traseiro; Portão; Relé do controlo de velocidade adaptativo (ACC) (2017-2018). |
5 |
| D3 | Motor do limpa-vidros traseiro | 15 |
| D4 | Terminal 15, painel de instrumentos | 15 |
| D5 | – | – |
| D6 | – | – |
| D7 | – | – |
| D8 | Consola de controlo suspensa | 7.5 |
| D9 | Unidade de controlo do controlo de velocidade adaptativo (ACC) | 5 |
| D10 | Isqueiro na consola central;
Tomada no compartimento de arrumação da consola central. |
20 |
| D11 | Tomada na bagageira da consola central traseira | 20 |
| D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, esquerdo / direito | 7.5 |
| E1 | Controlador do ar condicionado, painel de controlo traseiro | 15 |
| E2 | Adaptador CAN;
Porsche Communication Management (PCM). |
10 |
| E3 | – | – |
| E 4 | – | – |
| E5 | – | – |
| E6 | Controlador da câmara de marcha-atrás Surround View (2017-2018) | 5 |
| E7 | Relé do aquecimento do vidro traseiro | 25 |
| E8 | Controlador do ar condicionado | 30 |
| E9 | Controlador da tampa traseira | 20 |
| E10 | Controlador Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
| E11 | Controlador do bloqueio do diferencial traseiro | 10 |
| E12 | Controlador do bloqueio do diferencial traseiro | 30 |
Sobre o Porsche Macan I (2014-2018)
O Porsche Macan I, produzido entre 2014 e 2018, é um SUV compacto de luxo que combina desempenho desportivo com praticidade. Este modelo é conhecido pelo seu design dinâmico e excelentes características de condução. O Macan I oferece várias opções de motorização, incluindo motores a gasolina e diesel, que proporcionam diferentes níveis de desempenho para diversas preferências dos condutores. O interior está equipado com tecnologias modernas e materiais de alta qualidade, garantindo conforto e comodidade durante a condução. Este modelo é ideal para quem procura uma experiência desportiva combinada com a usabilidade diária.
Diagrama da caixa de fusíveis do Porsche Macan I
Esta página apresenta o diagrama da caixa de fusíveis do Porsche Macan I, essencial para a identificação e manutenção dos componentes elétricos do veículo. A caixa de fusíveis está geralmente localizada no interior do veículo, frequentemente sob o painel de instrumentos ou no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, os seus valores em amperes e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com o mesmo valor em amperes para evitar danos no sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para o funcionamento seguro do veículo, e por isso é importante ter uma visão geral da sua configuração.
