Mitsubishi Raider (2005-2009) – caixa de fusíveis
Diagram de fusíveis e relés – Mitsubishi Raider
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor
O seu veículo está equipado com um centro de distribuição de energia elétrica localizado no lado esquerdo do compartimento do motor.

| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Ampères [A] | Descrição |
| 1 | – | – |
| 2 | 40 | 2005-2007: Interruptor de ignição (interruptor de bloqueio de janelas/portas, fusível: “22”) |
| 3 | 30 | Módulo de proteção de freio |
| 4 | 50 | Interruptor do banco do motorista |
| 5 | 40 | 2005-2007: Interruptor de ignição (relé do desembaçador traseiro, fusíveis: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”) |
| 6 | 20 | Rádio, painel de instrumentos, módulo eletrônico de ventilação, receptor de satélite, módulo de controle frontal, nó da cabine (CCN) |
| 7 | 10 | Módulo de controle do trem de força, relé da embreagem do compressor do ar condicionado, relé da bomba de combustível, módulo de acesso remoto à chave Sentry, fusível: “8”, “46” |
| 8 | 10 | Painel de instrumentos, interruptor de seleção da caixa de fusíveis, espelho retrovisor interno, nó da cabine (CCN) |
| 9 | 10 | 2005-2007: Módulo de classificação de passageiros |
| 10 | 2 | 2007-2009: Interruptor de ignição (módulo de acesso remoto à chave Sentry) |
| 11 | 10 | Relé da embreagem do compressor do ar condicionado |
| 12 | 15 | Relé de reboque do lado esquerdo do reboque |
| 13 | 15 | Relé de reboque do lado direito do reboque |
| 14 | 20 | Conector de link de dados, módulo mãos-livres, módulo de acesso remoto à chave de segurança, módulo eletrônico de ventilação (2005-2007) |
| 15 | 25 | Relé de controle da transmissão, módulo de controle do sistema de transmissão |
| 16 | 20 | Relé da buzina |
| 17 | 20 | ABS (válvulas) |
| 18 | 20 | Relé da bomba de combustível |
| 19 | 15 | Interruptor das luzes de freio, luz de freio central montada na parte superior (CHMSL) |
| 20 | 20 | Painel de instrumentos, travas das portas, nó da cabine (CCN), grupo motor da transmissão/sensor de modo (4WD), intertravamento da transmissão do freio (BTSI) |
| 21 | 15 | 2005-2007: Amplificador de áudio |
| 25 | 2007-2009: Amplificador de áudio | |
| 22 | 20 | Tomada de força – painel de instrumentos |
| 23 | 20 | Relé das luzes de neblina |
| 24 | 20 | Módulo de controle do sistema de transmissão |
| 25 | 15 | Painel de instrumentos, iluminação do nó da cabine (CCN) |
| 26 | 20 | 2007-2009: Relé de partida/ignição |
| 27 | 10 | Interruptor dos espelhos |
| 28 | 20 | Tomada de força – console |
| 29 | 20 | Limpadores de para-brisa, módulo de controle frontal (FCM) |
| 30 | – | – |
| 31 | 30 | 2007-2009: Relé de ignição ACC (interruptor de bloqueio de janela/porta (janela elétrica, trava da porta, teto solar, amplificador de subwoofer), fusível: “22”) |
| 32 | 30 | Módulo de controle frontal (luzes externas nº 1) |
| 33 | 30 | Relé de desligamento automático (módulo de controle do sistema de transmissão, bobina de ignição, injetor de combustível, capacitor de ignição) |
| 34 | 30 | Módulo de controle frontal (luzes externas nº 1) |
| 35 | 40 | Relé do motor do ventilador (aquecimento, ventilação, ar condicionado) |
| 36 | 10 | 2005-2007: Módulo de controle do sistema de transmissão, desbloqueio/partida/ignição |
| 37 | 10 | 2005-2007: Relé do motor de partida |
| 38 | 20 | 2005-2007: Interruptor de ignição |
| Número | Ampères [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 39 | 30 | Solenoide do motor de partida, módulo de controle do sistema de transmissão, módulo de controle frontal, relé do motor de partida |
| 40 | 40 | 2007-2009: Relé de partida da ignição |
| 41 | 30 | Relé liga/desliga do limpador de para-brisa, relé de alta/baixa velocidade do limpador de para-brisa |
| 42 | 25 | Módulo de controle frontal (transmissão) |
| 43 | 10 | Luzes de posição/setas – dianteira esquerda, traseira/freio/setas – esquerda |
| 44 | 10 | Luzes de posição/setas – dianteira direita, traseira/freio/setas – direita |
| 45 | 20 | Reboque |
| 46 | 10 | Módulo de controle do imobilizador de passageiros, luz indicadora liga/desliga do airbag do passageiro, módulo de classificação de passageiros (2005-2007) |
| 47 | 40 | 2005-2007: Interruptor de ignição (painel de instrumentos) |
| 48 | 20 | Teto solar/módulo de voz |
| 49 | 30 | Reboque |
| 50 | 40 | Módulo do sistema de freio antibloqueio (ABS) (bomba) |
| 51 | 40 | Relé das luzes de posição (fusíveis: “43”, “44”, “45”), módulo de controle frontal |
| 52 | – | – |
| 53 | 40 | Relé do desembaçador traseiro (desembaçador traseiro, fusível: “56”) |
| 54 | – | – |
| 55 | 10 | 2005-2007: Painel de instrumentos |
| 56 | 10 | Espelhos aquecidos |
| 57 | 20 | Módulo de controle dos dispositivos de retenção de passageiros |
| 58 | 20 | Assento aquecido |
| 59 | 10 | Módulo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), controle de aquecimento do ar condicionado, relé do desembaçador traseiro |
| 60 | 10 | Módulo do sistema de freio antibloqueio (ABS) |
| 61 | 20 | Módulo de controle frontal (relacionado às luzes de ré) |
| R1 | Luz do reboque direita | |
| R2 | Luz do reboque esquerda | |
| R3 | Embreagem do compressor do ar condicionado | |
| R4 | Buzina | |
| R5 | Controle da transmissão | |
| R6 | Luz de estacionamento | |
| R7 | Bomba de combustível | |
| R8 | Luz de neblina | |
| R9 | – | |
| R10 | Desembaçador traseiro | |
| R11 | 2007-2009: Ignição – RUN | |
| R12 | Limpador de para-brisa Alto/Baixo | |
| R13 | Ignição/desligamento dos limpadores de para-brisa | |
| R14 | Motor de partida | |
| R15 | Desligamento automático | |
| R16 | 2007-2009: Motor do ventilador | |
| 75 | 2007-2009: Ignição – ACC | |
Sobre o Mitsubishi Raider (2005-2009)
O Mitsubishi Raider, produzido entre 2005 e 2009, é uma picape que resultou de uma colaboração entre a Mitsubishi e a Chrysler. Este modelo foi construído na plataforma do Dodge Dakota e oferecia um design robusto com uma cabine espaçosa. O Raider estava disponível com várias motorizações, incluindo um motor V6 de 3,7 litros e um motor V8 de 4,7 litros, o que proporcionava potência suficiente para diversas necessidades dos motoristas. Graças à sua construção e motores potentes, o Mitsubishi Raider era popular entre aqueles que procuravam uma picape confiável e potente para trabalho e lazer.
Diagrama da caixa de fusíveis do Mitsubishi Raider
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o Mitsubishi Raider, que é crucial para a identificação e manutenção dos sistemas elétricos do veículo. A caixa de fusíveis geralmente está localizada sob o painel de instrumentos no lado do motorista e no compartimento do motor. O diagrama mostra os números dos fusíveis, seus valores em ampères e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de reposição com o mesmo valor em ampères para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é essencial para o bom funcionamento do veículo, por isso é importante ter acesso a informações precisas sobre seu conteúdo.
