Land Rover Discovery Sport (2015-2019…) – caixa de fusíveis
Land Rover Discovery Sport (2015-2019…) – diagrama de fusíveis
Ano de produção: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Os fusíveis do isqueiro (tomada de força) no Land Rover Discovery Sport são os fusíveis nº 52 (isqueiro para charutos), nº 53 (tomada de força de acessórios no porta-luvas), nº 55 (tomada de força de acessórios na consola traseira) e nº 63 (tomada de força de acessórios na bagageira) na caixa de fusíveis do habitáculo.
2015
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do compartimento do motor (2015)
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | 5 | Sensor do motor de arranque |
| 2 | 5 | Módulo de qualidade de tensão |
| 3 | 80 | Ventoinhas de arrefecimento |
| 4 | – | – |
| 5 | 80 | Direção assistida elétrica (ERAS) |
| 6 | 15 | Sensores de oxigénio |
| 7 | – | – |
| 8 | 20 | Unidade de controlo do motor |
| 9 | 10 | DMTL (fuga do tanque do módulo de diagnóstico) |
| 10 | – | – |
| 11 | 10 | Sensores do motor |
| 12 | 15 | Bobinas de ignição |
| 13 | – | – |
| 14 | 15 | Sensores de oxigénio |
| 15 | 40 | Motor de arranque |
| 16 | 100 | Aquecedor auxiliar elétrico |
| 17 | 60 | Diagrama de fusíveis do habitáculo |
| 18 | 60 | Diagrama de fusíveis do habitáculo |
| 19 | 60 | Diagrama de fusíveis da bagageira |
| 20 | 60 | Diagrama de fusíveis da bagageira |
| 21 | 60 | Módulo de qualidade de tensão |
| 22 | 30 | Limpa para-brisas dianteiro |
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 23 | 40 | Diagrama de fusíveis do habitáculo |
| 24 | 30 | Motor de arranque |
| 25 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
| 26 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
| 27 | 40 | Diagrama de fusíveis do habitáculo |
| 28 | 40 | Motor do ventilador do aquecedor |
| 29 | 30 | Travão elétrico do reboque |
| 30 | 15 | Sistema de lavagem dos faróis |
| 31 | 15 | Buzina |
| 32 | 10 | Ar condicionado |
| 33 | 5 | Buzina;
Para-brisas aquecido; Bomba de combustível. |
| 34 | 40 | Para-brisas aquecido – lado esquerdo |
| 35 | 40 | Para-brisas aquecido – lado direito |
| 36 | 5 | Sistema de gestão do motor. Ar condicionado |
| 37 | 20 | Sistema de alimentação |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 5 | Iluminação de curva do farol direito |
| 41 | 5 | Iluminação de curva do farol esquerdo |
| 42 | 5 | Faróis;
Nivelamento dinâmico dos faróis. |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | Volante aquecido |
| 45 | 5 | Volante |
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo (2017)
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | 5 | Sensor inteligente para chave;
Sensor de alerta; Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS). |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
| 6 | 5 | Dinâmica adaptativa;
Diferencial elétrico. |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | Módulo da porta do passageiro |
| 9 | – | – |
| 10 | 5 | Bicos dos limpa para-brisas aquecidos |
| 11 | 10 | Luzes de marcha-atrás do reboque |
| 12 | 5 | Luzes de marcha-atrás |
| 13 | – | – |
| 14 | 5 | Interruptor do pedal do travão |
| 15 | 30 | Vidro traseiro aquecido |
| 16 | 5 | Direção assistida |
| 17 | 5 | Entrada passiva |
| 18 | 5 | Arrefecimento do motor |
| 19 | 5 | Sistema de gestão do motor |
| 20 | 5 | Controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo |
| 21 | 5 | Interruptores da consola central;
Interruptores do painel de instrumentos. |
| 22 | 5 | Transmissão automática |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Faróis de nevoeiro do reboque |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | 5 | Sensor de chuva;
Interruptor de luzes adicional; Gestão de energia elétrica; Sensor de humidade. |
| 32 | 25 | Módulo da porta do condutor |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Tampa do combustível |
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 35 | – | – |
| 36 | 5 | Sinal de voz com sistema de apoio à bateria |
| 37 | 20 | Acesso sem chave |
| 38 | 15 | Sistema de lavagem do para-brisas |
| 39 | 25 | Módulo da porta traseira esquerda |
| 40 | 5 | Interruptor do vidro da porta do condutor |
| 41 | 5 | Módulo da porta |
| 42 | 30 | Banco do condutor |
| 43 | 15 | Sistema de lavagem do vidro traseiro |
| 44 | 25 | Módulo da porta traseira direita |
| 45 | 30 | Banco do passageiro dianteiro |
| 46 | – | – |
| 47 | 20 | Cortina |
| 48 | 15 | Alimentação da tomada do reboque |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 5 | Interruptores do volante |
| 52 | 20 | Isqueiro |
| 53 | 20 | Alimentação de acessórios no porta-luvas |
| 54 | – | – |
| 55 | 20 | Alimentação de acessórios na consola traseira |
| 56 | 10 | Sistema de retenção suplementar (SRS) |
| 57 | 10 | Iluminação interior |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | 5 | Sensor de presença;
Luz indicadora de desativação do airbag do passageiro. |
| 61 | 5 | Arranque do motor |
| 62 | – | – |
| 63 | 20 | Alimentação de acessórios da bagageira |
| 64 | – | – |
| 65 | – | – |
| 66 | 5 | Diagnóstico |
| 67 | 15 | Reboque |
| 68 | – | – |
| 69 | 15 | Transmissão automática |
Atribuição de fusíveis no diagrama da caixa de fusíveis da bagageira (2017)

| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
| Caixa de fusíveis 1 | ||
| FA1 | 30 | Sistemas de tração integral (4WD) |
| FA2 | 15 | Limpa para-brisas traseiro |
| FA3 | 5 | Sistema 4WD |
| FA4 | 10 | Telemática |
| FA5 | 20 | Banco do condutor aquecido |
| FA6 | 20 | Banco traseiro aquecido (lado esquerdo) |
| FA7 | – | – |
| FA8 | – | – |
| FA9 | – | – |
| FA10 | 20 | Aquecimento e ventilação traseiros |
| FA11 | 30 | Engate de reboque removível |
| FA12 | – | – |
| Caixa de fusíveis 2 | ||
| FB1 | – | – |
| FB2 | – | – |
| FB3 | 10 | Painel de instrumentos |
| FB4 | 5 | Módulo da porta |
| FB5 | 5 | Assistente de luzes altas automático (AHBA) |
| FB6 | 5 | Câmara |
| FB7 | – | – |
| FB8 | 10 | Head Up Display (HUD) |
| FB9 | – | – |
| FB10 | 5 | Controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo |
| FB11 | 40 | Amplificador de áudio |
| FB12 | 20 | Amplificador de áudio |
| Caixa de fusíveis 3 |
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| FD1 | 20 | Banco do passageiro dianteiro aquecido |
| FD2 | 20 | Aquecimento dos bancos traseiros – lado direito |
| FD3 | 10 | Porta USB no porta-luvas;
Porta USB traseira. |
| FD4 | – | – |
| FD5 | 30 | Suspensão adaptativa |
| FD6 | 25 | Porta elétrica |
| FD7 | 5 | Aquecedor auxiliar |
| FD8 | 5 | Bomba de arrefecimento de líquido |
| FD9 | 5 | Relé de conforto |
| FD10 | – | – |
| FD11 | – | – |
| FD12 | – | – |
| Diagrama de fusíveis 4 | ||
| 1 | 15 | Ecrã tátil;
Painel de controlo frontal integrado. |
| 2 | 10 | Amplificador de áudio;
Painel de entrada/saída de áudio-vídeo. |
| 3 | 10 | Porta traseira com gesto |
| 4 | 10 | Navegação;
Telefone. |
| 5 | 15 | Unidade principal de áudio |
| 6 | 15 | Atuadores para bancos traseiros;
Entretenimento para bancos traseiros. |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | Aquecimento e ventilação do painel de controlo integrado dianteiro e traseiro |
| 16 | 20 | Aquecedor auxiliar a combustível |
Atribuição de fusíveis no diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor (2018)
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | – | – |
| 2 | 5 | Gestão de energia elétrica (apenas Diesel);
Sistema de controlo do motor (apenas gasolina). |
| 3 | 80 | Direção assistida |
| 4 | – | – |
| 5 | 100 | Arrefecimento do motor |
| 6 | 15 | Sistema de controlo do motor |
| 7 | 15 | Sistema de controlo do motor |
| 8 | 15 | Sistema de controlo do motor |
| 9 | 10 | Sistema de controlo do motor |
| 10 | – | – |
| 11 | 10 | Sistema de controlo do motor |
| 12 | 10 | Sistema de controlo do motor |
| 13 | – | – |
| 14 | 10 | Arrefecimento do motor |
| 15 | 40 | Sistema de controlo do motor |
| 16 | 100 | Aquecimento auxiliar |
| 17 | 60 | Diagrama de fusíveis do habitáculo |
| 18 | 60 | Diagrama de fusíveis do habitáculo |
| 19 | 60 | Diagrama de fusíveis da bagageira |
| 20 | 60 | Diagrama de fusíveis da bagageira |
| 21 | 60 | Gestão de energia elétrica |
| 22 | 30 | Limpa para-brisas dianteiro |
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 23 | 40 | Diagrama de fusíveis do habitáculo |
| 24 | 40 | Motor de arranque |
| 25 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
| 26 | 40 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
| 27 | 40 | Diagrama de fusíveis do habitáculo |
| 28 | 40 | Motor do ventilador do aquecedor |
| 29 | 30 | Travão elétrico do reboque |
| 30 | 15 | Bicos de lavagem dos faróis |
| 31 | 15 | Buzina |
| 32 | 10 | Ar condicionado (A/C) |
| 33 | 5 | Buzina;
Para-brisas aquecido; Bomba de combustível. |
| 34 | 40 | Para-brisas aquecido – lado esquerdo |
| 35 | 40 | Para-brisas aquecido – lado direito |
| 36 | 5 | Sistema de gestão do motor;
Ar condicionado (A/C). |
| 37 | 25 | Sistema de alimentação |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 5 | Iluminação de curva do farol direito |
| 41 | 5 | Iluminação de curva do farol esquerdo |
| 42 | 5 | Faróis |
| 43 | – | – |
| 44 | 10 | Volante aquecido |
| 45 | 5 | Volante |
Atribuição de fusíveis na caixa de fusíveis do habitáculo (2018)
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | 5 | Sensor inteligente para chave;
Sensor de alerta; Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS). |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Faróis de nevoeiro dianteiros |
| 4 | – | – |
| 5 | 5 | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) |
| 6 | 5 | Dinâmica adaptativa. Diferencial elétrico |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | Módulo da porta do passageiro |
| 9 | – | – |
| 10 | 5 | Bicos dos limpa para-brisas aquecidos |
| 11 | 10 | Luzes de marcha-atrás do reboque |
| 12 | 5 | Luzes de marcha-atrás |
| 13 | – | – |
| 14 | 5 | Interruptor do pedal do travão |
| 15 | 30 | Vidro traseiro aquecido |
| 16 | 5 | Direção assistida |
| 17 | 5 | Entrada passiva |
| 18 | 5 | Arrefecimento do motor |
| 19 | 5 | Sistema de gestão do motor |
| 20 | 5 | Controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo |
| 21 | 5 | Interruptores da consola central;
Interruptores do painel de instrumentos; |
| 22 | 5 | Transmissão automática |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Faróis de nevoeiro do reboque |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | 5 | Sensor de chuva;
Interruptor de luzes adicional; Gestão de energia elétrica; Sensor de humidade. |
| 32 | 25 | Módulo da porta do condutor |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Tampa do combustível |
| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 35 | – | – |
| 36 | 5 | Sinal de voz com sistema de apoio à bateria |
| 37 | 20 | Acesso sem chave |
| 38 | 15 | Sistema de lavagem do para-brisas |
| 39 | 25 | Módulo da porta traseira esquerda |
| 40 | 5 | Interruptor do vidro da porta do condutor |
| 41 | 5 | Módulo da porta |
| 42 | 30 | Banco do condutor |
| 43 | 15 | Sistema de lavagem do vidro traseiro |
| 44 | 25 | Módulo da porta traseira direita |
| 45 | 30 | Banco do passageiro dianteiro |
| 46 | – | – |
| 47 | 20 | Cortina |
| 48 | 15 | Alimentação da tomada do reboque |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 5 | Interruptores do volante |
| 52 | 20 | Isqueiro |
| 53 | 20 | Alimentação de acessórios no porta-luvas |
| 54 | – | – |
| 55 | 20 | Alimentação de acessórios na consola traseira |
| 56 | 10 | Sistema de retenção suplementar (SRS) |
| 57 | 10 | Iluminação interior |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | 5 | Sensor de presença;
Controlo do estado do airbag do passageiro. |
| 61 | 5 | Arranque do motor |
| 62 | – | – |
| 63 | 20 | Alimentação de acessórios da bagageira |
| 64 | – | – |
| 65 | – | – |
| 66 | 5 | Diagnóstico |
| 67 | 15 | Reboque |
| 68 | – | – |
| 69 | 15 | Transmissão automática |
Atribuição de fusíveis no diagrama da caixa de fusíveis da bagageira (2018)

| Nº | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Caixa de fusíveis 1 | ||
| FA1 | 30 | Sistemas de tração integral (4WD) |
| FA2 | 15 | Limpa para-brisas traseiro |
| FA3 | 5 | Sistema 4WD |
| FA4 | 10 | Telemática |
| FA5 | 20 | Banco do condutor aquecido |
| FA6 | 20 | Banco traseiro aquecido (lado esquerdo) |
| FA7 | – | – |
| FA8 | – | – |
| FA9 | – | – |
| FA10 | 20 | Aquecimento e ventilação traseiros |
| FA11 | – | – |
| FA12 | – | – |
| Caixa de fusíveis 2 | ||
| FB1 | – | – |
Sobre o Land Rover Discovery Sport (2015-2019…)
O Land Rover Discovery Sport, introduzido em 2015, é um SUV compacto que combina luxo com capacidades todo-o-terreno. Este modelo é conhecido pela sua versatilidade e conforto, oferecendo espaço para até sete passageiros. O Discovery Sport está equipado com tecnologias modernas e características de segurança que garantem uma condução confortável e segura. Em termos de motores, este modelo oferece várias opções, incluindo motores a gasolina e diesel, que proporcionam um desempenho e eficiência equilibrados. Com tração às quatro rodas e um sofisticado sistema Terrain Response, o Discovery Sport está pronto para qualquer aventura.
Diagrama da caixa de fusíveis do Land Rover Discovery Sport
Esta página apresenta o diagrama da caixa de fusíveis do Land Rover Discovery Sport, essencial para a identificação e substituição de fusíveis. Neste modelo, a caixa de fusíveis está tipicamente localizada no compartimento do motor e no interior do veículo, geralmente perto do painel de instrumentos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos nos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para manter a integridade elétrica do veículo, sendo, por isso, importante ter conhecimento da sua configuração e conteúdo.
