Land Rover Defender (1985-2011) – caixa de fusíveis
Land Rover Defender (L316 – diagrama da caixa de fusíveis)
Ano de fabricação: 1985, 1986, 1987, 1988, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Fusível do isqueiro (dianteiro) – Caixa de fusíveis da cabine (1991-1998) – Fusível F9/10A
Fusível do isqueiro (dianteiro) – Caixa de fusíveis da cabine (1999-2006) – Fusível F20/10A
Fusível do isqueiro (dianteiro) – Caixa de fusíveis da cabine (2007-2011) – Fusível F42/20A
Caixa de fusíveis do compartimento do motor 1991-1998

| Fusíveis | Amperes | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Interruptor de controle de iluminação Dip-Dip Sinalizador acústico com dispositivo de suporte de bateria (BBUS) Relé do sinalizador de aviso LED de aviso de segurança Caixa de fusíveis da cabine, fusível 21 |
| 2 | 60A | Interruptor de ignição Relé do motor de partida Caixa de fusíveis da cabine, fusíveis 1, 2 |
| 3 | 20A | Não utilizado |
| 4 | 20A | Relé do vidro traseiro aquecido Caixa de fusíveis da cabine, fusíveis 18, 19 (60A com ar condicionado) |
Caixa de fusíveis da cabine (1991-1998).
Diagrama da caixa de fusíveis

Atribuição de fusíveis
| Fusíveis | Amperes | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| Fusíveis | Amperes | Circuitos protegidos |
| 1 | 15A | Luzes de emergência |
| 2 | 20A | Iluminação interior Buzina |
| 3 | 15A | Limpador de para-brisa/limpador de vidro traseiro |
| 4 | 15A | Limpador de para-brisa/limpador de vidro dianteiro |
| 5 | 15A | Aquecedor |
| 6 | 7,5A | Farol(is) de neblina traseiro(s) |
| 7 | 5A | Rádio |
| 8 | 15A | Vidro traseiro aquecido |
| 9 | 10 A | Isqueiro |
| Fusíveis | Amperes | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 10 | 20A | Sinal sonoro |
| 11 | 7,5A | Farol baixo direito |
| 12 | 7,5A | Farol baixo esquerdo |
| 13 | 7,5A | Farol alto direito |
| 14 | 7,5A | Farol alto esquerdo |
| 15 | 5A | Luz lateral esquerda |
| 16 | 5A | Luz lateral direita |
| 17 | 15A | Luzes de ré Luzes de freio |
| 18 | 20A | Ar condicionado |
| 19 | 5A | Ar condicionado |
| 20 | 5A | Sistema de aviso Sistema de carregamento Buzina Ar condicionado automático Ar condicionado manual |
Caixa de fusíveis sob o assento (1999-2006).

| Fusível | Ampere | Veículo | Circuitos protegidos |
|---|---|---|---|
| FL1 | 100A | Td5 | Relé das velas de incandescência, fusíveis 2, 3 e 4, fusíveis 1, 2 e 3 da caixa de fusíveis sob o assento, fusível 36 da caixa de fusíveis da cabine |
| FL1 | 100A | 300 Tdi | Relé das velas de incandescência, fusíveis 2, 3 e 4, fusíveis 1, 2 e 3 da caixa de fusíveis sob o assento |
| FL2 | 60A | Todos | Fusíveis 28, 29, 30, 31 e 32 da caixa de fusíveis da cabine |
| FL3 | 60A | Todos | Relé de ignição |
| FL4 | 30A | Todos | Relé da bomba ABS |
| FL5 | 60A | Todos | Interruptor de ignição, relé do motor de partida |
| FL6 | 30A | Todos | Interruptor de iluminação |
| F1 | 30A | Td5 | ECU ABS |
| F1 | 30A | 300 Tdi | Não utilizado |
| F2 | 20A | Todos | Acessórios prensados |
| F3 | 30A | Todos | Interruptor da coluna |
| F4 | 20A | Td5 | Relé da bomba de combustível |
| F4 | 20A | 300 Tdi | Não utilizado |
| F5 | 30A | Td5 | Relé principal, interruptor de inércia |
| F5 | 30A | 300 Tdi | Não utilizado |
| F6 | 15A | Todos | BBU5, relé de aviso, ECU de aviso anti-roubo |
| F7 | 20A | Todos | ECU de aviso anti-roubo |
Relés
| Relé | Veículo | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | Todos | Relé do ar condicionado (A/C) |
| 2 | Todos | Relé do ar condicionado (A/C) |
| 3 | Todos | Relé da vela de ignição |
| 4 | Todos | Relé principal |
| 5 | Td5 | Relé da bomba de combustível |
| 6 | Td5 | Relé da bomba de retorno do ABS |
Caixa de fusíveis da cabine (1999-2006)

| Fusíveis | Amperes | Veículos | Circuitos protegidos |
|---|---|---|---|
| Fusíveis | Amperes | Veículos | Circuitos protegidos |
| F8 | 10A | Todos | ECU do alarme anti-roubo, BBUS |
| F9 | 15A | Todos | ECU de atraso do limpador de para-brisa |
| F10 | 10A | Todos | Relé do limpador de vidro traseiro |
| F11 | 10A | Td5 | ECU ABS |
| F11 | 10A | 300 Tdi | Não utilizado |
| F12 | 10A | Td5 | Módulo de controle do motor |
| F12 | 10A | 300 Tdi | Sensor de velocidade |
| F13 | 10A | Todos | Interruptor do pedal do freio |
| F14 | 10A | Todos | Interruptor das luzes de ré |
| F15 | 15A | Todos | Relé dos faróis, relé de escurecimento, relé da embreagem do compressor NC, relé do ventilador de resfriamento, interruptor do vidro traseiro aquecido, painel de instrumentos, relé de ignição, interruptor de tempo do vidro dianteiro aquecido, relé do motor do ventilador, ar condicionado |
| F 16 | 20A | Todos | Motor do ventilador |
| F17 | 5A | Todos | Rádio/toca-fitas |
| F18 | 10A | Todos | Luz lateral dianteira direita |
| F19 | 10A | Apenas 130’S | Farol dianteiro esquerdo. Farol traseiro esquerdo, painel de instrumentos |
| F19 | 10A | Apenas 90 e 110 anos | Farol dianteiro esquerdo, painel de instrumentos com engate de reboque |
| F20 | 10A | Todos | Interruptor do vidro dianteiro direito. Interruptor do vidro dianteiro esquerdo, isqueiro, relé de escurecimento, interruptor de nível dos faróis. Motor de nivelamento do farol direito, motor de nivelamento do farol esquerdo, interruptor do assento aquecido direito. Interruptor do assento aquecido esquerdo, interruptor das luzes de neblina traseiras, rádio/toca-fitas |
| Fusíveis | Amperes | Veículo | Circuitos protegidos |
|---|---|---|---|
| F21 | 10A | Todos | Interruptor de aviso de perigo |
| F22 | 10A | Todos | Lâmpada do farol baixo direito |
| F23 | 10A | Todos | Lâmpada do farol baixo esquerdo |
| F24 | 10A | Todos | Farol alto direito |
| F25 | 10A | Todos | Lâmpada do farol alto esquerdo |
| F26 | 10A | Todos | ECU da luz de neblina traseira |
| F27 | 10A | Todos | Buzina direita, buzina esquerda, interruptor da coluna |
| F28 | 30A | Todos | Relé do ventilador |
| F29 | 20A | Todos | Relé do ventilador de resfriamento |
| F30 | 10A | Todos | Rádio/toca-fitas, tomada de diagnóstico |
| F31 | 15A | Todos | Interruptor de aviso de perigo |
| F32 | 20A | Todos | Relé do vidro traseiro aquecido |
| F33 | 20A | Td5 | Interruptor do assento aquecido esquerdo |
| F33 | 20A | 300 Tdi | Não utilizado |
| F34 | 20A | Todos | Interruptor do para-brisa dianteiro direito |
| F35 | 20A | Todos | Interruptor do para-brisa dianteiro esquerdo |
| F36 | 30A | Td5 | Relé do para-brisa dianteiro aquecido |
| F36 | 30A | 300 Tdi | Não utilizado |
Relés
| 1 | Relé dos faróis |
| 2 | Relé do vidro traseiro aquecido |
| 3 | Relé do limpador de para-brisa |
| 4 | Relé dos vidros elétricos |
| Б | Relé dos piscas |
| 6 | Relé de aviso |
Sobre o Land Rover Defender (1985-2011)
O Land Rover Defender, produzido entre 1985 e 2011, é um veículo off-road icônico conhecido por sua robustez e capacidade de lidar com terrenos desafiadores. Este modelo tornou-se popular entre entusiastas de off-road e profissionais que precisam de um veículo confiável para trabalhar em condições extremas. O Defender estava disponível com várias motorizações, incluindo motores diesel e a gasolina, que forneciam potência suficiente para a condução off-road. Seu design característico e construção durável o tornam um dos veículos off-road mais reconhecidos do mundo.
Diagrama da caixa de fusíveis do Land Rover Defender
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do Land Rover Defender, essencial para a identificação e manutenção dos sistemas elétricos do veículo. A caixa de fusíveis geralmente está localizada sob o capô ou no compartimento de passageiros, dependendo do modelo e ano de fabricação específicos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a operação segura e eficiente do veículo.
