BMW X3 E83 (2004-2010) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do BMW X3 (E83) 2004-2010, obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
BMW X3 E83 – diagrama de fusíveis
Ano de fabricação: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no lado superior direito.
Porta-luvas
Abra o porta-luvas, gire os dois ganchos e puxe o painel para baixo.
Versão 1 (abrir em nova janela para ampliar)


Versão 2
Atribuição de fusíveis (versão 2)
| Nr | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Nr | Ampere [A] | Descrição |
| F1 | – | – |
| F2 | – | – |
| F3 | – | – |
| F4 | – | – |
| F5 | 5A | Buzina |
| F6 | 5A | Lâmpadas para espelhos de cortesia |
| F7 | 5A | Unidade de áudio;Sistema de navegação;
Sistema telefônico; Sistema de áudio (após 09.05). |
| F8 | – | – |
| F9 | 5A | Interruptor de posição do pedal do freio (BPP);Interruptor de posição do pedal da embreagem (CPP);
Interruptor dos faróis; Módulo de controle multifuncional; Módulo de controle da função da coluna de direção. |
| F10 | 5A | Módulo de controle de instrumentos |
| F11 | 5A | Módulo de controle do sistema de retenção suplementar (SRS) |
| F12 | 7,5A | Painel de montagem central com múltiplos interruptores |
| F13 | – | – |
| F14 | 5A | Módulo de controle do imobilizador |
| F15 | 5A | Sensor de luz;Sensor de chuva;
Lavador e limpador do vidro traseiro. |
| F 16 | – | – |
| F17 | – | – |
| F18 | – | – |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | – | – |
| F22 | 5A | Módulo de controle do motor (ECM) – Diesel |
| F23 | 5A | Módulo de controle de direção dos faróis |
| F24 | 5A | Espelho retrovisor;Módulo de controle de assistência de estacionamento. |
| F25 | 5A | Espelho externo do passageiro;Bicos aquecidos do limpador de para-brisa (antes de 03.04.) |
| F26 | 5A | Acendedor de cigarros;Módulo de controle da caixa de fusíveis. |
| F27 | 10 A | Interruptor de posição de ré;Relé das luzes de ré. |
| F28 | 5A | Sistema de ar condicionado e aquecimento;Relé do vidro traseiro aquecido. |
| F29 | 5A | Módulo de controle do motor (ECM);Relé da bobina de ignição. |
| F30 | 7,5A | Conector Datalink (DLC);Sensor de nível de óleo do motor;
Aquecedor de combustível (Diesel); Módulo de controle da transmissão (TCM). |
| F31 | 5A | Módulo de controle da função da porta, motorista |
| F32 | 5A | Interruptor de alimentação (antes de 09/06) |
| F33 | 5A | Painel central com múltiplos interruptores |
| F34 | 5A | Módulo de controle de instrumentos;Módulo de controle da bomba de combustível. |
| F35 | 40A | Módulo de controle ABS com DSC |
| Nr | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| F36 | 60A | Aquecedor de combustível;Relé da bomba de injeção de ar secundária (AIR). |
| F37 | 60A | Motor do ventilador de resfriamento do motor |
| F38 | 15A | Relé das luzes de neblina |
| F39 | 5A | Módulo de controle do telefone;Módulo de interface do sistema telefônico;
Antena do sistema telefônico (antes de 09.05). |
| F40 | 5A | Sensor de posição da direção, luz indicadora do seletor de marchas |
| F41 | 30A | Unidade de áudio, amplificador da unidade de áudio |
| F42 | 10 A | Rádio;Sistema de navegação;
Trocador de CD; Display multifuncional; Sintonizador de TV. |
| F43 | 5A | Conector de dados (DLC);Módulo de controle do painel de instrumentos. |
| F44 | 20A | Tomada do reboque |
| F45 | 20A | Limpador com ciclo intermitente |
| F46 | 20A | Módulo de controle do teto solar |
| F47 | 20A | Acendedor de cigarros, tomada de energia adicional |
| F48 | 30A | Módulo de controle multifuncional |
| F49 | 5A | Módulo da antena, módulo de controle multifuncional |
| F50 | 40A | Motor do ventilador do aquecedor/AC |
| F51 | 30A | Relé da bomba do lavador de faróis |
| F52 | 30A | Módulo de controle multifuncional |
| F53 | 25A | Módulo de controle ABS com DSC |
| F54 | 20A | Módulo de controle da bomba de combustível;Relé da bomba de combustível. |
| F55 | 15A | Relé da buzina |
| F56 | 5A | Módulo de controle da transmissão (TCM) (antes de 03/07) |
| F57 | 7,5A | Módulo de controle da função da porta, controlador;Potenciômetro de memória dos espelhos laterais;
Interruptor elétrico dos vidros. |
| F58 | 7,5A | Módulo de controle de direção dos faróis (antes de 03/07) |
| F59 | 30A | Relé do motor do limpador de para-brisa |
| F60 | 25A | Módulo de controle multifuncional |
| F61 | 30A | Grupo de interruptores do console central |
| F62 | 7,5A | Aquecedor auxiliar |
| F63 | 7,5A | Relé do compressor AC |
| F64 | – | – |
| F65 | 30A | Módulo de controle de ajuste do assento, motorista;Interruptor da bomba do assento lombar, motorista (antes de 03/07). |
| F66 | 10 A | Chave de ignição |
| F67 | 5A | Sensor de inclinação do sistema de alarme;Buzina do sistema de alarme;
Sistema de alarme no sensor de movimento do carro; Imobilizador; Espelho retrovisor interno. |
| F68 | 30A | Relé do vidro traseiro aquecido |
| F69 | 5A | Módulo de controle de assistência de direção;Módulo de controle de monitoramento da pressão dos pneus. |
| F70 | 30A | Módulo de controle de ajuste do assento, passageiro;Interruptor da bomba do assento lombar, passageiro (antes de 03.07). |
| F71 | 30A | Módulo de controle multifuncional |

Caixa de fusíveis nº 2
| Nr | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| F102 | 80A | Conexão de curto-circuito (2,0/2,5 gasolina (M54.N46)) |
| F105 | 50A | Chave de partida |
| F106 | 50A | Interruptor de ignição;Módulo de controle das luzes. |
| F107 | 50A | Módulo de controle das luzes;Módulo de controle do reboque. |

Painel de relés
| Nr | Descrição |
|---|---|
| 1 | Relé da buzina |
| 2 | Relé das luzes de neblina |
| 3 | Relé do compressor do ar condicionado |
| 4 | Relé da bomba de combustível |
| 5 | – |
| 6 | Relé da bomba de injeção de ar secundária (AIR) |
| 7 | Relé da bomba do lavador de faróis |
| 8 | Módulo de controle de direção dos faróis |
| 9 | Módulo de controle de assistência de direção |
| 10 | Módulo de controle multifuncional – funções: sistema de alarme, lavadores de faróis, espelho interno, lavador/limpador do vidro traseiro, lavador/limpador do para-brisa |
Caixa de fusíveis no compartimento do motor do BMW X3
Layout da caixa de fusíveis
| 1 | Módulo de controle do motor (ECM) |
| 2 | Módulo de controle da transmissão (TCM) |
| 3 | Relé da bobina de ignição-2,0 gasolina (N46) |
| 4 | Relé de controle do motor (EC) – gasolina |
| 5 | Relé das luzes de ré |
| 6 | |
| 7 | Relé de controle do motor (EC) – Diesel |
| 8 | Relé do motor do limpador de para-brisa |
| F1 | (20A) Elementos do sistema de controle do motor |
| F2 | (20A) Controle do motor |
| F3 | (20A) Elementos do sistema de controle do motor;Relé das luzes de ré-2,5 gasolina (M54) |
| F4 | (10A) Controle do motor ABS |
| F5 | (30A) Relé da bobina de ignição – 2,0 gasolina (N46) |
Sobre o BMW X3 E83 (2004-2010)
O BMW X3 E83, fabricado entre 2004 e 2010, é um SUV compacto que combina caráter esportivo com praticidade. Este modelo é conhecido por sua confiabilidade e desempenho, oferecendo diversas opções de motores, incluindo variantes a gasolina e diesel. Entre os motores mais comuns estão o 2.0i, 2.5i, 3.0i e as versões diesel como 2.0d e 3.0d. O BMW X3 E83 se destaca pela tração nas quatro rodas xDrive, que garante excelente tração e estabilidade na estrada. O interior do veículo é espaçoso e confortável, com ênfase na qualidade e tecnologias modernas que aumentam o conforto de condução.
Diagrama da caixa de fusíveis do BMW X3 E83
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o BMW X3 E83, que é essencial para a identificação e substituição de fusíveis. A caixa de fusíveis neste modelo está tipicamente localizada no compartimento do motor e no interior do veículo, especificamente no espaço para os pés do passageiro. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para o bom funcionamento dos dispositivos elétricos no veículo, e por isso é importante ter uma visão geral de sua disposição e conteúdo.
