Isuzu Trooper (1991-2002) – caixa de fusíveis
Diagram de fusíveis e relés – Isuzu Trooper
Aplica-se a veículos novos nos anos:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Localização

- Caixa de fusíveis
- Relé da lâmpada-1
- Relé da lâmpada-2
- Relé do motor de arranque
- Caixa de fusíveis
Diagrama da caixa de fusíveis na cabine
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa sob o painel de instrumentos no lado do motorista (ao lado do apoio para os pés).

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
| C1 | 10 | Relé do motor de arranque, SW de embreagem de partida (M/T), SW de modo (A/T), Controlador antirroubo, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | Interruptor de aquecimento de assento, aquecimento de assento |
| C3 | 15 | Módulo de controle da transmissão, Pisca-pisca – interruptor, Pisca-pisca dianteiro, Pisca-pisca traseiro, Pisca-pisca, Relé do pisca-pisca, Luz de ré, SW da luz de ré (M/T), SW de modo (A/T), Unidade de controle do pisca-pisca A/T, iluminação SW, unidade de controle de bloqueio da transmissão A/T, pisca-pisca A/T, unidade de controle de cruzeiro, SW de cancelamento |
| 10 | Módulo de controle da transmissão, SW do pisca-pisca, Pisca-pisca dianteiro, Pisca-pisca traseiro, Pisca-pisca, Relé do pisca-pisca, Luz de ré, SW da luz de ré (M/T), SW de modo (A/T), Unidade de controle do pisca-pisca A/T, iluminação SW, unidade de controle de bloqueio da transmissão A/T, pisca-pisca A/T, unidade de controle de cruzeiro, SW de cancelamento | |
| C4 | 10 | Controle de cruzeiro, SW do desembaçador traseiro, relé do desembaçador traseiro, lâmpada indicadora do desembaçador traseiro SW, SW da embreagem (M/T), SW da transmissão-1, 2 (M/T), SW da transmissão-3, 4 (M/T), SW de cancelamento (SW conectado), relé principal do controle de cruzeiro, lâmpada indicadora do controle de cruzeiro, SW do controle de cruzeiro, espelho externo, SW do desembaçador do espelho externo, unidade de controle de bloqueio da transmissão A/T, relé do vidro elétrico, módulo de controle eletrônico do freio, módulo de controle da transmissão, sensor G, relé Upshift-2, indicador Upshift (medidor) |
| C5 | 15 | SW do limpador e lavador dianteiro, motor do limpador dianteiro, motor do lavador dianteiro, relé do limpador intermitente dianteiro |
| C6 | 10 | SW do limpador e lavador traseiro, motor do lavador traseiro, motor do limpador traseiro, relé do limpador intermitente traseiro |
| C7 | 10 | SW do limpador de farol, Motor do limpador de farol, Motor do lavador de farol, Relógio do limpador de farol |
| C8 | 15 | Gerador, relé principal do ECM, VSV; EGR, VSV: canister, VSV: entrada de ar (DOHC) |
| C9 | 15 | Módulo de controle de ignição, módulo de controle do motor |
| 15 | Corte de combustível (4JG2) | |
| C10 | 10 | Sensor de velocidade do veículo, Campainha de lembrete, Medidor e indicador (voltímetro, indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, tacômetro, velocímetro, indicador de pressão do óleo, indicador de combustível), indicador e lâmpada de advertência (sistema antibloqueio, bloqueio da roda traseira, cinto de segurança, verificação do motor, baixo nível de combustível, 4WD, pressão do óleo, mudança de marcha para cima, sistema de freio, carregamento, temperatura do óleo A/T, lâmpada de controle de cruzeiro, lâmpada de verificação da transmissão, lâmpada de controle de tração, lâmpada de controle de condução no inverno), SW 4WD, SW do freio de estacionamento, SW do cinto de segurança, mecanismo do diferencial do freio SW Módulo de controle eletrônico do freio, módulo de controle do motor, controlador antibloqueio da roda traseira |
| C11 | 10 | Áudio, Espelho externo, SW de controle do espelho externo, SW de espelho dobrável da porta, Relógio digital, Alto-falante |
| C12 | 20 | Acendedor de cigarros |
| C13 | 10 | Controlador antirroubo |
| C14 | 15 | SW das luzes de freio (sem controle de cruzeiro), SW do freio (com controle de cruzeiro), controlador antibloqueio da roda traseira, luz de freio, módulo de controle da transmissão, módulo de controle eletrônico do freio, conector da fiação do reboque, controle de cruzeiro, unidade de controle de bloqueio de mudança de marcha A/T, relé de desativação de bloqueio |
| C15 | 20 | Buzina, relé da buzina, SW da buzina, SW da lâmpada de advertência, pisca-pisca, buzina antirroubo, lâmpada de advertência, som |
| 20 | Telefone | |
| C16 | 10 | Relógio digital, som, luz de teto, luz de mapa, luz do porta-malas, luz de teto, SW da porta (dianteira, traseira, tampa traseira), antena, controlador antirroubo, SW de lembrete de chave, cinto de segurança, campainha e luz de lembrete de chave |
| C17 | 25 | Desembaçador traseiro, relé do desembaçador traseiro |
| C18 | 20 | Lâmpada de alarme, SW de travamento da porta dianteira e vidro elétrico, SW de chave de travamento da porta, atuador de travamento da porta (dianteira e traseira) |
| C19 | 25 | Motor do ventilador, resistor do ventilador SW |
| C20 | 10 | SW de pressão, relé do termostato do ar condicionado, relé do compressor do ar condicionado, embreagem magnética (compressor do ar condicionado), SW do ar condicionado, termostato elétrico, SW do ventilador |
| C21 | 10 | Lâmpada indicadora do SRS (tacômetro) |
| C22 | 10 | DERM |
| C23 | 10 | Módulo de sobrecarga do passageiro, DERM |
| C24 | 10 | Sensor bipolar de armamento, DERM, grupo de bobinas SRS, módulo inflador do controlador |
| Diodo | ||
| 3 | Luz de teto do alarme | |
| 4 | Proteção de alarme (DOHC) | |
| 5 | Lembrete para luzes de alarme | |
| 6 | Interruptor de modo (DOHC) | |
| 7 | Controle de cruzeiro RWAL (antibloqueio da roda traseira) | |
| 8 | – | |
| 9 | Módulo de controle eletrônico do freio (DOHC) | |
| Relé | ||
| B36 | Aquecimento e ar condicionado | |
| B37 | Alimentação da janela | |
| B38 | Desembaçador traseiro | |
| B39 | Unidade do pisca-pisca | |
Diagrama da caixa de fusíveis no compartimento do motor

| Número | Amperagem [A] | Descrição |
| F1 | – | – |
| F2 | 10 | Sensor de oxigênio |
| F3 | 15 | Buzina, relé do sinal acústico, SW do sinal acústico, SW de advertência de perigo, pisca-pisca, buzina antirroubo, controlador antirroubo |
| F4 | 15 | Farol (esquerdo), lâmpada indicadora de farol alto, SW do dimmer, SW da luz de curva, SW da luz de neblina, relé da luz de neblina, luz de curva, relé da luz de curva |
| 10 | Farol esquerdo (farol alto) | |
| F5 | 15 | Farol (direito), SW do dimmer |
| 10 | Farol direito (farol alto) | |
| F6 | 10 | Farol esquerdo (farol baixo) |
| F7 | 10 | Farol direito (farol baixo) |
| 15 | Sistema de advertência antirroubo | |
| F8 | 15 | Luz de neblina, relé da luz de neblina |
| 20 | Luz de neblina, relé da luz de neblina | |
| F9 | 20 | Unidade hidráulica, controlador antibloqueio da roda traseira, módulo de controle eletrônico do freio; |
| F10 | 15 | Bomba de combustível |
| F11 | 10 | Luz traseira esquerda |
| F12 | 15 | Relé traseiro, SW de iluminação, luz lateral FRT, luz de estacionamento, luz traseira, conector da fiação do reboque, controlador de iluminação, luz de iluminação, SW do porta-luvas, luz da placa de licença, unidade de controle do pisca-pisca A/T |
| 10 | Luz traseira direita | |
| Conexão do fusível | ||
| FL1 | 80 | Bateria |
| FL2 | 50 | Ignição, motor de arranque |
| FL3 | 30 | Relé principal do módulo de controle do motor |
| FL4 | 30 | Ventilador do condensador |
| FL5 | 50 | 4JG2: Luz |
| FL6 | 40 | Sistema hidráulico ABS, fusível F9 (ABS) |
| Disjuntor | ||
| C/B-1 | – | – |
| C/B-2 | 30 | Relé da janela, Interruptor da janela, Motor da janela, Motor do teto solar, Controlador do teto solar, SW do teto solar, SW do interruptor de segurança, SW de limite, Interruptor de alimentação dos assentos, Motor de inclinação dianteira e SW, Motor de inclinação traseira e SW, Motor do controle deslizante, Motor de rebatimento e SW |
| Diodo | ||
| 1 | Módulo de controle do motor | |
| 2 | Pisca-pisca | |
| Relé | ||
| X1 | Iluminação | |
| X2 | – | |
| X3 | Resistor | |
| X4 | – | |
| X5 | Termostato do ar condicionado | |
| X6 | – | |
| X7 | Compressor do ar condicionado | |
| X8 | Buzina | |
| X9 | Buzina | |
| ou | ||
| Luz traseira | ||
| X10 | – | |
| X11 | Bomba de combustível | |
| X12 | Unidade de controle principal | |
| X13 | Limpador de para-brisa interno | |
| X14 | – | |
| X15 | – | |
| X16 | Mudança de marcha para cima (M/T) | |
| ou | ||
| Sistema de alarme antirroubo | ||
| X17 | Motor de arranque (gasolina) | |
| Carregamento (Diesel) | ||
| X18 | Mudança em movimento | |
| X19 | Ventilador do condensador | |
| X20 | Controle principal do controle de cruzeiro | |
| X21 | Upshift-2 (M/T; com ABS) | |
| X22 | Luz de direção | |
| ou | ||
| Luz de neblina traseira | ||
| X23 | Luzes de neblina | |
Sobre o Isuzu Trooper (1991-2002)
O Isuzu Trooper, fabricado entre 1991 e 2002, é um SUV robusto conhecido pela sua fiabilidade e capacidade de lidar com terrenos difíceis. Este modelo era popular entre os condutores que precisavam de um veículo com alta distância ao solo e um interior espaçoso. O Isuzu Trooper estava disponível com várias motorizações, incluindo motores a gasolina e diesel, o que permitia aos clientes escolher de acordo com as suas preferências. Graças à tração às quatro rodas e à construção durável, este modelo tornou-se popular não só nas estradas, mas também fora delas.
Diagrama da caixa de fusíveis do Isuzu Trooper
Esta página apresenta o diagrama da caixa de fusíveis do Isuzu Trooper, essencial para a manutenção adequada do sistema elétrico do veículo. Num Isuzu Trooper típico, a caixa de fusíveis está localizada sob o painel de instrumentos no lado do condutor e outra pode estar localizada no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. É importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para garantir o funcionamento seguro do veículo, por isso é importante ter uma visão geral da sua disposição e funções.
