Isuzu Ascender (2002-2008) – caixa de fusíveis
Diagrama de fusíveis e relés – Isuzu Ascender
Aplica-se a veículos novos nos anos:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Diagrama da caixa de fusíveis da cabine
O bloco de fusíveis sob o banco traseiro está localizado no lado do motorista do veículo, sob o banco da segunda fila. Puxe a almofada do banco para a frente para aceder ao bloco de fusíveis.

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 3 | exceto Saab: Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 10 | Saab: Módulo de Controle da Carroceria (BCM) | |
| 8 | 10 | Módulo de Controle Eletrônico de Freio (EBCM) |
| 9 | 3 | exceto Saab: Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 10 | Saab: Luz de Posição/Sinal de Direção – Esquerda | |
| 10 | 3 | Saab: Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 11 | 15 | Interruptor de Mudança de Marcha, Compressor de Controle Automático de Nível (ALC), Atuador do Eixo Dianteiro |
| 12 | 10 | Transmissão, Atuador de Bloqueio da Transmissão Automática, Módulo de Controle do Motor (ECM), Módulo de Controle do Sistema de Transmissão (PCM), Módulo de Controle de Alarme, Solenoide de Mudança de Transmissão 1-2 (1-2 SS), Solenoide de Mudança de Transmissão 2-3 (2-3 SS), Válvula, Solenoide de Mudança de Transmissão 3-2 (3-2 SS), Solenoide do Conversor de Torque (TCC) |
| 13 | 20 | exceto Saab: Tomada de Alimentação Auxiliar (Dianteira), Tomada de Alimentação Auxiliar (Console), Tomada de Alimentação Auxiliar (Traseira (2005-2009)) |
| 14 | 30 | exceto Saab: Módulo de Controle HVAC |
| 15 | 10 | Painel de Instrumentos, Módulo da Porta Dianteira do Passageiro (FPDM), Conjunto da Luz Traseira (Direita), Luz de Posição (Direita), Luz de Estacionamento/Freio |
| 16 | 10 | Conector do Reboque (Luzes de Posição) |
| 17 | 15 | Rádio, Receptor de Rádio Digital |
| 18 | 10 | exceto Saab: Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 10 | Saab: Luz de Posição/Sinal de Direção – Direita | |
| 19 | 10 | Módulo de Controle HVAC, Indicador/Interruptor Multifuncional, Atuadores de Temperatura do Ar, Atuador de Desembaçamento, Atuador de Recirculação, Atuador de Modo, Atuador de Modo do Console, Interruptor de Controle de Tração, Módulo de Controle Eletrônico de Freio (EBCM), Módulo de Controle HVAC (Auxiliar), Sensor de Velocidade/Posição da Direção |
| 20 | 10 | Painel de Instrumentos, Módulo da Porta do Motorista (DDM), Conjunto da Luz Traseira (Esquerda), Luz de Posição (Esquerda), Luz de Estacionamento/Ajuste |
| 21 | 10 | Indicador/Interruptor Multifuncional, Luzes de Posição, Indicadores Dianteiros e Sinal de Direção |
| 22 | 10 | Módulo de Controle HVAC, Módulo de Controle HVAC (Auxiliar) |
| 23 | 10 | Módulo de Controle da Transmissão (TCM) |
| 24 | 15 | Luzes Traseiras, Módulo de Controle do Sistema de Transmissão (PCM), Controle do Atuador da Válvula do Acelerador (TAC), Módulo de Controle do Motor (ECM), Fiação do Freio do Reboque, Módulo de Controle da Transmissão (TCM) |
| 25 | 25 | Motor do Limpador de Para-brisa |
| 26 | 10 | 2003-2006 (exceto Saab): Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 20 | 2006-2009 (exceto Saab): Motor do Teto Solar | |
| 10 | Saab: Módulo de Controle da Carroceria (BCM) | |
| 27 | 3 | exceto Saab: Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 28 | 10 | 2003-2006 (exceto Saab): Sensor de Umidade Externa, Leitor de DVD Digital |
| 29 | 20 | Saab: Motor do Teto Solar |
| 30 | 10 | Abridor de Porta de Garagem, Gravador, Leitor de DVD Digital, Módulo de Interface de Comunicação do Veículo (CIM) |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 31 | 20 | EXT (2003-2006): Módulo do Teto Solar |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Alimentação do Bloqueio da Porta (Relés “BLOQUEADO” e “DESBLOQUEADO”) |
| 35 | 20 | 2003-2006 (exceto Saab): Módulo do Teto Solar |
| 20 | EXT (2003-2006): Interruptores e Atuadores dos Vidros Laterais, Módulo do Teto Solar | |
| 36 | 10 | 2005-2009: Módulo do Sensor de Intrusão Cobra, Sensor de Inclinação, Módulo da Porta Traseira (LGM), Módulo de Memória – Motorista |
| 37 | 10 | Conjunto da Luz Traseira Direita, Luzes de Posição |
| 38 | 10 | Luz de Freio Central Montada na Parte Superior (CHMSL) |
| 39 | 10 | Luzes da Placa de Licença e Luz Traseira Esquerda |
| 40 | 30 | 2003-2006 (exceto Saab): Motor do Ventilador (Auxiliar), Processador de Controle do Motor do Ventilador (Auxiliar) |
| 41 | 20 | 2003-2004 (exceto Saab): Tomada de Alimentação Auxiliar (Traseira) |
| 42 | 20 | Amplificador de Áudio |
| 43 | 10 | Módulo da Porta Dianteira do Passageiro (FPDM) |
| 44 | 15 | Motor do Limpador Traseiro |
| 45 | 10 | Módulo da Porta do Motorista (DDM) |
| 46 | 10 | 2003-2004 (exceto Saab): Módulo de Memória do Banco (Motorista), Módulo de Memória do Banco (Passageiro Dianteiro), Sensor de Intrusão Cobra e Sensor de Inclinação |
| 47 | 10 | Luz de Nevoeiro Traseira |
| 48 | 10 | Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 49 | 30 | Módulo da Porta Traseira |
| 50 | 10 | Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 51 | 20 | Saab: Tomada de Alimentação Auxiliar – Dianteira/Traseira |
| 52 | 2 | Saab: Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 51 | 30 | Banco Ajustável Eletricamente, Módulo de Memória (Motorista), Módulo de Memória (Passageiro Dianteiro) |
| 52 | 25 | Vidro Elétrico (Módulo da Porta do Motorista (DDM), Interruptor do Vidro Traseiro Esquerdo) |
| 53 | 25 | Vidro Elétrico (Módulo da Porta Dianteira do Passageiro (FPDM), Interruptor do Vidro Traseiro Direito) |
| R1 | exceto Saab: Luz de Nevoeiro Traseira | |
| R2 | Luzes de Posição, Luzes Traseiras (Fusíveis: “16”, “21”, “37”, “39”) | |
| R3 | Desbloqueio Elétrico da Porta (Atuadores de Bloqueio da Porta Traseira) | |
| R4 | Bloqueio Alimentado (Atuadores de Bloqueio da Porta Traseira) | |
| R5 | EXT (2003-2006): Interruptores e Atuadores dos Vidros Laterais, Módulo do Teto Solar | |
| R6 | Saab: Ignição (Fusíveis: “8”, “11”, “19”) | |
| R7 | Saab: Acessórios (Fusíveis: “25”, “23”) | |
| R8 | Saab: Ignição (Fusível: “12”) | |
Diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor
O bloco de fusíveis do compartimento do motor está localizado no compartimento do motor, no lado do passageiro do veículo.

| № | A | Componente Protegido |
|---|---|---|
| № | A | Componente Protegido |
| 1 | 10 | Emissão de Vapor (EVAP) Solenoide de Ventilação do Tanque, Módulo de Controle da Transmissão (TCM) |
| 2 | 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Módulo de Controle da Carroceria (BCM), Alarme Antifurto, Módulo de Controle do Alarme Antifurto |
| 3 | 15 | Bomba de Fluido do Lavador de Para-brisa |
| 4 | 10 | Faróis, Relé dos Faróis |
| 5 | 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Sensor de Oxigênio Aquecido |
| 6 | 10 | 4.2L: Relé do Ar Condicionado |
| 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Sensor de Oxigênio Aquecido | |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | 2003: Módulo de Controle de Mudança da Transmissão, Motor do Codificador da Transmissão |
| 30 | 2004-2009: Motor do Codificador da Transmissão, Módulo de Controle de Mudança da Transmissão | |
| 9 | 20 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Injetores de Combustível, Bobinas de Ignição (Lado Direito) |
| 15 | 2003-2004 (5,3L): Injetores de Combustível, Bobinas de Ignição (Lado Direito) | |
| 10 | 2006-2009 (4.2L): Sensor de Oxigênio Aquecido | |
| 10 | 15 | 2003-2004 (5,3L): Injetores de Combustível, Bobinas de Ignição (Lado Esquerdo) |
| 15 | Solenoide da Válvula de Purga do Tanque de Vapor de Combustível (EVAP), Sensor de Massa de Ar (MAF)/Temperatura do Ar de Admissão (IAT), Conjunto do Coletor de Óleo da Válvula Ativa (VLOM) | |
| 11 | 15 | 5,3L, 6,0L: Módulo de Controle da Válvula Ativa (TAC) — Módulo de Controle do Sistema de Transmissão (PCM) / Módulo de Controle do Motor (ECM) |
| 12 | 10 | 2003-2004: Módulo de Controle da Carroceria (BCM), Alarme Antifurto, Módulo de Controle do Alarme Antifurto |
| 20 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Injetores de Combustível, Bobinas de Ignição (Lado Esquerdo) | |
| 10 | 2005-2009 (4.2L): Módulo de Controle da Carroceria (BCM), Alarme Antifurto, Módulo de Controle do Alarme Antifurto | |
| 13 | 10 | Conector do Reboque (Sinal de Direção Direito) |
| 14 | 30 | Compressor de Controle Automático de Nível |
| 15 | 10 | Conector do Reboque (Luzes de Ré) |
| 16 | 10 | Conector do Reboque (Sinal de Direção Esquerdo) |
| 17 | 5 | Saab: Interruptor de Ignição |
| 18 | 25 | Interruptor da Luz de Freio |
| 19 | 20 | Acendedor de Cigarros, Conector de Link de Dados (DLC) |
| 20 | 10 | 5,3L, 6,0L: Relé do Ar Condicionado |
| 21 | 20 | Relé da Bomba de Combustível, Módulo de Controle do Sistema de Transmissão (PCM) |
| 22 | 15 | Botão de Controle Eletrônico de Pedais (EAP) Relé |
| 23 | 10 | Luz do Farol Direito |
| 24 | 10 | Luz do Farol Esquerdo |
| 25 | 10 | Módulo de Controle do Sistema de Transmissão (PCM) / Módulo de Controle do Motor (ECM) |
| 26 | 10 | Interruptor da Luz de Freio, Bloqueio Ativo da Transmissão A/T |
| 27 | 10 | Luz de Posição Direita |
| 28 | 10 | Luz de Posição Esquerda |
| 29 | 15 | Relé do Módulo de Controle da Luz (HDM) |
| 30 | 25 | Módulo de Sinal de Direção/Pisca-alerta de Emergência |
| 31 | 10 | Módulo de Controle da Carroceria (BCM) |
| 32 | 10 | Módulo de Pressão do Sistema de Retenção de Passageiros (PPS), Módulo de Sensor e Diagnóstico do Sistema de Retenção de Passageiros (SDM), Sensor de Capotamento |
| 33 | 10 | 2003-2008: Ventilador de Resfriamento do Motor (Módulo de Controle do Ventilador) |
| 34 | 10 | Relé de Ignição nº 1, Relé do Ar Condicionado, Interruptor de Posição de Estacionamento/Neutro (PNP), Reguladores Ativos de Posição dos Faróis, Módulo de Controle de Ré, Interruptor da Luz de Freio, Interruptor de Controle de Tração, Interruptor de Nivelamento dos Faróis, Painel de Instrumentos, Indicador/Interruptor Multifuncional, Espelho Retrovisor Interno |
| 35 | 10 | 2003: Solenoide da Válvula de Purga do Tanque EVAP, Solenoide de Ventilação do Tanque EVAP |
| 15 | 2004-2009: Relé de Pedais Eletrônicos Ajustáveis (EAP), Luzes de Ré (Interruptor de Posição de Estacionamento/Neutro (PNP)) | |
| 36 | 15 | 4.2L: Módulo de Controle do Sistema de Transmissão (PCM) / Módulo de Controle do Motor (ECM), Injetores de Combustível, Bobinas de Ignição |
| 15 | 5,3L, 6,0L: Módulo de Controle do Motor (ECM) | |
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2L): Relé da Bomba de Injeção de Ar Secundário (AIR), Bomba de Injeção de Ar Secundário (AIR), Solenoide de Injeção de Ar Secundário (AIR) |
| 38 | 10 | 4.2L: Módulo de Controle do Sistema de Transmissão (PCM), Módulo de Controle da Válvula Ativa (TAC) |
| 15 | 2003-2004 (5,3L): Sensores de Oxigênio Aquecidos |
| № | A | Componente Protegido |
|---|---|---|
| 15 | 2009: Relé da Bomba de Injeção de Ar Secundário (AIR) | |
| 39 | 15 | 2003: Luzes de Ré (Interruptor de Posição de Estacionamento/Neutro (PNP)) |
| 10 | 2004-2005: Eletroválvula de Purga do Tanque EVAP, Eletroválvula de Ventilação do Tanque EVAP | |
| 40 | 10 | 2003-2005 (4,2L): Sensores de Oxigênio Aquecidos |
| 15 | 2003-2004 (5,3L): Sensores de Oxigênio Aquecidos | |
| 15 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Solenoide de Mudança de Transmissão 1-2 (1-2 SS), Solenoide de Mudança de Transmissão 2-3 (2-3 SS), Solenoide de Mudança de Transmissão 3-2 (2-3 SS), Solenoide do Conversor de Torque (TCC), Solenoide do Conversor de Torque Modulação por Largura de Pulso (TCC PWM), Módulo de Controle da Transmissão (TCM) | |
| 41 | 20 | Relé do Limpador de Faróis, Relé do Motor do Limpador Traseiro |
| 42 | 15 | Relé dos Faróis de Nevoeiro Dianteiros |
| 43 | 30 | Fiação do Freio do Reboque |
| 44 | 15 | Relé da Buzina |
| 45 | 10 | Painel de Instrumentos (IPC) |
| 46 | 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Módulo de Controle do Motor (ECM) |
| 47 | 15 | 2005-2009: Controle de Tensão Ajustável |
| 48 | 15 | 2009: Módulo de Controle do Motor (ECM) |
| 49 | 30 | Conector do Reboque |
| 50 | 60 | ABS – Módulo de Controle Eletrônico de Freio (EBCM) |
| 51 | 60 | 4.2L: Relé da Bomba de Injeção de Ar Secundário (AIR) |
| 52 | 60 | 2006-2009: Sistema de Melhoria da Estabilidade do Veículo (VSES) – Módulo de Controle Eletrônico de Freio (EBCM) |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 40 | 2006-2009: Módulo de Controle do Motor do Ventilador, Conjunto do Resistor do Motor do Ventilador |
| 56 | 40 | Relé do Motor de Partida, Interruptor de Ignição |
| 57 | – | – |
| 58 | 40 | 2003-2005: Conjunto do Resistor do Motor do Ventilador (Instruções HVAC), Processador de Controle do Motor do Ventilador (HVAC Auto) |
| 59 | 40 | Bloqueio de Ignição |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | 125 | Bloqueio de Fusíveis (Cabine) |
| 63 | 15 | 2009: Eletroválvula de Purga do Tanque de Vapor de Combustível (EVAP), Sensor de Massa de Ar (MAF)/Temperatura do Ar de Admissão (IAT), Conjunto do Coletor de Óleo da Válvula Ativa (VLOM) |
| 64 | 15 | 2009 (Saab): Eletroválvula de Purga do Tanque de Vapor de Combustível (EVAP), Sensor de Massa de Ar (MAF)/Temperatura do Ar de Admissão (IAT) |
| R1 | Bomba de Fluido do Lavador de Para-brisa | |
| R2 | Faróis | |
| R3 | 2003-2004 (5,3L): Ignição (Fusíveis: “5”, “10”, “11”) | |
| 2005-2009: Módulo de Controle do Sistema de Transmissão (PCM) / Módulo de Controle do Motor (ECM) | ||
| R4 | 4.2L: Ar Condicionado | |
| 2009: Bomba de Injeção de Ar Secundário (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Motor de Partida | |
| R7 | 5,3L, 6,0L: Ar Condicionado | |
| R8 | Bomba de Combustível | |
| R9 | Botão de Controle Eletrônico de Pedais (EAP) | |
| R10 | Ventilador de Resfriamento do Motor | |
| R11 | Módulo de Controle do Farol (Luzes de Posição) | |
| R12 | – | |
| R13 | Sistema de Lavagem dos Faróis | |
| R14 | Bomba de Fluido do Lavador do Vidro Traseiro | |
| R15 | Farol de Nevoeiro Dianteiro | |
| R16 | Buzina | |
Sobre o Isuzu Ascender (2002-2008)
O Isuzu Ascender foi um SUV de tamanho médio fabricado entre 2002 e 2008. Este modelo era conhecido pela sua construção robusta e interior espaçoso, que oferecia assentos confortáveis para até sete passageiros. O Isuzu Ascender estava equipado com várias motorizações, incluindo motores de seis e oito cilindros, que proporcionavam potência suficiente para a condução diária e terrenos mais difíceis. O veículo era popular pela sua fiabilidade e capacidade de lidar com diversas condições de condução, o que o tornava uma escolha ideal para famílias e indivíduos que necessitavam de um veículo versátil.
Diagrama da caixa de fusíveis do Isuzu Ascender
Esta página apresenta um diagrama detalhado da caixa de fusíveis para o Isuzu Ascender, que é crucial para identificar e resolver problemas com os sistemas elétricos do veículo. A localização típica da caixa de fusíveis neste modelo é sob o capô e no interior do veículo, geralmente no lado do motorista. Nossos diagramas mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é uma parte essencial da manutenção do veículo e a compreensão correta do seu diagrama pode ajudar a prevenir muitos problemas.
