Volkswagen Polo III (6N2, facelift) (1999-2001) – baterias
VW Polo III (6N2, após facelift) (1999-2001) – peças de reposição de baterias
Ano de fabricação: 1999, 2000, 2001.
Parâmetros básicos das baterias compatíveis com VW Polo (1999-2001):
| CONFIGURAÇÃO | TIPOS DE TERMINAIS | FIXAÇÃO DA BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo à direita | 1 | B13 |
VW Polo III (6N2, após facelift) – motores a gasolina:
1.0
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO | DIMENSÕES | FIXAÇÃO DA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, após facelift) – motores a gasolina:
1.4
1.4 16V
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO | DIMENSÕES | FIXAÇÃO DA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, após facelift) – motores a gasolina:
1.6 16V GTI
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO | DIMENSÕES | FIXAÇÃO DA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, após facelift) – motores diesel:
1.4 TDI
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO | DIMENSÕES | FIXAÇÃO DA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, após facelift) – motores diesel:
1.7 SDI
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO | DIMENSÕES | FIXAÇÃO DA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, após facelift) – motores diesel:
1.9 D
1.9 SDI
| MARCA E SÉRIE | MODELO | CAPACIDADE | CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO | DIMENSÕES | FIXAÇÃO DA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Sobre o Volkswagen Polo III (6N2, após facelift) (1999-2001)
O Volkswagen Polo III (6N2, após facelift) foi produzido entre 1999 e 2001 e representa uma versão modernizada do popular modelo Polo. Este modelo caracterizava-se pelas suas dimensões compactas, ideais para a condução urbana, e ao mesmo tempo oferecia espaço suficiente para passageiros e bagagem. O Polo III (6N2) estava disponível com várias motorizações, incluindo motores a gasolina e diesel, o que permitia escolher uma variante de acordo com as preferências do condutor. Entre os motores populares estavam, por exemplo, o 1.0 MPI, 1.4 16V ou 1.9 SDI, que proporcionavam um bom equilíbrio entre desempenho e economia.
Diagrama da caixa de fusíveis do Volkswagen Polo III (6N2, após facelift)
Esta página mostra o diagrama da caixa de fusíveis para o Volkswagen Polo III (6N2, após facelift), que é essencial para a manutenção adequada e resolução de problemas com o sistema elétrico do veículo. A caixa de fusíveis geralmente está localizada no interior do veículo, sob o painel de instrumentos do lado do condutor, e uma segunda pode estar localizada no compartimento do motor. O diagrama mostra os números dos fusíveis, os seus valores de amperagem e os componentes que protegem. Ao substituir fusíveis, é importante usar sempre fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e fiabilidade do veículo.
