Volkswagen Amarok (2009-2016) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Volkswagen Amarok (2009–2016), descobrirá onde os painéis de fusíveis estão localizados dentro do veículo e obterá informações detalhadas sobre a atribuição e o layout de cada fusível.
Volkswagen Amarok (2009-2016) – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de produção: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
O fusível do isqueiro (tomada de força) no Volkswagen Amarok é o fusível nº 38 (tomada de 12V), nº 52 (tomada elétrica), nº 54 (tomada do isqueiro) e nº 59 (tomada de 12V) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Suporte de fusíveis C

| Número | – | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | Fusível 1 no suporte de fusíveis C -SC1- | 10 | Unidade de controle ABS -J104-;
Botão TCS e ESP -E256-; Botão do programa de condução -E598-. |
| 2 | Fusível 2 no suporte de fusíveis C -SC2- | 10 | Unidade de controle eletrônico da coluna de direção -J527- |
| 3 | Fusível 3 no suporte de fusíveis C -SC3- | 10 | Interruptor de ré -F41- |
| 4 | Fusível 4 no suporte de fusíveis C -SC4- | 15 | Unidade de controle de alimentação -J519- |
| 5 | Fusível 5 no suporte de fusíveis C – SC5- | 5 | Medidor de massa de ar -G70- |
| 6 | Fusível 6 no suporte de fusíveis C -SC6- | 5 | Unidade de controle do detector de reboque -J345- |
| 7 | Fusível 7 no suporte de fusíveis C -SC7- | 5 | Interface para uso externo |
| 8 | Fusível 8 no suporte de fusíveis C -SC8- | 10 | Bloqueio eletrônico de ignição -D9- |
| 9 | Fusível 9 no suporte de fusíveis C -SC9- | 10 | Unidade de controle do airbag -J234-;
Luz de advertência de desativação do airbag lateral do passageiro -K145-. |
| 10 | Fusível 10 no suporte de fusíveis C -SC10- | 5 | Unidade de controle do motor -J623- |
| 11 | Fusível 11 no suporte de fusíveis C -SC11- | 15 | Unidade de controle de bloqueio do diferencial -J187- |
| 12 | Fusível 12 no suporte de fusíveis C – SC12- | 10 | Bomba de combustível 1 -V276- |
| 13 | Fusível 13 no suporte de fusíveis C -SC13 | 5 | Válvula de escape -N220-;
Válvula de comutação do radiador de gases de escape com recirculação de gases de escape -N345- |
| 14 | Fusível 14 no suporte de fusíveis C -SC14 | 15 | Bomba de circulação de líquido de arrefecimento -V51- |
| 15 | Fusível 15 no suporte de fusíveis C -SC15- | 5 | Unidade de controle do motor -J623- |
| 16 | Fusível 16 no suporte de fusíveis C -SC16- | 10 | Luz de advertência da luz de nevoeiro traseira -K13-;
Lâmpada da luz de nevoeiro traseira esquerda -L46-; Lâmpada da luz de nevoeiro traseira direita -L47-. |
| 17 | Fusível 17 no suporte de fusíveis C – SC17- | 5 | Lâmpada da luz traseira direita -M2-;
Lâmpada do lado direito -M3-. |
| 18 | Fusível 18 no suporte de fusíveis C -SC18- | 5 | Lâmpada do lado esquerdo -M1-;
Lâmpada do lado esquerdo -M4-. |
| 19 | Fusível 19 no suporte de fusíveis C -SC19 | 15 | Unidade de controle de alimentação -J519- |
| 20 | Fusível 20 no suporte de fusíveis C -SC20- | 15 | Unidade de controle de alimentação -J519- |
| 21 | Fusível 21 no suporte de fusíveis C -SC21- | 5 | Unidade de controle de alimentação -J519- |
| 22 | Fusível 22 no suporte de fusíveis C -SC22- | – | Vazio |
| 23 | Fusível 23 no suporte de fusíveis C -SC23- | 15 | Unidade de controle do motor -J623- |
| 24 | Fusível 24 no suporte de fusíveis C -SC24 | 10 | Buzina de advertência -H12- |
| 25 | Fusível 25 no suporte de fusíveis C -SC25- | 10 | Elemento de aquecimento da válvula de drenagem de óleo -N79- |
| 26 | Fusível 26 no suporte de fusíveis C -SC26 | 5 | Lâmpada de luz diurna do lado direito -L175- |
| 27 | Fusível 27 no suporte de fusíveis C -SC27- | 5 | Lâmpada de luz diurna do lado esquerdo -L174- |
| 28 | Fusível 28 no suporte de fusíveis C -SC28- | 15 | Iluminação da placa de matrícula do lado esquerdo -X4;
Iluminação da placa de matrícula do lado direito -X5-. |
| 29 | Fusível 29 no suporte de fusíveis C -SC29- | 10 | Motor de controle do ângulo do farol esquerdo -V48- |
| 30 | Fusível 30 no suporte de fusíveis C -SC30- | 10 | Lâmpada de luz baixa esquerda -L125- |
| 31 | Fusível 31 no suporte de fusíveis C -Sc31- | – | Vazio |
| 32 | Fusível 32 no suporte de fusíveis C -SC32- | 10 | Lâmpada de luz baixa direita -L126- |
| 33 | Fusível 33 no suporte de fusíveis C -SC33- | 5 | Interruptor de ajuste do espelho -E43- |
| 34 | Fusível 34 no suporte de fusíveis C -Sc34- | 15 | Vazio |
| 35 | Fusível 35 no suporte de fusíveis C -SC35- | 15 | Sonda lambda 1 antes do catalisador -GX10- |
| 36 | Fusível 36 no suporte de fusíveis C -Sc36- | 5 | Unidade de controle do motor -J623- |
| 37 | Fusível 37 no suporte de fusíveis C -SC37- | – | Vazio |
| 38 | Fusível 38 no suporte de fusíveis C -SC38- | 15 | Tomada de 12V -U5- |
| 39 | Fusível 39 no suporte de fusíveis C -SC39- | 25 | Unidade de controle do detector de reboque -J345- |
| 40 | Fusível 40 no suporte de fusíveis C -SC40- | 25 | Unidade de controle do detector de reboque -J345- |
| 41 | Fusível 41 no suporte de fusíveis C -SC41- | 25 | Unidade de controle do detector de reboque -J345- |
| 42 | Fusível 42 no suporte de fusíveis C -SC42- | 15 | Conector de diagnóstico -U31-;
Controlador eletrônico da coluna de direção -J527-; Interruptor de pressão do sistema de ar condicionado -F129-; Sensor de qualidade do ar -G238-; Controlador de bloqueio do diferencial -J187-; Controlador da caixa de fusíveis -J646-; Painel de instrumentos -K-; Lâmpada da luz de freio de alto nível -M25-; Interruptor das luzes de freio -F-; Display -K40-. |
| 43 | Fusível 41 no suporte de fusíveis C – Sc43- | 25 | Unidade de controle de alimentação -J519- |
| 44 | Fusível 44 no suporte de fusíveis C -SC44- | 30 | Unidade de controle de alimentação -J519- |
| 45 | Fusível 45 no suporte de fusíveis C -SC45- | 15 | Conector de diagnóstico -U31-;
Painel de instrumentos -K-; Controlador eletrônico da coluna de direção -J527-; Controlador do ar condicionado -J301-; Controlador Climatronic -J255-; Interruptor de aquecimento/força de aquecimento -E16-. |
| 46 | Fusível 46 no suporte de fusíveis C -SC46- | 25 | Unidade de controle lateral -J646- |
| 47 | Fusível 47 no suporte de fusíveis C -SC47- | 20 | Unidade de controle de alimentação |
| 48 | Fusível 48 no suporte de fusíveis C -SC48- | 20 | Controlador da porta do motorista -J386- |
| 49 | Fusível 49 no suporte de fusíveis C -SC49- | 20 | Unidade de controle da porta dianteira do passageiro -J387- |
| 50 | Fusível 50 no suporte de fusíveis C -SC50- | 20 | Controlador da porta traseira esquerda -J388- |
| 51 | Fusível 51 no suporte de fusíveis C -SC51- | 20 | Controlador da porta traseira direita -J389- |
| 52 | -Fusível 52 no suporte de fusíveis C -SC52- | 15 | Tomada elétrica -U- |
| 53 | Fusível 53 no suporte de fusíveis C -SC53- | 20 | Lâmpada de nevoeiro esquerda -L22- |
| 54 | Fusível 54 no suporte de fusíveis C -SC54- | 15 | Isqueiro -U1- |
| 55 | Fusível 55 no suporte de fusíveis C -SC55- | 15 | Motor do controlador do ângulo do farol direito -V49- |
| 56 | Fusível 56 no suporte de fusíveis C -SC56- | – | Vazio |
| 57 | Fusível 57 no suporte de fusíveis C -SC57- | 30 | Botão de aquecimento do assento, esquerdo -E653-;
Botão de aquecimento do assento, direito – E654-; Controlador de aquecimento do assento -J882-. |
| 58 | Fusível 58 no suporte de fusíveis C -SC58- | – | Vazio |
| 59 | Fusível 59 no suporte de fusíveis C -SC59- | 20 | Tomada de 12V -UX3- |
| 60 | Fusível 60 no suporte de fusíveis C -SC60- | 5 | Módulo detector de reboque -J345-;
Conector de diagnóstico -U31-; Unidade de controle de alimentação -J519-. |
| 61 | Fusível 61 no suporte de fusíveis C -SC61- | 5 | Unidade de controle do detector de reboque -J345-;
Conector de diagnóstico -U31-; Unidade de controle de alimentação de bordo -J519-. |
| 62 | Fusível 62 no suporte de fusíveis C -SC62- | 20 | Unidade de controle de aquecimento auxiliar -J364-;
Bomba de circulação -V55-. |
| 63 | Fusível 63 no suporte de fusíveis C -SC63- | 10 | Lâmpada de iluminação do compartimento de carga -M53- |
| 64 | Fusível 64 no suporte de fusíveis C -SC64- | 30 | Interruptor de saída de resistência / calor -E16-;
Unidade de controle Climatronic -J255-; Unidade de controle do sistema de ar condicionado -J301-. |
| 65 | Fusível 65 no suporte de fusíveis C -SC65- | 15 | Unidade de controle do motor -J623- |
| 66 | Fusível 66 no suporte de fusíveis C -SC66- | 30 | Unidade de controle de alimentação -J519- |
| 67 | Fusível 67 no suporte de fusíveis C -SC67- | 30 | Rádio -R-;
Unidade de controle com display para sistema de rádio e navegação -J503-. |
| 68 | Fusível 68 no suporte de fusíveis C -SC68- | – | Vazio |
| 69 | Fusível 69 no suporte de fusíveis C -SC69- | 15 | Interface para uso externo |
| 70 | Fusível 70 no suporte de fusíveis C -SC70- | 5 | Interface para uso externo |
| 71 | Fusível 71 no suporte de fusíveis C -SC71- | 25 | Interface para uso externo |
| 72 | Fusível 72 no suporte de fusíveis C -SC72- | 10 | Interface para uso externo |
Suporte de fusíveis A -SA-

| Número | – | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | Fusível 1 no suporte de fusíveis A -SA1- | 175 | Alternador -C- |
| 2 | Fusível 2 no suporte de fusíveis A -SA2- | 175 | Fusível 4 no suporte de fusíveis C -SC4-;
Fusível 8 no suporte de fusíveis C -SC8-; Fusível 11 no suporte de fusíveis C -SC11-; Fusível 15 no suporte de fusíveis C -SC15-; Suporte de fusíveis C -SC19 – SC24-; Suporte de fusíveis C -SC43 – SC51-; Suporte de fusíveis SC62 – SC64-; Suporte de fusíveis C -SC66 – SC67-. |
| 3 | Fusível 3 no suporte de fusíveis A -SA3- | 40 | Interface para uso externo |
| 4 | Fusível 4 no suporte de fusíveis A -SA4- | 80/110 | Ventilador do radiador -V7- |
| 5 | Fusível 5 no suporte de fusíveis A -SA5- | 50 | Unidade de controle de controle automático do tempo de ignição J179- |
| 6 | Fusível 6 no suporte de fusíveis A -SA6- | 80 | Suporte de fusíveis C -SC39 – SC41- |
Suporte de fusíveis B -SB-

| Número | – | Amperagem [A] | Descrição |
| 1 | Fusível 1 no suporte de fusíveis B -SB1- | 30 | Unidade de controle ABS J104- |
| 2 | Fusível 2 no suporte de fusíveis B -SB2- | 30 | Relé da bomba de combustível -J17-;
Bomba de pressão do sistema de combustível -G6-. |
| 3 | Fusível 3 no suporte de fusíveis B -SB3- | 10 | Unidade de controle ABS -J104- |
| 4 | Fusível 4 no suporte de fusíveis B -SB4- | 5 | Unidade de controle de alimentação -J519- |
| 5 | Fusível 5 no suporte de fusíveis B -SB5- | – | Vazio |
| 6 | Fusível 6 no suporte de fusíveis B -SB6- | – | Vazio |
Relés

| Número | Descrição |
| 1 | Relé de aquecimento auxiliar do líquido de arrefecimento -J493- |
| 2 | Vazio |
| 3 | Vazio |
| 4 | Vazio |
| 5 | Vazio |
| 6 | Relé de alimentação 2 -J710- (53) |
| 7 | Relé de alimentação do terminal 15 -J329- (100) |
| 8 | Relé da bomba de líquido de arrefecimento -J235- |
| 9 | Vazio |
| 10 | Vazio |
| 11 | Vazio |
| 12 | Relé de alimentação 1 -J701- (53) |
| 13 | Relé do motor de partida -J53- (53) |
| 14 | Relé da bomba de combustível -J17- (404) |
| Relé de alimentação do terminal 30 -J317- (404) | |
| 15 | Relé de alimentação -J16- (100) |
| 16 | Relé de descarga do terminal 58b -J374- (449) |
| 20 | Relé principal -J271- (643) |
Sobre o Volkswagen Amarok (2009-2016)
O Volkswagen Amarok, produzido entre 2009 e 2016, é uma picape robusta que combina praticidade com desempenho. Este modelo é conhecido pela sua fiabilidade e capacidade de lidar com terrenos difíceis, tornando-o ideal tanto para o trabalho como para o lazer. O Amarok oferece várias opções de motorização, incluindo motores diesel TDI, que são conhecidos pela sua eficiência e potência. No interior, proporciona assentos confortáveis e tecnologias modernas, o que o torna um companheiro confortável para viagens longas e deslocações diárias.
Diagrama da caixa de fusíveis do Volkswagen Amarok
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do Volkswagen Amarok, essencial para a manutenção e reparo dos sistemas elétricos do veículo. As localizações típicas da caixa de fusíveis para este modelo incluem o compartimento do motor e o interior do veículo, geralmente perto do painel de instrumentos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para garantir o funcionamento adequado de todos os componentes elétricos do veículo.
