Suzuki Ciaz (2014-2018) – caixa de fusíveis
Diagram de fusíveis e relés – Suzuki Ciaz
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Diagrama da caixa de fusíveis do painel
A caixa de fusíveis está localizada sob o painel de instrumentos, no lado do motorista. Remova a tampa da caixa de fusíveis pressionando ambas as extremidades e levantando a tampa.

| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | 20 | Alimentação da janela |
| 2 | 20 | Trava da direção |
| 3 | – | Não utilizado |
| 4 | 20 | Aquecedor do vidro traseiro |
| 5 | – | Não utilizado |
| 6 | – | Não utilizado |
| 7 | – | Não utilizado |
| 8 | 7,5 | Sinal de partida |
| 9 | 15 | ACC-2 |
| 10 | 30 | Alimentação da janela |
| 11 | 10 | Luzes de emergência |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Bobina de ignição |
| 14 | 10 | Módulo de controle ABS |
| 15 | 15 | ACC |
| 16 | 10 | Controlador A-STOP |
| 17 | 15 | Buzina |
| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 18 | 10 | Luz de freio |
| 19 | 10 | Airbag |
| 20 | 10 | Luz de reserva |
| 21 | 15 | WIP |
| 22 | 25 | Limpador dianteiro |
| 23 | 7,5 | Luz de teto |
| 24 | – | Não utilizado |
| 25 | – | Não utilizado |
| 26 | – | Não utilizado |
| 27 | 7,5 | Sinal de ignição-1 |
| 28 | 15 | Rádio 2 |
| 29 | 10 | ACC-3 |
| 30 | 15 | Rádio |
| 31 | 10 | Luz traseira |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Interruptor da luz de freio / interruptor da embreagem |
| 34 | 10 | Odômetro |
| 35 | 7,5 | Sinal de ignição-2 |
| 36 | – | Não utilizado |
Diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor


Para remover um fusível, use o extrator de fusíveis localizado na caixa de fusíveis. A intensidade da corrente de cada fusível é indicada na parte traseira da tampa da caixa de fusíveis.
| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Ampere [A] | Descrição |
| 1 | 100 | FL1 (Gasolina) |
| 450 | FL1 (Diesel) | |
| 2 | 100 | FL2 |
| 3 | 100 | FL3 |
| 4 | 50 | FL4 |
| 5 | 80 | FL5 |
| 6 | 100 | FL6 |
| 7 | 50 | Interruptor de ignição -2 |
| 8 | 7,5 | ECM |
| 0 | 15 | Relé da transmissão automática |
| 10 | – | Não utilizado |
| 11 | 10 | Compressor de ar |
| 12 | 15 | FI (Gasolina) |
| 13 | 30 | FI (Diesel) |
| 14 | 60 | Direção assistida |
| 15 | 30 | Ventilador do radiador |
| 16 | 30 | CDSR |
| Número | Ampere [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 17 | 30 | Ventilador de arrefecimento |
| 18 | 30 | Partida do motor |
| 19 | 40 | Motor ABS |
| 20 | 30 | B/U |
| 21 | 15 | Farol baixo (esquerdo) |
| 22 | 15 | Farol baixo (direito) |
| 23 | 25 | Módulo de controle ABS |
| 24 | 30 | DCDC |
| 25 | 20 | Farol de neblina dianteiro |
| 26 | 25 | Farol |
| 27 | 40 | Ignição |
| 28 | 7,5 | Sinal de partida |
| 29 | 20 | INJ DRV (Diesel) |
| 30 | 10 | FI 2 |
| 31 | 15 | F/P (Diesel) |
| 32 | 15 | Faróis altos (esquerdo) |
| 33 | 15 | Faróis altos (direito) |
| 34 | – | Não utilizado |
| 35 | 7,5 | WIP SUB |
Sobre o Suzuki Ciaz (2014-2018)
O Suzuki Ciaz, produzido entre 2014 e 2018, é um sedã compacto que se destaca pelo design elegante e interior espaçoso. Este modelo foi projetado para oferecer uma condução confortável e eficiente, tornando-o ideal tanto para uso urbano quanto rodoviário. O Ciaz está disponível com diversas motorizações, incluindo motores a gasolina e diesel, que proporcionam um desempenho equilibrado e economia de combustível. O interior do veículo é equipado com tecnologias modernas e materiais de qualidade, aumentando o conforto e a segurança dos passageiros.
Diagrama da caixa de fusíveis do Suzuki Ciaz
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o modelo Suzuki Ciaz, essencial para a manutenção e reparos corretos do sistema elétrico do veículo. No Suzuki Ciaz, a caixa de fusíveis está tipicamente localizada no compartimento do motor e no interior do veículo, geralmente perto do painel de instrumentos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. Ao substituir fusíveis, é importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante seu uso e manutenção corretos.
