Polestar 1 (2020-2021) – caixa de fusíveis
Polestar 1 – diagrama de fusíveis
Ano de produção: 2020, 2021.
Os fusíveis do isqueiro (tomadas de corrente) no Polestar 1 são os fusíveis 45 (tomada de corrente) e 77 (tomada de corrente na bagageira) na caixa de fusíveis do habitáculo.
2020
Fusíveis na bagageira
Os fusíveis na bagageira protegem, entre outras coisas, os bancos ajustáveis eletricamente, os airbags e os pré-tensores dos cintos de segurança.

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Aquecedor do vidro traseiro | 30 |
MCase |
| 2 | Módulo eletrónico central | 40 |
MCase |
| 3 | – | – |
MCase |
| 4 | – | – |
MCase |
| 5 | – | – |
MCase |
| 6 | – | – |
MCase |
| 7 | Banco do passageiro dianteiro ajustável eletricamente | 20 |
MCase |
| 8 |
MCase |
||
| 9 | Tampa traseira ajustável eletricamente | 25 |
MCase |
| 10 | Módulo da porta dianteira direita | 20 |
MCase |
| 11 | – | – |
MCase |
| 12 | Módulo do pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 |
MCase |
| 13 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
| 14 | Banco do condutor ajustável eletricamente | 20 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Bloqueio de álcool * | 5 | Micro |
| 17 | Chave digital | 5 | Micro |
| 18 | – | – |
MCase |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 19 | Módulo da porta dianteira esquerda | 20 |
MCase |
| 20 | Módulo do pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | Micro |
| 21 | Câmara de estacionamento; Módulo de visualização panorâmica. | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentação com ignição ligada | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informação de ângulo morto ( BLIS ): módulo de controlo, som exterior de marcha-atrás. | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Módulos dos pré-tensores dos cintos de segurança | 5 | Micro |
| 33 | Atuador de combustão (gasolina, algumas variantes de motor) | 5 | Micro |
| 34 | Perfil ativo | 10 | Micro |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | – | – |
MCase |
Fusíveis no compartimento do motor

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de controlo do atuador para ativação/mudança da transmissão automática | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo do aquecedor de alta tensão do líquido de arrefecimento do motor de combustão interna; Caixas de fusíveis de alta tensão, direita e esquerda. | 10 | Micro |
| 6 | Módulo de controlo do ar condicionado; Válvula de fecho para o permutador de calor; Válvula de fecho para o refrigerante que passa pelo sistema de ar condicionado. | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de controlo da bateria híbrida; Inversor de alta tensão para gerador/motor de arranque de alta tensão ligado ao inversor de tensão de 500 V-12 V; Módulo de controlo dos motores elétricos no eixo traseiro. | 10 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inversor para controlo da alimentação dos motores elétricos do eixo traseiro | 10 | Micro |
| 10 | Módulo de controlo da bateria híbrida; Inversor de alta tensão para gerador/motor de arranque de alta tensão ligado ao inversor de tensão de 500 V-12 V. | 10 | Micro |
| 11 | Unidade de carregamento | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de fecho do líquido de arrefecimento da bateria híbrida; bateria de alta tensão, traseira | 7,5 | Micro |
| 13 | Bomba de líquido de arrefecimento para o sistema de propulsão elétrica | 20 | Micro |
| 14 | Ventilador de arrefecimento para componentes híbridos | 25 |
MCase |
| 15 | Bomba de água de arrefecimento para a bateria de alta tensão | 25 |
MCase |
| 16 | – | – |
MCase |
| 17 | – | – |
MCase |
| 18 | Unidade de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bateria de alta tensão, traseira | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Tomada de 12 V na consola central dianteira | 15 | Micro |
| 25 | Tomada de 12 V na consola central, perto do espaço para os pés da segunda fila de bancos; Tomada de 12 V na consola central, entre os bancos traseiros; Portas USB na consola central, entre os bancos traseiros. | 15 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Farol esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | Farol direito | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | – | – |
MCase |
| 32 | – | – |
MCase |
| 33 | Lava-faróis | 25 |
MCase |
| 34 | Lava-para-brisas | 25 |
MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Buzina | 20 | Micro |
| 37 | Sirene | 5 | Micro |
| 38 | Módulo de controlo do sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 |
MCase |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 39 | Limpa para-brisas | 30 |
MCase |
| 40 | Caixa de fusíveis dos contactores de alta tensão, direita e esquerda | 25 |
MCase |
| 41 | – | – |
MCase |
| 42 | Aquecimento estacionário * | 20 |
MCase |
| 43 | – | – |
MCase |
| 44 | – | – |
MCase |
| 45 | – | – |
MCase |
| 46 | Fornecido com ignição ligada: Unidade de controlo do motor; Componentes de transmissão; Servo-motor elétrico da direção; Unidade eletrónica central | 5 | Micro |
| 47 | Ruído exterior do carro (em alguns mercados) | 5 | Micro |
| 48 | Farol direito | 15 | Micro |
| 49 | Bloqueador de álcool * | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; Sensor de peso do passageiro | 5 | Micro |
| 53 | Farol esquerdo | 15 | Micro |
| 54 | Sensor do pedal do acelerador | 5 | Micro |
| 55 | Unidade de controlo da transmissão; Unidade de controlo para o seletor de velocidades. | 15 | Micro |
| 56 | Unidade de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Unidade de controlo do motor; Motor de arranque; unidade do corpo do acelerador; Válvula para o turbocompressor. | 20 | Micro |
| 62 | Solenoide; Válvula; Termostato para o arrefecimento do motor. | 10 | Micro |
| 63 | Reguladores de vácuo; Válvula para o bypass elétrico: Válvula para ventilação. | 7,5 | Micro |
| 64 | Unidade de controlo, amortecedor da asa; Unidade de controlo, corpo do acelerador do radiador | 5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonda Lambda dianteira e traseira | 15 | Micro |
| 67 | Eletroímã da bomba de óleo do motor; Embraiagem magnética A/C; Sonda Lambda dianteira, central e traseira. | 15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Unidade de controlo do motor (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Bobinas de ignição; Velas de ignição. | 15 | Micro |
| 71 | – | – |
MCase |
| 72 | – | – |
MCase |
| 73 | Unidade de controlo da bomba de óleo da transmissão | 30 |
MCase |
| 74 | – | – |
MCase |
| 75 | Atuador da transmissão | 25 |
MCase |
| 76 | – | – |
MCase |
| 77 | – | – |
MCase |
| 78 | – | – |
MCase |
Fusíveis sob o habitáculo

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – |
MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Sensor de movimento * | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Ecrã do condutor | 5 | Micro |
| 7 | Teclado na consola central | 5 | Micro |
| 8 | Sensor solar | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Módulo de controlo | 5 | Micro |
| 12 | Módulo de controlo do interruptor de arranque e controlo do travão de estacionamento | 5 | Micro |
| 13 | Módulo de controlo para volante aquecido * | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Módulo de controlo do ar condicionado | 10 | Micro |
| 19 | Bloqueio da direção | 7,5 | Micro |
| 20 | Porta de diagnóstico OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Ecrã central | 5 | Micro |
| 22 | Módulo do ventilador para o ar condicionado dianteiro | 40 |
MCase |
| 23 | DIVISOR USB | 5 | Micro |
| 24 | Controlo da iluminação; Iluminação interior; escurecimento do espelho interior; Sensor de chuva e luz; Teclado na consola central, perto do espaço para os pés do banco traseiro *; Bancos dianteiros ajustáveis eletricamente; Painéis de controlo nas portas traseiras; Módulo do ventilador para o ar condicionado esquerdo/direito. | 7,5 | Micro |
| 25 | Módulo de controlo para a função de assistência ao condutor | 5 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | Head-up display | 5 | Micro |
| 28 | Iluminação do habitáculo | 5 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 30 | Ecrã na consola do tejadilho (aviso de cinto de segurança/indicador de airbag do passageiro dianteiro) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | Controlo na porta do condutor | 20 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Módulo de controlo para carro conectado à internet; módulo de controlo para Polestar Connect. | 5 | Micro |
| 36 | Controlo na porta do passageiro | 20 | Micro |
| 37 | Dispositivo de controlo de áudio (amplificador) | 40 |
MCase |
| 38 | – | – |
MCase |
| 39 | Módulo de antena multibanda | 5 | Micro |
| 40 | Módulos para bancos de conforto (massagem) dianteiros * | 5 | Micro |
| 41 | – | – | Micro |
| 42 | – | – | Micro |
| 43 | Módulo de controlo da bomba de combustível | 15 | Micro |
| 44 | Bobinas de relé na caixa elétrica do compartimento do motor; bobina de relé da bomba de óleo da transmissão. | 5 | Micro |
| 45 | Abertura da porta traseira com movimento do pé | 5 | Micro |
| 46 | Aquecimento dos bancos, lado do condutor dianteiro | 15 | Micro |
| 47 | Aquecimento dos bancos, lado do passageiro dianteiro | 15 | Micro |
| 48 | Bomba de líquido de arrefecimento | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Controlo na porta esquerda | 20 | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Módulo de controlo Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – |
MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Controlo na porta direita | 20 | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusível principal do sistema de infoentretenimento | 15 | Micro |
2021
Fusíveis na bagageira

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
| 1 | Aquecedor do vidro traseiro | 30 |
MCase |
| 2 | Módulo eletrónico central | 40 |
MCase |
| 3 | – | – |
MCase |
| 4 | – | – |
MCase |
| 5 | – | – |
MCase |
| 6 | – | – |
MCase |
| 7 | Banco do passageiro dianteiro ajustável eletricamente | 20 |
MCase |
| 8 |
MCase |
||
| 9 | Tampa traseira ajustável eletricamente | 25 |
MCase |
| 10 | Módulo da porta dianteira direita | 20 |
MCase |
| 11 | – | – |
MCase |
| 12 | Módulo do pré-tensor do cinto de segurança, lado direito | 40 |
MCase |
| 13 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
| 14 | Banco do condutor ajustável eletricamente | 20 | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | Bloqueio de álcool * | 5 | Micro |
| 17 | Chave digital | 5 | Micro |
| 18 | – | – |
MCase |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 19 | Módulo da porta dianteira esquerda | 20 |
MCase |
| 20 | Módulo do pré-tensor do cinto de segurança, lado esquerdo | 40 | Micro |
| 21 | Câmara de estacionamento; Módulo de visualização panorâmica. | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentação com ignição ligada | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | – | – | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informação de ângulo morto ( BLIS ): módulo de controlo, som exterior de marcha-atrás. | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Módulos dos pré-tensores dos cintos de segurança | 5 | Micro |
| 33 | Atuador de combustão (gasolina, algumas variantes de motor) | 5 | Micro |
| 34 | Perfil ativo | 10 | Micro |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | – | – |
MCase |
Fusíveis no compartimento do motor

| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de controlo do atuador para ativação/mudança da transmissão automática | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de controlo do aquecedor de alta tensão do líquido de arrefecimento do motor de combustão interna; Caixas de fusíveis dos contactores de alta tensão, direita e esquerda. | 10 | Micro |
| 6 | Módulo de controlo do ar condicionado; Válvula de fecho para o permutador de calor; Válvula de fecho para o líquido de arrefecimento que passa pelo sistema de ar condicionado. | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de controlo da bateria híbrida; Inversor de alta tensão para gerador/motor de arranque ligado ao conversor de tensão de 500 V-12 V; Módulo de controlo dos motores elétricos no eixo traseiro. | 10 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inversor para controlo da alimentação dos motores elétricos do eixo traseiro | 10 | Micro |
| 10 | Módulo de controlo da bateria híbrida; Inversor de alta tensão para gerador/motor de arranque ligado ao conversor de tensão de 500 V-12 V. | 10 | Micro |
| 11 | Unidade de carregamento | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de fecho do líquido de arrefecimento da bateria híbrida; bateria de alta tensão, traseira | 7,5 | Micro |
| 13 | Bomba de líquido de arrefecimento para o sistema de propulsão elétrica | 20 | Micro |
| 14 | Ventilador de arrefecimento para componentes híbridos | 25 |
MCase |
| 15 | Bomba de água de arrefecimento para a bateria de alta tensão | 25 |
MCase |
| 16 | – | – |
MCase |
| 17 | – | – |
MCase |
| 18 | Unidade de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bateria de alta tensão, traseira | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Tomada de 12 V na consola central dianteira | 15 | Micro |
| 25 | Tomada de 12 V na consola central, perto do espaço para os pés da segunda fila de bancos; Tomada de 12 V na consola central, entre os bancos traseiros; Portas USB na consola central, entre os bancos traseiros. | 15 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Farol esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | Farol direito | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | – | – |
MCase |
| 32 | – | – |
MCase |
| 33 | Lava-faróis | 25 |
MCase |
| 34 | Lava-para-brisas | 25 |
MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Buzina | 20 | Micro |
| 37 | Sirene | 5 | Micro |
| 38 | Módulo de controlo do sistema de travagem (válvulas, travão de estacionamento) | 40 |
MCase |
| 39 | Limpa para-brisas | 30 |
MCase |
| 40 | Caixas de fusíveis dos contactores de alta tensão, direita e esquerda | 25 |
MCase |
| 41 | – | – |
MCase |
| 42 | Aquecimento estacionário * | 20 |
MCase |
| 43 | – | – |
MCase |
| 44 | – | – |
MCase |
| 45 | – | – |
MCase |
| 46 | Fornecido com ignição ligada: Módulo de controlo do motor; Componentes de transmissão; Servo-motor elétrico da direção; Módulo eletrónico central | 5 | Micro |
| 47 | Ruído do exterior do carro (em alguns mercados) | 5 | Micro |
| 48 | Farol direito | 15 | Micro |
| 49 | Bloqueio de álcool * | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; Sensor de peso do passageiro | 5 | Micro |
| 53 | Farol esquerdo | 15 | Micro |
| 54 | Sensor do pedal do acelerador | 5 | Micro |
| 55 | Módulo de controlo da transmissão; Módulo de controlo para o seletor de velocidades. | 15 | Micro |
| 56 | Módulo de controlo do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Módulo de controlo do motor; Motor de arranque; unidade do corpo do acelerador; Válvula para o turbocompressor. | 20 | Micro |
| 62 | Solenoide; Válvula; Termostato para o sistema de arrefecimento do motor. |
| Número | Descrição | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Módulo de controle do atuador para ativação/mudança da transmissão automática | 5 | Micro |
| 5 | Módulo de controle do aquecedor de alta tensão do líquido de arrefecimento do motor; Caixas de fusíveis de alta tensão, direita e esquerda. | 10 | Micro |
| 6 | Módulo de controle para ar condicionado; Válvula de fechamento para o trocador de calor; Válvula de fechamento para o refrigerante que passa pelo sistema de ar condicionado. | 5 | Micro |
| 7 | Módulo de controle para bateria híbrida; Inversor de alta tensão para gerador/motor de partida de alta tensão conectado com inversor de tensão de 500 V-12 V; Módulo de controle de motores elétricos no eixo traseiro. | 10 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inversor para controle de alimentação de motores elétricos do eixo traseiro | 10 | Micro |
| 10 | Módulo de controle para bateria híbrida; Inversor de alta tensão para gerador/motor de partida de alta tensão conectado com inversor de tensão de 500 V-12 V. | 10 | Micro |
| 11 | Unidade de carregamento | 5 | Micro |
| 12 | Válvula de fechamento do refrigerante da bateria híbrida; bateria de alta tensão, traseira | 7,5 | Micro |
| 13 | Bomba de líquido de arrefecimento para o sistema de acionamento elétrico | 20 | Micro |
| 14 | Ventilador de arrefecimento para componentes híbridos | 25 |
MCase |
| 15 | Bomba de água para arrefecimento da bateria de alta tensão | 25 |
MCase |
| 16 | – | – |
MCase |
| 17 | – | – |
MCase |
| 18 | Unidade de cálculo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | Bateria de alta tensão, traseira | 5 | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Tomada 12 V no console central dianteiro | 15 | Micro |
| 25 | Tomada 12 V no console central, perto do espaço para os pés na segunda fila de assentos; Tomada 12 V no console central, entre os assentos traseiros; Portas USB no console central, entre os assentos traseiros. | 15 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Farol esquerdo | 15 | Micro |
| 29 | Farol direito | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | – | – |
MCase |
| 32 | – | – |
MCase |
| 33 | Limpador de faróis | 25 |
MCase |
| 34 | Limpador de para-brisa | 25 |
MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Buzina | 20 | Micro |
| 37 | Sirene | 5 | Micro |
| 38 | Módulo de controle do sistema de freio (válvulas, freio de estacionamento) | 40 |
MCase |
| 39 | Limpadores | 30 |
MCase |
| 40 | Caixas de fusíveis de alta tensão, direita e esquerda | 25 |
MCase |
| 41 | – | – |
MCase |
| 42 | Aquecimento estacionário * | 20 |
MCase |
| 43 | – | – |
MCase |
| 44 | – | – |
MCase |
| 45 | – | – |
MCase |
| 46 | Fornecido com ignição ligada: Módulo de controle do motor; Componentes de transmissão; Servomecanismo de direção elétrico; Módulo eletrônico central | 5 | Micro |
| 47 | Ruído externo do carro (em alguns mercados) | 5 | Micro |
| 48 | Farol direito | 15 | Micro |
| 49 | Bloqueio de álcool * | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; Sensor de peso do passageiro | 5 | Micro |
| 53 | Farol esquerdo | 15 | Micro |
| 54 | Sensor do pedal do acelerador | 5 | Micro |
| 55 | Módulo de controle da transmissão; Módulo de controle para o seletor de marchas. | 15 | Micro |
| 56 | Módulo de controle do motor (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Módulo de controle do motor; Motor de partida; Unidade do corpo do acelerador; Válvula para o turbocompressor. | 20 | Micro |
| 62 | Solenoides; Válvula; Termostato para o sistema de arrefecimento do motor. |
Sobre o Polestar 1 (2020-2021)
O Polestar 1 é um cupê híbrido de luxo que foi fabricado entre 2020 e 2021. Este modelo é conhecido pelo seu design elegante e tecnologias avançadas. O Polestar 1 é equipado com um sistema de propulsão híbrido que combina um motor a gasolina com motores elétricos, proporcionando alto desempenho e, ao mesmo tempo, reduzindo as emissões. O veículo oferece uma potência de até 609 cavalos e um torque de 1000 Nm, o que permite uma condução dinâmica. O interior é projetado com foco no conforto e nas tecnologias modernas, incluindo um sistema de infoentretenimento avançado e materiais de alta qualidade.
Diagrama da caixa de fusíveis do Polestar 1
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o modelo Polestar 1, que é crucial para a manutenção e reparos do veículo. O Polestar 1 tipicamente possui uma caixa de fusíveis localizada no compartimento do motor e outra no interior do veículo, geralmente sob o painel de instrumentos. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores em ampères e os componentes que eles protegem. Ao substituir fusíveis, é importante sempre usar fusíveis de reposição com o mesmo valor em ampères para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento importante que garante o funcionamento correto dos componentes elétricos do veículo.
