Nissan Murano Z51 (2009-2014) – caixa de fusíveis
Diagram de fusíveis e relés – Nissan Murano Z51
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Os fusíveis do isqueiro (tomadas de energia) no Nissan Murano são os fusíveis nº 18 (isqueiro) e nº 20 (tomada de energia dianteira) na caixa de fusíveis do painel de instrumentos.
Caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada atrás da tampa no painel de instrumentos do lado do motorista.

Retro

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 15 | Assento dianteiro aquecido |
| 2 | 10 | Unidade do sensor de diagnóstico do airbag |
| 3 | 10 | Unidade de controle automático da porta traseira, interruptor do freio ASCD, interruptor da luz de freio, motor de ajuste do farol, válvula solenoide de controle de montagem do motor, conector de link de dados, sensor de ângulo de direção, amplificador de ar condicionado, relé do assento aquecido, unidade de controle da direção hidráulica, BCM (módulo de controle da carroceria), unidade de controle de navegação, conector opcional, distribuidor de vídeo, espelho automático anti-ofuscamento, unidade de nivelamento automático |
| 4 | 10 | Medidor combinado, relé da lâmpada de ré |
| 5 | 10 | Relé de abertura da tampa de combustível |
| 6 | 10 | Buzina de aviso de chave inteligente, conector de link de dados, amplificador de ar condicionado, unidade de controle automático da porta traseira, buzina de aviso automático da porta traseira, sensor de inclinação do veículo, unidade de controle da sirene, unidade de controle de retorno de energia do encosto, sensor de luz e chuva |
| 7 | 10 | Interruptor da luz de freio, BCM (módulo de controle da carroceria) |
| 8 | – | Não utilizado |
| 9 | 10 | Acesso à chave, luz de segurança, interruptor de ignição |
| 10 | 10 | Interruptor de memória do assento, BCM (módulo de controle da carroceria) |
| 11 | 10 | Medidor combinado, módulo de controle da transmissão (TCM) |
| 12 | – | Não utilizado |
| 13 | 10 | Aquecedor de espelho externo, amplificador de ar condicionado |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 14 | 20 | Aquecedor do vidro traseiro |
| 15 | 20 | Aquecedor do vidro traseiro |
| 16 | – | Não utilizado |
| 17 | – | Não utilizado |
| 18 | 15 | No isqueiro |
| 19 | 10 | Áudio, display frontal, amplificador de ar condicionado, display traseiro, unidade de controle de navegação, DVD player, distribuidor de vídeo, unidade de controle da câmera, relé da tomada de energia, BCM (módulo de controle da carroceria), interruptor multifuncional, interruptor de controle remoto do espelho da porta |
| 20 | 15 | Na alimentação dianteira |
| 21 | 15 | Motor do ventilador |
| 22 | 15 | Motor do ventilador |
| Relé | ||
| R1 | Ignição | |
| R2 | Aquecedor do vidro traseiro | |
| R3 | Acessórios | |
| R4 | Ventilador dianteiro |
Diagrama de fusíveis no compartimento do motor



| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 23 | 15 | Amplificador BOSE |
| 24 | 15 | Amplificador BOSE |
| 25 | 15 | Subwoofer |
| 31 | 20 | Conector opcional |
| 32 | 15 | Unidade de controle de retorno de energia do encosto traseiro |
| 33 | 20 | Relé da tomada de energia |
| 34 | 20 | Relé de aquecimento dos assentos |
| 35 | 20 | Áudio, display frontal, display traseiro, unidade de controle de navegação, DVD player, distribuidor de vídeo, unidade de controle da câmera |
| 36 | 15 | Unidade de controle 4WD |
| 37 | 10 | Relé da buzina |
| 38 | 15 | Gerador, relé da buzina de segurança do veículo |
| F | 40 | ABS |
| g | 40 | ABS |
| h | – | Não utilizado |
| i | 50 | Relé de ignição (fusíveis 1, 2, 3, 4), IPDM E/R |
| J | 40 | Interruptor automático (módulo de controle de travamento automático da porta traseira) |
| K | 40 | Relé do ventilador de arrefecimento 2, relé do ventilador de arrefecimento 3 |
| L | 40 | BCM (módulo de controle da carroceria), interruptor automático (unidade de controle do dispositivo de posicionamento, controle do assento do motorista, interruptor do dispositivo de suporte lombar) |
| m | 40 | Motor do ventilador de arrefecimento 1 |
| 41 | 15 | Relé da bomba de combustível |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 42 | 10 | Relé do ventilador de arrefecimento 2, relé do ventilador de arrefecimento 3 |
| 43 | 10 | Sensor de velocidade adicional, módulo de controle da transmissão (TCM) |
| 44 | 10 | Injetores, módulo de controle do motor (ECM) |
| 45 | 10 | ABS, unidade de controle 4WD |
| 46 | 15 | Sensor de relação ar-combustível, sensor de oxigênio aquecido |
| 47 | 10 | Interruptor combinado |
| 48 | 10 | Relé de travamento da direção |
| 49 | 10 | Relé do ar condicionado |
| 50 | 15 | Relé do módulo de controle do motor (solenoide de controle VIAS, válvula solenoide de controle de ventilação, capacitor, bobinas de ignição, módulo de controle do motor, sensor de fluxo de ar, válvula solenoide de controle de volume de ventilação do absorvedor EVAP) |
| 51 | 15 | Relé do motor de controle da borboleta |
| 52 | 10 | Luz de freio |
| 53 | 10 | Luz combinada traseira, luz da placa de licença, luz ambiente central, luz de mapa, interruptor do assento dianteiro aquecido, interruptor do assento traseiro aquecido, conector de opções, interruptor ESP, interruptor de travamento 4WD, iluminação do cinzeiro, iluminação do painel de instrumentos, luz do porta-luvas, interruptor combinado (cabo espiral), interruptor de emergência, iluminação do dispositivo de controle, interruptor principal automático da porta traseira, interruptor automático da porta 8ack, interruptor de retorno de energia dianteiro, interruptor multifuncional, unidade de controle de navegação, DVD player, interruptor de controle remoto dos espelhos externos, iluminação da maçaneta da porta dianteira, nivelador automático – unidade de controle |
| 54 | 10 | Farol alto (esquerdo) |
| 55 | 10 | Farol alto (direito) |
| 56 | 15 | Farol baixo (esquerdo) |
| 57 | 15 | Farol baixo (direito) |
| 58 | 15 | Relé dos faróis de neblina dianteiros |
| 59 | 10 | Relé das luzes diurnas |
| 60 | 30 | Relé dos limpadores dianteiros |
| 61 | 40 | Relé dos lavadores dos faróis |
| R1 | – | Relé da buzina |
Bloco de fusíveis (fusíveis principais)
Localizado no terminal positivo da bateria
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| A | 250 | Gerador, partida, fusíveis B, C |
| B | 100 | Fusíveis F, G, I, J, K, L, M, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
| C | 60 | Relé dos faróis (fusíveis 54, 55), relé dos faróis de neblina (fusíveis 56, 57), relé das luzes traseiras (fusíveis 52, 53), fusíveis 58, 59, 60 |
| D | 100 | Relé de acessórios (fusíveis 18, 19, 20), relé do aquecedor do vidro traseiro (fusíveis 13, 14, 15), relé do ventilador (fusíveis 21, 22), fusíveis 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 61 |
| E | 80 | Relé de ignição (fusíveis 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), fusíveis 48, 49, 50, 51 |
Sobre o Nissan Murano Z51 (2009-2014)
O Nissan Murano Z51, produzido entre 2009 e 2014, é um SUV elegante que combina design estiloso com opções de motor potentes. Este modelo é conhecido por sua condução confortável e interior espaçoso, tornando-o ideal tanto para viagens em família quanto para o deslocamento diário. O Murano Z51 oferece várias opções de motorização, incluindo o popular motor V6 de 3,5 litros, que proporciona ampla potência e confiabilidade. O interior do veículo é equipado com tecnologias modernas e materiais de alta qualidade, o que aumenta o conforto geral e a experiência de condução.
Diagrama da caixa de fusíveis do Nissan Murano Z51
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para o Nissan Murano Z51, essencial para a manutenção e reparos adequados do veículo. A caixa de fusíveis neste modelo geralmente está localizada sob o painel de instrumentos no lado do motorista e no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. Ao substituir fusíveis, é sempre importante usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos aos sistemas elétricos. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança e funcionalidade do veículo, por isso é importante ter uma visão geral de sua configuração.
