Jeep Wrangler JL (2017-2019) – Caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Jeep Wrangler JL (2017–2019), obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do veículo e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
O Centro de Distribuição de Energia está localizado no compartimento do motor, próximo à bateria.

Esta unidade central contém fusíveis de cartucho, mini fusíveis e relés. A tampa superior do PDC é marcada com uma etiqueta que indica a localização, função e tamanho de cada fusível/relé que pode ser mantido.

| Soquete | Fusível de cartucho | Mini fusível | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini fusível | Descrição | |
| F01 | – | – | Reserva | |
| F02 | 40 A verde | – | Motor de partida | |
| F03 | – | 5 A marrom | IBS | |
| F04 | – | 20 A amarelo | Bomba de combustível MTR/FPCM | |
| F05 | – | 5 A marrom | Trava de segurança | |
| F06 | – | – | Reserva | |
| F07 | – | 15 A azul | Bomba de refrigeração LTR — se presente | |
| F08 | – | 15 A azul | TCM-8HP CYGNUS | |
| F09 | – | – | Reserva | |
| F10 | – | 15 A azul | Concentrador KIN/RF/ESCL | |
| F11 | – | 10 A vermelho | Porta UCI (USB e AUX) | |
| F12 | – | 25 A transparente | Amplificador HIFI | |
| F13 | – | – | Reserva | |
| F14 | – | – | Reserva | |
| F15 | – | 15 A azul | IPC/SWITCH BANK-HD ELEC | |
| F 16 | – | – | Reserva | |
| F17 | – | – | Reserva | |
| F18 | – | 10 A vermelho | Embreagem do ar condicionado | |
| F19 | – | – | Reserva | |
| F20 | 30 Amp Rosa | – | Iluminação interna do veículo CBC 1 | |
| F21 | – | 20 A amarelo | Limpador traseiro | |
| F22 | 10 A vermelho | Módulo de Controle do Motor (ECM);
Módulo de Controle do Powertrain (PCM); Unidade Geradora do Motor (MGU) WAKE UP; Unidade Power Pack (PPU) WAKE UP. |
||
| F23 | – | 10 A vermelho | PCM/ECM | |
| F24 | – | – | Reserva | |
| F25 | – | 10 A vermelho | MOD.SBW | |
| F26 | 40 A verde | – | Controlador Central da Carroceria (CBC) 2 – Luzes Externas | |
| F27 | 30 Amp Rosa | – | Limpadores dianteiros | |
| F28 | 40 A verde | – | TRAVAS 3-ALIMENTAÇÃO CBC | |
| F29 | 40 A verde | – | CBC 4- Luzes Externas#2 | |
| F30 | – | – | Reserva | |
| F31 | – | 10 A vermelho | Porta de diagnóstico | |
| F32 | – | 10 A vermelho | Módulo de Controle de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (HVAC CTRL MOD);
Trava da Coluna de Direção (SCL); Módulo de Classificação de Ocupantes (OCM); Módulo de Detecção de Presença do Motorista (DPDM). |
|
| F33 | – | 10 A vermelho | PTS/IRCM/DESATIVAÇÃO DE AIRBAG LMPS | |
| F34 | – | 10 A vermelho | ESC/EHPS/SBCM WAKE UP | |
| F35 | 30 Amp Rosa | – | Bomba de freio — se presente | |
| F36 | 30 Amp Rosa | – | Módulo de reboque — se presente | |
| F37 | 30 Amp Rosa | – | Conector de reboque 7W — se presente | |
| F38 | 20 A azul | – | ECM | |
| F39 | – | – | Reserva | |
| F40 | – | 15 A azul | DTCM/BLINDAGEM ASSE FT_RR | |
| F41 | – | 15 A azul | IC/SGW WAKE UP | |
| F42 | 10 A vermelho | ALIMENTAÇÃO DE CONTROLE PCR (ESS)/SOBRESSALENTE (BSG) — Se presente | ||
| F43 | 20 A amarelo | Presença no porta-malas | ||
| F44 | – | 10 A vermelho | Aquecimento IRCAM | |
| F45 | – | 20 A amarelo | Presença no porta-malas (LIGAR)* | |
| F46 | — | 10 A vermelho | MOD. NIVELAMENTO FAROL AUTOMÁTICO/MTR NIVELAMENTO/INTERRUPTOR FAROL | |
| Soquete |
Fusível de cartucho |
Mini fusível |
Descrição |
|
| F56 | – | 10 A vermelho | Sensor de temperatura no veículo | |
| F57 | – | 20 A amarelo | Aquecimento do banco do motorista | |
| F58 | – | 20 A amarelo | Aquecimento do banco do passageiro | |
| F59 | – | – | Reserva | |
| F60 | – | 15 A azul | CSWM (VOLANTE AQUECIDO) | |
| F61 | – | 10 A vermelho | LBSS/RBSS | |
| F62 | – | – | Reserva | |
| F63 | – | 10 A vermelho | ORC | |
| F64 | – | – | Reserva | |
| F65 | – | – | Reserva | |
| F66 | 40 A verde | – | Ventilador HVAC MTR FRT | |
| F67 | – | – | Reserva | |
| F68 | – | – | Reserva | |
| F69 | – | 5 A marrom | Grupo gerador MGU;
Gerador de partida por correia (BSG) — se presente. |
|
| F70 | 25 A transparente | Bobina de ignição (gasolina);
Vela de incandescência (diesel). |
||
| F71 | – | – | Reserva | |
| F72 | – | 10 A vermelho | PACOTE DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS HD — se presente | |
| F73 | 20 A azul | – | PWR TOP LT | |
| F74 | 20 A azul | – | PWR TOP RT | |
| F75 | – | 10 A vermelho | PPU-BPCM e APM (BSG) — se presentes | |
| F76 | – | 20 A amarelo | ECM (gasolina)/PCM (diesel) | |
| F77 | – | 10 A vermelho | Aquecimento dos espelhos | |
| F78 | 10 A vermelho | COMP/INTRUSÃO/SIRENE/SENSORES DE INTRUSÃO | ||
| F79 | – | 20 A amarelo | MOD. CONTROLE BARRA INTELIGENTE | |
| F80 | – | 15 A azul | Módulo de Controle do Powertrain (PCM) | |
| F81 | 30 Amp rosa | – | Aquecimento do vidro traseiro (EBL) | |
| F82 | 30 Amp rosa | – | Aquecimento de combustível — se presente | |
| F83 | 60 A amarelo | Vela de incandescência — se presente | ||
| F84 | 30 Amp rosa | – | UNIDADE DE CONTROLE DO AQUECEDOR DE UREIA — se presente | |
| F85 | – | 10 A vermelho | Sensor PM — se presente | |
| F86 | 30 Amp rosa | – | BOMBA DE VÁCUO DO FREIO 2 — se presente | |
| F87 | – | 10 A vermelho | Válvula da bomba — Se presente | |
| F88 | 20 A azul | – | Sensor NOx #1/ #2 — SE presente | |
| F89 | – | 10 A vermelho | SCCM/CRUISE CTL/DTV | |
| F90 | 20 A azul | – | LUZ DE ESTACIONAMENTO DO REBOQUE — se presente | |
| F91 | – | 20 A amarelo | Buzina | |
| F92 | 40 A verde | – | ACESSÓRIO HD #2 — se presente | |
| F93 | 40 A verde | – | ACESSÓRIO HD #1 — se presente | |
| F94 | – | 10 A vermelho | TPM/KORAX | |
| F95 | – | – | Reserva | |
| F96 | – | 10 A vermelho | Alimentação dos espelhos laterais | |
| F97 | – | 20 A amarelo | RÁDIO/TBM | |
| F98 | – | 10 A vermelho | BANCO DE INTERRUPTORES-HD ELEK/OFF ROAD | |
| F99 | – | – | Reserva | |
| F100 | 30 Amp rosa | – | ESC-ECU, válvulas | |
| F101 | 30 Amp rosa | – | DTCM | |
| F102 | – | 15 A azul | Porta USB dupla | |
| F103 | – | 15 A azul | ACESSÓRIO HD #3 — se presente | |
| F104 | – | 15 A azul | Bomba de refrigeração PPU — se presente | |
| F105 | – | 10 A vermelho | ICS/HVAC | |
| F106 | 40 A verde | – | ESC, bomba | |
| F107 | – | 20 A amarelo | LUZ DE FREIO/PISCA DO REBOQUE ESQUERDA — se presente | |
| F108 | – | 15 A azul | ACESSÓRIO HD #4 — se presente | |
| F109 | – | 20 A amarelo | LUZ DE FREIO/PISCA DO REBOQUE DIREITA — se presente | |
| F110 | 30 Amp rosa | – | Inversor de potência | |
| F111 | 20 A azul | – | REBOQUE DE RÉ — se presente |
Jeep Wrangler JL – Diagrama da caixa de fusíveis
Ano de produção: 2019.
O Centro de Distribuição de Energia está localizado no compartimento do motor, próximo à bateria.

Este centro contém fusíveis de cartucho, mini fusíveis e relés. A tampa superior do PDC é marcada com uma etiqueta que indica a localização, função e tamanho de cada fusível/relé que pode ser substituído.

| Soquete | Fusível de cartucho | Mini fusível | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini fusível | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 40 A verde | – | Motor de partida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | – | 5 A marrom | Sensor de bateria inteligente (IBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 20 A amarelo | Bomba de combustível MTR/FPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | – | 5 A marrom | Trava de segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | — | 15 A azul | Bomba de refrigeração de baixa temperatura (LTR) — se presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 15 A azul | Módulo de Controle da Transmissão TCM-8HP CYGNUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 A azul | Nó de partida da chave (KIN);
Hub de radiofrequência (RF HUB); Trava elétrica da coluna de direção (ESCL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 10 A vermelho | Porta UCI (USB e AUX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | 25 A transparente | Amplificador HIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15 A azul | Conjunto de indicadores do painel de instrumentos (IPC);
Interruptor – Conjunto de equipamentos elétricos de alta resistência (SWITCH BANK-HD ELEC). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 10 A vermelho | Embreagem do ar condicionado (AC CLUTCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 30 Amp rosa | Iluminação interna do veículo CBC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 20 A amarelo | Limpador traseiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 10 A vermelho | Módulo de Controle do Motor (ECM); Módulo de Controle do Powertrain (PCM);
Gerador do Motor (MGU) WAKE UP; Unidade Power Pack (PPU) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | 10 A vermelho | Módulo de Controle do Powertrain (PCM);
Módulo de Controle do Motor (ECM). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | 10 A vermelho | Módulo de mudança de marcha por cabo (MOD.SBW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 40 A verde | Controlador Central da Carroceria (CBC) 2 – Luzes Externas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 30 Amp rosa | – | Limpadores dianteiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 40 A verde | Controlador Central da Carroceria (CBC) 3-TRAVAS ELÉTRICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 40 A verde | CBC 4- Luzes Externas #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | – | 10 A vermelho | Porta de diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 10 A vermelho | Módulo de Controle de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (HVAC CTRL MOD);
Trava da Coluna de Direção (SCL); Módulo de Classificação de Ocupantes (OCM); Módulo de Detecção de Presença do Motorista (DPDM). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 10 A vermelho | Sistema ParkTronics (PTS);
Módulo da Câmera Infravermelha (IRCM); Luzes indicadoras – desativação do airbag (AIRBAG DISABLE LMPS). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 10 A vermelho | Sistema de Estabilidade Eletrônica (ESC);
Direção Hidráulica Elétrica (EHPS); Módulo de Controle do Cinto de Segurança Inteligente (SBCM) WAKE UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 30 Amp rosa | – | Bomba de freio — se presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 30 Amp rosa | – | Módulo de reboque — se presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 30 Amp rosa | – | Conector de reboque 7W — se presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A azul | – | Módulo de Controle do Motor ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | – | – | Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 15 A azul | Módulo de Controle do Powertrain (DTCM);
Bloqueio do Eixo (AXLE LOC) FT_RR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 15 A azul | Painel de Instrumentos (IC);
Security GateWay (SGW) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 10 A vermelho | Alimentação do relé de controle de energia (parada/partida elétrica);
Reserva (gerador de partida por correia) — se presente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A amarelo | No porta-malas
|
