Jeep Grand Cherokee 4xe (2022) – Caixa de fusíveis
Jeep Grand Cherokee 4xe – diagrama da caixa de fusíveis
Ano de fabricação: 2022.
Centro de Distribuição de Energia (PDC)
O Centro de Distribuição de Energia está localizado no compartimento do motor, próximo à bateria. Este centro contém fusíveis de cartucho, mini fusíveis e relés. A tampa superior do PDC é marcada com uma etiqueta que indica a localização, função e tamanho de cada fusível/relé que pode ser mantido.


| Soquete | Fusível de cartucho | Mini fusível | Descrição | ||
| Soquete | Fusível de cartucho | Mini fusível | Descrição | ||
| F01 | – | – | Reserva | ||
| F02 | 40 A verde | – | Motor de partida | ||
| F03 | – | 5 A marrom | Sensor de bateria inteligente (IBS) | ||
| F04 | – | 20 A amarelo | Bomba de combustível MTR/FPCM | ||
| F05 | – | 5 A marrom | Porta de segurança | ||
| F06 | – | – | Reserva | ||
| F07 | – | 15 A azul | Bomba de resfriamento de baixa temperatura (LTR) — se presente | ||
| F08 | – | 15 A azul | Módulo de controle da transmissão TCM-8HP CYGNUS | ||
| F09 | – | – | Reserva | ||
| F10 | – | 15 A azul | Núcleo da chave de ignição (KIN)/hub de radiofrequência (RF HUB)/trava elétrica da coluna de direção (ESCL) | ||
| F11 | – | 10 A vermelho | Porta UCI (USB e AUX) | ||
| F12 | – | 25 A Transparente | Amplificador HIFI | ||
| F13 | – | – | Reserva | ||
| F14 | – | – | Reserva | ||
| F15 | – | 15 A azul | Conjunto de indicadores do painel de instrumentos (IPC)/interruptor – conjunto de equipamentos elétricos de alta resistência (SWITCH BANK-HD ELEC) | ||
| F 16 | – | – | Reserva | ||
| F17 | – | – | Reserva | ||
| F18 | – | 10 A vermelho | Embreagem do ar condicionado (AC CLUTCH) | ||
| F19 | – | – | Reserva | ||
| F20 | 30 A rosa | – | Unidade de controle da carroceria (CBC) 1-ILUMINAÇÃO INTERNA | ||
| F21 | – | 20 A amarelo | LIMPADOR TRASEIRO | ||
| F22 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do motor (ECM)/Módulo de controle do sistema de transmissão (PCM)/Módulo gerador do motor (MGU) DESPERTAR/Zebra de energia (PPU) DESPERTAR | ||
| F23 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle do sistema de transmissão (PCM)/Módulo de controle do motor (ECM) | ||
| F24 | – | – | Reserva | ||
| F25 | – | 10 A vermelho | Transferência do módulo por cabo (MOD_SBW) | ||
| F26 | 40 A verde | – | Unidade de controle da carroceria (CBC) 2 ILUMINAÇÃO INTERNA #1 | ||
| F27 | 30 A rosa | – | Limpadores dianteiros | ||
| F28 | 40 A verde | – | Unidade de controle da carroceria (CBC) 3-TRAVAMENTO | ||
| F29 | 40 A verde | – | Unidade de controle da carroceria (CBC) 4 ILUMINAÇÃO INTERNA #2 | ||
| F30 | – | – | Reserva | ||
| F31 | – | 10 A vermelho | PORTA DE DIAGNÓSTICO | ||
| F32 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC CTRL MOD)/Trava da coluna de direção (SCL)/Módulo de classificação de passageiros (OCM)/Módulo de detecção de presença do motorista (DPDM) | ||
| F33 | – | 10 A vermelho | Sistema ParkTronics (PTS)/módulo de câmera infravermelha (IRCM)/luzes de desativação do airbag (AIRBAG DISABLE LMPS) | ||
| F34 | – | 10 A vermelho | Sistema de estabilização eletrônica (ESC)/direção hidráulica elétrica (EHPS)/módulo de controle da barra inteligente (SBCM) DESPERTAR | ||
| F35 | 30 A rosa | – | BOMBA DE FREIO — se presente | ||
| F36 | 30 A rosa | – | MÓDULO DE ENGATE — Se presente | ||
| F37 | 30 A rosa | – | CONECTOR DE ENGATE 7W — se presente | ||
| F38 | 20 A azul | – | Módulo de controle do motor ECM | ||
| F39 | – | – | Reserva | ||
| F40 | – | 15 A azul | Módulo de controle do sistema de transmissão (DTCM)/trava do eixo (AXLE LOC) FT_RR | ||
| F41 | – | 15 A azul | Painel de instrumentos (IC)/Gateway de segurança (SGW) DESPERTAR | ||
| F42 | – | 10 A vermelho | Alimentação do relé de controle de energia (desligamento/ligamento elétrico)/reserva (gerador com partida por correia) — dependendo do equipamento | ||
| F43 | 20 A amarelo | SAÍDA PWR (CARREGAMENTO) BATT | |||
| F44 | – | 10 A vermelho | AQUECEDORES da câmera infravermelha (IRCAM) | ||
| F45 | – | 20 A amarelo | SAÍDA PWR (CARREGAMENTO) IGNIÇÃO* | ||
| F46 | – | 10 A vermelho | MÓDULO DE NÍVEL AUTOMÁTICO HDLP/MEDIDOR DE NÍVEL/INTERRUPTOR HDLP | ||
| F47 |
| Soquete |
Fusível de cartucho |
Mini fusível |
Descrição |
|
| F56 | – | 10 A vermelho | SENSOR DE TEMPERATURA DO CARRO | ||
| F57 | – | 20 A amarelo | Assento dianteiro aquecido do motorista | ||
| F58 | – | 20 A amarelo | Assento dianteiro aquecido | ||
| F59 | – | – | Reserva | ||
| F60 | – | 15 A azul | Módulo de conforto do volante (CSWM) (VOLANTE AQUECIDO) | ||
| F61 | – | 10 A vermelho | Sensor de ponto cego esquerdo (LBSS)/Sensor de ponto cego direito (RBSS) | ||
| F62 | – | – | Reserva | ||
| F63 | – | 10 A vermelho | Controlador de imobilização de passageiros (ORC) | ||
| F64 | – | – | Reserva | ||
| F65 | – | – | Reserva | ||
| F66 | 40 A verde | – | VENTILADOR HVAC MTR Dianteiro | ||
| F67 | – | – | Reserva | ||
| F68 | – | – | Reserva | ||
| F69 | – | 5 A marrom | Grupo gerador MGU Gerador de partida por correia (BSG) — se presente | ||
| F70 | – | 25 A Transparente | INJ/IGN COIL (GAS)/GLO PLUG MOD (DSL) | ||
| F71 | – | – | Reserva | ||
| F72 | – | 10 A vermelho | PACOTE DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS HD — se presente | ||
| F73 | 20 A azul | – | PWR TOP LT | ||
| F74 | 20 A azul | – | PWR TOP RT | ||
| F75 | – | 10 A vermelho | Módulo de energia — módulo de controle do pacote de bateria e módulo de energia auxiliar (PPU-BPCM e APM) Gerador de partida por correia (BSG) — dependendo do equipamento | ||
| F76 | – | 20 A amarelo | ECM (gás)/PCM (DSL) | ||
| F77 | – | 10 A vermelho | ESPELHOS AQUECIDOS | ||
| F78 | – | 10 A vermelho | COMPUTADOR/ANTIVÍRUS/SINAL/SENSORES DE ENTRADA | ||
| F79 | – | 20 A amarelo | Módulo CTRL DE FAIXA INTELIGENTE | ||
| F80 | – | 15 A azul | Módulo de controle do sistema de transmissão (PCM) | ||
| F81 | 30 A rosa | – | DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO (EBL) | ||
| F82 | 30 A rosa | – | AQUECIMENTO DE COMBUSTÍVEL — se presente | ||
| F83 | 60 A amarelo | – | VELA DE IGNIÇÃO — se presente | ||
| F84 | 30 A rosa | – | UNIDADE DE CONTROLE DE AQUECIMENTO DE UREIA — se presente | ||
| F85 | – | 10 A vermelho | SENSOR PM — se presente | ||
| F86 | 30 A rosa | – | BOMBA DE VÁCUO DE FREIO 2 — se presente | ||
| F87 | – | 10 A vermelho | ALIMENTAÇÃO/DESCOMPRESSÃO DA BOMBA — Se presente | ||
| F88 | 20 A azul | – | SENSOR NOx #1/ #2 — SE presente | ||
| F89 | – | 10 A vermelho | Módulo de controle da coluna de direção (SCCM) / controle de cruzeiro (CRUISE CTL) / televisão digital (DTV) | ||
| F90 | 20 A azul | – | LANTERNA DE ESTACIONAMENTO DO REBOQUE — se presente | ||
| F91 | – | 20 A amarelo | BUZINA | ||
| F92 | 40 A verde | – | ACESSÓRIO HD #2 — se presente | ||
| F93 | 40 A verde | – | ACESSÓRIO HD #1 — se presente | ||
| F94 | – | 10 A vermelho | Monitoramento da pressão dos pneus (TPM)/sistema hub RF (CORAX) | ||
| F95 | – | – | Reserva | ||
| F96 | – | 10 A vermelho | INTERRUPTOR DO ESPELHO ELÉTRICO | ||
| F97 | – | 20 A amarelo | RÁDIO/TBM | ||
| F98 | – | 10 A vermelho | BANCO DE INTERRUPTORES-HD ELEC/OFF ROAD | ||
| F99 | – | – | Reserva | ||
| F100 | 30 A rosa | – | ESC-ECU E VÁLVULAS | ||
| F101 | 30 A rosa | – | Módulo de controle do sistema de transmissão (DTCM) | ||
| F102 | – | 15 A azul | PORTA USB DUPLA | ||
| F103 | – | 15 A azul | ACESSÓRIO HD #3 — se presente | ||
| F104 | – | 15 A azul | BOMBA DE RESFRIAMENTO PPU — se presente | ||
| F105 | – | 10 A vermelho | Estado central integrado (ICS)/ar condicionado com ventilador de ar quente (HVAC) | ||
| F106 | 50 A vermelho | – | Regulação eletrônica de velocidade (ESC)-BOMBA MTR | ||
| F107 | – | 20 A amarelo | FREIO/DIREÇÃO DO REBOQUE LT — se presente | ||
| F108 | – | 15 A azul | ACESSÓRIO HD #4 — se presente | ||
| F109 |
