Honda Element (2003-2011) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Honda Element 2003-2011, obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Os fusíveis 2 (tomada de acessórios traseira) e 18 (tomada de acessórios dianteira) no painel de fusíveis do painel de instrumentos são responsáveis pelo acendedor de cigarros (tomadas de energia).
Cabine

- Unidade de controle de luz diurna
- Relé de desativação dos faróis baixos
- Relé de luz diurna
- Caixa de fusíveis

- Receptor sem chave
- 2008: Unidade de controle do sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
- 2009-2011: Unidade de controle do sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
- Unidade de áudio ou unidade de áudio/navegação
- 2009-2011: Unidade Imoes
- 2008: Unidade Imoes
- Amplificador de áudio
- Unidade do sistema de retenção suplementar (SRS)
- 2009-2011: Unidade de controle do adaptador USB

- 2007-2008: Relé principal PGM-FI nº 2 (bomba de combustível)
- Relé da tomada de acessórios traseira
- M/T: Módulo de controle do motor (ECM)
A/T: Módulo de controle do sistema de transmissão (PCM) - Relé do sensor de relação ar/combustível (A/F)
- 2007-2008: Relé da bobina de ignição
2009-2011: Relé principal PGM-FI nº 2 (bomba de combustível) - Relé de retorno A/T
- 2007-2011: Relé do módulo de controle do atuador do acelerador
- 2007-2008: Relé principal PGM-FI nº 1
2009-2011: Relé da bobina de ignição - Unidade de controle do imobilizador (receptor)
- 2009-2011: Relé principal PGM-FI nº 1
Diagrama da caixa de fusíveis do painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está localizada sob a coluna de direção. Para remover a tampa da caixa de fusíveis, gire os botões no sentido anti-horário e levante a tampa das dobradiças.

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 15 | 2003-2006: Bobinas de ignição |
| 2 | 15 | Tomada de acessórios traseira |
| 3 | 10 | Unidade de controle de luz diurna, unidade de controle do sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) (2008-2011) |
| 4 | 10 | Alternador, relé do sensor de relação ar/combustível (A/F) (2003-2006), sensor de posição do comando de válvulas (CMP), atuador do controle de cruzeiro, grupo detector de carga elétrica (ELD), válvula de ventilação de vapores de combustível (EVAP), válvula de purga de vapores de combustível (EVAP), sensor de oxigênio aquecido secundário (HO2S), módulo de controle VSA (2007-2011), sensor de fluxo de massa de ar (MAF) (2007-2011) |
| 5 | – | – |
| 6 | 7,5 | Relé do vidro elétrico, interruptor principal do vidro elétrico |
| 7 | 20 | Amplificador de áudio |
| 8 | 7,5 | Unidade de áudio, unidade de controle multiplex (A/T) |
| 9 | 10 | Unidade de detecção de posição do passageiro (OPDS), motor do limpador traseiro, unidade de controle do limpador traseiro, traseira |
| Interruptor do limpador/lavador | ||
| 10 | 7,5 | Relé da luz de ré A/T, luzes de ré, interruptor da luz de ré (M/T), grupo da luz de direção, receptor da unidade de controle do imobilizador, unidade de controle multiplex, relé de bloqueio da transmissão (A/T), unidade de controle do sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) (2008-2011) |
| 11 | 7,5 | 2003-2006: Módulo de controle ABS |
| 12 | 7,5 | Unidade de controle de luz diurna |
| 13 | 10 | Unidade do sistema de retenção suplementar (SRS) |
| 14 | 10 | Relé da embreagem do compressor do ar condicionado, relé do ventilador do condensador do ar condicionado, relé do motor do ventilador, atuador do espelho elétrico, relé do ventilador do radiador, motor de controle de recirculação, relé do desembaçador do vidro traseiro, painel de controle do aquecedor |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 15 | 20 | Sensor de relação ar/combustível (A/F), relé do sensor A/F, válvula de purga do tanque (EVAP) |
| 16 | 15 | 2007-2011: Relé da bobina de ignição, bobinas de ignição |
| 17 | 15 | ECM/PCM, bomba de combustível, receptor da unidade de controle do imobilizador, unidade do sistema de segurança suplementar (SRS), unidade Imoes (2008-2011), indicador de desativação do airbag do passageiro (2007-2011) |
| 18 | 15 | Tomada de acessórios dianteira, relé da tomada de acessórios traseira, tomada de acessórios do console (SC) |
| 19 | 7,5 | Relé das luzes de direção/emergência |
| 20 | 20 | Unidade de controle multiplex, motor do limpador do para-brisa, motor do esguicho do para-brisa |
| 21 | – | – |
| 22 | 20 | Motor do vidro do passageiro |
| 23 | 20 | Motor do vidro do motorista, unidade de controle do vidro elétrico, interruptor principal do vidro elétrico |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| R1 | Corte de partida (A/T) | |
| R2 | Luz traseira | |
| R3 | Alimentação do vidro | |
| R4 | Luzes de direção e emergência | |
Motor

- 2003-2006: Módulo de controle ABS
2007-2011: Módulo de controle VSA - Caixa de fusíveis
Diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis sob o capô está localizada no compartimento do motor, no lado do motorista. Para abri-la, pressione as abas, conforme mostrado.

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 30 | Motor do ventilador do condensador do ar condicionado, embreagem do compressor do ar condicionado |
| 2 | 15 | Relé das luzes traseiras, luzes do painel de instrumentos, luzes de posição dianteiras, luzes de estacionamento dianteiras, iluminação da placa de licença, luzes traseiras, conector de iluminação do reboque, indicador de desativação do airbag do passageiro |
| 3 | 7,5 | Luz de teto dianteira, luz da chave de ignição, luz de teto traseira, faróis, luz de mapa individual (2009-2011) |
| 4 | 20 | Motor do ventilador do radiador |
| 5 | 15 | Relé das luzes de direção/emergência, luzes de direção, conector do módulo de controle de iluminação do reboque |
| 6 | 15 | Sensor de posição do virabrequim (CKP), sensor de posição do comando de válvulas (CMP) Sensor A/B, ECM/PCM, válvula de controle de ar ocioso (IAC), injetores, relé principal PGM-FI nº 1, relé principal PGM-FI nº 2 (bomba de combustível), relé do módulo de controle do atuador do acelerador (2007-2011) |
| 7 | 15 | Luzes de freio, sinal de parada (modulador-controle ABS), atuador do controle de cruzeiro, luz de freio alta, ECM/PCM, relé da buzina, conector de iluminação do reboque, conector do módulo de controle de segurança |
| 8 | 15 | 2007-2011: Relé do módulo de controle do atuador do acelerador |
| 9 | 10 | Unidade de áudio, unidade de áudio de navegação, conector de dados (DLC), grupo do hodômetro, receptor da unidade de controle do imobilizador, indicador do imobilizador, receptor sem chave, unidade de controle multiplex, receptor XM, unidade Imoes (2008-2011), conector da unidade de controle de segurança, unidade adaptadora USB |
| 10 | 30 | 2003-2006: Módulo de controle ABS |
| 30 | 2007-2011: Módulo de controle VSA | |
| 11 | 20 | Desembaçador do vidro traseiro |
| 12 | 40 | Motor do ventilador |
| 13 | 40 | Relé de alimentação do vidro, fusíveis (cabine): nº 7, 22, 23 |
| 14 | 40 | Fusíveis (cabine): nº 2, 3, 15, 16 |
| 15 | 15 | Farol esquerdo, unidade de controle de luz diurna, indicador de farol alto |
| 20 | 2007-2008 SC: Farol esquerdo, relé de luz diurna, indicador de farol alto | |
| 16 | 15 | Unidade de controle multiplex |
| 17 | 15 | Farol direito, unidade de controle de luz diurna |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 20 | 2007-2008 SC: Farol direito, relé das luzes | |
| 18 | 30 | 2003-2006: Módulo de controle ABS |
| 30 | 2007-2011: Módulo de controle VSA | |
| 19 | 100 | Bateria, relé dos faróis, distribuição de energia |
| 20 | 50 | Interruptor de ignição (BAT) |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| R1 | Farol esquerdo | |
| R2 | Farol direito | |
| R3 | Motor do ventilador | |
| R4 | Desembaçador do vidro traseiro | |
| R5 | Embreagem do compressor do ar condicionado | |
| R6 | Ventilador do radiador | |
| R7 | Buzina | |
| R8 | Ventilador do condensador do ar condicionado | |
| R9 | Unidade de detecção de carga elétrica (ELD) | |
Sobre o Honda Element (2003-2011)
O Honda Element, produzido entre 2003 e 2011, é um SUV único conhecido por seu design quadrado e praticidade. Este modelo foi projetado com foco em flexibilidade e versatilidade, tornando-o ideal para indivíduos ativos e famílias. O Honda Element oferece um interior espaçoso com a possibilidade de fácil arranjo dos assentos, permitindo o transporte de itens maiores. Sob o capô, há várias opções de motor, incluindo um quatro cilindros de 2,4 litros, que oferece desempenho confiável e consumo eficiente de combustível. Graças à sua construção robusta e tração nas quatro rodas, o Honda Element também é adequado para dirigir em terrenos mais desafiadores.
Diagrama da caixa de fusíveis do Honda Element
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do modelo Honda Element, que é essencial para a manutenção adequada e solução de problemas do sistema elétrico do veículo. No Honda Element, a caixa de fusíveis está tipicamente localizada sob o painel de instrumentos no lado do motorista e no compartimento do motor. Os diagramas nesta página mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes protegidos, o que é importante para identificar e substituir os fusíveis. Sempre use fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A compreensão e o uso corretos do diagrama da caixa de fusíveis são cruciais para a operação segura e eficiente do seu veículo.
