Ford Crown Victoria (1992-2012) – caixa de fusíveis
Diagram de fusíveis e relés – Ford Crown Victoria
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Diagrama do painel de fusíveis da cabine
O painel de fusíveis está localizado abaixo e à esquerda do volante, perto do pedal do freio. Remova a tampa do painel para acessar os fusíveis.

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 30 | 1992-1994: Motor do ventilador |
| 15 | 1995-1997: Sinal de aviso, controle de velocidade, luzes de freio | |
| 2 | 7,5 | 1992-1994: Sistema de limpador/lavador intermitente |
| 30 | 1995-1997: Módulo de controle do limpador, motor do limpador dianteiro | |
| 3 | — | Não utilizado |
| 4 | 15 | 1992-1994: Luzes de cortesia, espelhos elétricos, entrada sem chave, entrada iluminada, memória do relógio, memória do rádio, controle automático de temperatura (ATC) |
| 1995-1997: Módulo de controle de iluminação, interruptor de escurecimento dos faróis | ||
| 5 | 10 | 1992-1994: Sistema de airbag |
| 15 | 1995-1997: Luzes de ré, assistência de direção variável (VAPS), piscas, suspensão a ar, luzes diurnas, carregamento da bateria do reboque, espelho eletrônico dia/noite, intertravamento da transmissão, EATC | |
| 6 | 10 | 1992-1994: Controle de velocidade, entrada sem chave, entrada iluminada, campainha de aviso, escurecimento do LCD do rádio, relógio, opção policial |
| 15 | 1995-1997: Controle de velocidade, interruptor principal de luz, interruptor de escurecimento dos faróis, módulo de controle de iluminação, relógio, luzes traseiras e espelhos aquecidos, relé de potência para polícia | |
| 7 | 15 | 1992-1994: Luzes de aviso, luzes de freio, luzes de perigo |
| 25 | 1995-1997: Diodo de potência do módulo de controle do sistema de transmissão (PCM), bobinas de ignição | |
| 8 | 20 | 1992-1994: Acendedor de cigarros |
| 15 | 1995-1997: Módulo de controle de iluminação, espelhos elétricos, entrada sem chave, memória do relógio, memória do rádio, controle eletrônico automático de temperatura (EATC), travas elétricas das portas, bancos elétricos, vidros elétricos, luzes estroboscópicas da polícia |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 9 | 15 | 1992-1994: Faróis automáticos com atraso, entrada remota sem chave, luzes externas |
| 30 | 1995-1997: Motor do ventilador, ar condicionado — interruptor de modo de aquecimento | |
| 10 | 15 | 1992-1994: Ar condicionado-aquecimento, controle automático de temperatura (ATC), piscas |
| 10 | 1995-1997: Módulo do airbag | |
| 11 | 5 | 1992-1994: Iluminação do painel de instrumentos, iluminação do interruptor do painel de instrumentos |
| 15 | 1995-1997: Rádios | |
| 12 | 20 | 1992-1994: Disjuntor: vidros elétricos |
| 20 | 1995-1997: Disjuntor: módulo de controle de iluminação, Flash-to-Pass, interruptor principal de luz | |
| 13 | 10 | 1992-1994: Faróis automáticos, sinal de aviso, medidores e indicadores analógicos do painel de instrumentos, transmissão automática eletrônica |
| 15 | 1995-1997: Módulo do airbag, luzes de aviso, medidores e indicadores analógicos do painel de instrumentos, transmissão automática eletrônica, módulo de controle de iluminação, unidade de controle frontal | |
| 14 | 20 | 1995-1997: Disjuntor: controle de trava de janela/porta, módulo da porta do motorista, controle de um toque, painel de instrumentos analógico |
| 15 | 10 | Freios antibloqueio, indicador de carga |
| 16 | 15 | 1992-1994: Antena elétrica, relógio, rádio |
| 20 | Acendedor de cigarros, relé de emergência para piscas | |
| 17 | 15 | 1992-1994: Luzes de ré, assistência de direção variável (VAPS), desembaçador traseiro, suspensão a ar, luzes diurnas, carregamento da bateria do reboque, espelho eletrônico dia/noite, trava da transmissão |
| 10 | 1995-1997: Espelhos elétricos, desembaçador traseiro | |
| 18 | 15 | Sistema de airbag, painel de instrumentos digital, sensores de oxigênio aquecidos (HO2S (1992-1994)) |
Diagrama do painel de fusíveis do compartimento do motor

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 30 | 1992-1994: Atuador elétrico do freio, relé de potência para polícia |
| 20 | 1995-1997: Relé da bomba de combustível elétrica | |
| 2 | 20 | 1992-1994: Pisca do reboque, relé das luzes externas |
| 30 | 1995-1997: Relé do motor de partida, alternador, fusíveis 15,18 | |
| 3 | 25 | Amplificador de rádio, amplificador de subwoofer |
| 4 | 30 | 1992-1994: Relé do motor de partida, alternador |
| 20 | 1995-1997: Relé das luzes externas do reboque | |
| 5 | 15 | Relé da buzina, buzina |
| 6 | 30 | 1992-1994: Relé de carregamento da bateria do reboque |
| 20 | 1995-1997: Módulo de controle de iluminação, DRL | |
| 7 | 30 | 1992-1994: Disjuntor: travas elétricas das portas, bancos elétricos |
| 20 | 1995-1997: Disjuntor: travas elétricas das portas, bancos elétricos, liberação da tampa do porta-malas, liberação da porta do tanque de combustível | |
| 8 | 30 | 1992-1997: Compressor da suspensão a ar, solenoides das molas a ar |
| 50 | 1992-1994: Porta-fusível para opção policial | |
| 9 | 60 | 1992-1994: Ver fusíveis 6, 13, 16, 17 e disjuntor 12 |
| 50 | 1995-1997: Ver fusíveis 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 e disjuntor 14 | |
| 10 | 50 | 1992-1994: Relé do motor de partida, ver também Fusíveis 1, 7, 10, 15, 13 |
| 1995-1997: Relé do motor de partida, ver também Fusíveis 5, 9 | ||
| 11 | 40 | 1992-1994: Faróis, luzes diurnas, ver também fusíveis 4, 5, 3, 9 |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 40 | 1995-1997: Faróis, luzes diurnas, ver também fusíveis 4, 8, 16 e disjuntor 12 | |
| 12 | 30 | Relé de potência do PCM, PCM |
| 13 | 30 | 1992-1994: Módulo de freio antibloqueio |
| 50 | 1995-1997: Relé do ventilador de arrefecimento | |
| 14 | 40 | 1992-1994: Desembaçador do vidro traseiro |
| 1995-1997: Relé do desembaçador do vidro traseiro, ver também fusível 17 | ||
| 15 | 50 | 1992-1994: Relé do motor da bomba antibloqueio |
| 30 | 1995-1997: Módulo de freio antibloqueio | |
| 16 | 20 | 1992-1994: Bomba de combustível elétrica, PCM |
| 30 | 1995-1997: Atuador elétrico do freio | |
| 50 | 1995-1997: Porta-fusível para opção policial | |
| 17 | 20 | 1992-1994: Bobina de ignição esquerda e direita |
| 40 | 1995-1997: Retorno do reboque, relé de carregamento da bateria | |
| 30 | 1995-1997: Relé de potência para polícia | |
| R1 | 1995-1997: Relé do desembaçador do vidro traseiro | |
| R2 | Relé da buzina | |
| R3 | 1992-1994: Relé de potência do ABS | |
| 1995-1997: Relé do ventilador de arrefecimento | ||
| R4 | Relé da bomba da suspensão a ar, relé de potência para polícia | |
Painel de relés adicional
Localizado no para-lama esquerdo, preso ao reservatório de vácuo.

| 1 | Potência do PCM |
| R1 | Interruptor do ar condicionado WOT |
| R2 | Bomba de combustível |
| R3 | Potência do PCM |
Diagrama de fusíveis e relés – Ford Crown Victoria
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Fusíveis da cabine
O painel de fusíveis está localizado abaixo e à esquerda do volante, perto do pedal do freio. Remova a tampa do painel para acessar os fusíveis.
Diagrama 1998-2000

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Interruptor de posição do pedal do freio (BPP), interruptor multifuncional, controle de velocidade |
| 2 | 30 | Módulo de controle do limpador, motor do limpador do para-brisa |
| 3 | — | – |
| 4 | 15 | Módulo de controle de iluminação, interruptor principal de luzes |
| 5 | 15 | Luzes de ré, direção hidráulica variável (MAPS), piscas, suspensão a ar, luzes diurnas, espelho eletrônico dia/noite, trava da transmissão, EATC, sinal de aviso de velocidade |
| 6 | 15 | Controle de velocidade, interruptor principal de luzes, módulo de controle de iluminação, relógio, relé de potência da polícia |
| 7 | 25 | Módulo de controle do motor (PCM) Diodo de potência, bobinas de ignição |
| 8 | 15 | Módulo de controle de iluminação, espelhos elétricos, módulo PATS, acesso sem chave, memória do relógio, controle eletrônico automático de temperatura (EATC), vidros elétricos, iluminação de emergência da polícia, SecuriLock |
| 9 | 30 | Motor do ventilador, interruptor de modo de aquecimento do ar condicionado |
| 10 | 10 | Módulo do airbag |
| 11 | 5 | Rádio |
| 12 | 18 | Disjuntor: módulo de controle de iluminação, Flash-to-Pass, interruptor principal de luzes |
| 13 | 15 | Luzes de emergência, medidores e indicadores analógicos do painel de instrumentos, transmissão automática eletrônica, módulo de controle de iluminação |
| 14 | 20 | Disjuntor: controle de trava de janela/porta, módulo da porta do motorista, um toque |
| 15 | 10 | Freios antibloqueio, conjunto de indicadores, interruptor de controle da transmissão |
| 16 | 20 | Acendedor de cigarros, ponto de alimentação auxiliar |
| 17 | 10 | Desembaçador do vidro traseiro |
| 18 | 10 | Módulo do airbag |
Diagrama 2001-2002

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | — | – |
| 2 | — | – |
| 3 | — | – |
| 4 | 10 | Airbag |
| 5 | — | – |
| 6 | 15 | Painel de instrumentos, módulo de luzes de controle, interruptor de controle da transmissão, módulo de controle de iluminação (LCM) |
| 7 | — | – |
| 8 | 25 | Módulo de controle do motor (PCM) Relé de potência, conectores da bobina, capacitor de ruído do rádio, sistema passivo antifurto (PATS) |
| 9 | — | – |
| 10 | 10 | Desembaçador do vidro traseiro |
| 11 | — | – |
| 12 | — | – |
| 13 | 5 | Rádio |
| 14 | 10 | Interruptor de controle de tração, ABS, conjunto de piscas |
| 15 | 15 | Servomecanismo de controle de velocidade, iluminação do interruptor principal de luzes, módulo de controle de iluminação (LCM), relógio, relé de potência da polícia |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 16 | 15 | Iluminação de ré, piscas, travamento da transmissão, módulo DRL, direção hidráulica EVO, espelho eletrônico dia/noite |
| 17 | 30 | Motor do limpador, módulo de controle do limpador |
| 18 | 30 | Motor do ventilador do aquecedor |
| 19 | 20 | Pontos de alimentação auxiliar |
| 20 | — | – |
| 21 | 15 | Interruptor multifuncional, módulo de controle de iluminação (LCM), indicador PATS, luzes de estacionamento, iluminação do painel de instrumentos |
| 22 | 15 | Servomotor de controle de velocidade, luzes de perigo |
| 23 | 15 | Travas elétricas para janelas/portas, PATS, espelhos retrovisores externos, módulo EATC, conjunto de piscas, relógio, módulo de controle de iluminação (LCM), iluminação interna |
| 24 | 10 | Faróis baixos esquerdos |
| 25 | 20 | Pontos de alimentação, acendedor de cigarros, luzes de perigo piscantes |
| 26 | 10 | Faróis baixos direitos |
| 27 | 25 | Módulo de controle de iluminação (LCM), interruptor principal de luzes, luzes de canto, sensor de pressão do tanque de combustível |
| 28 | 20 | Alimentação das janelas |
| 29 | — | – |
| 30 | — | – |
| 31 | — | – |
| 32 | 20 | ABS |
Diagrama de fusíveis do compartimento do motor
O painel de distribuição de energia está localizado no compartimento do motor.

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 20 | Relé da bomba de combustível elétrica |
| 2 | 30 | Gerador, relé de partida, fusíveis 15 e 18 |
| 3 | 25 | Rádio, trocador de CD, amplificador de subwoofer |
| 4 | 30 | Relé de potência da polícia |
| 5 | 15 | Relé da buzina |
| 6 | 20 | Módulo DRL |
| 7 | 20 | Disjuntor: travas das portas, bancos elétricos, liberação da tampa do porta-malas |
| 8 | 30 | Sistema de suspensão a ar |
| 9 | 50 | Ver fusíveis 5 e 9 |
| 10 | 50 | Ver fusíveis 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 e disjuntor 14 |
| 11 | 40 | 1998-2000: Ver fusíveis 4, 8, 16 e disjuntor 12 |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 50 | 2001-2002: Ver fusíveis 4, 8, 16 e disjuntor 12 | |
| 12 | 30 | Relé de potência do PCM, PCM, módulo de veículo a gás natural |
| 13 | 50 | Relé do ventilador de arrefecimento rápido |
| 14 | 40 | Relé do desembaçador do vidro traseiro, ver também fusível 17 |
| 15 | 50 | 1998-2000: Módulo de freio antibloqueio |
| 40 | 2001-2002: Módulo de freio antibloqueio | |
| 16 | 50 | Suporte de fusível para opção policial |
| 17 | 30 | Relé do ventilador de arrefecimento |
| Relés | ||
| R1 | Relé do desembaçador traseiro | |
| R2 | Relé da buzina | |
| R3 | Relé do ventilador de arrefecimento | |
| R4 | Relé da bomba da suspensão a ar, relé de potência da polícia | |
Caixa de fusíveis adicional
Localizada no para-lama esquerdo, presa ao reservatório de vácuo.

| Diodo | |
|---|---|
| 1 | Potência do PCM |
| Relés | |
| R1 | Interruptor do ar condicionado WOT |
| R2 | Bomba de combustível |
| R3 | Potência do PCM |
Diagrama de fusíveis e relés – Ford Crown Victoria
Aplica-se a veículos fabricados nos anos:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Diagrama da caixa de fusíveis da cabine
O painel de fusíveis está localizado abaixo e à esquerda do volante, perto do pedal do freio. Remova a tampa do painel para acessar os fusíveis. Use a ferramenta de remoção de fusíveis, localizada na tampa do painel de fusíveis, para remover um fusível.

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 15 | 2003-2004: Áudio, trocador de CD |
| 2005-2006: Táxi, painel de instrumentos, módulo de controle de iluminação (iluminação interna) | ||
| 10 | 2007-2012: Ignição (START) – Bobina do relé do motor de partida, DTRS | |
| 2 | 5 | 2003-2004: Áudio |
| 10 | 2005-2006: Ignição (ON) – módulo de controle eletrônico automático de temperatura (EATC), interruptor de modo do ar condicionado (veículos equipados apenas com EATC), bobina do relé do ventilador do ar condicionado | |
| 7,5 | 2007-2012: Espelhos elétricos, interruptores de trava das portas, interruptor dos espelhos, interruptor do teclado, interruptor da tampa do porta-malas, DDM, painel de instrumentos | |
| 3 | 7,5 | 2003-2004: Espelhos |
| 10 | 2005-2006: | |
| Módulo EATC (veículos equipados apenas com EATC) | ||
| Áudio (sistema de áudio básico em veículos sem EATC) | ||
| 5 | 2007-2012: Ignição (START) – silenciador de áudio, caixa de fusíveis de distribuição de energia da polícia (PDB) (apenas veículos da polícia) | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Airbag |
| 2005-2006: Ignição (ON) – módulo do sistema de freio antibloqueio (ABS), módulo de suspensão a ar traseira (RASM), direção hidráulica variável (VAPS) | ||
| 2007-2012: Módulo de controle de iluminação (LCM) (iluminação do interruptor), sensor de farol automático | ||
| 5 | 25 | 2003-2004: Bandeja de pacotes e pisca traseiro (opções de veículos da polícia) |
| 10 | 2005-2006: Interruptor de controle de velocidade, sinal de parada, intertravamento da transmissão do freio (BTSI) (transmissão de coluna) | |
| 7,5 | 2007-2012: Ignição (ON/ACC) – LCM | |
| 6 | 15 | 2003-2004: Módulo de luzes de controle do painel de instrumentos, interruptor de controle de sobrecarga, módulo de controle de iluminação (LCM), embreagem do ar condicionado, painel de instrumentos analógico |
| 10 | 2005-2006: Ignição (ON) – Painel de instrumentos | |
| 7,5 | 2007-2012: LCM | |
| 7 | 10 | 2003-2004: Módulo da porta do motorista (DDM), rádio premium, entrada para partida do PDB da polícia (opção de veículo da polícia) |
| 2005-2006: LCM (luzes de estacionamento, iluminação dos interruptores) | ||
| 2007-2012: Ignição (ON/ACC) – módulo do limpador | ||
| 8 | 25 | 2003-2004: Relé de potência do módulo de controle do sistema de propulsão (PCM), conectores da bobina, capacitor de ruído do rádio, sistema passivo antifurto (PATS) |
| 10 | 2005: Ignição (ON) – módulo de suspensão a ar traseira (RASM), direção hidráulica variável (VAPS) | |
| 2006: LCM | ||
| 2007-2012: Módulo de controle eletrônico automático de temperatura (EATC) (veículos equipados apenas com EATC) | ||
| 9 | 5 | 2003-2004: Sensor de fluxo da transmissão |
| 20 | 2005: LCM (faróis, piscas) | |
| 10 | 2006: LCM (iluminação do interruptor) | |
| 7,5 | 2007-2012: Ignição (ON/ACC) – Iluminação do interruptor de trava da porta, iluminação do interruptor do banco aquecido, teto solar, console superior, rádio, antena, espelho eletrocrômico, bobina do relé da janela (apenas veículos não policiais), bobina do relé da janela e da ponte e bobina do relé da polícia ON/ACC (apenas veículos da polícia) | |
| 10 | 10 | 2003-2004: Desembaçador do vidro traseiro, espelhos aquecidos |
| 5 | 2005-2006: Ignição (ON/START) – módulo da porta do motorista (DDM), PDB da polícia (apenas veículos da polícia) | |
| 15 | 2007-2012: Luzes de perigo (apenas veículos não policiais) | |
| 20 | 2007-2012: Luzes de perigo (apenas veículos da polícia) | |
| 11 | 5 | 2003-2004: Relé do indicador de controle de tração (apenas ABS com controle de tração) |
| 10 | 2005-2006: | |
| Ignição (START) – bobina do relé ON/ACC (janela) (apenas veículos não policiais) | ||
| Ignição (START) – bobina do relé ON/ACC (janela e tampa da ponte) e bobina do relé da polícia ON/ACC (apenas veículos da polícia) | ||
| 15 | 2007-2012: Ignição (ON) – Piscas | |
| 12 | 15 | 2003-2004: Interruptor multifuncional para piscas/luzes de perigo |
| 10 | 2005-2006: Ignição (ON/START) – Bobina do relé do motor de partida, DTRS | |
| 15 | 2007-2012: Áudio | |
| 13 | 5 | 2003-2004: Rádio |
| 10 | 2005-2006: Ignição (START) – módulo do limpador | |
| 2007-2012: Ignição (ON) – módulo do sistema de freio antibloqueio (ABS; 2007-2008), módulo de suspensão a ar traseira (RASM), direção hidráulica variável (VAPS; 2007-2008), painel de instrumentos | ||
| 14 | 10 | 2003-2004: Sistema de freio antibloqueio (ABS), painel de instrumentos |
| 2005-2006: Ignição (ON) – BTSI (transmissão com alavanca de câmbio no chão) | ||
| 15 | 2007-2012: Táxi, pedais ajustáveis | |
| 15 | 15 | 2003-2004: Módulo de controle de velocidade, bobina do relé de potência (opção de veículo da polícia), LCM, relógio, relé do motor do ventilador EATC, iluminação do interruptor de trava da porta, interruptor do banco aquecido, teto solar |
| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| 7,5 | 2005-2006: Partida (START) – LCM, iluminação do interruptor de trava da porta, iluminação do interruptor do banco aquecido, teto solar, console superior, espelho eletrocrômico | |
| 10 | 2007-2012: Partida (ON) – módulo EATC, interruptor de modo do ar condicionado (veículos equipados apenas com ar condicionado manual), bobina do relé do ventilador do ar condicionado | |
| 16 | 15 | 2003-2004: Luzes de ré, intertravamento da transmissão, módulo DRL, controle VAP, espelho eletrônico dia/noite, console superior, suspensão a ar, 2005-2006: ar condicionado, módulo do banco aquecido, módulo da campainha de velocidade (apenas GCC), DDM, luzes traseiras – para cima |
| Partida (ON) – Piscas | ||
| 20 | 2007-2012: Acendedor de cigarros (2007-2008), OBD II | |
| 17 | 7,5 | 2003-2004: Motor do limpador |
| 10 | 2005-2006: Partida (START) – Áudio | |
| 2007-2012: Partida (ON) – interruptor de modo do ar condicionado (veículos equipados com ar condicionado manual), porta Blend, módulos de bancos aquecidos, BTSI (transmissão de piso) | ||
| 18 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Partida (ON) – interruptor de modo do ar condicionado (apenas ar condicionado manual), porta mista, DDM, módulos de bancos aquecidos, módulo de luzes diurnas (DRL) | ||
| 15 | 2007-2012: Módulo de controle de iluminação (iluminação interna) | |
| 19 | 15 | 2003-2004: Luzes de freio, sinal de parada para PCM, ABS e módulo de controle de velocidade, DDM |
| 10 | 2005-2012: Farol baixo esquerdo, DRL | |
| 20 | 20 | 2003-2004: Luz de ponto (opção de veículo da polícia) |
| 10 | 2005-2012: Partida (ON/ACC) – Luzes de ré, sistema antibloqueio (ABS; 2009-2012) | |
| 21 | 15 | 2003-2004: LCM para luzes de estacionamento e iluminação interna, sensor de farol automático/iluminação |
| 10 | 2005-2012: Farol baixo direito, DRL | |
| 22 | 20 | 2003-2004: Servomotor de controle de velocidade, interruptor multifuncional para luzes de emergência, interruptor/trava do freio, alimentação do fusível IP 19 |
| 10 | 2005-2012: Partida (ON/ACC) – módulo de controle de restrições (RCM), sensor de classificação de ocupantes (OCS), indicador de desativação do airbag do passageiro (PADI) | |
| 23 | 15 | 2003-2004: Módulo EATC, painel de instrumentos, relógio, LCM, luzes internas, interruptores de trava das portas, portas abertas e luzes de teto (veículos Táxi) |
| 2005-2012: Interruptor multifuncional (Flash-to-pass), LCM (faróis; 2006-2012) | ||
| 24 | 10 | 2003-2004: Farol baixo esquerdo |
| 2005-2012: Partida (ON/ACC) – módulo do sistema passivo antifurto (PATS), bobina do relé do módulo de controle do motor (PCM), bobina do relé da bomba, bobina do relé da bobina de ignição | ||
| 25 | 15 | 2003-2004: Acendedor de cigarros |
| 2005-2006: Sensor de farol automático/iluminação, espelhos elétricos, interruptores de trava das portas (DDM), interruptor dos espelhos, interruptor do teclado, interruptor da tampa do porta-malas, interruptor do pedal ajustável, DDM | ||
| 2007-2012: LCM (Luzes de estacionamento, luzes de canto, luzes de placa) | ||
| 26 | 10 | 2003-2004: Farol baixo direito |
| 2005-2006: Partida (ON/ACC) – painel de instrumentos analógico, módulo de luz de aviso, LCM, interruptor de sobrecarga, bobina do relé do desembaçador traseiro | ||
| 2007-2012: Partida (ON/START) – painel de instrumentos, LCM, interruptor de cancelamento de sobrecarga, interruptor de controle de tração | ||
| 27 | 25 | 2003-2004: LCM para piscas e faróis baixos |
| 20 | 2005-2006: Acendedor de cigarros, OBD II, ponto de alimentação | |
| 2007-2012: – | ||
| 28 | 20 | 2003-2004: Vidros elétricos, DDM, painel de instrumentos/liberação da tampa da porta (apenas veículos da polícia) |
| 10 | 2005-2006: Luz de freio de montagem alta central (CHMSL) | |
| 7,5 | 2007-2012: Sinal de parada, LCM (intertravamento da transmissão do freio), ABS | |
| 29 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Áudio | ||
| 2 | 2007-2012: Perigo em (apenas veículos da polícia) | |
| 30 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Luzes de freio, MFS | ||
| 2 | 2007-2012: Economia de bateria (apenas veículos da polícia) | |
| 31 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Luzes de perigo (veículos não policiais) | ||
| 20 | 2005-2006: Luzes de perigo (veículos da polícia) | |
| 5 | 2007-2012: Chave em (LCM) | |
| 32 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Aquecedores de espelhos, indicador do desembaçador do vidro traseiro | ||
| 2 | 2007-2012: Perigo fora (apenas veículos da polícia) | |
| 33 | 10 | Módulo de proteção contra incêndio (se presente) (apenas veículos da polícia) |
| Relés | ||
| K101 | 2005-2006: Desembaçador traseiro | |
| 2007-2012: Relé da janela, tampa do porta-malas (apenas veículos da polícia) | ||
Diagrama da caixa de fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis está localizada no compartimento do motor.

| Número | Amperes [A] | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Amperes [A] | Descrição |
| 1 | 25 | 2003-2004: Áudio |
| 20 | 2005: Interruptor de ignição (chave, RUN 1, RUN 2) | |
| 25 | 2006: Interruptor de ignição (chave, RUN 1, RUN 2), luzes de perigo | |
| 30 | 2007-2012: Interruptor de ignição | |
| 2 | 20 | 2003-2004: Ponto de alimentação |
| 25 | 2005-2006: Interruptor de ignição (RUN/START, RUN/ACC, START) | |
| 20 | 2007-2012: Teto solar (2007-2008), luzes de ponto (apenas veículos da polícia) | |
| 3 | 20 | 2003-2004: Bancos aquecidos |
| 10 | 2005-2012: Módulo de controle do sistema de propulsão (PCM) – retenção de energia, ventilação do tanque | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Buzina |
| 20 | 2005-2012: Alimentação do relé da bomba de combustível | |
| 5 | 20 | 2003-2004: Bomba de combustível |
| 10 | 2005-2012: Módulo de suspensão a ar traseira (RASM), módulo VAPS (2005-2008) | |
| 6 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Regulador do alternador | ||
| 7 | 20 | 2003-2004: Teto solar |
| 30 | 2005-2012: Alimentação do relé do PCM | |
| 8 | 20 | Módulo da porta do motorista (DDM) |
| 9 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Alimentação do relé da bobina de ignição | ||
| 10 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Alimentação do relé da buzina | ||
| 11 | 20 | 2003-2004: Luzes diurnas (DRL) |
| 15 | 2005-2012: Alimentação do relé da embreagem do ar condicionado | |
| 12 | 25 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: | ||
| Áudio (apenas veículos não policiais) | ||
| Luzes da polícia (apenas veículos da polícia) | ||
| 13 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Ponto de alimentação do painel de instrumentos | ||
| 14 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Interruptor da luz de freio | ||
| 15 | 15 | 2004: Alternador |
| 20 | 2005-2006: Bancos aquecidos | |
| 15 | 2007-2012: Alimentação da bateria de acessórios da polícia 1 (apenas veículos da polícia) | |
| 16 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005: Módulo de luzes diurnas (DRL) | ||
| 25 | 2006: Luzes da polícia (apenas veículos da polícia) | |
| 20 | 2007-2012: Bancos aquecidos, alimentação da bateria de acessórios da polícia 2 (apenas veículos da polícia) | |
| 17 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: R/A comercial | ||
| 18 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: R/A comercial | ||
| 19 | 10 | 2003-2004: Módulo de controle do sistema de propulsão (PCM), injetores de combustível, módulo de injetores de combustível NGV |
| 15 | 2005-2012: Injetores | |
| 20 | 10 | 2003-2004: PCM, HEGO |
| 15 | 2005-2006: PCM, sensor de fluxo de massa de ar (MAF), IAT | |
| 2007-2012: PCM | ||
| 21 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Cargas e sensores do sistema de propulsão, bobina do relé da embreagem do ar condicionado (2006) | ||
| 22 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Saídas da polícia WPB (apenas veículos da polícia) | ||
| 23 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Saídas da polícia WPB (apenas veículos da polícia) | ||
| 24 | 5 | 2003-2004: – |
| 2005: Silenciador de rádio | ||
| 2006: – | ||
| 10 | 2007-2012: Espelhos aquecidos, pisca do desembaçador do vidro traseiro | |
| 101 | 30 | 2003-2004: Interruptor de ignição, bobina do motor de partida através do relé do motor de partida, fusíveis IP 7, 9, 12 e 14 |
| 40 | 2005-2012: Alimentação do relé do ventilador | |
| 102 | 50 | Ventilador de arrefecimento (motor) |
| 103 | 40 | 2003-2004: Motor do ventilador |
| 50 | 2005: Painel de instrumentos (I/P) alimentação da caixa de fusíveis nº 1, fusíveis I/P 23, 25, 27 e 31 | |
| 2006: Painel de instrumentos (I/P) alimentação da caixa de fusíveis nº 1, fusíveis I/P 19, 21, 23, 25 e 27 | ||
| 2007-2012: Painel de instrumentos (I/P) alimentação da caixa de fusíveis nº 1, fusíveis I/P 10, 12, 14, 16 e 18 | ||
| 104 | 40 | 2003-2004: Relé de aquecimento da iluminação |
| 2005: Painel de instrumentos (I/P) alimentação da caixa de fusíveis nº 2, fusíveis I/P 1, 3, 5, 7 e 9 | ||
| 2006: Painel de instrumentos (I/P) alimentação da caixa de fusíveis nº 2, fusíveis I/P 1, 3, 5, 7, 8 e 9 | ||
| 50 | 2007-2012: Painel de instrumentos (I/P) alimentação da caixa de fusíveis nº 2, fusíveis I/P 2, 4, 6, 8, 19, 21, 23 e 25 | |
| 105 | 30 | 2003-2004: Relé de potência do PCM ou módulo NGV (apenas veículos a gás natural), conector de diagnóstico, PDB 19 e 20, relé da embreagem do ar condicionado, relé do módulo da bomba de combustível |
| 2005-2012: Alimentação do relé do motor de partida | ||
| 106 | 40 | Módulo do sistema de freio antibloqueio (ABS) (bomba) |
| 107 | 40 | 2003: Crown da América do Norte (opção de veículo da polícia) |
| 50 | 2004: Ponto de alimentação traseiro da polícia (apenas veículos da polícia) | |
| 40 | 2005-2012: Alimentação do relé do desembaçador do vidro traseiro |
