Daewoo Leganza (1999-2002) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do Daewoo Leganza 1999-2002, obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
Daewoo Leganza – diagrama de fusíveis
Ano de fabricação: 1999, 2000, 2001, 2002.
Diagrama de fusíveis no compartimento do motor

Diagrama de fusíveis na cabine

Tabela de fusíveis
| Número | Amperagem [A] | Fonte | Descrição |
| EF1 (fusível do motor) | 30 | B+ | Fusíveis F1, F2, F4 |
| EF2 | 30 | B+ | Relé do motor do ventilador, motor do ventilador, relé de controle de temperatura do carro, controlador ATC |
| EF3 | 20 | B+ | Relé do ventilador de arrefecimento (baixo), ventilador de arrefecimento auxiliar, relé de controle do ventilador de arrefecimento |
| EF4 | 60 | B+ | Relé ABS, módulo de controle eletrônico de freios |
| EF5 | 30 | B+ | lgn 2 (chave lgn), motor de partida |
| EF6 | 30 | B+ | lgn 1 (chave lgn), as, F17, F18 |
| EF7 | 20 | B+ | Relé lgn 2, EF 32, sistema de abertura do veículo sem chave, teto solar, interruptor principal da janela elétrica |
| EF8 | 20 | B+ | Relé do ventilador de arrefecimento (alto), relé de controle do ventilador de arrefecimento, ventilador de arrefecimento principal |
| EF12 | 15 | B+ | Interruptor de emergência |
| EF15 | 30 | B+ | Desembaçador do vidro traseiro, relé do desembaçador, EF27 |
| EF16 | 20 | B+ | Terminal F do gerador, bobina do sistema de ignição eletrônica, eletroímã do absorvedor de vapores de combustível do escapamento, módulo de controle do motor |
| EF17 | 15 | B+ | Injetores de combustível, EGA |
| EF19 | 15 | B+ | Bomba de combustível, conector DLC E |
| EF20 | 10 | B+ | Iluminação de posição direita, luz traseira direita, interruptor do dimmer, campainha |
| EF21 | 10 | B+ | Iluminação de posição esquerda, luz traseira esquerda, luz da placa |
| EF22 | 15 | B+ | Módulo de controle do motor |
| EF23 | 20 | B+ | Interruptor do freio, luzes de freio, EBCM, controle de cruzeiro, BTSi |
| EF24 | 20 | B+ | Assento elétrico |
| EF25 | 10 | EF34 | Farol alto direito |
| EF26 | 10 | EF34 | Farol baixo direito |
| EF27 | 10 | EF15 | Desembaçador do espelho retrovisor externo elétrico |
| EF28 | 15 | B+ | Sistema de travamento central das portas |
| EF29 | 15 | B+ | Antena elétrica, iluminação da chave lgn, luz do porta-malas, lâmpada de aquecimento interna, luz da soleira da porta, módulo do sistema de abertura do veículo sem chave |
| EF30 | 10 | EF34 | Farol alto esquerdo |
| EF31 | 10 | EF34 | Farol baixo esquerdo |
| EF32 | 10 | EF7 | Controle elétrico do espelho externo, luz do mapa (sem teto solar), interruptor do teto solar, módulo de acesso sem chave |
| EF33 | 10 | B+ | Relé do compressor NC, compressor NC, diodo NC |
| EF34 | 25 | B+ | Relé dos faróis, EF30, EF25, EF31, EF26, interruptor das luzes baixas, relé de iluminação, interruptor dos faróis, sirene anti-roubo |
| EF35 | 10 | B+ | Sistema de buzina |
| EF37 | 15 | B+ | Relé dos faróis de neblina, faróis de neblina dianteiros esquerdo e direito |
| F1 (fusível) | 10 | EF1 | Sistema de áudio, relógio, interruptor de lembrete de chave, módulo de campainha, iluminação do cinzeiro, interruptor da porta, controlador ATC |
| F2 | 10 | EF1 | DLC |
| F4 | 20 | EF1 | Luzes diurnas |
| F6 | 20 | EF5 (Ign 2) | Relé de ignição 2, relé do ventilador de arrefecimento (alto), relé do ventilador de arrefecimento (baixo), relé do compressor do ar condicionado, interruptor do ar condicionado, relé de controle do ventilador de arrefecimento, ECM, relé do motor do ventilador, relé de controle de temperatura do carro, relé do desembaçador, controlador ATC |
| F8 | 20 | EF6 (Acc) | Acendedor de cigarros, luz do porta-luvas, interruptor do porta-luvas, travas eletromagnéticas da chave |
| F9 | 10 | EF6 (Acc) | Sistema de áudio, relógio |
| F11 | 15 | EF6 (Ign 1) | Interruptor de pisca/luz de emergência, luzes diurnas |
| F12 | 25 | EF6 (Ign 1) | Sistema de limpador/lavador |
| F13 | 15 | EF6 (Ign 1) | Módulo de controle do motor, relé de ignição 1, sensor de velocidade do veículo, relé da bomba de combustível, CMP |
| F14 | 10 | EF6 (Ign 1) | Interruptor de ré, luzes de ré, desembaçador, controlador ATC, interruptor dos cintos de segurança, sistema de controle de cruzeiro |
| F15 | 10 | EF6 (Ign 1) | Sistema de suporte inflável suplementar |
| F 16 | 20 | EF6 (Ign 1) | Módulo do teto solar, motor do teto solar (se presente) |
| F17 | 10 | EF6 (Ign 1) | Módulo de controle eletrônico de freios |
| F18 | 10 | EF6 (Ign 1) | Conjunto de indicadores, módulo de campainha, interruptor do freio, ATC. Controlador, sensor de velocidade do veículo, ECM, bobina eletromagnética da trava da transmissão do freio, interruptor de faixa da transmissão, módulo de direção hidráulica sensível à velocidade, EBCM |
Sobre o Daewoo Leganza (1999-2002)
O Daewoo Leganza, fabricado entre 1999 e 2002, é um elegante sedã de médio porte que oferece conforto e confiabilidade. Este modelo foi projetado com foco em um design moderno e um interior espaçoso, tornando-o ideal tanto para viagens em família quanto para o uso diário. O Leganza era equipado com várias motorizações, sendo os motores a gasolina de 2.0 litros os mais comuns, que proporcionavam desempenho suficiente para uma condução confortável. Graças ao seu chassi equilibrado e acabamento de qualidade, o Leganza tornou-se uma escolha popular entre os motoristas que procuram um veículo confiável e acessível.
Diagrama da caixa de fusíveis do Daewoo Leganza
Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis do Daewoo Leganza, essencial para a manutenção e reparos corretos do veículo. A caixa de fusíveis neste modelo geralmente está localizada sob o painel de instrumentos no lado do motorista e no compartimento do motor. Os diagramas fornecem uma visão detalhada dos números dos fusíveis, sua amperagem e os componentes que protegem. É importante sempre usar fusíveis de reposição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. A caixa de fusíveis é um elemento chave para a segurança do veículo, por isso é essencial ter uma compreensão precisa de seu conteúdo e função.
