BMW Série 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013) – caixa de fusíveis
Neste artigo, você encontrará diagramas da caixa de fusíveis do BMW Série 1 (E81, E82, E87, E88) 2004-2013, obterá informações sobre a localização dos painéis de fusíveis dentro do carro e aprenderá a atribuição de cada fusível (layout dos fusíveis).
Fusíveis e relés BMW Série 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013)
Ano de fabricação: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Modelos: 116i, 116d, 118i, 118d, 120i, 120d, 123d, 130i.
Diagrama de fusíveis BMW Série 1 2004-2013
Localização da caixa de fusíveis
Abrir o compartimento de passageiros, remover o amortecedor (seta 1) da alça inferior, empurrar para a frente, desconectar o compartimento pressionando ambas as travas (seta 2) e incliná-lo para baixo.

Após a substituição do fusível, empurre o compartimento de passageiros para cima até que ele se encaixe e reinstale o amortecedor.
Diagrama da caixa de fusíveis (tipo 1)

Fusíveis BMW 1 no compartimento de passageiros (tipo 1)
| Nº | Ampere [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Ampere [A] | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15 | até 09.2005: Controle da transmissão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | a partir de 09.2006: Controlador de segurança anti-capotamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | até 03.2007: Espelho eletrocrômico interno
a partir de 03.2007: Tomada OBDII da unidade de controle do painel de instrumentos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5 | Sistema de acesso ao veículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 7.5 | até 03.2007: Centro de controle de funções, teto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | a partir de 03.2007: Bomba de combustível elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | até 09.2007: Módulo de controle da transmissão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 5 | a partir de 09.2007: Sensor AUC;
Conversor DC / DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20 | até 03.2007: Unidade de controle, aquecimento independente e auxiliar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 5 | até 03.2007: Trocador de CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | a partir de 03.2007: Amplificador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 | até 03.2007: Controle de cruzeiro ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | até 09.2007: Rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | a partir de 09.2007: N52 (125i, 130i):
Sensor de nível de óleo; Atuador DISA 1; Atuador DISA 2; Válvula de purga do tanque de combustível; Sensor do virabrequim; Sensor de fluxo de ar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 20 | a partir de 09.2007:N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):
Injetor de combustível, cilindro 1; Injetor de combustível, cilindro 2; Injetor de combustível, cilindro 3; Injetor de combustível, cilindro 4; N43 (116i, 118i, 120i): Sensor de oxigênio pré-catalisador; Sensor de oxigênio 2 pré-catalisador; Sensor de oxigênio pós-catalisador. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 20 | até 09.2007: Centro de controle de funções, teto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | a partir de 09.2007: Relé, bomba de vácuo elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 | Controlador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 5 | Sensor AUC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15 | até 03.2007: Buzina direita;
03.2007-09.2007: Buzina esquerda; Buzina direita. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 | a partir de 09.2007:N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):
Ventilador E-box; Sensor do virabrequim; Válvula de purga do tanque de combustível; Medidor de fluxo de ar quente; N43 (116i, 118i, 120i): Ventilador E-box; Virabrequim – sensor; Sistema de admissão variável: Sensor de posição e atuador; Medidor de fluxo de massa de ar; Grupo de acionamento das aletas do radiador; N52 (125i, 130i): Sensor EAC; Relé da bomba de ar secundária; Ventilador E-box. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 5 | até 03.2007: Sistema de navegação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 | a partir de 09.2007:N52 (125i, 130i):
Válvula de purga; EUA: Módulo de diagnóstico de vazamento de combustível; N43 (116i, 118i, 120i): Sensor de óxido de nitrogênio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5 | até 03.2007: Trocador de CD;
a partir de 03.2007: Espelho eletrocrômico interno. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7.5 | até 03.2007: Módulo de acesso Comfort;
Módulo eletrônico da maçaneta externa, lado do motorista Módulo eletrônico da maçaneta externa; Sirene do lado do passageiro e sensor de aviso de capotamento; a partir de 03.2007: Sirene e sensor de aviso de capotamento. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5 | Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 7.5 | Conjunto de interruptores na porta do motorista; Espelhos externos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 | Fora dos EUA: Sintonizador digital;
Módulo de vídeo; EUA: Receptor de satélite; Sintonizador digital EUA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Controle de Pressão dos Pneus (RDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 10 | Controlador telemático (TCU); Dispositivo universal de carregamento e controle sem contato (ULF);
Transceptor telefônico (sem TCU ou ULF); Distribuidor de antena; Compensador; Caixa de fusíveis. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Conjunto de interruptores na porta do motorista; Transceptor telefônico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 | Centro de controle de funções, teto; Controle de distância de estacionamento (PDC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 5 | Sensor AUC (até 03.2007); Módulo de aquecimento do assento do motorista;
Módulo de aquecimento do assento do passageiro; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 20 | Acendedor de cigarros dianteiro; Tomada de carregamento, console central, traseira;
Tomada no porta-malas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 30 | até 09.2005: Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 20 | a partir de 09.2005: Rádio (com rádio RAD ou interface de usuário RAD2-BO)
CCC / M-ASK (com interface de usuário M-ASK-BO ou interface de usuário CCC-BO). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30 | até 03.2007: Módulo do assento dianteiro esquerdo (com memória);
Módulo de aquecimento do assento do motorista (sem memória); a partir de 03.2007: Módulo do assento dianteiro esquerdo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 30 | até 03.2007: Interruptor, ajuste do assento do passageiro;
Interruptor para ajuste da largura do encosto do assento do passageiro; Interruptor do apoio lombar do passageiro; Válvula de bloqueio para ajuste da largura do encosto do assento do passageiro; Válvula de bloqueio do apoio lombar dianteiro direito. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 5 | a partir de 03.2007: Unidade de controle para acesso Comfort;
Módulo eletrônico da maçaneta externa do lado do motorista; Módulo eletrônico da maçaneta externa do lado do passageiro. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 30 | até 03.2007: Amplificador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº |
Ampere [A] |
Descrição |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | 30 | Circuito de bloqueio do desembaçador do vidro traseiro (positivo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 | a partir de 09.2005: Tomada do reboque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 | Controlador de intermitência dos limpadores e lavador traseiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 30 | até 03.2007: Módulo de aquecimento do assento do passageiro
03.2007-09.2007: Módulo do assento, dianteiro direito |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 40 | a partir de 09.2007: Controle ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 40 | até 09.2005: Controle ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 10 | a partir de 03.2007: Unidade de controle DME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 50 | Sistema de acesso ao veículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 50 | até 03.2007: Módulo do espaço para os pés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 20 | a partir de 03.2007: Módulo de aquecimento do assento do motorista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 50 | até 03.2007: Módulo do espaço para os pés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 20 | a partir de 03.2007: Módulo de aquecimento do assento do passageiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 60 | até 03.2007: Distribuidor de potencial B+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 30 | a partir de 03.2007: Módulo do reboque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F55 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F56 | 15 | Travamento central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F57 | 15 | Travamento central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | 5 | Tomada OBD II do painel de instrumentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F59 | 5 | Grupo de interruptores da coluna de direção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | 7.5 | Aquecimento; Ar condicionado, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | 10 | Display de informações central; Iluminação do porta-luvas;
Iluminação do porta-malas no lado direito. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62 | 30 | Controle da janela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63 | 30 | Controle da janela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F64 | 30 | Controle da janela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F65 | 40 | Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F66 | 50 | Aquecimento de combustível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 50 | até 03.2007: Estágio de saída do ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 30 | a partir de 03.2007: Estágio de saída do ventilador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 50 | até 03.2007: Relé, bomba de vácuo elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 40 | a partir de 03.2007: Módulo do espaço para os pés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F69 | 50 | Ventilador elétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70 | 50 | Bomba de injeção de ar secundário;N45 (116i):
Bomba de vácuo elétrica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F71 | 20 | Tomada do reboque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F72 | 15 | N45, N45 / TU2 (116i): Relé, bomba de vácuo elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F73 | 10 | N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): Sensor do virabrequim;
Ventilador E-box; Válvula de purga do tanque de combustível; Medidor de ar quente; 03.2007-09.2007: N52 (125i, 130i): Sensor EAC; Relé da bomba de ar secundária; Ventilador E-box; Medidor de fluxo de ar com filme quente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F74 | 10 | 03.2007-09.2007:N52 (125i, 130i):
Válvula de purga; EUA: Módulo de diagnóstico de vazamento de combustível; a partir de 09.2007: N43 (116i, 118i, 120i): Sensor de óxido de nitrogênio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F75 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 20 | 03.2007-09.2007: N43 (116i, 118i, 120i): Sensor de oxigênio pré-catalisador; Sensor de oxigênio 2 pré-catalisador; Sensor de oxigênio pós-catalisador;N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): Injetor de combustível, cilindro 1; Injetor de combustível, cilindro 2; Injetor de combustível, cilindro 3; Injetor de combustível, cilindro 4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 30 | 03.2007-09.2007: N52 (125i, 130i): Sensor de nível de óleo; Atuador DISA 1; Atuador DISA 2; Válvula de purga do tanque de combustível; Sensor do virabrequim; Sensor de fluxo de massa de ar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F77 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i): Unidade de controle DME;
Válvula de controle de pressão do óleo; Sensor do eixo de comando de válvulas de escape; Válvula solenóide do sistema VANOS; Válvula solenóide do sistema de admissão VANOS, escape; N45 / TU2 (116i): Unidade de controle DME; Válvula da bomba de fluxo; Sensor do eixo de comando de escape, sensor do eixo de comando; Válvula solenóide do sistema VANOS, admissão; Válvula solenóide do sistema VANOS, escape; Aquecimento, válvula de purga do cárter do motor; N46 / TU2 (118i, 120i): Controlador DME; Mapa de características do termostato de admissão; Sensor do eixo de comando de válvulas; Sensor do eixo de comando de escape; Válvula solenóide do sistema de escape VANOS; Válvula solenóide do sistema VANOS, admissão; Aquecimento, válvula de purga do cárter do motor; 03.2007-09.2007: Injetor de combustível, cilindro 1; Bobina de ignição, cilindro 1; Capacitor para supressão de interferência para bobinas de ignição. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F78 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i): Bobina de ignição, cilindro 2; Bobina de ignição, cilindro 3; Bobina de ignição, cilindro 4; Capacitor para supressão de interferência para bobinas de ignição; N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): Sensor de oxigênio pré-catalisador; Sensor de oxigênio 2 pré-catalisador; Sensor de oxigênio pós-catalisador; 03.2007-09.2007: Controlador DME; Bomba elétrica de líquido de arrefecimento; Termostato, mapa de arrefecimento; Sensor do eixo de comando de válvulas de escape; Sensor do eixo de comando de escape; Válvula solenóide do sistema VANOS, admissão; Válvula solenóide do sistema VANOS, escape. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F79 | 30 | 03.200
Diagrama da caixa de fusíveis (tipo 2)
Fusíveis BMW 1 – descrição![]() Fusíveis e relés do compartimento do motor
![]() ![]()
N54 (135i)
N54 (135i)
N52 (125i, 130i)
N52 (125i, 130i)
N46 (118i, 120i)
N46 (118i, 120i)
N45 (116i)
N45 (116i)
M47 / TU2 (118d, 120d)
M47 / TU2 (118d, 120d) <table id=”tablepress Sobre o BMW Série 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013)O BMW Série 1, fabricado entre 2004 e 2013, representa um automóvel compacto que oferece uma experiência de condução dinâmica e a qualidade premium típica da marca BMW. Os modelos E81, E82, E87 e E88 incluem várias versões de carroceria, incluindo hatchback de três portas, cupê, hatchback de cinco portas e conversível. Esses veículos são conhecidos por sua dinâmica de condução esportiva e direção precisa. As opções de motorização incluem uma ampla gama de motores a gasolina e diesel, que fornecem potência desde unidades econômicas de 1.6 litros até potentes seis cilindros de 3.0 litros, satisfazendo assim as diversas necessidades dos motoristas. Diagrama da caixa de fusíveis BMW Série 1 E81, E82, E87, E88Esta página exibe o diagrama da caixa de fusíveis para os modelos BMW Série 1 E81, E82, E87 e E88. A caixa de fusíveis geralmente está localizada no compartimento de passageiros, sob o painel no lado do motorista, e também no compartimento do motor. Os diagramas mostram os números dos fusíveis, seus valores de amperagem e os componentes que eles protegem. É importante sempre usar fusíveis de substituição com a mesma amperagem para evitar danos ao sistema elétrico. O diagrama da caixa de fusíveis fornece uma visão clara de quais fusíveis protegem cada circuito elétrico, facilitando a manutenção e os reparos. |











